Organizator : | Fundacja na Ratunek |
Data : | 2022-01-08 |
Miejsce : | Szczebrzeszyn |
Dystans : | 18+ km |
Zgłoszonych : | 75 |
Wystartowało : | 66 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 66 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Ultra Para | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Kategoria | Drużyna | Pętla 3km | Pętla 14km | Pętla 25km | Pętla 36km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROWSKI Kamil | 5004 | CHEŁM BIEGA | Senior Mężczyzn | 00:13:54 | 01:14:00 | 02:20:18 | 03:45:11 | |
2 | FELTOWICZ Jacek | 5075 | Senior Mężczyzn | 00:15:46 | 01:27:47 | 02:43:33 | 04:01:46 | ||
3 | POPIS Tomasz | 5042 | SEKCJA BIEGOWA RUCH IZBICA | Weteran Mężczyzn | 00:14:07 | 01:21:36 | 02:40:36 | 04:01:58 | |
4 | SZPINDA Sebastian | 42 | Master Mężczyzn | 00:16:14 | 01:30:18 | 02:45:20 | 04:03:10 | ||
5 | WRÓBEL Tomasz | 5062 | ZABIEGANY WOŁOMIN | Weteran Mężczyzn | 5067 + 5062 | 00:16:54 | 01:30:56 | 02:45:59 | 04:07:14 |
6 | BENDER Sebastian | 5002 | Master Mężczyzn | 00:16:46 | 01:30:27 | 02:45:54 | 04:10:52 | ||
7 | GRABOWSKA Aleksandra | 5016 | TEAM BEAN | Senior Kobiet | 5054+5016 | 00:17:44 | 01:40:18 | 03:03:56 | |
8 | WÓJCIK Łukasz | 5059 | CYTRYNOWE CURRY??? | Master Mężczyzn | 00:25:02 | 02:17:26 | |||
Niesklasyfikowani | |||||||||
LIM | OLESIŃSKI Piotr | 5037 | DRUŻYNA ORZECHA ŻYRARDÓW | Master Mężczyzn | 00:19:36 | 01:58:38 | 03:55:37 | ||
10 | MAZUREK Dariusz | 5033 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | Master Mężczyzn | 00:14:47 | 01:28:55 | |||
11 | JAMRÓZ Łukasz | 5069 | Master Mężczyzn | 00:16:59 | 01:30:57 | 02:46:03 | |||
12 | MAJEK Krzysztof | 5031 | AUGUSTEAM | Weteran Mężczyzn | 00:17:00 | 01:32:16 | 02:50:01 | ||
13 | KROSMAN Szymon | 5028 | KLUB BIEGACZA T2/4 | Senior Mężczyzn | 00:16:33 | 01:31:38 | 02:52:30 | ||
14 | KOWALSKI Daniel | 5027 | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | Master Mężczyzn | 00:16:58 | 01:32:21 | 02:56:26 | ||
15 | CHOŁOTA Marek | 5005 | BIEGOWY ŚWIAT | Master Mężczyzn | 00:15:36 | 01:31:44 | 02:55:45 | ||
16 | MAŁKOWSKI Bogdan | 5032 | SPARTANIE DZIECIOM | Weteran Mężczyzn | 5055+5032 | 00:17:26 | 01:44:09 | 03:27:31 | |
17 | GAJDA Mateusz | 5014 | SPRUCHNIALI HERKULESI | Senior Mężczyzn | 00:18:41 | 01:31:53 | |||
18 | KORECKI Andrzej | 5024 | ŁOCHOWO I OKOLICE BIEGAJĄ | Weteran Mężczyzn | 00:15:25 | 01:28:47 | 02:45:49 | ||
19 | KNYCHAS Darek | 5022 | PZU SPORT TEAM | Weteran Mężczyzn | 00:16:15 | 01:33:10 | 02:56:43 | ||
20 | DRÓŻDŻ Tomasz | 5010 | CZEWARUNTIM | Master Mężczyzn | 00:17:11 | 01:37:19 | 02:58:34 | ||
21 | CZUPKIEWICZ Michał | 5008 | TRUCHT TEAM OPOLE | Master Mężczyzn | 00:17:34 | 01:32:11 | 02:54:59 | ||
22 | WŁOCH Sławomir | 5057 | Weteran Mężczyzn | 00:17:22 | 01:39:50 | 03:05:22 | |||
23 | DZIUBECKI Maciej | 5012 | Master Mężczyzn | 00:17:02 | 01:40:54 | 03:10:14 | |||
24 | STOLARSKI Maciej | 5049 | Master Mężczyzn | 00:17:02 | 01:40:55 | 03:10:14 | |||
25 | DRAGON Przemysław | 5009 | Master Mężczyzn | 00:17:46 | 01:41:10 | 03:19:55 | |||
26 | SKWARSKI Darek | 5047 | Master Mężczyzn | 00:17:05 | 01:32:05 | 02:47:34 | |||
27 | TURKOWSKI Andrzej | 5054 | TEAM BEAN | Senior Mężczyzn | 5054+5016 | 00:17:39 | 01:37:15 | 02:54:55 | |
28 | TRZEŹWIŃSKA Anna | 5074 | Master Kobiet | 00:18:55 | 01:46:14 | 03:08:30 | |||
29 | KMIECIK Arkadiusz | 5021 | Master Mężczyzn | 00:19:34 | 01:36:31 | 03:04:24 | |||
30 | GMITEREK Tomasz | 5015 | BIŁGORAJ ULTRA TRAIL | Weteran Mężczyzn | 00:18:55 | 01:41:17 | 03:11:11 | ||
31 | STAŃCZUK Leszek | 5048 | YULO RUN TEAM SIEDLCE | Dinozaur Mężczyzn | 00:19:32 | 01:57:36 | 03:27:10 | ||
32 | KOWALCZYK Grzegorz | 5026 | Weteran Mężczyzn | 00:18:04 | 01:46:10 | 03:23:01 | |||
33 | ZIELIŃSKI Paweł | 5068 | RUCH IZBICA | Master Mężczyzn | 00:18:49 | 01:48:58 | |||
34 | PODKÓWKA Zbigniew | 5040 | PODGÓRZ TORUŃ | Dinozaur Mężczyzn | 5040+5046 | 00:24:37 | 02:09:07 | ||
35 | JAMRÓZ Ryszard | 5070 | Dinozaur Mężczyzn | 00:22:11 | 02:14:59 | ||||
36 | PODODEMSKA-ZABDYR Izabela | 5041 | KS PEGAZ | Weteran Kobiet | 00:18:20 | 01:46:49 | 03:19:14 | ||
37 | ZABDYR Marcin | 5064 | KS PEGAZ | Weteran Mężczyzn | 00:18:19 | 01:46:50 | 03:18:15 | ||
38 | CZERWIŃSKI Maciej | 5007 | KIBOLSKI KS | Master Mężczyzn | 00:18:05 | 01:48:06 | 03:26:20 | ||
LIM | WILIŃSKA-ZYWERT Agnieszka | 5055 | SPARTANIE DZIECIOM | Master Kobiet | 5055+5032 | 00:19:31 | 01:57:35 | 03:55:16 | |
LIM | KIDOŃ Przemysław | 5071 | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA | Senior Mężczyzn | 00:21:07 | 02:12:14 | 04:12:33 | ||
41 | DUDEK Paweł | 5011 | RUCH IZBICA | Master Mężczyzn | 00:18:48 | 01:49:25 | |||
42 | KAPICA Dominik | 5020 | Senior Mężczyzn | 00:17:29 | 01:42:38 | ||||
43 | DZIEDZIAK Marek | 5072 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | Weteran Mężczyzn | 00:18:47 | 01:54:27 | |||
44 | FRANKOWSKA Dorota | 5013 | Weteran Kobiet | 00:21:06 | 02:12:12 | ||||
45 | RUTKOWSKA Małgorzata | 5046 | Weteran Kobiet | 5040+5046 | 00:23:41 | 02:16:40 | |||
46 | CZEMERYS Piotr | 5073 | RUCH IZBICA | Master Mężczyzn | 00:18:27 | 01:41:13 | 03:06:07 | ||
47 | ZGODA Katarzyna | 5067 | ZABIEGANY WOŁOMIN | Weteran Kobiet | 5067 + 5062 | 00:24:38 | 02:22:34 | ||
48 | WINDLOCH Emilia | 5056 | ZABIEGANY WOŁOMIN | Master Kobiet | 5056+5058 | 00:19:34 | 01:52:45 | 03:42:19 | |
49 | PASZKO Stanisław | 5039 | DINOZAUR Z ROZTOCZA | Dinozaur Mężczyzn | 00:22:11 | 01:56:26 | |||
50 | KALBARCZYK Beata | 5019 | ORANGE POLSKA | Weteran Kobiet | 00:22:39 | 02:14:57 | |||
51 | KOBYLARCZYK Sebastian | 5023 | NINE INCH SNAILS | Master Mężczyzn | 00:18:54 | 03:11:37 | |||
52 | WOLENTARSKI Przemysław | 5058 | ZABIEGANY WOŁOMIN | Master Mężczyzn | 5056+5058 | 00:18:19 | 01:54:06 | 03:35:38 | |
53 | KURZYDŁO Bartosz | 5029 | Master Mężczyzn | 00:19:55 | 01:58:55 | ||||
54 | ZACHARZYŃSKA Katarzyna | 5066 | ORANGE POLSKA | Master Kobiet | 00:23:20 | 02:22:37 | |||
55 | JANIK Tomasz | 29 | Master Mężczyzn | 00:23:19 | 02:22:42 | ||||
56 | NORKOWSKA Aleksandra | 5036 | ORANGE POLSKA | Master Kobiet | 00:22:25 | 01:57:12 | 03:35:58 | ||
LIM | TARNOWSKI Michał | 5053 | Master Mężczyzn | 00:19:55 | 01:58:56 | 03:40:35 | |||
58 | WÓJCIUK Paweł | 5061 | Master Mężczyzn | 00:19:58 | 02:06:01 | ||||
59 | KRUPA Janusz | 3009 | ORANGE POLSKA | Weteran Mężczyzn | 00:22:38 | 02:22:39 | |||
60 | ZABURKO Mateusz | 5065 | Master Mężczyzn | 00:22:38 | 02:18:44 | ||||
61 | JUSZCZAK Marcin | 5018 | Weteran Mężczyzn | 00:18:36 | 01:40:00 | 03:06:35 | |||
62 | JABŁOŃSKI Michał | 5017 | KINGRUNNER ULTRA | Weteran Mężczyzn | 00:22:07 | 01:49:00 | 03:27:26 | ||
63 | ARMATYS Grzegorz | 5001 | ORANGE POLSKA | Weteran Mężczyzn | 00:22:35 | 02:15:07 | |||
64 | RATYŃSKI Bartłomiej | 5045 | HAPPY RUNNERS / TEAM FIGHTER | Master Mężczyzn | 00:20:00 | 01:39:38 | 03:00:04 | ||
65 | WYSOKIŃSKI Jerzy | 5063 | ORANGE POLSKA | Weteran Mężczyzn | 00:23:15 | 02:02:37 | 03:48:01 | ||
66 | NAKONIECZNY Jacek | 5035 | SII RUNNING TEAM | Senior Mężczyzn | 00:22:33 | 02:02:59 |
Znaleziono 66 wynik(ów)