Organizator : | Fundacja Maratony Górskie |
Data : | 2022-01-22 |
Miejsce : | Karłów |
Dystans : | 21 km |
Zgłoszonych : | 582 |
Wystartowało : | 431 |
Nie ukończyło : | 7 |
Ukończyło : | 424 |
Na trasie : | 7 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN | OPEN KOBIET | K-20 | M-20 | Alpinista - Kobiety | Alpinista - Mężczyźni | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50 | M-50 | K-60 | M-60
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Alpinista | Moment startu | Parking 7km | Bledne_Skaly 14km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIAŁEK Beata | 30 | KB HERMES | ŻARCZYN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:07:06 | 01:47:17 | |
2 | MAJEWSKA Agata | 304 | WROCŁAW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:10 | 00:58:41 | 01:56:36 | |
3 | SZYMBORSKA Monika | 489 | WARSZAWA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:03 | 00:58:30 | 01:59:24 | |
4 | MARZEC Karolina | 314 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | DESZCZNO | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:45 | 01:01:46 | 01:59:55 |
5 | KŁACZYŃSKA Danuta | 211 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:22:41 | 01:01:44 | 02:01:33 |
6 | BIEŃ Magdalena | 37 | POZNAŃ | ![]() | K-40 | 2022-01-22 09:01:03 | 01:01:30 | 02:04:30 | ||
7 | ŁOPATYŃSKA-HUBER Julita | 290 | KUDOWIANKA RUN | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:09 | 01:02:44 | 02:07:02 |
8 | DĄBKIEWICZ Dominika | 101 | NIGHT RUNNERS OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:27:19 | 01:05:49 | 02:08:29 |
9 | ŁAMPIKA Kinga | 287 | NIGHT RUNNERS WROCŁAW | SMOLEC | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:17:58 | 01:05:26 | 02:11:24 |
10 | PAKULSKA-TOMZA Dorota | 375 | SUCHY LAS | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:12:34 | 01:09:47 | 02:18:07 | |
11 | BOCHNIARZ Anna | 43 | BIEGNIJ OŁAWO | OŁAWA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:15:40 | 01:09:43 | 02:18:40 |
12 | JASIŃSKA Magdalena | 182 | RĄCZE RACICZKI | WARSZAWA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:06:51 | 01:10:51 | 02:20:42 |
13 | NAPIERAŁA Katarzyna | 343 | SUCHY LAS | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:12:34 | 01:13:28 | 02:20:57 | |
14 | ORTYL Ewelina | 371 | LISOWICE | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:09:18 | 01:09:47 | 02:21:18 | |
15 | KARATKÓW Ewa | 205 | RADKÓW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:04 | 01:08:59 | 02:22:21 | |
16 | KUBICKA Magdalena | 256 | FLORENTYNÓW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:15 | 01:11:20 | 02:23:39 | |
17 | CHRAPLEWSKA Karolina | 78 | CHATABIEGACZA K34 | POZNAŃ | ![]() | K-40 | 2022-01-22 09:03:56 | 01:13:39 | 02:24:08 | |
18 | TRZEPACZ Dorota | 508 | KB LUPUS OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:11 | 01:09:15 | 02:25:54 |
19 | MATUSZEWSKI Małgorzata | 318 | RUNNER'S POWER ŚREM | ŚREM | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:07:17 | 01:14:04 | 02:27:01 |
20 | KRAWCZYK Anna | 244 | NIGHT RUNNERS | GORZYCE WIELKIE | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:27:19 | 01:13:45 | 02:29:17 |
21 | CHRZANOWSKA Agnieszka | 79 | SZCZECIN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:22:34 | 01:16:45 | 02:31:19 | |
22 | FRĄCZEK Iwona | 128 | FUNTRI | WROCŁAW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:16:19 | 01:15:48 | 02:32:10 |
23 | SZULECKA Kamila | 485 | ŁÓDŹ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:14:54 | 01:19:17 | 02:33:08 | |
24 | ŚWIĄTEK Julia | 497 | IMMABEE / KS GVT | CHYBY | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:24:00 | 01:11:26 | 02:33:23 |
25 | KOŃ Aleksandra | 224 | EKIPA LIPA | LIPA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:13:36 | 01:13:40 | 02:34:56 |
26 | KOPKA Elżbieta | 226 | AGB TORFY | KOLONIA BRUŻYCA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:02:12 | 01:19:51 | 02:34:57 |
27 | STRUSIŃSKA Katarzyna | 471 | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:06:27 | 01:18:39 | 02:35:12 | |
28 | FARION Marzena | 115 | STRZEGOM | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:17:50 | 01:12:01 | 02:35:52 | |
29 | CZECH Dorota | 92 | ASICS FRONTRUNNER POLAND | WROCŁAW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:05:54 | 01:19:09 | 02:36:52 |
30 | KOLEJ Monika | 217 | DZIKIE DZIKI GORZOW | GORZOW WLKP . | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:42 | 01:17:17 | 02:37:10 |
31 | SOROKA Monika | 455 | PASTERKA PANY | PASTERKA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:04:32 | 01:15:41 | 02:37:11 |
32 | NIEDOBA Barbara | 347 | TIM JEST TIM | OZIMEK | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:29:57 | 01:18:19 | 02:40:19 |
33 | STANISZEWSKA-DUDA Katarzyna | 462 | TIM JEST TIM | OZIMEK | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:29:54 | 01:18:00 | 02:40:20 |
34 | ŻYLIŃSKA Urszula | 578 | WARSZAWA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:17:50 | 01:23:22 | 02:41:30 | |
35 | AUGUSTOWSKA Izabela | 10 | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | WARTKOWICE | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:21:23 | 01:21:16 | 02:46:48 |
36 | RYPIŃSKA Magdalena | 433 | TRZEBNICA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:17 | 01:25:02 | 02:51:39 | |
37 | BOROŃ Izabela | 51 | NOWA IWICZNA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:21:17 | 01:27:17 | 02:51:56 | |
38 | KUMOR Weronika | 267 | EVERRUN | ŁÓDŹ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:11:22 | 01:27:20 | 02:52:58 |
39 | JEDYNAK-DOROSZ Izabela | 187 | KB MANIAC POZNAŃ | TULCE | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:17:20 | 01:27:11 | 02:54:04 |
40 | KACIUPA Agnieszka | 198 | FARTY PUSZCZY | SZCZECIN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:22:28 | 01:27:57 | 02:54:49 |
41 | WOJDAŁOWICZ Ewa | 579 | SZCZECIN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:22:29 | 01:28:02 | 02:54:58 | |
42 | JAŚKIEWICZ Katarzyna | 183 | SZCZECIN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:12 | 01:25:58 | 02:55:14 | |
43 | MASALSKA Anna | 315 | SUWAŁKI | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:37 | 01:25:24 | 02:56:03 | |
44 | KONKIEWICZ Katarzyna | 221 | NIAGARA | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:12:12 | 01:32:15 | 02:57:25 |
45 | JAKIMKO Monika | 173 | EKIPA LIPA | LIPA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:07:44 | 01:24:57 | 02:57:44 |
46 | NIEDZIELA Danuta | 349 | GOSTYŃ | GOSTYŃ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:34 | 01:28:12 | 02:58:51 |
47 | BEDNARSKA-KOZIOŁ Danuta | 26 | WKURW-TEAM | ZIELĘCICE | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:15:03 | 01:25:45 | 02:59:11 |
48 | KLUK Agnieszka | 210 | SMOLEC | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:10:17 | 01:27:51 | 03:00:03 | |
49 | OGÓRKIEWICZ Sylwia | 364 | POZNAŃ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:18:48 | 01:31:49 | 03:00:33 | |
50 | TUREK Karolina | 511 | BIAŁY DOMEK BIEGA | CZERWONAK | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:05:06 | 01:29:25 | 03:00:37 |
51 | WEYNA Anna | 532 | BIAŁY DOMEK BIEGA | KICIN | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:05:05 | 01:29:25 | 03:00:45 |
52 | MARCINIAK Agata | 310 | ŁODZIANKA TEAM | ŁÓDŹ | ![]() | K-40 | 2022-01-22 09:03:08 | 01:36:54 | 03:06:56 | |
53 | SZARPAK Anna | 477 | PLESZEW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:58 | 01:32:25 | 03:09:21 | |
54 | KOWAŃSKA Aleksandra | 233 | PLESZEW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:02:02 | 01:32:50 | 03:09:25 | |
55 | KRZYWAK Anna | 254 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:08:51 | 01:30:14 | 03:13:36 | |
56 | NORKOWSKA Aleksandra | 351 | ORANGE POLSKA | WARSZAWA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:12:52 | 01:39:58 | 03:19:51 |
57 | FĄFARA Agnieszka | 116 | BIEGNIĘTE LASKI | ŁÓDŹ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:26 | 01:37:26 | 03:21:35 |
58 | OCHOCKA Ewa | 361 | ŁÓDŹ | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:01:26 | 01:37:37 | 03:21:36 | |
59 | PEPŁOWSKA Sylwia | 385 | WARSAW | ![]() | K-40 | NO | 2022-01-22 09:21:17 | 01:43:04 | 03:23:27 | |
60 | BOROŃ-KOSIK Magda | 52 | KIEŁCZÓW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:11:18 | 01:39:51 | 03:23:33 | |
61 | BAJZERT Magdalena | 14 | PRZYKONA | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:09:41 | 01:42:20 | 03:24:03 | |
62 | OLEK-WYSOCKA Monika | 368 | KUGUAR XTREME RUNNERS | WŁADYSŁAWÓW | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:09:42 | 01:45:28 | 03:27:11 |
63 | WŁODARCZYK Małgorzata | 542 | COLOR TREND ORZECHOWO | ORZECHOWO | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:02:24 | 01:48:41 | 03:43:23 |
64 | BAKA Elzbieta | 15 | LADIESLOSTGĄSBAGĄS | WARSZAWA | ![]() | K-40 | NIE | 00:58:12 | ||
65 | BARTOSIK Kamila | 23 | NIGHT RUNNERS WROCŁAW | SMOLEC | ![]() | K-40 | NO | 00:59:51 | ||
66 | KRYM Katarzyna | 250 | HERCOGRUNNINGTEAM/NIGHT RUNNERS WROCŁAW | SMOLEC | ![]() | K-40 | NIE | 2022-01-22 09:17:58 | 01:00:52 |
Znaleziono 66 wynik(ów)