Organizator : | Fundacja Maratony Górskie |
Data : | 2022-01-22 |
Miejsce : | Karłów |
Dystans : | 21 km |
Zgłoszonych : | 582 |
Wystartowało : | 431 |
Nie ukończyło : | 7 |
Ukończyło : | 424 |
Na trasie : | 7 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN | OPEN KOBIET | K-20 | M-20 | Alpinista - Kobiety | Alpinista - Mężczyźni | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50 | M-50 | K-60 | M-60
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Alpinista | Moment startu | Parking 7km | Bledne_Skaly 14km | Czas netto 21km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAT Katarzyna | 28 | BIEGOWA ŚWIDNICA | ŚWIDNICA | K-50 | 1 | K 6 | NIE | 2022-01-22 09:01:03 | 00:54:27 | 01:48:53 | 02:39:27.65 | 7:35 | 7.9 (100%) | ||
2 | ŚWIATOWIEC Anna | 495 | KRAKÓW | K-50 | 2 | K 42 | NIE | 2022-01-22 09:02:04 | 01:09:40 | 02:22:16 | 03:24:48.15 | +00:45:20 (22.1%) | 9:45 | 6.2 (78.5%) | ||
3 | ODOLCZYK Joanna | 363 | WARSZAWA | K-50 | 3 | K 46 | NIE | 2022-01-22 09:06:53 | 01:13:30 | 02:23:21 | 03:27:50.15 | +00:48:22 (23.3%) | 9:53 | 6.1 (77.2%) | ||
4 | PERZ Marzenna | 387 | BUKOWIEC | K-50 | 4 | K 48 | NIE | 2022-01-22 09:12:46 | 01:16:56 | 02:27:54 | 03:28:11.15 | +00:48:43 (23.4%) | 9:54 | 6.1 (77.2%) | ||
5 | WOSZCZAK Jolanta | 548 | STRZELIŃSKI KLUB BIEGACZA GRANIT | STRZELIN | K-50 | 5 | K 56 | NIE | 2022-01-22 09:01:08 | 01:17:39 | 02:28:23 | 03:33:13.55 | +00:53:45 (25.2%) | 10:09 | 5.9 (74.7%) | |
6 | CHOŁUJ Małgorzata | 76 | SZCZODRE | K-50 | 6 | K 84 | NIE | 2022-01-22 09:05:54 | 01:18:51 | 02:37:05 | 03:48:32.10 | +01:09:04 (30.2%) | 10:52 | 5.5 (69.6%) | ||
7 | DATA Iza | 99 | KUGUAR XTREME RUNNERS | STRONIE ŚL. | K-50 | 7 | K 86 | NIE | 2022-01-22 09:18:57 | 01:18:09 | 02:37:28 | 03:51:17.25 | +01:11:49 (31.1%) | 11:00 | 5.4 (68.4%) | |
8 | ROGUT Katarzyna | 420 | AGB TORFY | RĄBIEŃ AB | K-50 | 8 | K 87 | NIE | 2022-01-22 09:02:12 | 01:20:00 | 02:41:01 | 03:51:28.40 | +01:12:00 (31.1%) | 11:01 | 5.4 (68.4%) | |
9 | ZIMINSKA Joanna | 569 | HAPPYRUNNERS | ŁÓDŹ | K-50 | 9 | K 91 | NIE | 2022-01-22 09:02:12 | 01:20:06 | 02:41:03 | 03:53:20.20 | +01:13:52 (31.7%) | 11:06 | 5.4 (68.4%) | |
10 | KRAJEWSKA Magdalena | 237 | AGB | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | K-50 | 10 | K 92 | NIE | 2022-01-22 09:02:25 | 01:20:14 | 02:41:04 | 03:54:36.50 | +01:15:08 (32.0%) | 11:10 | 5.4 (68.4%) | |
11 | NEUMANN Beata | 346 | CENTRUM ŁĄKOWA 1 | RADKÓW | K-50 | 11 | K 97 | NIE | 2022-01-22 09:08:33 | 01:24:06 | 02:47:59 | 03:59:50.75 | +01:20:23 (33.5%) | 11:25 | 5.3 (67.1%) | |
12 | JĘDRZEJCZAK Anna | 190 | WARSZAWA | K-50 | 12 | K 113 | NIE | 2022-01-22 09:02:31 | 01:27:13 | 02:55:23 | 04:12:24.20 | +01:32:56 (36.8%) | 12:01 | 5 (63.3%) | ||
13 | NATKANIEC Grazyna | 345 | LIPA | K-50 | 13 | K 124 | NIE | 2022-01-22 09:07:44 | 01:27:21 | 03:00:54 | 04:18:56.05 | +01:39:28 (38.4%) | 12:19 | 4.9 (62.0%) | ||
14 | PERKA Barbara | 386 | PROSZKÓW | K-50 | 14 | K 131 | NIE | 2022-01-22 09:05:48 | 01:32:59 | 03:08:37 | 04:29:31.05 | +01:50:03 (40.8%) | 12:50 | 4.7 (59.5%) | ||
15 | KALBARCZYK Beata | 202 | ORANGE POLSKA | OTWOCK | K-50 | 15 | K 135 | NIE | 2022-01-22 09:12:57 | 01:40:02 | 03:19:46 | 04:41:08.80 | +02:01:41 (43.3%) | 13:23 | 4.5 (57.0%) | |
16 | WAWRZYNIUK Małgorzata | 528 | TUREK | K-50 | 16 | K 137 | NIE | 2022-01-22 09:09:41 | 01:43:20 | 03:24:04 | 04:45:22.95 | +02:05:55 (44.1%) | 13:35 | 4.4 (55.7%) |
Znaleziono 16 wynik(ów)