ZŁOTY PÓŁMARATON - 21 KM
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
Organizator : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Data : 2023-07-13
Miejsce : Lądek-Zdrój
Dystans : 21 km
Mapa : Pokaż
Zgłoszonych : 1037
Wystartowało : 911
Nie ukończyło : 24
Ukończyło : 887
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuB1
10.3km
Czas
netto
21km
Czas
brutto
21km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1SZCZEPANIAK Witold 7640OSTROW WLKP.Masters M - 40 1M 900:00:0201:02:1601:48:40.0001:48:42.65 5:1011.6 (100%)
2FRANCZAK Mariusz 7575DTR BIEGA / MARIO TEAMKSIĘGINICEMasters M - 40 2M 1000:00:0101:01:1201:49:30.6501:49:32.35+00:00:49 (0.8%)5:1211.5 (99.1%)
3KUŚNIERCZAK Wiesław 7732BROWAR FORTUNASUCHY LASMasters M - 40 3M 1100:00:1001:03:5401:51:08.2001:51:18.45+00:02:35 (2.3%)5:1711.3 (97.4%)
4PIHIL Piotr 7867WSCHOWAMasters M - 40 4M 1500:00:0201:02:5401:54:01.9001:54:03.90+00:05:21 (4.7%)5:2511.1 (95.7%)
5ZBOROWSKI Krzysztof 7747ZŁOTORYJAMasters M - 40 5M 1700:00:0101:05:2701:54:53.6001:54:55.50+00:06:12 (5.4%)5:2811 (94.8%)
6SZAFRAŃSKI Jan 7993WROCŁAWMasters M - 40 6M 2300:00:0601:07:2301:57:28.9001:57:34.95+00:08:52 (7.5%)5:3510.7 (92.2%)
7HUBNER Antoni 7628TLENOWA RADOŚĆ TEAMWARSZAWAMasters M - 40 7M 2800:00:0301:09:1101:58:55.8501:58:59.60+00:10:16 (8.6%)5:3910.6 (91.4%)
8KOWALIK Andrzej 7973BIEG OPOLSKI/ ADRUNALINEOPOLEMasters M - 40 8M 3000:00:0901:07:4001:59:05.5501:59:15.15+00:10:32 (8.8%)5:4010.6 (91.4%)
9BAZYL Adam 7184BREMBODĄBROWA GÓRNICZAMasters M - 40 9M 3600:00:0601:10:0102:01:53.3002:01:59.65+00:13:17 (10.9%)5:4810.3 (88.8%)
10BOSAKIEWICZ Tomasz 2AW SZYBCIEJZŁOTORYJAMasters M - 40 10M 3800:00:0701:08:2302:02:26.4002:02:33.55+00:13:50 (11.3%)5:4910.3 (88.8%)
11CHŁĄD Aleksander 7056EX TEAMPRZYSIECZMasters M - 40 11M 3900:00:0501:08:3502:02:39.3002:02:45.25+00:14:02 (11.4%)5:5010.3 (88.8%)
12CHAMALA Krzysztof 7150WEEGREELUBOSZYCEMasters M - 40 12M 4700:00:0601:10:4502:05:36.7002:05:43.55+00:17:00 (13.5%)5:5810 (86.2%)
13CWALINA Krzysztof 7937FEHLAU RUN TEAMDĄBRÓWKAMasters M - 40 13M 4800:00:0201:10:3602:05:56.5002:05:58.85+00:17:16 (13.7%)5:5910 (86.2%)
14ZACHARA Łukasz 7318KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIEKĄTY WROCŁAWSKIEMasters M - 40 14M 5200:01:1901:09:4702:05:55.5002:07:15.25+00:18:32 (14.6%)5:5910 (86.2%)
15SŁOWIŃSKI Marcin 7483DREAM RUNWARSZAWAMasters M - 40 15M 5300:00:0401:10:3202:07:13.6002:07:17.80+00:18:35 (14.6%)6:039.9 (85.3%)
16ŚWIERK Przemek 7636ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZAŚWIEBODZINMasters M - 40 16M 5600:00:0701:10:0002:08:03.8502:08:11.00+00:19:28 (15.2%)6:059.8 (84.5%)
17PIOTROWSKI Jan 7849OPOLEMasters M - 40 17M 5800:00:0101:11:2602:08:27.3502:08:29.15+00:19:46 (15.4%)6:079.8 (84.5%)
18KOLENDA Krzysztof 7778FIZJOBIEGACZE SZCZECINSZCZECINMasters M - 40 18M 5900:00:0801:10:3302:08:31.7002:08:40.35+00:19:57 (15.5%)6:079.8 (84.5%)
19MAJORCZYK Gerard 7604ZIELONA GÓRAMasters M - 40 19M 6100:00:2001:14:0202:09:17.7002:09:38.40+00:20:55 (16.1%)6:099.7 (83.6%)
20SZUKALSKI Krzysztof 7872WROCŁAWMasters M - 40 20M 6300:01:3801:13:2002:09:03.8002:10:42.40+00:21:59 (16.8%)6:089.8 (84.5%)
21ZAPORA Marek 7221W POGONI ZA DUCHEMSARNÓWMasters M - 40 21M 6400:00:0601:11:0002:11:05.4002:11:11.60+00:22:28 (17.1%)6:149.6 (82.8%)
22MACIEJEWSKI Łukasz 7852SMOLECKA ZA10SMOLECMasters M - 40 22M 6900:00:0901:16:2202:13:27.4502:13:37.10+00:24:54 (18.6%)6:219.4 (81.0%)
23LASOCKI Marcin 17TEAM ZABIEGANEDNIWARSZAWAMasters M - 40 23M 7200:01:0101:13:4102:13:14.0002:14:15.45+00:25:32 (19.0%)6:209.5 (81.9%)
24KULUS Przemysław 7216PHOENIX CONTACTWOLSZTYNMasters M - 40 24M 7300:01:4601:15:5902:13:17.3002:15:03.50+00:26:20 (19.5%)6:209.5 (81.9%)
25TOPOLSKI Marcin 7818BRZESKI KLUB BIEGACZA CZARNA PERŁAJADOWNIKIMasters M - 40 25M 7600:00:1601:16:0102:15:11.8002:15:28.75+00:26:46 (19.8%)6:269.3 (80.2%)
26ROSKOSZ Michał 7050KAC RUNNING TEAMBOGUSZYCEMasters M - 40 26M 7900:00:0901:15:2202:15:44.8502:15:54.45+00:27:11 (20.0%)6:279.3 (80.2%)
27ŚLIWIŃSKI Paweł 7423#TEAMKOTLAREK RUNNERSZIELONA GÓRAMasters M - 40 27M 8100:00:0801:10:5502:16:03.6002:16:11.95+00:27:29 (20.2%)6:289.3 (80.2%)
28HRYCAJ Mariusz 7563KB ODRA OPOLEOPOLEMasters M - 40 28M 8300:00:1001:17:3402:16:10.7002:16:21.55+00:27:38 (20.3%)6:299.3 (80.2%)
29SZPIKOWSKI Grzegorz 7270WIELUŃMasters M - 40 29M 8400:00:3801:17:3802:16:10.3002:16:48.30+00:28:05 (20.5%)6:299.3 (80.2%)
30MEZYKOWSKI Michal 7546WARSZAWAMasters M - 40 30M 8700:00:0401:15:0302:17:16.1502:17:20.85+00:28:38 (20.8%)6:329.2 (79.3%)
31PAWLAK Przemek 7801NIE PIJEMYŁASKMasters M - 40 31M 8800:01:2601:16:5302:16:08.9002:17:35.55+00:28:52 (21.0%)6:289.3 (80.2%)
32SZYPKOWSKI Marek 35CHWIRAMMasters M - 40 32M 9100:00:3301:17:0402:18:10.4002:18:44.20+00:30:01 (21.6%)6:349.1 (78.4%)
33KRAICZICZEK Krzysztof 4RESHAPE RUNNERSPIEKŁOMasters M - 40 33M 9200:00:2301:20:5002:18:26.6002:18:50.00+00:30:07 (21.7%)6:359.1 (78.4%)
34NOWAKOWSKI Bartosz 7813ŁÓDŹMasters M - 40 34M 10200:00:1701:19:5002:22:24.5502:22:41.55+00:33:58 (23.8%)6:468.8 (75.9%)
35SZTEJKA Damian 7507BYDGOSZCZMasters M - 40 35M 10600:00:1401:17:2002:24:04.4002:24:19.30+00:35:36 (24.7%)6:518.7 (75.0%)
36ZAREMBA Sylwester 7820ZMĘCZENI NA STARCIE DOBIEGNIEWPOZNAŃMasters M - 40 36M 10900:00:2701:20:3502:24:20.1002:24:47.10+00:36:04 (24.9%)6:528.7 (75.0%)
37GACHOWSKI Łukasz 7131WROCŁAW,Masters M - 40 37M 11400:01:1701:21:1202:25:00.6002:26:18.05+00:37:35 (25.7%)6:548.7 (75.0%)
38KORZEC Michal 7671MILHAUSEWARSZAWAMasters M - 40 38M 11600:00:3801:23:2502:27:13.2502:27:52.00+00:39:09 (26.5%)7:008.6 (74.1%)
39JAMROSZCZYK Przemysław 7482TEAM PLESZEWSOŚNICAMasters M - 40 39M 12000:02:4101:26:1002:25:38.6002:28:19.85+00:39:37 (26.7%)6:568.7 (75.0%)
40ŚPIEWAK Radosław 7224ZIELONA GÓRAMasters M - 40 40M 12100:00:1301:20:1202:28:10.4002:28:24.00+00:39:41 (26.7%)7:038.5 (73.3%)
41WOLAŃSKI Jan 7779BIEGNIJ OŁAWOOŁAWAMasters M - 40 41M 12300:01:0001:23:2702:27:43.6502:28:44.60+00:40:01 (26.9%)7:028.5 (73.3%)
42KRAJEWSKI Tomasz 7822MOŚCIENICAMasters M - 40 42M 13000:00:4001:19:5702:29:28.2002:30:09.15+00:41:26 (27.6%)7:078.4 (72.4%)
43PAWLAK Daniel 7096LKS ISKRA JASZKOWAKŁODZKOMasters M - 40 43M 13100:00:2101:18:0702:29:54.6502:30:16.50+00:41:33 (27.7%)7:088.4 (72.4%)
44NOWAK Łukasz 7789PIŁAWA DOLNAMasters M - 40 44M 13400:03:1301:26:1702:27:24.4002:30:37.70+00:41:55 (27.8%)7:018.5 (73.3%)
45ŁUCZAK Maciej 7610BANDA RYCHAMEOWINOMasters M - 40 45M 13600:00:1901:23:1402:30:51.4002:31:10.75+00:42:28 (28.1%)7:118.4 (72.4%)
46ŁUKASIK Marek 7286WARSZAWAMasters M - 40 46M 13800:01:1501:23:1802:30:33.3002:31:48.95+00:43:06 (28.4%)7:108.4 (72.4%)
47URBANEK Krzysztof 7751SPORT GENERATIONWROCŁAWMasters M - 40 47M 14000:00:4601:25:1702:31:06.8502:31:53.00+00:43:10 (28.4%)7:118.3 (71.6%)
48JAROS Mirek 7617ZIMNICE MAŁEMasters M - 40 48M 14100:00:1601:23:5902:31:37.3502:31:53.65+00:43:11 (28.4%)7:138.3 (71.6%)
49MATYSIAK Marcin 7775T.S. IRON MANGOGOLINMasters M - 40 49M 14400:00:0202:32:32.4502:32:34.45+00:43:51 (28.7%)7:158.3 (71.6%)
50STANULA Krzysztof 7675DOLNY ŚLĄSKWROCŁAWMasters M - 40 50M 14700:02:5301:22:3102:30:18.0502:33:11.55+00:44:28 (29.0%)7:098.4 (72.4%)
51ZIĘTEK Krzysztof 7824NATURALEPO TEAMKĄTY WROCŁAWSKIEMasters M - 40 51M 15100:01:1101:19:5502:33:09.9502:34:21.40+00:45:38 (29.6%)7:178.2 (70.7%)
52AUGUSTYNIAK Jakub 7023DTR BIEGA / MARIO TEAMŚLĘZAMasters M - 40 52M 15400:00:0801:23:2402:35:29.9502:35:38.90+00:46:56 (30.2%)7:248.1 (69.8%)
53NAPIERAŁA Tomasz 7708FRUNĘ TEAMWROCŁAWMasters M - 40 53M 15500:02:0901:28:2202:33:42.2002:35:51.30+00:47:08 (30.2%)7:198.2 (70.7%)
54IRLA Mariusz 7009NULLPTRPRZYLEPMasters M - 40 54M 15600:00:4501:24:2102:35:37.6002:36:22.65+00:47:40 (30.5%)7:248.1 (69.8%)
55WYJATEK Wojciech 7661POZNAŃMasters M - 40 55M 15800:02:0701:29:4102:34:23.5002:36:31.45+00:47:48 (30.5%)7:218.2 (70.7%)
56DALEMBA Tomasz 7784MIERZYNMasters M - 40 56M 15900:00:1701:23:1502:36:51.7002:37:09.20+00:48:26 (30.8%)7:288 (69.0%)
57BŁASZKIEWICZ Bogusz 7811DZIKIE BOBRYLUSOWOMasters M - 40 57M 16500:00:3801:24:4302:38:28.1002:39:06.50+00:50:23 (31.7%)7:328 (69.0%)
58PILARSKI Bartłomiej 7345WYZNAWCY BRONKA LIBIĄŻLIBIĄŻMasters M - 40 58M 16900:00:3901:31:0702:39:15.1502:39:54.90+00:51:12 (32.0%)7:357.9 (68.1%)
59BISKUPSKI Jakub 7964WROCŁAWMasters M - 40 59M 17200:02:0301:30:5302:38:48.8002:40:52.10+00:52:09 (32.4%)7:337.9 (68.1%)
60KAŃDUŁA Damian 7079PHOENIX CONTACTNOWY TOMYŚLMasters M - 40 60M 17600:01:2801:27:1902:39:51.9502:41:20.30+00:52:37 (32.6%)7:367.9 (68.1%)
61KAŃDUŁA Bartosz 7033BUKOWSKI KLUB BIEGACZASZEWCEMasters M - 40 61M 17700:01:2901:26:0302:39:50.6002:41:20.45+00:52:37 (32.6%)7:367.9 (68.1%)
62WILCZYNSKI Arkadiusz 7982DZG RUNNERSZGORZELECMasters M - 40 62M 17800:00:5401:30:5802:40:32.7002:41:27.40+00:52:44 (32.7%)7:387.8 (67.2%)
63PYSZYŃSKI Mariusz 12XXMasters M - 40 63M 18200:01:1901:31:4102:41:03.0502:42:22.50+00:53:39 (33.0%)7:407.8 (67.2%)
64BROMIRSKI Maciej 7799NADZIEJÓW (KAMIENNA GÓRA)Masters M - 40 64M 18500:00:0201:22:2202:42:43.2002:42:45.75+00:54:03 (33.2%)7:447.7 (66.4%)
65KOŹMINSKI Łukasz 7359ŁÓDŹMasters M - 40 65M 18800:01:4201:32:3702:41:23.0002:43:05.05+00:54:22 (33.3%)7:417.8 (67.2%)
66ŁUKOWICZ Łukasz 7026POZNAŃMasters M - 40 66M 18900:03:2601:33:3302:39:40.5502:43:06.80+00:54:24 (33.4%)7:367.9 (68.1%)
67KASIEWICZ Marcin 7773MOCNA GRUPA CEZARAWROCŁAWMasters M - 40 67M 19200:00:3201:29:5102:43:14.3502:43:47.00+00:55:04 (33.6%)7:467.7 (66.4%)
68RATAJCZAK Paweł 7745SZCZECINMasters M - 40 68M 20000:03:0701:32:0802:42:05.4502:45:13.25+00:56:30 (34.2%)7:437.8 (67.2%)
69SZTYPKA Konrad 7394WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEKWŁOCŁAWEKMasters M - 40 69M 20200:00:0401:31:2302:45:28.6002:45:33.00+00:56:50 (34.3%)7:527.6 (65.5%)
70PRUSZCZYŃSKI Piotr 7003WROCŁAWMasters M - 40 70M 20300:01:5401:34:5302:43:47.3502:45:42.15+00:56:59 (34.4%)7:477.7 (66.4%)
71MATYSIAK Karol 7884KONOPYA.PLPOZNAŃMasters M - 40 71M 20400:00:1301:31:1602:45:50.9502:46:04.50+00:57:21 (34.5%)7:537.6 (65.5%)
72ZIĘBA Marcin 32KATOWICE - DĄBMasters M - 40 72M 20900:02:3701:30:1402:44:10.5502:46:48.25+00:58:05 (34.8%)7:497.7 (66.4%)
73HAMKALO Dawid 7997HOSTWROCŁAWMasters M - 40 73M 21000:03:0101:32:2402:44:02.6002:47:04.40+00:58:21 (34.9%)7:487.7 (66.4%)
74MAREK Jarosław 7989WILCZYCEMasters M - 40 74M 21300:03:0101:33:2002:44:31.5002:47:33.35+00:58:50 (35.1%)7:507.7 (66.4%)
75KMIECIK Jakub 7227TARNOWO PODGÓRNE BIEGAKAŹMIERZMasters M - 40 75M 21900:00:3201:31:0302:47:38.7002:48:10.95+00:59:28 (35.4%)7:587.5 (64.7%)
76KOZYRA Dariusz 7601ADRIAN DANILEWICZ GROUPWROCŁAWMasters M - 40 76M 22100:02:5601:38:5102:45:37.4502:48:33.75+00:59:51 (35.5%)7:537.6 (65.5%)
77POWIERTOWSKI Adam 7678CZERWONAKMasters M - 40 77M 22300:02:0701:30:4402:46:57.2502:49:04.85+01:00:22 (35.7%)7:577.5 (64.7%)
78HOLAK Tomasz 7687PANKRACY ENTERTIMENTOLEŚNICAMasters M - 40 78M 22700:02:2501:33:3802:47:03.9002:49:29.35+01:00:46 (35.9%)7:577.5 (64.7%)
79MASNYK Łukasz 7766KB ODRA OPOLEOPOLEMasters M - 40 79M 22800:01:0201:41:0202:48:27.2502:49:30.15+01:00:47 (35.9%)8:017.5 (64.7%)
80SKIBIŃSKI Łukasz 7349PCH_RUNSTUDZIENIECMasters M - 40 80M 23400:00:5101:34:5302:49:05.6502:49:57.30+01:01:14 (36.0%)8:037.5 (64.7%)
81OTOCKI Marek 7539KANIÓWMasters M - 40 81M 23600:01:3701:29:1802:48:28.0502:50:05.70+01:01:23 (36.1%)8:017.5 (64.7%)
82ZIÓŁKOWSKI Jarosław 7494KONIECPOLMasters M - 40 82M 24000:01:1301:37:5302:49:22.5002:50:36.25+01:01:53 (36.3%)8:037.4 (63.8%)
83BARTKIEWICZ Ireneusz 7022ZAGOŚCINIECMasters M - 40 83M 25000:01:1501:35:1902:51:34.9002:52:50.20+01:04:07 (37.1%)8:107.3 (62.9%)
84KRZESIMOWSKI Damian 7053KIELCEMasters M - 40 84M 25300:00:2401:34:3802:52:38.1502:53:02.70+01:04:20 (37.2%)8:137.3 (62.9%)
85CHOJNACKI Mikołaj 7758WARSAW RUN CLUBWARSZAWAMasters M - 40 85M 25500:03:4001:33:4202:49:32.4002:53:13.05+01:04:30 (37.2%)8:047.4 (63.8%)
86ZIÓŁKOWSKI Piotr 22XXMasters M - 40 86M 25700:03:5301:38:3702:49:22.3502:53:15.50+01:04:32 (37.3%)8:037.4 (63.8%)
87LEWANDOWSKI Grzegorz 7316GOLENIÓWGOLENIÓWMasters M - 40 87M 25800:01:3301:39:5602:51:49.8502:53:23.40+01:04:40 (37.3%)8:107.3 (62.9%)
88GAJLEWICZ Piotr 7783SZCZECINMasters M - 40 88M 26000:00:1401:32:2802:53:59.8002:54:14.40+01:05:31 (37.6%)8:177.2 (62.1%)
89BAL Tomasz 7327KĄTY WROCŁAWSKIEMasters M - 40 89M 26100:01:1801:33:0702:52:59.0002:54:17.95+01:05:35 (37.6%)8:147.3 (62.9%)
90ZASŁAWSKI Lech 7104X-TEAMWROCŁAWMasters M - 40 90M 26200:01:1801:35:5502:53:09.2002:54:28.15+01:05:45 (37.7%)8:147.3 (62.9%)
91LORENC Paweł 7980ENDORFINY WĄSOSZWĄSOSZMasters M - 40 91M 26300:01:2801:35:0102:53:06.1502:54:34.70+01:05:52 (37.7%)8:147.3 (62.9%)
92NOWICKI Bartosz 7354PLESZEWMasters M - 40 92M 26600:02:4001:34:1802:52:14.0002:54:54.75+01:06:12 (37.8%)8:127.3 (62.9%)
93SUŚLIK Robert 7174CZĘSTOCHOWAMasters M - 40 93M 27000:01:1601:34:3402:54:27.2502:55:43.95+01:07:01 (38.1%)8:187.2 (62.1%)
94KAMUDA Daniel 7231BISKUPICE NOWE K CZESTOCHOWYMasters M - 40 94M 27100:01:1701:34:2602:54:28.3002:55:45.55+01:07:02 (38.1%)8:187.2 (62.1%)
95KOBIERSKI Michał 7774#BIEGAJLESZNOŚWIECIECHOWAMasters M - 40 95M 27300:00:2901:35:3902:56:22.9502:56:52.70+01:08:10 (38.5%)8:237.1 (61.2%)
96BRYCHCY Paweł 7431SKOROGOSZCZMasters M - 40 96M 27700:01:3101:40:2802:56:51.7502:58:23.55+01:09:40 (39.1%)8:257.1 (61.2%)
97SAWICKI Adrian 7262WROCŁAWMasters M - 40 97M 27900:02:5901:37:4002:55:45.4502:58:45.35+01:10:02 (39.2%)8:227.2 (62.1%)
98SARBACZEWSKI Sebastian 7101SKS OBORNIKIOBORNIKIMasters M - 40 98M 28200:02:0101:38:3402:57:13.7502:59:14.90+01:10:32 (39.4%)8:267.1 (61.2%)
99RADLAK Marcin 7235WROCŁAWMasters M - 40 99M 28300:02:4401:37:2602:56:38.2502:59:22.95+01:10:40 (39.4%)8:247.1 (61.2%)
100DERBICH Mariusz 7763FAMOT TEAMKOWALEWMasters M - 40 100M 28400:02:2301:41:2302:57:36.9503:00:00.55+01:11:17 (39.6%)8:277.1 (61.2%)
101WIECZOREK Artur 7664BIEGACZE Z PRZYLESIAPOZNAŃMasters M - 40 101M 28500:02:4201:40:2802:57:19.5003:00:02.10+01:11:19 (39.6%)8:267.1 (61.2%)
102TYL Radosław 7418BIERZYCEMasters M - 40 102M 28700:02:2401:34:3102:57:59.4503:00:24.35+01:11:41 (39.7%)8:287.1 (61.2%)
103HAŁA Krzysztof 7882TARNOWO PODGÓRNE BIEGATARNOWO PODGÓRNEMasters M - 40 103M 28900:01:1001:35:1502:59:38.9003:00:49.60+01:12:06 (39.9%)8:337 (60.3%)
104TRZECIAK Tomasz 7139ŁAGIEWNIKIMasters M - 40 104M 29000:00:5501:35:2002:59:54.6003:00:50.05+01:12:07 (39.9%)8:347 (60.3%)
105KOŹMIŃSKI Michał 7357ŁÓDŹMasters M - 40 105M 29100:01:4101:39:4802:59:29.8503:01:10.85+01:12:28 (40.0%)8:327 (60.3%)
106BALAS Tomasz 19NOLOGOCREWKŁOBUCKMasters M - 40 106M 29600:02:1602:59:39.5503:01:55.70+01:13:13 (40.2%)8:337 (60.3%)
107WESOŁY Maciej 7126KOLKA TEAMKOŁOMasters M - 40 107M 30000:01:2601:39:0603:01:55.7003:03:22.00+01:14:39 (40.7%)8:396.9 (59.5%)
108MATCZAK Jacek 7504BOLESŁAWIECMasters M - 40 108M 30300:02:0401:39:5903:01:31.6503:03:35.70+01:14:53 (40.8%)8:386.9 (59.5%)
109BAJER Mikołaj 7384TARNOWO PODGÓRNE BIEGATARNOWO PODGÓRNEMasters M - 40 109M 30800:02:4501:37:5103:01:11.6503:03:57.45+01:15:14 (40.9%)8:377 (60.3%)
110HALESZCZUK Tomasz 7280PRO-RUN WROCŁAWWROCŁAWMasters M - 40 110M 31000:00:4101:42:3303:04:15.0003:04:56.35+01:16:13 (41.2%)8:466.8 (58.6%)
111LIS Wojciech 7478WIERZBICKI RUNNING PROJECTWAWRÓWMasters M - 40 111M 31200:02:3101:40:3603:02:37.8503:05:09.00+01:16:26 (41.3%)8:416.9 (59.5%)
112GROCHOWSKI Paweł 7921PZU SPORT TEAMWARSZAWAMasters M - 40 112M 31500:02:5101:43:0903:03:07.5503:05:59.30+01:17:16 (41.5%)8:436.9 (59.5%)
113ODIJA Leszek 7769WIRYMasters M - 40 113M 31800:00:5301:47:3503:05:51.3503:06:44.65+01:18:02 (41.8%)8:516.8 (58.6%)
114SWOBODA Piotr 7208LOVELASYPOLICEMasters M - 40 114M 31900:01:4001:40:2103:05:36.4003:07:16.85+01:18:34 (42.0%)8:506.8 (58.6%)
115JORDAN Robert 7082TARNOWO PODGÓRNE BIEGAGRZEBIENISKOMasters M - 40 115M 32200:02:4201:42:5203:06:00.5503:08:42.55+01:19:59 (42.4%)8:516.8 (58.6%)
116GRYGIER Tomasz 7156OSIECZNAMasters M - 40 116M 32600:01:4901:38:5703:08:22.6503:10:11.90+01:21:29 (42.8%)8:586.7 (57.8%)
117GĄTARCZYK Mariusz 7401DZIKIE GRUBASY SZATANAWARSZAWAMasters M - 40 117M 32700:02:0001:46:3103:08:14.3003:10:14.90+01:21:32 (42.9%)8:576.7 (57.8%)
118SZERMENT Eryk 7147MAZURTEAMGORZÓW WIELKOPOLSKIMasters M - 40 118M 33500:00:2001:45:4203:11:15.4003:11:36.35+01:22:53 (43.3%)9:066.6 (56.9%)
119BERNADZIKOWSKI Michał 7830WROCŁAWMasters M - 40 119M 34200:00:5901:49:2003:11:37.1503:12:36.70+01:23:54 (43.6%)9:076.6 (56.9%)
120SWOBODA Andrzej 7409WROCŁAWMasters M - 40 120M 34400:01:4401:46:0303:11:08.4003:12:52.80+01:24:10 (43.6%)9:066.6 (56.9%)
121DUBAS Marek 7352WWW.SPRAWDZAMY-NIERUCHOMOSCI.PLKOMORNIKIMasters M - 40 121M 34600:00:5701:50:5303:12:33.9503:13:31.30+01:24:48 (43.8%)9:106.5 (56.0%)
122DUDEK Tomasz 7714MOCNA GRUPA CEZARAWROCŁAWMasters M - 40 122M 34700:00:2801:41:2503:13:04.1003:13:32.10+01:24:49 (43.8%)9:116.5 (56.0%)
123FAJER Michał 7914TARNOWSKIE GÓRYMasters M - 40 123M 34800:02:3701:42:5103:10:55.1003:13:32.20+01:24:49 (43.8%)9:056.6 (56.9%)
124KUBIAK Mariusz 7306WILKI MIĘDZYLESIEMIĘDZYLESIEMasters M - 40 124M 35000:03:0401:40:4203:10:46.7503:13:50.85+01:25:08 (43.9%)9:056.6 (56.9%)
125OGONOWSKI Michał 7977MRCWROCŁAWMasters M - 40 125M 35600:01:4301:48:0003:14:45.2003:16:28.45+01:27:45 (44.7%)9:166.5 (56.0%)
126MATYNIAK Kamil 7369WYZNAWCY BRONKA LIBIĄŻLIBIĄŻMasters M - 40 126M 36100:00:3801:35:2803:16:24.2003:17:03.10+01:28:20 (44.8%)9:216.4 (55.2%)
127FÓRMAN Daniel 7222PCH_RUN/ FURIA_TEAMCHODZIEŻMasters M - 40 127M 36300:00:5401:40:3303:16:24.2003:17:18.70+01:28:36 (44.9%)9:216.4 (55.2%)
128MATUSZAK Krzysztof 7140MATUSZAK TEAM/ TRIGYMSZCZECINMasters M - 40 128M 36400:00:4801:55:3903:16:46.7503:17:34.90+01:28:52 (45.0%)9:226.4 (55.2%)
129ŁESKE Jan 7039ZA LINIĄ METYGRODZISK WLKP.Masters M - 40 129M 36600:00:3701:47:5203:17:19.0003:17:56.30+01:29:13 (45.1%)9:236.4 (55.2%)
130KULA Krystian 7889KB HARCOWNIKJELCZ-LASKOWICEMasters M - 40 130M 36700:02:5401:50:3303:15:04.2503:17:58.95+01:29:16 (45.1%)9:176.5 (56.0%)
131GROCHAŁA Wojciech 7289GRĘBOCICEMasters M - 40 131M 37500:00:1301:48:5503:20:14.3503:20:28.10+01:31:45 (45.8%)9:326.3 (54.3%)
132MATECKI Jacek 7912KOMORAS KONINKONINMasters M - 40 132M 37600:03:3001:52:5803:17:23.4503:20:53.85+01:32:11 (45.9%)9:236.4 (55.2%)
133NOWAKOWSKI Jarosław 7322STRZELNOMasters M - 40 133M 37700:01:1801:50:4303:19:53.5503:21:11.60+01:32:28 (46.0%)9:316.3 (54.3%)
134MIKOŁAJCZAK Rafał 7282GOSTYŃMasters M - 40 134M 37800:00:4301:51:4803:20:34.7003:21:18.65+01:32:36 (46.0%)9:336.3 (54.3%)
135ŁOJEWSKI Mariusz 71611 BRYGADA LOGISTYCZNASOLEC KUJAWSKIMasters M - 40 135M 37900:00:0401:43:0003:21:22.3503:21:27.20+01:32:44 (46.0%)9:356.3 (54.3%)
136WOJCIECHOWSKI Pawel 7100GŁOGÓWMasters M - 40 136M 38400:01:2301:43:4503:21:23.5503:22:47.10+01:34:04 (46.4%)9:356.3 (54.3%)
137KONIECZNY Marek 7117MIKOŁÓWMasters M - 40 137M 38800:03:3501:48:4203:20:20.7503:23:56.35+01:35:13 (46.7%)9:326.3 (54.3%)
138STAWUJAK Jacek 7727POZNAŃMasters M - 40 138M 38900:01:5601:47:4803:22:07.9003:24:04.00+01:35:21 (46.7%)9:376.2 (53.4%)
139KOZIKOWSKI Krzysztof 7951KB SZAMOTUŁYDAMASŁAWEKMasters M - 40 139M 39000:01:2601:50:2603:22:42.7003:24:09.50+01:35:26 (46.8%)9:396.2 (53.4%)
140JERCZYŃSKI Tomasz 7742ŁĘKA OPATOWSKAMasters M - 40 140M 39200:02:5801:51:1503:21:21.7503:24:19.75+01:35:37 (46.8%)9:356.3 (54.3%)
141CZERWONKA Krzysztof 7922WKS KARWIANYKARWIANYMasters M - 40 141M 39300:02:5001:56:5503:21:40.8503:24:31.40+01:35:48 (46.8%)9:366.2 (53.4%)
142ZACZEK Przemysław 7554MARKIMasters M - 40 142M 39700:01:4301:43:4303:23:19.3503:25:03.10+01:36:20 (47.0%)9:406.2 (53.4%)
143SZPILA Robert 7049GORZÓW WIELKOPOLSKIMasters M - 40 143M 39900:01:3601:50:0403:23:52.1503:25:28.25+01:36:45 (47.1%)9:426.2 (53.4%)
