ZŁOTY PÓŁMARATON - 21 KM
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
Organizator : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Data : 2021-07-15
Miejsce : Lądek-Zdrój
Dystans : 21 km
Mapa : Pokaż
Zgłoszonych : 939
Wystartowało : 810
Nie ukończyło : 8
Ukończyło : 802
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startuB1
10.3km
Czas
netto
21km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
       
1ŻOCHOWSKI Daniel 7686ŻÓRAWSKI TEAMWARSZAWASenior I M - 20 1M 12021-07-17 09:29:5300:49:1501:28:27.30 4:1214.2 (100%)
2LAGNER Sebastian 7047KB SOBÓTKASOBÓTKASenior I M - 20 2M 32021-07-17 09:29:5400:53:0701:36:59.15+00:08:31 (8.8%)4:3713 (91.5%)
3KOS Adrian 7075DOTI MANUFAKTURASMOLECSenior I M - 20 3M 52021-07-17 09:29:5300:59:0201:44:03.65+00:15:36 (15.0%)4:5712.1 (85.2%)
4ZAMIELSKI Pawel 7284PRZEDWOJEWSKI TEAMWAŁBRZYCHSenior I M - 20 4M 62021-07-17 09:29:5300:57:1101:44:48.65+00:16:21 (15.6%)4:5912 (84.5%)
5STREICH Tomasz 7908WROCŁAWSenior I M - 20 5M 182021-07-17 09:29:5601:03:1601:54:32.05+00:26:04 (22.8%)5:2711 (77.5%)
6KUSAL Tomasz 7074OPOLESenior I M - 20 6M 192021-07-17 09:30:1301:06:0401:55:19.90+00:26:52 (23.3%)5:2910.9 (76.8%)
7KACZMARCZYK Przemysław 7131140MINUT.PLROLANTOWICESenior I M - 20 7M 272021-07-17 09:30:0201:06:2901:59:29.20+00:31:01 (26.0%)5:4110.5 (73.9%)
8TOMASIAK Adam 7012KB HARCOWNIKJELCZ-LASKOWICESenior I M - 20 8M 302021-07-17 09:50:1401:07:0401:59:48.30+00:31:21 (26.2%)5:4210.5 (73.9%)
9SZNUROWSKI Mariusz 7020KB SOBÓTKASOBÓTKASenior I M - 20 9M 362021-07-17 09:29:5701:06:0702:03:16.70+00:34:49 (28.2%)5:5210.2 (71.8%)
10CYTAWA Adrian 7529FIZJO -SPORT ŁĘCZNA/ OSP KSRG ŁĘCZNAŁĘCZNASenior I M - 20 10M 402021-07-17 09:42:0401:11:2602:05:13.85+00:36:46 (29.4%)5:5710.1 (71.1%)
11DAUKSZO Maciej 7354SBRT WARSZAWAWARSZAWASenior I M - 20 11M 452021-07-17 09:29:5401:13:5602:06:35.90+00:38:08 (30.1%)6:0110 (70.4%)
12SŁOWIŃSKI Michał 7538SKLEPBIEGACZAWARSZAWASenior I M - 20 12M 542021-07-17 09:30:1401:09:3902:09:15.75+00:40:48 (31.6%)6:099.7 (68.3%)
13BUKAŁA Marcin 7151VEGE RUNNERSWARSZAWASenior I M - 20 13M 552021-07-17 09:39:3701:14:4802:09:27.15+00:40:59 (31.7%)6:099.7 (68.3%)
14ŚLIWIŃSKI Karol 7449KLUCZBORSKA GRUPA TRUCHCIKOWAKLUCZBORKSenior I M - 20 14M 642021-07-17 09:30:2001:11:0802:12:31.00+00:44:03 (33.2%)6:189.5 (66.9%)
15MISIURKA Wiktor 7729MIETKÓWSenior I M - 20 15M 702021-07-17 09:50:0601:16:4602:13:49.05+00:45:21 (33.9%)6:229.4 (66.2%)
16CIEPŁY Kamil 7916WROCŁAWSenior I M - 20 16M 712021-07-17 09:35:0901:17:4702:14:03.25+00:45:35 (34.0%)6:239.4 (66.2%)
17TWARDOCHLEB Kamil 7725ŻARYSenior I M - 20 17M 732021-07-17 09:34:1801:18:0702:14:10.70+00:45:43 (34.1%)6:239.4 (66.2%)
18JESIONKOWSKI Paweł 7845ZIELONA GÓRASenior I M - 20 18M 782021-07-17 09:30:3401:21:2802:16:45.45+00:48:18 (35.3%)6:309.2 (64.8%)
19PANEK Damian 7857RAFFLES EUROPEJSKI WARSAW/MUKS JEDLICZEWARSZAWASenior I M - 20 19M 812021-07-17 09:45:3301:19:1502:19:07.50+00:50:40 (36.4%)6:379.1 (64.1%)
20TYLKOWSKI Filip 7436WROCŁAWSenior I M - 20 20M 842021-07-17 09:31:3801:21:5402:19:42.15+00:51:14 (36.7%)6:399 (63.4%)
21JANOSZ Paweł 7017WROCŁAWSenior I M - 20 21M 872021-07-17 09:46:1101:19:2402:20:31.35+00:52:04 (37.1%)6:419 (63.4%)
22GÓRECKI Krzysztof 7278JELENIA GÓRASenior I M - 20 22M 952021-07-17 09:35:1901:20:1302:21:13.75+00:52:46 (37.4%)6:438.9 (62.7%)
23SYNOWIEC Dawid 7847BYSTRZYCA KŁODZKASenior I M - 20 23M 1212021-07-17 09:30:1601:18:5202:25:28.05+00:57:00 (39.2%)6:558.7 (61.3%)
24WALAS Andrzej 7349PRORUN WROCŁAWDOMARADZKA KUŹNIASenior I M - 20 24M 1252021-07-17 09:31:3201:22:4802:26:16.90+00:57:49 (39.5%)6:578.6 (60.6%)
25KROSZKA Jan 7314WARSZAWASenior I M - 20 25M 1632021-07-17 10:33:0001:23:5702:33:08.90+01:04:41 (42.2%)7:178.2 (57.7%)
26REPCZYŃSKI Mateusz 7664WARSZAWASenior I M - 20 26M 1752021-07-17 09:31:3701:23:5302:34:42.90+01:06:15 (42.8%)7:228.1 (57.0%)
27MJAKA Eryk 7753SYNANDOJCIECSZCZECINSenior I M - 20 27M 1832021-07-17 10:24:4501:26:2102:35:29.20+01:07:01 (43.1%)7:248.1 (57.0%)
28SKWIERCZYŃSKI Sylwester 7443WARSZAWASenior I M - 20 28M 1842021-07-17 09:35:0701:26:3802:35:33.75+01:07:06 (43.1%)7:248.1 (57.0%)
29KLUSKA Rafał 7437DŁUGOŁĘKASenior I M - 20 29M 2112021-07-17 09:30:1401:27:0402:39:22.30+01:10:55 (44.5%)7:357.9 (55.6%)
30KICIŃSKI Patryk 7583POZNAŃSenior I M - 20 30M 2282021-07-17 09:34:2601:29:1702:41:33.75+01:13:06 (45.3%)7:417.8 (54.9%)
31SIKORA Mateusz 7456BORN TO RUNRABOWICESenior I M - 20 31M 2622021-07-17 09:38:4701:33:4002:45:46.00+01:17:18 (46.6%)7:537.6 (53.5%)
32KONCA Aleksander 7030KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGAOŻARÓW MAZOWIECKISenior I M - 20 32M 2812021-07-17 09:38:5001:38:2202:48:55.10+01:20:27 (47.6%)8:027.5 (52.8%)
33JAŚKOWIEC Michał 7497PRUDNIKSenior I M - 20 33M 2942021-07-17 09:45:5901:36:5902:50:44.50+01:22:17 (48.2%)8:077.4 (52.1%)
34ANDRZEJEWSKI Marcin 7732ŁÓDZKI KLUB WYSOKOGÓRSKIŁÓDŹSenior I M - 20 34M 3102021-07-17 10:33:0201:28:1302:53:37.15+01:25:09 (49.1%)8:167.3 (51.4%)
35BURDUKIEWICZ Błażej 7731OSTROWYSenior I M - 20 35M 3112021-07-17 10:33:0201:28:1302:53:38.05+01:25:10 (49.1%)8:167.3 (51.4%)
36SZARSKI Jacek 7005KAPCIOCHYWROCŁAWSenior I M - 20 36M 3152021-07-17 09:55:2401:30:2902:53:52.80+01:25:25 (49.1%)8:167.2 (50.7%)
37FILIPIŃSKI Paweł 7580POZNAŃSenior I M - 20 37M 3402021-07-17 10:05:3301:39:0502:58:18.45+01:29:51 (50.4%)8:297.1 (50.0%)
38LICHEŃSKI Bartosz 7636WROCŁAWSenior I M - 20 38M 4132021-07-17 10:01:5801:48:4803:21:33.20+01:53:05 (56.1%)9:356.3 (44.4%)
39KASPRZYK Marcin 7205POZNAŃSenior I M - 20 39M 4162021-07-17 10:16:5401:48:0803:22:48.25+01:54:20 (56.4%)9:396.2 (43.7%)
40KMIECIKOWSKI Jakub 7203GNIEZNOSenior I M - 20 40M 4172021-07-17 10:16:5401:48:0803:22:58.85+01:54:31 (56.4%)9:396.2 (43.7%)
41ŻAK Artur 7586POZNAŃSenior I M - 20 41M 4462021-07-17 09:31:0402:06:0303:59:51.40+02:31:24 (63.1%)11:255.3 (37.3%)
Niesklasyfikowani
GAŁOSZ Łukasz 7914OLEŚNICASenior I M - 20 2021-07-17 11:36:37 DNF DNF-- (0.0%)
Znaleziono 42 wynik(ów)