ŻWAWE WIERCHY - 34 KM
PIENINY ULTRA-TRAIL®
Organiser : Fundacja Strefa Przygód
Date : 2023-04-22
Place : Szczawnica
Distance : 33.8 km
Map : Show
Registered : 482
Started : 429
Not finished : 5
Finished : 424
On the track : 0
PDF results :
Classification at splits: Start | 14.7km | 26.8km | 27.3km | 33.3km | Finish
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timeSchronisko na Przehybie
14.7km
Premia1
26.8km
Premia2
27.3km
33.3kmNet
time
33.8km
Clock
time
33.8km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
           
1MAREK Dariusz 1001KRAKÓWM301M 100:00:0101:20:4602:17:4602:21:4702:49:3402:51:09.5002:51:11.10 5:0311.8 (100%)
2BIERNAWSKI Piotr 1443Retired BastardsNOWY TARGM401M 200:00:0201:20:4602:17:5902:21:1402:51:0302:52:41.3002:52:43.45+00:01:32 (0.9%)5:0611.7 (99.2%)
3KOREK Michał 1426MarcinŚwiercTEAMSOSNOWIECM402M 300:00:0101:25:4802:23:0502:27:1402:54:5102:56:19.1502:56:20.65+00:05:09 (2.9%)5:1211.5 (97.5%)
4HARRIS Douglas 1196Truda Boys 91KRAKÓWM302M 400:00:0101:24:5902:23:0502:27:1002:55:0402:56:28.5002:56:29.85+00:05:18 (3.0%)5:1311.5 (97.5%)
5JURA Rafał 2161KMP KrakówKOZYM303M 500:00:0101:26:3002:24:3502:28:2502:56:4802:58:20.3502:58:22.20+00:07:11 (4.0%)5:1611.4 (96.6%)
6FICOŃ Szymon 1210SopoTrailSOPOTNIA WIELKAM201M 600:00:0201:26:3502:25:3702:29:3402:58:4003:00:08.4003:00:10.50+00:08:59 (5.0%)5:1911.3 (95.8%)
7DUDZIK Łukasz 2538Góral biegaKAMIENICAM304M 700:00:0201:28:5502:29:2202:33:1403:00:5303:02:21.9503:02:24.80+00:11:13 (6.2%)5:2311.1 (94.1%)
8ORZEŁ Michał 102M403M 800:00:0601:28:2002:28:5802:32:4003:02:0003:03:36.6003:03:43.30+00:12:32 (6.8%)5:2511 (93.2%)
9BOCZAR Bartłomiej 1221ORNONTOWICEM202M 900:00:0301:28:5002:29:3102:33:2403:03:0403:04:40.4003:04:44.10+00:13:33 (7.3%)5:2711 (93.2%)
10PORADA Kacper 1457PODIUMŁUKAWIECM203M 1000:00:0101:25:0302:29:1002:33:1103:06:4803:08:12.0003:08:13.80+00:17:02 (9.1%)5:3410.8 (91.5%)
11GRUND Marek 1377Mafia TEAM LubliniecSTRZEBIŃM305M 1100:00:0101:28:4702:30:3602:35:0003:06:5503:08:19.2003:08:20.50+00:17:09 (9.1%)5:3410.8 (91.5%)
12FICOŃ Łukasz 1211SopoTrailSOPOTNIA WIELKAM204M 1200:00:0201:28:2402:32:1202:36:4003:09:0703:10:38.8503:10:41.25+00:19:30 (10.2%)5:3810.6 (89.8%)
13FLOREK Sebastian 1341Przehyba TrailPTASZKOWAM306M 1300:00:0201:29:3702:34:4902:39:2403:10:3503:12:20.6003:12:23.50+00:21:12 (11.0%)5:4110.5 (89.0%)
14PIĄTEK Mateusz 1158RMT Team KATOWICE M307M 1400:00:0201:33:4902:37:2302:41:5403:12:2003:13:55.9503:13:58.45+00:22:47 (11.7%)5:4410.5 (89.0%)
15TOMASIAK Natalia 1002Salomon Suunto TeamKRYNICA-ZDRÓJK301K 100:00:0301:32:4402:36:5002:41:1703:12:1703:14:00.9003:14:03.90+00:22:52 (11.8%)5:4410.5 (89.0%)
16DYBIŻBAŃSKI Wojciech 1011T&D TeamPOLICEM308M 1500:00:0601:33:4902:36:4502:41:2203:13:0803:14:50.4003:14:56.75+00:23:45 (12.2%)5:4510.4 (88.1%)
17SZAFRANEK Paweł 1396Stańczak TeamUSTROŃM309M 1600:00:0401:32:3802:36:3802:41:2403:14:2803:16:25.4003:16:30.10+00:25:19 (12.9%)5:4810.3 (87.3%)
18PIĘKNIK Patryk 1406Trail is our wayRZESZÓWM3010M 1700:00:0201:32:4702:37:0102:41:1803:14:5703:16:39.2503:16:41.55+00:25:30 (13.0%)5:4910.3 (87.3%)
19WASIEWICZ Adam 1104Nie mój cyrk, moje MałpyWARSZAWAM404M 1800:00:1101:32:4502:40:0302:44:5003:17:0403:18:38.7003:18:50.25+00:27:39 (13.9%)5:5210.2 (86.4%)
20BARAN Piotr 1373Trail Is Our WayNOWY SĄCZM405M 1900:00:0201:33:4902:41:5402:46:4803:17:2003:18:58.1003:19:00.20+00:27:49 (14.0%)5:5310.2 (86.4%)
21WYSOKIŃSKI Konrad 1180Mesmerik Runners / BarunowcePIASECZNOM406M 2000:00:0201:32:4102:39:3202:44:2703:17:5403:19:38.6003:19:41.45+00:28:30 (14.3%)5:5410.2 (86.4%)
22HALSKA Ania 1323Anna Halska Coaching CIESZYN K302K 200:00:0302:42:5402:47:2203:18:2403:20:03.8503:20:07.30+00:28:56 (14.5%)5:5510.1 (85.6%)
23KOPCEWICZ Tomasz 2537STAWIGUDAM3011M 2100:00:0301:35:2402:43:0202:47:3603:18:4003:20:09.9003:20:13.30+00:29:02 (14.5%)5:5510.1 (85.6%)
24WŁODARCZYK Jarosław 1110Team Darek Kruczkowski JELENIA GÓRAM407M 2200:00:0201:34:1102:40:0302:44:2403:19:3303:21:24.8503:21:27.65+00:30:16 (15.0%)5:5710.1 (85.6%)
25SKOTNICZNY Michał 1322KRAKÓWM3012M 2300:00:0801:34:1702:42:0202:46:5103:19:4403:21:23.5003:21:31.50+00:30:20 (15.1%)5:5710.1 (85.6%)
26ZIECINA Mateusz 1048BRZESZCZEM3013M 2400:00:0401:33:5402:41:3602:46:4903:21:0903:22:44.5003:22:49.05+00:31:37 (15.6%)5:5910 (84.7%)
27ŁASKI Tomasz 1131PtasieRadioBrzozówBRZOZÓWM3014M 2500:00:0401:34:0602:41:4002:46:2903:21:5403:23:49.7503:23:54.10+00:32:43 (16.0%)6:0110 (84.7%)
28BEDNARCZYK Magdalena 1236Strzegomska DwunastkaSTRZEGOMK303K 300:00:0301:37:2002:44:1202:49:0003:22:3303:24:10.0503:24:13.25+00:33:02 (16.2%)6:029.9 (83.9%)
29SZEWC Jonasz 1416Mocna Grupa CezaraŻERKÓWM205M 2600:00:0601:37:1602:46:4302:51:3603:25:5003:27:33.5503:27:39.65+00:36:28 (17.6%)6:089.8 (83.1%)
30ŁOZA Mateusz 1450Zwiedzanie przez bieganieWIELICZKAM3015M 2700:00:0401:33:5502:44:0902:49:0503:27:46.1003:27:50.65+00:36:39 (17.6%)6:089.8 (83.1%)
31HAJTO Dominik 1385Stańczak TeamCHYBIEM3016M 2800:00:0401:39:4902:49:0502:53:4303:27:5003:29:33.9503:29:38.80+00:38:27 (18.3%)6:119.7 (82.2%)
32WOJCIECHOWSKI Mateusz 1117Którędy nad Morskie Oko?POZNAŃM3017M 2900:00:0301:38:1202:48:0702:53:2703:28:5703:30:44.4003:30:47.70+00:39:36 (18.8%)6:149.6 (81.4%)
33ANDREYEUSKI Pavel 1261Adidas Runners WarsawWARSAWM3018M 3000:00:0201:40:0702:51:1202:55:5003:29:5103:31:23.6503:31:26.10+00:40:15 (19.0%)6:159.6 (81.4%)
34TITTENBRUN Aleksander 1326Niezła KorbaWARSZAWAM3019M 3100:00:0501:46:2702:54:2302:59:0003:30:1103:31:47.3003:31:52.90+00:40:41 (19.2%)6:159.6 (81.4%)
35WOWER Bartłomiej 1366CSC Adventure AcademyCHORZÓWM408M 3200:00:0301:45:1702:54:5102:59:3503:32:2303:34:13.9003:34:17.20+00:43:06 (20.1%)6:209.5 (80.5%)
36KURUC Maria 1435Stajniak TeamŁAPSZANKAK201K 400:00:1001:43:0802:54:5402:59:5403:35:3703:37:13.8503:37:24.40+00:46:13 (21.3%)6:259.3 (78.8%)
37WŁODARCZYK Michał 1422EVErRUNŁÓDŹM409M 3300:00:0901:41:5102:54:1602:59:2403:35:3503:37:14.8503:37:24.45+00:46:13 (21.3%)6:259.3 (78.8%)
38TESLUK Kuba 1328ŻORYM3020M 3400:00:0101:27:0702:45:5802:51:2603:35:4103:37:31.0003:37:32.85+00:46:21 (21.3%)6:269.3 (78.8%)
39CYTAWA Adrian 1130 Fizjo - Sport Łęczna 19 Chełmski Batalion Zmechanizowany ŁĘCZNAM3021M 3500:00:0601:39:0502:53:4902:58:3103:35:4603:37:30.2003:37:36.75+00:46:25 (21.3%)6:269.3 (78.8%)
40KOZA Janusz 1397SOK Z GÓRŁĄCKOM4010M 3600:00:0901:42:5402:55:2803:00:2603:35:5403:37:39.4003:37:48.85+00:46:37 (21.4%)6:269.3 (78.8%)
41WRÓBLEWSKI Adrian 1014Zgrupka Promobil TeamKOMORNIKIM3022M 3700:00:0301:43:2302:58:1803:03:1503:37:4703:39:23.2003:39:27.00+00:48:15 (22.0%)6:299.2 (78.0%)
42JAKUBOWSKI Zbyszek 1044ŚWIERCZÓWM4011M 3800:00:0701:43:1602:56:2303:01:0903:37:4703:39:43.0003:39:50.40+00:48:39 (22.1%)6:309.2 (78.0%)
43STAL Katarzyna 1064Ks StaszewscyWARSZAWAK401K 500:00:2501:46:1402:58:1603:03:4203:37:5203:39:32.4003:39:57.75+00:48:46 (22.2%)6:299.2 (78.0%)
44SZLUFIK Bartłomiej 1400Dream Team Wokół Łysej GóryBIELINYM3023M 3900:00:0101:40:5302:58:0203:02:5503:38:2903:40:06.8503:40:08.40+00:48:57 (22.2%)6:309.2 (78.0%)
45RYBARCZYK Kamil 1186Marmurowe dzikiŁÓDŹM3024M 4000:00:1201:43:2903:01:1203:06:0803:40:2103:41:54.2003:42:07.05+00:50:55 (22.9%)6:339.1 (77.1%)
46ŻURAWSKI Sławomir 1005BaRUNowceWARSZAWAM4012M 4100:00:0201:45:2002:58:4403:04:1903:40:4703:42:31.5503:42:34.05+00:51:22 (23.1%)6:359.1 (77.1%)
47BARTKOWIAK Michal 1069Tabata&DrinkTeamPOZNAŃM3025M 4200:00:0601:40:5002:54:4002:59:4103:40:3903:42:57.4003:43:03.75+00:51:52 (23.3%)6:359.1 (77.1%)
48WISNIEWSKI Krzysztof 1415Dream RunWARSZAWAM4013M 4300:00:0601:40:4902:57:3503:03:5403:41:5103:43:28.3003:43:34.50+00:52:23 (23.4%)6:369.1 (77.1%)
49ZĄBEK Łukasz 1388AW - Szybciej TeamWROCŁAWM4014M 4400:00:0401:43:5902:58:3903:04:1803:42:1203:43:49.9003:43:53.90+00:52:42 (23.5%)6:379.1 (77.1%)
50ŁUCKA Artur 1278KRAKÓWM3026M 4500:00:1001:45:0803:02:3003:07:1603:42:1103:43:46.9503:43:57.30+00:52:46 (23.6%)6:379.1 (77.1%)
51WILK Dawid 1111Reshape RunnersZABRZEM3027M 4600:00:0101:39:5403:01:3403:07:2403:42:4103:44:22.3503:44:24.05+00:53:12 (23.7%)6:389 (76.3%)
52KLUZ Marcin 1140PRO-RUN WrocławWROCŁAWM3028M 4700:00:1601:45:3503:01:5003:07:1503:42:4003:44:15.8503:44:32.00+00:53:20 (23.8%)6:389 (76.3%)
53STAŃCZAK Szymon 1325STAŃCZAK TEAMPOGÓRZEM4015M 4800:00:0501:43:3002:59:2203:04:3503:42:2603:44:28.7503:44:34.10+00:53:23 (23.8%)6:389 (76.3%)
54KLAPPHOLZ Adriana 1455Biegiem przez ChybieCIESZYNK501K 600:00:0401:49:4303:03:0703:07:4703:43:2003:45:12.4003:45:17.30+00:54:06 (24.0%)6:399 (76.3%)
55PĘKALA Arkadiusz 1276BRZESZCZEM3029M 4900:00:0701:43:1102:59:0803:04:2603:43:3403:45:34.4003:45:41.90+00:54:30 (24.2%)6:409 (76.3%)
56DEJNECKA Martyna 1336LUBARTÓWK304K 700:00:0701:49:4403:03:5503:08:5203:45:3003:47:19.6503:47:27.15+00:56:16 (24.7%)6:438.9 (75.4%)
57RYSULA Konrad 1332Road To Ultra ZĄBM206M 5000:00:0201:41:3003:00:5203:06:2903:46:4503:48:24.3003:48:26.50+00:57:15 (25.1%)6:458.9 (75.4%)
58KRUPA Roman 1335DZIANISZM4016M 5100:00:1301:45:1003:04:0203:09:3203:46:3803:48:18.3003:48:31.30+00:57:20 (25.1%)6:458.9 (75.4%)
59SZARAPANOWSKI Marcin 1142Ultra Diabły Team LubrzaSZCZECINM4017M 5200:00:1301:47:0003:04:0103:09:2303:46:3603:48:23.0003:48:36.85+00:57:25 (25.1%)6:458.9 (75.4%)
60BRASSE Krystian 1273KRAKÓWM3030M 5300:00:1101:48:0403:03:4203:08:5703:46:4103:48:30.1503:48:41.50+00:57:30 (25.1%)6:458.9 (75.4%)
61ZAJĄC Stefan 1405BOGOTAM3031M 5400:00:0301:42:1102:59:4703:05:1603:47:2003:49:08.6503:49:12.15+00:58:01 (25.3%)6:468.9 (75.4%)
62GOLA Daniel 1263GLIWICEM3032M 5500:00:1001:46:3103:03:3603:08:2303:47:2103:49:18.6003:49:29.30+00:58:18 (25.4%)6:478.8 (74.6%)
63BRZUSZKIEWICZ Michał 1199Dream RunWARSZAWAM3033M 5600:00:0901:46:3403:05:3203:11:2303:50:2003:51:59.0503:52:08.80+01:00:57 (26.3%)6:518.7 (73.7%)
64GNIEWEK Justyna 1394RZESZÓWK305K 800:00:0601:51:1603:08:5903:14:1303:51:1303:52:51.9503:52:58.60+01:01:47 (26.5%)6:538.7 (73.7%)
65WINTER Piotr 1361Night RunnersPOZNAŃM3034M 5700:00:0701:49:2203:07:4403:13:2403:52:2003:54:20.0503:54:27.05+01:03:15 (27.0%)6:558.7 (73.7%)
66WARECKI Radosław 1217Przeworska Grupa BiegowaPRZEWORSKM4018M 5800:00:1701:45:3603:03:3703:09:4703:52:3603:54:25.4003:54:43.10+01:03:32 (27.1%)6:568.7 (73.7%)
67FRYSIAK Artur 1183Wieluń Ultra i nie tylkoWIELUŃM501M 5900:00:0801:46:5203:06:4003:12:1203:52:5103:54:40.4503:54:49.15+01:03:38 (27.1%)6:568.6 (72.9%)
68BIENIAS Łukasz 1309BlackHatUltraDZIERŻONIÓWM3035M 6000:00:1401:45:0503:07:4003:13:0503:53:4103:55:30.7503:55:44.95+01:04:33 (27.4%)6:588.6 (72.9%)
69KARCZ Grzegorz 1350Będuska Brygada BiegowaMYSZKÓWM4019M 6100:00:0501:50:2503:11:5803:17:3203:54:3303:56:10.2003:56:15.20+01:05:04 (27.5%)6:598.6 (72.9%)
70DZIKOWSKI Michal 1181WARSZAWAM207M 6200:00:0401:49:2303:08:3603:13:5803:54:3403:56:14.2003:56:18.45+01:05:07 (27.6%)6:598.6 (72.9%)
71GRODZKI Sebastian 1161KRAKÓWM4020M 6300:00:0501:43:5403:08:1803:14:5603:54:4003:56:19.4003:56:24.75+01:05:13 (27.6%)6:598.6 (72.9%)
72STACHOŃ Radosław 1291Run 4 FunBOCHNIAM3036M 6400:00:0801:47:1203:08:2603:14:3203:55:2403:57:23.0503:57:31.35+01:06:20 (27.9%)7:018.5 (72.0%)
73JACHYMSKI Krzysztof 1414Vege RunnersWARSZAWAM3037M 6500:00:1101:47:1903:09:0503:14:0203:55:3303:57:43.2003:57:54.85+01:06:43 (28.0%)7:018.5 (72.0%)
74MOSIOŁEK Monika 1054Naprzód MłocinyBiegnę,żeby Bartek mógł biegaćSKARŻYSKO-KAMIENNAK306K 900:00:0501:50:3703:12:2503:17:5403:58:0103:59:45.7003:59:51.60+01:08:40 (28.6%)7:058.5 (72.0%)
75BRZOZOWSKA Joanna 1417Team Elita z NizinWARSZAWAK307K 1000:00:1201:52:3503:15:2103:20:4803:58:4604:00:23.8004:00:36.30+01:09:25 (28.9%)7:068.4 (71.2%)
76CIECIOROWSKA Aleksandra 1407OFF-ROAD RUNNERSKOŃSKIEK202K 1100:00:0201:51:1303:12:4103:18:1203:59:0504:00:54.3004:00:57.20+01:09:46 (29.0%)7:078.4 (71.2%)
77BŁASZCZAK Marek 1099Mocna Grupa CezaraWROCŁAWM3038M 6600:00:1001:50:4003:12:1503:17:3103:59:4704:01:34.1004:01:44.35+01:10:33 (29.2%)7:088.4 (71.2%)
78KNAPIK Przemyslaw 1279HEINEKEN Krakow / TriwiseKRAKÓWM4021M 6700:00:0301:50:4203:13:0903:19:3004:00:1004:02:09.0004:02:12.45+01:11:01 (29.3%)7:098.4 (71.2%)
79WOŹNIAK Sebastian 1015Inka TeamPOZNAŃM3039M 6800:00:0601:48:1403:11:0103:17:5404:01:1604:03:20.2004:03:27.05+01:12:15 (29.7%)7:118.3 (70.3%)
80REDKIEWICZ Agnieszka 1427Black Hat TeamWARSZAWAK402K 1200:00:1701:54:1803:17:2803:22:4904:01:2704:03:29.2504:03:46.45+01:12:35 (29.8%)7:128.3 (70.3%)
81KOZŁOWSKI Jerzy 1281BRZEGM3040M 6900:00:0601:53:4003:16:0703:22:3504:02:2604:04:09.1004:04:15.95+01:13:04 (29.9%)7:138.3 (70.3%)
82MARCINKOWSKA-CHOLEWA Katarzyna 1433Góral z Mazur Running TeamKRAKÓWK403K 1300:00:0501:55:4203:22:2604:02:5304:04:43.0004:04:48.90+01:13:37 (30.1%)7:148.3 (70.3%)
83NIEMCZYK Dominik 1019Euroclear Running TeamKRAKÓWM3041M 7000:00:0801:58:2003:20:0303:25:5904:04:3704:06:11.0504:06:19.40+01:15:08 (30.5%)7:178.2 (69.5%)
84PROCHNO Piotr 1269Trail is Our WayWŁOCŁAWEKM3042M 7100:00:1801:51:5003:17:2603:23:1204:04:0304:06:15.0504:06:33.35+01:15:22 (30.6%)7:178.2 (69.5%)
85CIEŚLIŃSKA Karolina 1132STG WARSZAWAWARSZAWAK308K 1400:00:1101:54:5403:17:3303:23:1304:04:3304:06:24.9004:06:36.80+01:15:25 (30.6%)7:178.2 (69.5%)
86NOWIK Kamil 1215Ultra Diabły Team LubrzaSWIEBODZINM4022M 7200:00:1401:57:0403:20:0103:26:1804:05:1104:07:08.6004:07:22.95+01:16:11 (30.8%)7:188.2 (69.5%)
87GRUSZCZYŃSKI Stanisław 1327GLIWICEM3043M 7300:00:2201:54:5503:19:5403:24:5804:05:3804:07:22.4004:07:44.40+01:16:33 (30.9%)7:198.2 (69.5%)
88HAJDA Justyna 1380MAFIA TEAM LUBLINIECRADZIONKÓWK203K 1500:00:0401:55:3803:20:0503:25:3704:05:4804:07:41.7504:07:46.40+01:16:35 (30.9%)7:198.2 (69.5%)
89GARLICKI Marek 1173STG WarszawaWARSZAWAM3044M 7400:00:0001:54:0603:19:3403:25:4404:06:0604:07:52.3504:07:52.35+01:16:41 (30.9%)7:208.2 (69.5%)
90STĘSIK Tomasz 1262Wolsztyńska Akademia BiegowaNOWE TŁOKIM3045M 7500:00:1601:59:2603:19:5203:25:4604:05:5404:08:10.6504:08:26.70+01:17:15 (31.1%)7:208.2 (69.5%)
91KUCIAK Bartosz 1100KROSNOM3046M 7600:00:0001:56:0203:22:5203:28:2304:07:0904:08:57.5004:08:57.50+01:17:46 (31.2%)7:218.1 (68.6%)
92STANISŁAWSKI Michał 1121UKS Free Sports Bielsko-BiałaBIELSKO-BIAŁAM3047M 7700:00:1001:58:1903:20:4703:26:2104:07:2804:08:56.2504:09:06.50+01:17:55 (31.3%)7:218.1 (68.6%)
93ŚWIERK Przemek 1209Ultra Diabły TeamŚWIEBODZINM4023M 7800:00:1501:57:0303:20:0103:26:1604:07:2004:09:26.7004:09:41.95+01:18:30 (31.4%)7:228.1 (68.6%)
94SKOCZYLAS Karolina 1034Stay Insane | SkoczyliwlasyŚWIDNIKK309K 1600:00:0301:59:0103:23:0703:29:5004:08:5104:10:42.5004:10:45.70+01:19:34 (31.7%)7:258.1 (68.6%)
95RAKOCZY Krzysztof 1225BOCHNIAM3048M 7900:00:2901:57:0603:18:2103:23:5204:08:1104:10:19.5504:10:49.45+01:19:38 (31.8%)7:248.1 (68.6%)
96PIEKARCZYK Grzegorz 1030Nowotarski Klub KolarskiBAŃSKA WYŻNAM208M 8000:00:2701:54:3703:21:5303:27:1704:08:2404:10:32.3504:10:59.65+01:19:48 (31.8%)7:248.1 (68.6%)
97KRAJEWSKI Marcin 1185WROCŁAWM3049M 8100:00:0501:59:5103:24:2903:30:1704:09:4404:11:34.3004:11:39.35+01:20:28 (32.0%)7:268.1 (68.6%)
98BUŁAWKA Łukasz 1313KW KrakówKRAKOWM3050M 8200:00:2301:50:5103:19:2703:26:0204:09:3004:11:27.6504:11:51.60+01:20:40 (32.0%)7:268.1 (68.6%)
99GILOWSKI Kamil 1122Biegam Żeby Żreć Więcej CiastkówBIELSKO-BIAŁAM3051M 8300:00:1001:58:3003:24:2303:29:5604:12:2604:14:07.2504:14:18.10+01:23:07 (32.7%)7:318 (67.8%)
100WOŹNIAK Jakub 1425SPRINT GorzyceGORZYCEM209M 8400:00:1601:57:2703:24:2103:29:2204:11:5304:14:11.5004:14:27.65+01:23:16 (32.7%)7:318 (67.8%)
101TRZCINSKI Maciej 1334WARSZAWAM4024M 8500:00:0702:01:0503:29:1003:35:0804:14:4004:16:42.5004:16:49.80+01:25:38 (33.3%)7:357.9 (66.9%)
102MOTYKA Jakub 1353The HOE CompanyTRZEBINIAM3052M 8600:00:3602:00:1703:25:3003:31:3404:14:5204:16:41.4504:17:18.10+01:26:07 (33.5%)7:357.9 (66.9%)
103MATUSZCZYK Paweł 1249GRYFICEM502M 8700:00:2202:01:0803:29:1103:34:5504:15:1104:17:04.6004:17:26.90+01:26:15 (33.5%)7:367.9 (66.9%)
104RACHWALSKA Oliwia 1224SIEDLECK3010K 1700:00:2902:03:5403:30:5203:36:2904:15:2704:17:19.0504:17:48.95+01:26:37 (33.6%)7:367.9 (66.9%)
105GAJEWSKI Marek 1439WARSZAWAM3053M 8800:00:1001:57:4303:25:4403:32:1804:16:2404:18:09.1504:18:19.20+01:27:08 (33.7%)7:387.9 (66.9%)
106WOJTALA Bartłomiej 1246Uwaga na DziadaKRAKÓWM4025M 8900:00:2102:07:0403:31:3903:37:4904:17:4404:19:27.0504:19:48.70+01:28:37 (34.1%)7:407.8 (66.1%)
107TOKARCZYK Tomasz 1097NONEJAWORZEM3054M 9000:00:3401:58:1103:29:3503:35:3604:17:2904:19:14.9504:19:48.95+01:28:37 (34.1%)7:407.8 (66.1%)
108FILAS Witold 1058KRYNICA-ZDRÓJM601M 9100:00:0502:01:2203:28:4803:33:3104:17:2504:19:47.9004:19:53.10+01:28:42 (34.1%)7:417.8 (66.1%)
109URBAN Iwona 137942k Pro TeamTYCHYK404K 1800:00:0302:07:1503:31:1703:36:5004:18:0304:19:59.8504:20:03.80+01:28:52 (34.2%)7:417.8 (66.1%)
110ŁAŻEŃSKI Łukasz 1346ŚLEDZIEJOWICEM3055M 9200:00:0401:59:0903:28:3903:34:4104:18:0604:20:14.8504:20:19.10+01:29:08 (34.2%)7:417.8 (66.1%)
111HRAPKOWICZ Marek 1441Czanieckie MakaronyKĘTYM3056M 9300:00:1202:03:0103:31:3203:37:3604:18:3604:20:39.1504:20:51.35+01:29:40 (34.4%)7:427.8 (66.1%)
112POTAPOWICZ Gabriela 1235KATOWICEK3011K 1900:00:2702:01:3303:29:0403:34:4804:18:4104:20:38.5004:21:06.40+01:29:55 (34.4%)7:427.8 (66.1%)
113HARASIMOWICZ Aleksandra 1256Przedwojewski TeamWARSZAWAK3012K 2000:00:0502:01:2203:31:0403:37:0804:20:0204:21:57.6004:22:03.40+01:30:52 (34.7%)7:457.7 (65.3%)
114ZBORUCKI Jan 1071Przedwojewski TeamKATOWICEM4026M 9400:00:0502:00:5503:31:0203:37:0604:20:0204:21:58.2004:22:03.80+01:30:52 (34.7%)7:457.7 (65.3%)
115PIĄTKIEWICZ Łukasz 1193MarcinŚwiercTeamKRAKÓWM3057M 9500:00:3601:59:3903:27:5803:34:1104:20:3204:22:43.0504:23:20.00+01:32:08 (35.0%)7:467.7 (65.3%)
116ALBRECHT Grzegorz 1223WARSZAWAM4027M 9600:00:0901:58:5303:29:2503:35:1504:21:4004:23:42.7504:23:51.85+01:32:40 (35.1%)7:487.7 (65.3%)
117DOŁĘGA-KOZIEROWSKI Jan 1222WARSZAWAM3058M 9700:00:0801:59:0503:29:3903:35:1804:21:4004:23:43.1004:23:52.00+01:32:40 (35.1%)7:487.7 (65.3%)
118PAWELCZYK Krzysztof 1357SobasTeamKIELCEM4028M 9800:00:1701:58:1503:32:0103:37:5004:23:3104:25:22.0004:25:39.25+01:34:28 (35.6%)7:517.6 (64.4%)
119VAIČAITYTĖ Raimonda 1358Wild SoulsVILNIUSK3013K 2100:00:1502:08:5603:35:2403:40:5404:23:5204:25:30.2004:25:45.75+01:34:34 (35.6%)7:517.6 (64.4%)
120RYBKOWSKI Hubert 1226KtórędyNadMorskieOkoŻYCHLINM4029M 9900:00:1402:03:4303:31:3803:37:2504:23:2004:25:31.1504:25:45.80+01:34:34 (35.6%)7:517.6 (64.4%)
121TWARDOWSKI Bartosz 1354IWIERZYCEM4030M 10000:00:0301:59:1703:28:4403:34:4504:23:4104:25:43.8504:25:47.80+01:34:36 (35.6%)7:517.6 (64.4%)
122WIECHETEK Artur 1136STG WarszawaWARSZAWAM4031M 10100:00:1502:01:2903:37:0803:42:4004:23:4304:25:33.1004:25:49.00+01:34:37 (35.6%)7:517.6 (64.4%)
123NYCZ Sławomir 1105STRZYŻÓWM3059M 10200:00:0802:02:1603:31:2503:37:5404:23:4304:25:44.2504:25:52.90+01:34:41 (35.6%)7:517.6 (64.4%)
124PRZYBYLSKI Paweł 1203AnatomiaBieganiaWROCLAWM3060M 10300:00:1602:06:2303:36:4103:42:4404:24:1604:25:54.0004:26:10.60+01:34:59 (35.7%)7:527.6 (64.4%)
125MAGDA Łukasz 14033xlGUZÓWM3061M 10400:00:3102:03:5103:38:2803:44:2304:25:0504:26:48.2004:27:19.40+01:36:08 (36.0%)7:537.6 (64.4%)
126KUBIK Tymoteusz 1204KRAŚNIKM3062M 10500:00:1702:06:4703:36:4303:42:5004:25:2104:27:10.9504:27:28.00+01:36:16 (36.0%)7:547.6 (64.4%)
127BAJAK Wojciech 1125Ekstraklasa.orgNISKOM3063M 10600:00:1601:54:2503:29:0503:35:0104:25:4404:27:39.6504:27:56.40+01:36:45 (36.1%)7:557.6 (64.4%)
128ŻAK Barbara 2164Jura TeamPRZEGINIAK405K 2200:00:0602:00:3503:33:1903:39:3804:25:4604:28:00.5504:28:07.00+01:36:55 (36.2%)7:557.6 (64.4%)
129CIECKIEWICZ Tomasz 1227CIESZANÓWM3064M 10700:00:1602:04:1903:36:2503:42:3504:25:5704:27:56.8004:28:13.60+01:37:02 (36.2%)7:557.6 (64.4%)
130JĘDRASZEK Alicja 1305Trail Is Our WayPABIANICEK406K 2300:00:2802:07:4203:35:4203:42:0104:26:0504:28:04.2004:28:32.60+01:37:21 (36.3%)7:557.6 (64.4%)
131KOZERA Katarzyna 1023BUSHIDOWARSZAWAK3014K 2400:00:0502:02:5903:32:2803:38:5004:26:2704:28:36.0504:28:41.50+01:37:30 (36.3%)7:567.6 (64.4%)
132SIMKUS Aidas 1300Wild SoulsVILNIUSM3065M 10800:00:3702:03:1503:32:2403:38:2004:26:3104:28:36.4004:29:13.95+01:38:02 (36.4%)7:567.6 (64.4%)
133HENDEL Magda 1413AZS AWF Kraków Masters SZCZAWNICAK204K 2500:00:0802:03:3603:35:0403:41:3704:27:1304:29:17.9504:29:26.05+01:38:14 (36.5%)7:587.5 (63.6%)
134ŻUREK Kazimierz 1164NOWA IWICZNAM3066M 10900:00:0901:58:3003:32:5203:40:5604:27:2204:29:19.7504:29:29.35+01:38:18 (36.5%)7:587.5 (63.6%)
135FRĄCKOWIAK Krzysztof 1115Pro-Run WrocławWROCŁAWM4032M 11000:00:1702:00:0503:30:2703:36:4304:30:0204:32:12.9004:32:30.30+01:41:19 (37.2%)8:037.5 (63.6%)
