| Organizator : | Rada Osiedla Jamno - Łabusz, Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
| Data : | 2017-12-03 |
| Miejsce : | Koszalin |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 227 |
| Wystartowało : | 211 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 211 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULASZEWICZ-HENGIER Sabina | 100 | KOSZALIN | ![]() | K-30 | |
| 2 | SIÓDMIAK Igor | 159 | MKP SZCZECINEK / TRIATHLON | SZCZECINEK | ![]() | M-16 |
| 3 | KRYZEL Daniel | 35 | TALEX BORZYTUCHOM | KOLCZYGŁOWY | ![]() | M-16 |
| 4 | BORYCHOWSKI Mariusz | 13 | KB TUPOT USTKA | KOBYLNICA | ![]() | M-40 |
| 5 | JAKUBEK Patryk | 61 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | M-16 |
| 6 | LEWANDOWSKI Bogdan | 220 | MKL SZCZECINEK | MARCELIN | ![]() | M-16 |
| 7 | GARSKI Kryspin | 45 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | M-40 |
| 8 | GÓRA Sylwester | 51 | #ZABIEGANINOCĄ | OKONEK | ![]() | M-40 |
| 9 | CICHOSZ-MIELEWCZYK Mateusz | 24 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | M-30 |
| 10 | SZABAŁOWSKA Małgorzata | 174 | MKL SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | K-16 |
| 11 | ŁUKAWSKI Mariusz | 104 | JW 1223 | CHAŁUPY | ![]() | M-16 |
| 12 | CUBER Wojciech | 25 | #ZABIEGANINOCĄ | ZŁOTÓW | ![]() | M-30 |
| 13 | LEWANDOWSKA Anna | 102 | SZCZECINEK | ![]() | K-16 | |
| 14 | KLENIEWSKI Piotr | 83 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIN | ![]() | M-50 |
| 15 | SIADAK Arkadiusz | 157 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 16 | UZNAŃSKI Wojciech | 192 | BT | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 |
| 17 | BORYCHOWSKA Marlena | 12 | KB TUPOT USTKA | KOBYLNICA | ![]() | K-16 |
| 18 | ZWOLIŃSKI Jan | 209 | TKKF KOSZALIN | WIERCISZEWO | ![]() | M-40 |
| 19 | KAPUŚCIŃSKI Robert | 77 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 20 | JAROSZ Jakub | 65 | TKKF KOSZALIN | SUCHA KOSZALIŃSKA | ![]() | M-16 |
| 21 | MAJCHRZAK Paweł | 105 | KARLINO BIEGAJ | KARLINO | ![]() | M-40 |
| 22 | NIEWIŃSKA SĘK Monika | 121 | BIAŁOGARD | ![]() | K-30 | |
| 23 | MEJER Aleksandra | 111 | ROSNOWO | ![]() | K-16 | |
| 24 | KOZŁOWIECKI Waldemar | 95 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-60 |
| 25 | TRĘBSKI Krzysztof | 187 | ZABIEGANINOCĄ | OKONEK | ![]() | M-40 |
| 26 | MUCHA Krzysztof | 115 | KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 27 | OTTO Michał | 127 | BONIN | ![]() | M-30 | |
| 28 | ZIÓŁKOWSKI Wojciech | 208 | #ZABIEGANINOCĄ | OKONEK | ![]() | M-40 |
| 29 | PICK Tomasz | 137 | MK KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 30 | ALABA Jerzy | 153 | KB 10 BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | ![]() | M-50 |
| 31 | GÓRA Agnieszka | 52 | #ZABIEGANINOCĄ | OKONEK | ![]() | K-40 |
| 32 | CHODOR Martyna | 18 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-30 |
| 33 | KOZIEŁ Paweł | 94 | WICHER RĄBINO | RĄBINO | ![]() | M-30 |
| 34 | KAMYK Piotr | 76 | MH IT SERWIS KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 35 | KAŹMIERCZAK Agnieszka | 81 | ŚWIDWIN | ![]() | K-40 | |
| 36 | DANOWSKI Maciej | 28 | FITNES CLUB FORMA | BIAŁOGARD | ![]() | M-40 |
| 37 | CHORĄŻY Karolina | 22 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 38 | SZUBERT Agnieszka | 181 | KOŁOBRZEG BIEGA | USTRONIE MORSKIE | ![]() | K-30 |
| 39 | PACAN Mira | 129 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | K-30 |
| 40 | TRZEŚNIEWSKI Zbigniew | 188 | KOSZALIN | ![]() | M-50 | |
| 41 | BARTNIK Marian | 136 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-70 |
| 42 | WICHER Krzysztof | 197 | GABINET REHABILITACJI AKTYWNEJ | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 43 | KALKOWSKI Paweł | 74 | JW 1223 | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 44 | STRUMIŃSKI Rafał | 168 | ŻYTNIA TEAM | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 45 | OLEJNIK Bartłomiej | 124 | ŻYTNIA TEAM | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 46 | NIEMCZUK Dariusz | 119 | JAMNO | KOSZALIN | ![]() | M-50 |
| 47 | SZUBERT Julia | 183 | KOŁOBRZEG BIEGA | USTRONIE MORSKIE | ![]() | K-16 |
| 48 | GLISZCZYŃSKI Łukasz | 219 | UKSN SPRINT SŁAWNO | BYTÓW | ![]() | M-16 |
| 49 | GARSKA Joanna | 44 | ŚWIAT PŁYTEK I KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | K-40 |
| 50 | PACAN Bartosz | 130 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | M-30 |
| 51 | FRASZKIEWICZ Jarosław | 38 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | |
| 52 | FIDUN Anna | 37 | KOSZALIN | ![]() | K-30 | |
| 53 | CZAPLIŃSKI Jacek | 26 | FREE BIRDS | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 54 | ZIENKIEWICZ Wojciech | 207 | BARBARIANS KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 55 | CHOŁUJ Jarek | 20 | ROZBIEGANY KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 56 | STACHOWIAK Ryszard | 163 | BIAŁOGARD | ![]() | M-60 | |
| 57 | KAJKOWSKI Rafał | 73 | CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 58 | FRONTCZAK Izabela | 39 | SZCZECINEK | ![]() | K-30 | |
| 59 | IWANIEC Dariusz | 60 | TKKF KOSZALIN | SIERAKOWO | ![]() | M-40 |
| 60 | KŁOS Tomasz | 84 | KALISZ POMORSKI | ![]() | M-30 | |
| 61 | KIERKOSZ Marek | 82 | KOSZALIN | ![]() | M-50 | |
| 62 | PUSZ Jakub | 143 | ELEKTRONIK KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-16 |
| 63 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | 99 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-50 |
| 64 | BOBER Jakub | 7 | MIASTKO | ![]() | M-16 | |
| 65 | RASZPLA Radosław | 147 | BBL | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 66 | ŻUKOWSKI Cezary | 210 | MIGAWKOWE.PL | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 67 | SZNYTER Sabina | 223 | DECATHLON | POLANÓW | ![]() | K-16 |
| 68 | KARNICKI Zygmunt | 78 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-60 |
| 69 | FAJGIER Tomasz | 36 | MANOWO | ![]() | M-40 | |
| 70 | MIŁEK Ewelina | 225 | DECATHLON | RESKO | ![]() | K-16 |
| 71 | KASPERSKI Dariusz | 79 | BYDLINO | ![]() | M-40 | |
| 72 | SZUBERT Marcin | 182 | KOŁOBRZEG BIEGA | USTRONIE MORSKIE | ![]() | M-40 |
| 73 | GAWRYSIAK Przemysław | 47 | WŁODARKA | ![]() | M-40 | |
| 74 | NOWAK Adam | 222 | DECATHLON | KOSZALIN | ![]() | M-16 |
| 75 | MIKIETYŃSKI Michał | 114 | ,,ZABIEGANI NOCĄ'' | OKONEK | ![]() | M-30 |
| 76 | KRASIŃSKI Witold | 96 | JW1223 | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 77 | KAMIŃSKI Tomasz | 75 | TKKF-JW 1223 | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 78 | BERNACKI Adam | 4 | ADRÓG | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 79 | ROBAKOWSKA Żaneta | 148 | GABINET REHABILITACJI AKTYWNEJ | KOSZALIN | ![]() | K-30 |
| 80 | PAKULSKI Marcin | 131 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | |
| 81 | KUKIEŁA Tomasz | 214 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 82 | FABJAN Wiesław | 34 | KOBISIA TEAM OLEŚNICA | DOBROSZYCE | ![]() | M-50 |
| 83 | MICHALCZYK Mariusz | 112 | JW1223 | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 84 | RÓG Michał | 149 | JW 1223 | STARE BIELICE | ![]() | M-30 |
| 85 | CHODOR Izabela | 17 | TKKF KOSZALIN | GORZEBĄDŹ | ![]() | K-30 |
| 86 | CHOŁUJ Karol | 21 | ZAWSZE DO PRZODU | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 87 | JASIŃSKI Cezary | 66 | MNBC | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 88 | PODSIADŁO Marcin | 221 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 89 | LEWANDOWSKI Rafał | 103 | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | |
| 90 | GAŁKA Dominik | 42 | SP NR 1 TRZEBIATÓW | TRZEBIATÓW | ![]() | M-16 |
| 91 | ŁOZIŃSKA Karolina | 216 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 92 | MASTALERZ Konrad | 224 | DECATHLON | KOSZALIN | ![]() | M-16 |
| 93 | RUSINEK Artur | 150 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 94 | STAŃCZYK Franciszek | 165 | NIEZRZESZONY | KOSZALIN | ![]() | M-70 |
| 95 | KRYSTOSIK Paulina | 98 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 96 | STEBELSKI Jasiek | 166 | KOSZALIN | ![]() | M-16 | |
| 97 | ANTKOWIAK Sebastian | 1 | DB ACTIVE | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 98 | PAULIŃSKI Jan | 134 | JAMNO | KOSZALIN | ![]() | M-60 |
| 99 | BEDNARZ Katarzyna | 3 | KOŁOBRZEG | ![]() | K-40 | |
| 100 | ULENBERG Maria | 190 | KOŚCIERZYNA | ![]() | K-16 | |
| 101 | SOROKA Piotr | 162 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 102 | MIELCZAREK Ksawery | 113 | JAMNO | KOSZALIN | ![]() | M-16 |
| 103 | JANUSZEWSKI Jacek | 64 | 17WOG KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-50 |
| 104 | PLUTA Katarzyna | 138 | ZABIEGANINOCĄ | OKONEK | ![]() | K-16 |
| 105 | KOPCZEWSKI Dariusz | 87 | KOSZALIN | ![]() | M-50 | |
| 106 | MEGIER Wojciech | 110 | ELEKTRONIK | KOSZALIN | ![]() | M-50 |
| 107 | SZAFIRSKI Marek | 177 | CAMINO SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-50 |
| 108 | GŁUCH Katarzyna | 49 | ELEKTRONIK | KOSZALIN | ![]() | K-30 |
| 109 | SZAFIRSKI Kacper | 176 | CAMINO SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-16 |
| 110 | WĄSOWICZ Anna | 196 | KOŁOBRZEG/STRAMNICA | ![]() | K-30 | |
| 111 | GAŁKA Marcin | 43 | TRZEBIATÓW | ![]() | M-30 | |
| 112 | RASZPLA Ilona | 146 | CIOTECZKI.PL | KOSZALIN | ![]() | K-40 |
| 113 | LATOPOLSKA-OLEJNIK Kalina | 101 | ŻYTNIA TEAM | KOSZALIN | ![]() | K-30 |
| 114 | WALKOWIAK Dariusz | 194 | KROKOWO | ![]() | M-40 | |
| 115 | BOCHNIAK Małgorzata | 8 | JAMNO | KOSZALIN | ![]() | K-30 |
| 116 | JANDURA Patrycja | 62 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 117 | URBAŃSKI Tomasz | 191 | BIAŁOGARD | ![]() | M-40 | |
| 118 | WIĘCKOWSKI Maciej | 199 | KARLINO BIEGAJ! | KARLINO | ![]() | M-30 |
| 119 | GAŁECKI Jacek | 41 | KARLINO BIEGAJ | KARLINO | ![]() | M-40 |
| 120 | TRĘBSKA Marta | 186 | ZABIEGANINOCĄ | OKONEK | ![]() | K-40 |
| 121 | SZEWCZYK Dawid | 180 | OMULNA | ![]() | M-16 | |
| 122 | GONTARZ Wojciech | 50 | DARŁOWO | ![]() | M-16 | |
| 123 | SZEWCZYK Paweł | 179 | WOJNOWO | ![]() | M-16 | |
| 124 | OSOBNIAK Ryszard | 125 | ROZBIEGANY KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-60 |
| 125 | KOSMALA Aleksandra | 90 | SZCZEGLINO | ![]() | K-30 | |
| 126 | GALICKI Robert | 40 | BOBOLICE | ![]() | M-40 | |
| 127 | WOJANOWSKI Zbigniew | 202 | BIEGAM BO LUBIĘ | GRUDZIĄDZ | ![]() | M-60 |
| 128 | BURSZTA Marta | 16 | KARLINO BIEGAJ | KARLINO | ![]() | K-16 |
| 129 | SZEWCZYK Paulina | 178 | WOJNOWO | ![]() | K-16 | |
| 130 | KILJAN Sylwia | 213 | KOSZALIN | ![]() | K-30 | |
| 131 | KOT Aleksandra | 91 | OKONEK | ![]() | K-30 | |
| 132 | WODZYŃSKA Katarzyna | 201 | OKONEK | ![]() | K-30 | |
| 133 | SZAFIROWICZ-CHOJNACKA Paulina | 175 | KOSZALIN | ![]() | K-30 | |
| 134 | CHOJNACKI Bartosz | 19 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | |
| 135 | ŻYWOT Norbert | 211 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | |
| 136 | BERNECKI Edward | 6 | KOSZALIN | ![]() | M-50 | |
| 137 | JUSIŃSKA Anna | 67 | SŁAWOBORZE | ![]() | K-40 | |
| 138 | JANKOWSKA Monika | 63 | SZCZECINEK | ![]() | K-16 | |
| 139 | PASEK Jan | 133 | KLUB BIEGOWY JANTAR ŚWIESZYNO | DUNOWO | ![]() | M-60 |
| 140 | SULL Kacper | 172 | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | WODNICA | ![]() | M-16 |
| 141 | DZIĘBOWSKI Mariusz | 33 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 142 | MALINOWSKA-BURDA Aleksandra | 106 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 143 | TURCZYN Grzegorz | 189 | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 |
| 144 | JUSIŃSKI Sebastian | 68 | SŁAWOBORZE | ![]() | M-40 | |
| 145 | KOLIGAT Anna | 85 | KOSZALIN | ![]() | K-30 | |
| 146 | BODO Rafał | 9 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 147 | SUSKA Joanna | 173 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 148 | MYSZKOWSKA Grażyna | 116 | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K-50 |
| 149 | PASEK Paula | 132 | DUNOWO | ![]() | K-30 | |
| 150 | BERNECKA Agnieszka | 5 | KOSZALIN | ![]() | K-40 | |
| 151 | NIEDBAŁA Dorota | 118 | KOSZALIN | ![]() | K-40 | |
| 152 | RAMA Ewa | 145 | KOŁOBRZEG | ![]() | K-50 | |
| 153 | RAMA Janusz | 144 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | |
| 154 | BONISŁAWSKI Jarosław | 10 | MAM ŚWIRA | SŁAWNO | ![]() | M-30 |
| 155 | SZULC Szymon | 226 | BIAŁOGARD | ![]() | M-30 | |
| 156 | RYCHLIŃSKI Damian | 152 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | |
| 157 | JUSZCZYK Agnieszka | 70 | ANOX TEAM | KOSZALIN | ![]() | K-30 |
| 158 | NIEDBAŁA Konrad | 117 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | |
| 159 | SEEWALD Jan | 155 | ZAKWAS | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 160 | STRZELECKA Małgorzata | 169 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | K-40 |
| 161 | KOMOROWSKA Beata | 86 | ROZBIEGANY KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-40 |
| 162 | HELLER Zdzisław | 55 | NIEZRZESZONY | KOSZALIN | ![]() | M-60 |
| 163 | SULL Agnieszka | 171 | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | WODNICA | ![]() | K-40 |
| 164 | BORSUK Dorota | 11 | KOSZALIN | ![]() | K-40 | |
| 165 | NOWAK Piotr | 122 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 166 | KRUPIŃSKI Krzysztof | 97 | E-UROLOG.EU | KOSZALIN | ![]() | M-50 |
| 167 | SZULC Marek | 184 | SZULC RUNNERS TEAM | BIAŁOGARD | ![]() | M-50 |
| 168 | NOWAK Bartłomiej | 123 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M-40 |
| 169 | MAŁYSZEWICZ Andrzej | 107 | BIAŁY BÓR | ![]() | M-50 | |
| 170 | MAŁYSZEWICZ Teresa | 108 | BIAŁY BÓR | ![]() | K-50 | |
| 171 | DAMPS Julita | 27 | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K-30 |
| 172 | KOWALCZYK Piotr | 92 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 173 | POKRZYWKA Tomasz | 141 | KOSZALIN | ![]() | M-50 | |
| 174 | PUSZ Jacek | 227 | KOSZALIN | ![]() | M-50 | |
| 175 | GÓRSKA Dorota | 53 | KOSZALIN | ![]() | K-50 | |
| 176 | DOMAŃSKA Katarzyna | 29 | KOŁOBRZEG | ![]() | K-40 | |
| 177 | DROZDOWSKI Marcin | 32 | MORPOL | KOSZALIN | ![]() | M-16 |
| 178 | MARZEC Łukasz | 109 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 179 | DOMAŃSKI Adam | 30 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | |
| 180 | PELC Maciej | 135 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M-30 | |
| 181 | GRĄBCZEWSKI Rafał | 54 | JW1223 | KŁOS | ![]() | M-30 |
| 182 | HRYCAJ Tomasz | 57 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | |
| 183 | DOMAŃSKI Krzysztof | 31 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | |
| 184 | POKRZYWKA Olga | 142 | KOSZALIN | ![]() | K-16 | |
| 185 | SOKOŁOWSKA Anna | 160 | ATOMOWKI | SZCZECINEK | ![]() | K-30 |
| 186 | WALECKA Katarzyna | 193 | ATOMOWKI | SZCZECINEK | ![]() | K-30 |
| 187 | SOLAK Halina | 161 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | K-60 |
| 188 | GAWLIK Artur | 46 | BIEGNIJMY.PL | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 189 | TRACZ Jadwiga | 185 | NOSOWO | ![]() | K-30 | |
| 190 | BRESZKA Paweł | 14 | POLSKA | DARŁOWO | ![]() | M-40 |
| 191 | HNATOWSKI Artur | 56 | SZYBKIESTOPY | KOSZALIN | ![]() | M-40 |
| 192 | RUSINEK Dawid | 151 | BIAŁOGARD | ![]() | M-16 | |
| 193 | HRYCIÓW Paweł | 58 | JW1223 | BIAŁOGARD | ![]() | M-30 |
| 194 | KACZMAREK Łukasz | 72 | WOJOWNICY WÓDY | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 195 | WIERZBICKI Kacper | 198 | KOSZALIN | ![]() | M-16 | |
| 196 | KAZIMIERCZAK Leszek | 80 | SKURCZTEAM | NIEKŁONICE | ![]() | M-30 |
| 197 | BRESZKA Michał | 15 | DARŁOWO | ![]() | M-16 | |
| 198 | ZALESKI Tomasz | 205 | GORZEBĄD | ![]() | M-30 | |
| 199 | PŁOTKA Emilia | 140 | KOSZALIN | ![]() | K-30 | |
| 200 | PŁOTKA Grzegorz | 139 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 201 | CICHOSZ Jerzy | 23 | KOSZALIN | ![]() | M-70 | |
| 202 | OZIMEK Iwona | 128 | BIAŁOGARD | ![]() | K-30 | |
| 203 | LEŚNIEWSKI Dominik | 215 | RAMS TRAINING HOUSE | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 |
| 204 | ZIELIŃSKI Jarosław | 206 | AMATOR | BIAŁOGARD | ![]() | M-40 |
| 205 | OSTAPIŃSKI Tomasz | 126 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | |
| 206 | KOSECKA Sylwia | 88 | ZAKWAS | KOSZALIN | ![]() | K-16 |
| 207 | KOSECKI Tomasz | 89 | ZAKWAS | KOSZALIN | ![]() | M-30 |
| 208 | BIELĘDA Karolina | 212 | RAMS TRAINING HOUSE | KOŁOBRZEG | ![]() | K-30 |
| 209 | STANCZEWSKA Karolina | 164 | BIAŁOGARD | ![]() | K-30 | |
| 210 | JUSZCZAK Krzysztof | 69 | KOSZALIN | ![]() | M-60 | |
| 211 | WOJCIECHOWSKI Piotr | 204 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 |
Znaleziono 211 wynik(ów)



