| Organizator : | "Kozica" Fundacja Biegów Górskich | 
| Data : | 2020-10-04 | 
| Miejsce : | Stańcowa | 
| Dystans : | 4,5 km | 
| Zgłoszonych : | 74 | 
| Wystartowało : | 64 | 
| Nie ukończyło : | 1 | 
| Ukończyło : | 63 | 
| Na trasie : | 0 | 
	
Klasyfikacja wg 
czasu brutto.
	Wyniki nieoficjalne !!!
	
		
	
	
	
	| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 4.5km | Czas brutto 4.5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUKA Michal | 36 | NIŽNÁ / TT VAVREČKA | NIŽNÁ |  | M1 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:42:37.00 | 00:42:37.00 | 9:28 | 6.3 (100%) | |
| 2 | KIDOŃ Robert | 28 | ORAWARUN | LIPNICA MAŁA |  | M1 | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:44:44.00 | 00:44:44.00 | +00:02:07 (4.7%) | 9:56 | 6 (95.2%) | 
| 3 | DATA Tomasz | 15 | HRMAX ŻORY | ŻORY |  | M2 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 00:45:26.00 | 00:45:26.00 | +00:02:49 (6.2%) | 10:05 | 5.9 (93.7%) | 
| 4 | KIECANA Grzegorz | 69 | KRASNYSTAW |  | M1 | 3 | M 4 | 00:00:00 | 00:48:22.00 | 00:48:22.00 | +00:05:45 (11.9%) | 10:44 | 5.6 (88.9%) | |
| 5 | JAKIEŁA-RZADKOSZ Katarzyna | 41 | GLICZARÓW GÓRNY |  | K1 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:49:35.00 | 00:49:35.00 | +00:06:58 (14.1%) | 11:01 | 5.4 (85.7%) | |
| 6 | MAGERCAK Milos | 72 | SUCHA HORA |  | M1 | 4 | M 5 | 00:00:00 | 00:50:35.00 | 00:50:35.00 | +00:07:58 (15.7%) | 11:14 | 5.3 (84.1%) | |
| 7 | FIDELUS Jacek | 19 | WCHSZT | BRZESKO |  | M2 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 00:50:41.00 | 00:50:41.00 | +00:08:04 (15.9%) | 11:15 | 5.3 (84.1%) | 
| 8 | KORDECKI Łukasz | 62 | WCHSZT | BRZESKO |  | M2 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 00:51:02.00 | 00:51:02.00 | +00:08:25 (16.5%) | 11:20 | 5.3 (84.1%) | 
| 9 | SZYMIK Marcin | 35 | NATURE'S SUNSHINE POLAND | CHORZÓW |  | M2 | 4 | M 8 | 00:00:00 | 00:51:56.00 | 00:51:56.00 | +00:09:19 (17.9%) | 11:32 | 5.2 (82.5%) | 
| 10 | PIETRAS Mateusz | 30 | RUN4FUN | ŚLEDZIEJOWICE |  | M2 | 5 | M 9 | 00:00:00 | 00:52:48.00 | 00:52:48.00 | +00:10:11 (19.3%) | 11:44 | 5.1 (81.0%) | 
| 11 | DOMALIK Marcin | 39 | LIPNICA WIELKA |  | M1 | 5 | M 10 | 00:00:00 | 00:53:43.00 | 00:53:43.00 | +00:11:06 (20.7%) | 11:56 | 5 (79.4%) | |
| 12 | ZACHARA Dawid | 53 | MOKRZYSKA |  | M1 | 6 | M 11 | 00:00:00 | 00:54:13.00 | 00:54:13.00 | +00:11:36 (21.4%) | 12:02 | 5 (79.4%) | |
| 13 | CZARNECKI Jakub | 31 | WIELICZKA |  | M1 | 7 | M 12 | 00:00:00 | 00:54:25.00 | 00:54:25.00 | +00:11:48 (21.7%) | 12:05 | 5 (79.4%) | |
| 14 | TUSK Paweł | 61 | KS ISKRA PRZY AMW GDYNIA | GDYNIA |  | M1 | 8 | M 13 | 00:00:00 | 00:56:02.00 | 00:56:02.00 | +00:13:25 (23.9%) | 12:27 | 4.8 (76.2%) | 
| 15 | KIDOŃ Anna | 27 | ORAWARUN | LIPNICA MAŁA |  | K1 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:56:44.00 | 00:56:44.00 | +00:14:07 (24.9%) | 12:36 | 4.8 (76.2%) | 
| 16 | SZNAJDER Jarosław | 52 | DOBCZYCE |  | M3 | 1 | M 14 | 00:00:00 | 00:58:02.00 | 00:58:02.00 | +00:15:25 (26.6%) | 12:53 | 4.7 (74.6%) | |
| 17 | CHROBAK Lukasz | 25 | SKAWA |  | M1 | 9 | M 15 | 00:00:00 | 00:58:10.00 | 00:58:10.00 | +00:15:33 (26.7%) | 12:55 | 4.6 (73.0%) | |
| 18 | GÓRKA Robert | 70 | WISŁA | BRZESZCZE |  | M2 | 6 | M 16 | 00:00:00 | 00:58:23.00 | 00:58:23.00 | +00:15:46 (27.0%) | 12:58 | 4.6 (73.0%) | 
| 19 | WYSZYŃSKI Artur | 59 | SOSNOWIEC |  | M2 | 7 | M 17 | 00:00:00 | 00:59:08.00 | 00:59:08.00 | +00:16:31 (27.9%) | 13:08 | 4.6 (73.0%) | |
| 20 | KOBRYŃ Dominik | 32 | BYLEDOBIEC ANIN | KATOWICE |  | M2 | 8 | M 18 | 00:00:00 | 00:59:33.00 | 00:59:33.00 | +00:16:56 (28.4%) | 13:14 | 4.5 (71.4%) | 
| 21 | PACHURA Kinga | 666 | MSZANA DOLNA |  | K2 | 1 | K 3 | 00:00:00 | 00:59:51.00 | 00:59:51.00 | +00:17:14 (28.8%) | 13:18 | 4.5 (71.4%) | |
| 22 | FIDELUS Joanna | 64 | WCHSZT | BRZESKO |  | K2 | 2 | K 4 | 00:00:00 | 01:01:13.00 | 01:01:13.00 | +00:18:36 (30.4%) | 13:36 | 4.4 (69.8%) | 
| 23 | HOŁUJ Andrzej | 45 | KRAKÓW |  | M3 | 2 | M 19 | 00:00:00 | 01:01:33.00 | 01:01:33.00 | +00:18:56 (30.8%) | 13:40 | 4.4 (69.8%) | |
| 24 | SIĄKAŁA Krystian | 50 | WIKTORIA I FRANCISZEK | GÓRKI WIELKIE |  | M2 | 9 | M 20 | 00:00:00 | 01:02:57.00 | 01:02:57.00 | +00:20:20 (32.3%) | 13:59 | 4.3 (68.3%) | 
| 25 | KORZENIOWSKI Krzysztof | 49 | SOSNOWIEC |  | M2 | 10 | M 21 | 00:00:00 | 01:03:07.00 | 01:03:07.00 | +00:20:30 (32.5%) | 14:01 | 4.3 (68.3%) | |
| 26 | SPRLAK Milos | 73 | SUCHA HORA |  | M1 | 10 | M 22 | 00:00:00 | 01:04:53.00 | 01:04:53.00 | +00:22:16 (34.3%) | 14:25 | 4.2 (66.7%) | |
| 27 | KAMIŃSKI Marcin | 3 | CZESKI CIESZYN |  | M3 | 3 | M 23 | 00:00:00 | 01:04:58.00 | 01:04:58.00 | +00:22:21 (34.4%) | 14:26 | 4.2 (66.7%) | |
| 28 | ŚCIGALSKI Marcin | 1 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE |  | M3 | 4 | M 24 | 00:00:00 | 01:05:32.00 | 01:05:32.00 | +00:22:55 (35.0%) | 14:33 | 4.1 (65.1%) | 
| 29 | SIDZINA Arek | 21 | BIELSKO BIALA |  | M2 | 11 | M 25 | 00:00:00 | 01:06:12.00 | 01:06:12.00 | +00:23:35 (35.6%) | 14:42 | 4.1 (65.1%) | |
| 30 | PICZAK Jarosław | 24 | KOZY |  | M2 | 12 | M 26 | 00:00:00 | 01:06:47.00 | 01:06:47.00 | +00:24:10 (36.2%) | 14:50 | 4 (63.5%) | |
| 31 | GÓRKA Krzysztof | 71 | Z BIEGANIEM MI DO GÓR | JAWISZOWICE |  | M2 | 13 | M 27 | 00:00:00 | 01:06:54.00 | 01:06:54.00 | +00:24:17 (36.3%) | 14:52 | 4 (63.5%) | 
| 32 | NOWICKA Katarzyna | 7 | JAWORZNO |  | K1 | 3 | K 5 | 00:00:00 | 01:08:08.00 | 01:08:08.00 | +00:25:31 (37.5%) | 15:08 | 4 (63.5%) | |
| 33 | PRZYSTASZ Magda | 67 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE |  | K1 | 4 | K 6 | 00:00:00 | 01:08:22.00 | 01:08:22.00 | +00:25:45 (37.7%) | 15:11 | 3.9 (61.9%) | 
| 34 | LENCZOWSKI Jakub | 37 | IRON DRAGON TRIATHLON CLUB / DOBRENARTY.PL | KRAKÓW |  | M2 | 14 | M 28 | 00:00:00 | 01:09:58.00 | 01:09:58.00 | +00:27:21 (39.1%) | 15:32 | 3.9 (61.9%) | 
| 35 | MUCHA Grażyna | 16 | KRAKÓW |  | K2 | 3 | K 7 | 00:00:00 | 01:10:34.00 | 01:10:34.00 | +00:27:57 (39.6%) | 15:40 | 3.8 (60.3%) | |
| 36 | WYKA Artur | 65 | STRUMIANY |  | M1 | 11 | M 29 | 00:00:00 | 01:11:09.00 | 01:11:09.00 | +00:28:32 (40.1%) | 15:48 | 3.8 (60.3%) | |
| 37 | LICHOSYT Łukasz | 38 | LIPNICA WIELKA |  | M1 | 12 | M 30 | 00:00:00 | 01:11:24.00 | 01:11:24.00 | +00:28:47 (40.3%) | 15:52 | 3.8 (60.3%) | |
| 38 | LICHOSYT Bronisław | 43 | LIPNICA WIELKA |  | M3 | 5 | M 31 | 00:00:00 | 01:12:39.00 | 01:12:39.00 | +00:30:02 (41.3%) | 16:08 | 3.7 (58.7%) | |
| 39 | WISNIEWSKI Piotr | 33 | ZABRZE |  | M2 | 15 | M 32 | 00:00:00 | 01:13:09.00 | 01:13:09.00 | +00:30:32 (41.7%) | 16:15 | 3.7 (58.7%) | |
| 40 | KATOLIK Jolanta | 9 | CROSSTRENING RACIBÓRZ | RACIBÓRZ |  | K2 | 4 | K 8 | 00:00:00 | 01:13:16.00 | 01:13:16.00 | +00:30:39 (41.8%) | 16:16 | 3.7 (58.7%) | 
| 41 | TUCHOWSKA Anna | 60 | SOSNOWIEC |  | K2 | 5 | K 9 | 00:00:00 | 01:13:52.00 | 01:13:52.00 | +00:31:15 (42.3%) | 16:24 | 3.7 (58.7%) | |
| 42 | JĘDRYKA Anna | 11 | 32-540 |  | K1 | 5 | K 10 | 00:00:00 | 01:15:49.00 | 01:15:49.00 | +00:33:12 (43.8%) | 16:50 | 3.6 (57.1%) | |
| 43 | MATYSIAK Sławomir | 10 | CHRZANÓW |  | M1 | 13 | M 33 | 00:00:00 | 01:16:25.00 | 01:16:25.00 | +00:33:48 (44.2%) | 16:58 | 3.5 (55.6%) | |
| 44 | JOŃCZYK Bartłomiej | 55 | OŚWIĘCIM |  | M2 | 16 | M 34 | 00:00:00 | 01:16:34.00 | 01:16:34.00 | +00:33:57 (44.3%) | 17:00 | 3.5 (55.6%) | |
| 45 | JOŃCZYK Marcin | 18 | HAJIME RUN TEAM/ESKADRA | KRAKÓW |  | M2 | 17 | M 35 | 00:00:00 | 01:16:38.00 | 01:16:38.00 | +00:34:01 (44.4%) | 17:01 | 3.5 (55.6%) | 
| 46 | HADAM Przemysław | 23 | TYCHY |  | M2 | 18 | M 36 | 00:00:00 | 01:18:01.00 | 01:18:01.00 | +00:35:24 (45.4%) | 17:20 | 3.5 (55.6%) | |
| 47 | MALISZEWSKA Marta | 42 | KINGRUNNER ULTRA | ZAKOPANE |  | K2 | 6 | K 11 | 00:00:00 | 01:18:29.00 | 01:18:29.00 | +00:35:52 (45.7%) | 17:26 | 3.4 (54.0%) | 
| 48 | SZABELAK Witold | 44 | KINGRUNNER ULTRA | ZAKOPANE |  | M2 | 19 | M 37 | 00:00:00 | 01:18:33.00 | 01:18:33.00 | +00:35:56 (45.7%) | 17:27 | 3.4 (54.0%) | 
| 49 | BAJOŁEK Aleksandra | 5 | AZS AWF MASTERS KRAKOW | KRAKOW |  | K3 | 1 | K 12 | 00:00:00 | 01:19:12.00 | 01:19:12.00 | +00:36:35 (46.2%) | 17:36 | 3.4 (54.0%) | 
| 50 | NOWAKOWSKI Michał | 66 | CZĘSTOCHOWA |  | M1 | 14 | M 38 | 00:00:00 | 01:20:29.00 | 01:20:29.00 | +00:37:52 (47.0%) | 17:53 | 3.4 (54.0%) | |
| 51 | GRZEGORZEK Katarzyna | 8 | KOZA NOSTRA | BIELSKO-BIAŁA |  | K1 | 6 | K 13 | 00:00:00 | 01:20:57.00 | 01:20:57.00 | +00:38:20 (47.4%) | 17:59 | 3.3 (52.4%) | 
| 52 | KUTYŁA Stanisław | 58 | NIEPOŁOMICE |  | M2 | 20 | M 39 | 00:00:00 | 01:21:36.00 | 01:21:36.00 | +00:38:59 (47.8%) | 18:08 | 3.3 (52.4%) | |
| 53 | KUTYŁA Agnieszka | 57 | NIEPOŁOMICE |  | K3 | 2 | K 14 | 00:00:00 | 01:21:39.00 | 01:21:39.00 | +00:39:02 (47.8%) | 18:08 | 3.3 (52.4%) | |
| 54 | SIWINSKA Gosia | 14 | TYCHY |  | K2 | 7 | K 15 | 00:00:00 | 01:22:10.00 | 01:22:10.00 | +00:39:33 (48.1%) | 18:15 | 3.3 (52.4%) | |
| 55 | MICHALSKA Ewa | 22 | MELA TEAM | TYCHY |  | K2 | 8 | K 16 | 00:00:00 | 01:22:25.00 | 01:22:25.00 | +00:39:48 (48.3%) | 18:18 | 3.3 (52.4%) | 
| 56 | KOSIŃSKA Asia | 6 | WARSZAWA |  | K1 | 7 | K 17 | 00:00:00 | 01:23:24.00 | 01:23:24.00 | +00:40:47 (48.9%) | 18:32 | 3.2 (50.8%) | |
| 57 | GĘBALSKA Agnieszka | 26 | WARSZAWA |  | K1 | 8 | K 18 | 00:00:00 | 01:23:32.00 | 01:23:32.00 | +00:40:55 (49.0%) | 18:33 | 3.2 (50.8%) | |
| 58 | GĘBALSKA Kasia | 4 | WARSZAWA |  | K1 | 9 | K 19 | 00:00:00 | 01:24:15.00 | 01:24:15.00 | +00:41:38 (49.4%) | 18:43 | 3.2 (50.8%) | |
| 59 | PESCHAK Anna | 12 | KRAKÓW |  | K2 | 9 | K 20 | 00:00:00 | 01:24:18.00 | 01:24:18.00 | +00:41:41 (49.4%) | 18:44 | 3.2 (50.8%) | |
| 60 | PSZCZÓŁKA-BUSCH Aneta | 63 | TARNAWA GÓRNA |  | K2 | 10 | K 21 | 00:00:00 | 01:26:24.00 | 01:26:24.00 | +00:43:47 (50.7%) | 19:12 | 3.1 (49.2%) | |
| 61 | HOŁUJ Barbara | 48 | KRAKÓW |  | K3 | 3 | K 22 | 00:00:00 | 01:27:15.00 | 01:27:15.00 | +00:44:38 (51.2%) | 19:23 | 3.1 (49.2%) | |
| 62 | WAŁCZYK Andrzej | 29 | STRUMIANY |  | M1 | 15 | M 40 | 00:00:00 | 01:27:53.00 | 01:27:53.00 | +00:45:16 (51.5%) | 19:31 | 3.1 (49.2%) | |
| 63 | MIKOŁAJCZAK Magdalena | 13 | ŻORY |  | K2 | 11 | K 23 | 00:00:00 | 01:31:04.00 | 01:31:04.00 | +00:48:27 (53.2%) | 20:14 | 3 (47.6%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
| KAFAROWSKI Jakub | 68 | KS KANDAHAR | ZAKOPANE |  | Open M | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
Znaleziono 64 wynik(ów)

 
						
