Organizator : | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
Data : | 2019-09-28 |
Miejsce : | Poznań |
Dystans : | 10.8 km |
Zgłoszonych : | 205 |
Wystartowało : | 156 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 153 |
Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Lap 5.4km | Czas netto 10.8km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZODROW Norbert | 252 | CHODZIEŻ | M16-29 | 1 | M 8 | 00:20:12 | 00:40:41.65 | 3:46 | 15.9 (100%) | |||
2 | JÓŹWIAK Tomasz | 353 | SIERAKÓW | M16-29 | 2 | M 18 | 00:22:16 | 00:45:33.75 | +00:04:52 (10.7%) | 4:13 | 14.2 (89.3%) | ||
3 | BEDNARKIEWICZ Patryk | 469 | POZNAŃ | M16-29 | 3 | M 22 | 00:23:08 | 00:46:10.35 | +00:05:28 (11.9%) | 4:16 | 14 (88.1%) | ||
4 | MIKOŁAJCZAK Jakub | 59 | POZNAŃ | M16-29 | 4 | M 25 | 00:23:28 | 00:47:10.50 | +00:06:28 (13.7%) | 4:22 | 13.7 (86.2%) | ||
5 | CICHY Mateusz | 694 | Wola Poznań | POZNAŃ | M16-29 | 5 | M 33 | 00:24:02 | 00:48:16.55 | +00:07:34 (15.7%) | 4:28 | 13.4 (84.3%) | |
6 | PASTERNAK Piotr | 662 | MARGONIN | M16-29 | 6 | M 38 | 00:24:38 | 00:48:57.25 | +00:08:15 (16.9%) | 4:31 | 13.2 (83.0%) | ||
7 | ELLMANN Leszek | 148 | DirtySparrows | POZNAŃ | M16-29 | 7 | M 58 | 00:24:59 | 00:55:29.50 | +00:14:47 (26.7%) | 5:08 | 11.7 (73.6%) | |
8 | SOMMERFELD Marcin | 126 | Team Albedo | POZNAŃ | M16-29 | 8 | M 71 | 00:27:45 | 00:57:12.55 | +00:16:30 (28.9%) | 5:17 | 11.3 (71.1%) | |
9 | OLTMANN Paweł | 263 | BRANŻOWA SZKOŁA 1STOPNIANR 42 W POZNANIU | POZNAŃ | M16-29 | 9 | M 81 | 00:28:37 | 00:58:15.85 | +00:17:34 (30.2%) | 5:23 | 11.1 (69.8%) | |
10 | AYARI Anis | 340 | Tunisia forever | POZNAŃ | M16-29 | 10 | M 88 | 00:30:03 | 00:59:15.80 | +00:18:34 (31.3%) | 5:29 | 10.9 (68.6%) | |
11 | WOGA Dawid | 283 | Drużyna Szpiku | POZNAŃ | M16-29 | 11 | M 97 | 00:30:26 | 01:01:37.45 | +00:20:55 (34.0%) | 5:42 | 10.5 (66.0%) | |
12 | HERKT Dawid | 436 | POZNAŃ | M16-29 | 12 | M 100 | 00:31:54 | 01:06:03.70 | +00:25:22 (38.4%) | 6:07 | 9.8 (61.6%) | ||
13 | BEDNARKIEWICZ Jakub | 506 | POZNAŃ | M16-29 | 13 | M 102 | 00:32:40 | 01:07:27.70 | +00:26:46 (39.7%) | 6:14 | 9.6 (60.4%) |
Znaleziono 13 wynik(ów)