ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP - KOSZALIN - 10KM - 10/1
Polish Nordic Walking Cup 10/1 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Polish Nordic Walking Cup 10/1 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Organizator : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
Data : | 2022-04-30 |
Miejsce : | Koszalin |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 66 |
Wystartowało : | 60 |
Nie ukończyło : | 2 |
Ukończyło : | 58 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | 2.3km | Laps_5km 4.6km | 6.9km | Czas netto 9.2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZYSTARZ Grzegorz | 42 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | M50-59 | 1 | M 5 | 00:14:49 | 00:29:53 | 00:44:55 | 00:59:57.25 | 6:30 | 9.2 (100%) | ||||
2 | KABATA Jarosław | 23 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GÓRY | M50-59 | 2 | M 6 | 00:14:20 | 00:29:27 | 00:44:53 | 01:00:23.90 | +00:00:26 (0.7%) | 6:33 | 9.1 (98.9%) | |||
3 | CZŁAPSKI Krzysztof | 3 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | M50-59 | 3 | M 9 | 00:14:59 | 00:30:15 | 00:45:55 | 01:01:38.90 | +00:01:41 (2.7%) | 6:41 | 9 (97.8%) | |||
4 | SITKO Stanisław | 47 | GRZYBOWO | M50-59 | 4 | M 16 | 00:16:22 | 00:33:16 | 00:50:32 | 01:08:01.75 | +00:08:04 (11.9%) | 7:23 | 8.1 (88.0%) | ||||
5 | KOSTRZEWA Maciek | 29 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | M50-59 | 5 | M 26 | 00:19:08 | 00:39:23 | 00:59:08 | 01:18:40.15 | +00:18:42 (23.8%) | 8:33 | 7 (76.1%) |
Znaleziono 5 wynik(ów)