Organizator : | STOWARZYSZENIE EURO-SAN |
Data : | 2021-09-19 |
Miejsce : | Hłudno |
Dystans : | 12 km |
Zgłoszonych : | 23 |
Wystartowało : | 20 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 20 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAZDOWICZ Michał | 202 | runpassion.pl Team | PRZYSIETNICA | ![]() | M-20 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:51:28.00 | 00:51:28.00 | 4:17 | 14,0 | |
2 | PYRCZ Kamil | 218 | Aktywny Dynów | DYNÓW | ![]() | M-16 | 1 | M 2 | 00:00:00 | 00:51:35.00 | 00:51:35.00 | +00:00:07 | 4:17 | 14,0 |
3 | KOBYLARZ Piotr | 205 | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | RZESZÓW | ![]() | M-30 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 00:52:43.00 | 00:52:43.00 | +00:01:15 | 4:23 | 13,7 |
4 | ŻAK Paweł | 221 | K. Biegacza Dydnia | KRZEMIENNA | ![]() | M-20 | 2 | M 4 | 00:00:00 | 00:54:06.00 | 00:54:06.00 | +00:02:38 | 4:30 | 13,3 |
5 | BUJDASZ Kacper | 215 | Aktywny Dynów | DYNÓW | ![]() | M-16 | 2 | M 5 | 00:00:00 | 00:56:02.00 | 00:56:02.00 | +00:04:34 | 4:40 | 12,8 |
6 | BUSZ Jacek | 201 | Old School TRAIL Running | RZESZÓW | ![]() | M-30 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 00:56:37.00 | 00:56:37.00 | +00:05:09 | 4:43 | 12,7 |
7 | KUDŁA Szymon | 207 | WESOŁA | ![]() | M-30 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 00:57:20.00 | 00:57:20.00 | +00:05:52 | 4:46 | 12,6 | |
8 | MIELNIK Michał Mielnik | 209 | MAXSTONE | KROSNO | ![]() | M-30 | 4 | M 8 | 00:00:00 | 00:59:03.00 | 00:59:03.00 | +00:07:35 | 4:55 | 12,2 |
9 | MAŚLANY Daniel | 222 | KOSTAROWICE | ![]() | M-40 | 1 | M 9 | 00:00:00 | 00:59:27.00 | 00:59:27.00 | +00:07:59 | 4:57 | 12,1 | |
10 | KURZYDŁO Krzysztof | 208 | WAR Team | WARA | ![]() | M-30 | 5 | M 10 | 00:00:00 | 01:01:50.00 | 01:01:50.00 | +00:10:22 | 5:09 | 11,6 |
11 | GĄSECKI Daniel | 203 | Aktywny Dynów | DYNÓW | ![]() | M-40 | 2 | M 11 | 00:00:00 | 01:04:02.00 | 01:04:02.00 | +00:12:34 | 5:20 | 11,2 |
12 | SIEŃKO Łukasz | 211 | Aktywny Dynów | DYNÓW | ![]() | M-30 | 6 | M 12 | 00:00:00 | 01:05:13.00 | 01:05:13.00 | +00:13:45 | 5:26 | 11,0 |
13 | HYDZIK Łukasz | 223 | ![]() | M-40 | 3 | M 13 | 00:00:00 | 01:06:28.00 | 01:06:28.00 | +00:15:00 | 5:32 | 10,8 | ||
14 | PYŚ Rafał | 210 | Nozdrzec | NOZDRZEC | ![]() | M-40 | 4 | M 14 | 00:00:00 | 01:08:46.00 | 01:08:46.00 | +00:17:18 | 5:43 | 10,5 |
15 | KOKOT Roman | 206 | Aktywny Dynów | DYNÓW | ![]() | M-40 | 5 | M 15 | 00:00:00 | 01:09:47.00 | 01:09:47.00 | +00:18:19 | 5:48 | 10,3 |
16 | SKOTNICKI Maciej | 212 | ![]() | M-40 | 6 | M 16 | 00:00:00 | 01:11:42.00 | 01:11:42.00 | +00:20:14 | 5:58 | 10,0 | ||
17 | SWIĘCH Anna | 213 | STRZYŻÓW | ![]() | K-40 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:12:59.00 | 01:12:59.00 | +00:21:31 | 6:04 | 9,9 | |
18 | GONDEK Andrzej | 204 | HUMNISKA | ![]() | M-50 | 1 | M 17 | 00:00:00 | 01:13:42.00 | 01:13:42.00 | +00:22:14 | 6:08 | 9,8 | |
19 | MAJCHROWICZ Marzenna | 220 | KROŚCIENKO WYŻNE | ![]() | K-40 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 01:18:42.00 | 01:18:42.00 | +00:27:14 | 6:33 | 9,1 | |
20 | MAJCHROWICZ Andrzej | 219 | KROŚCIENKO WYŻNE | ![]() | M-50 | 2 | M 18 | 00:00:00 | 01:27:43.00 | 01:27:43.00 | +00:36:15 | 7:18 | 8,2 |
Znaleziono 20 wynik(ów)