Organizator : | CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ (CSMW) |
Data : | 2022-09-25 |
Miejsce : | Ustka |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 73 |
Wystartowało : | 68 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 68 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 30 miejsc wg czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mundur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUDA Grzegorz | 10 | OSP Bukówko-BEST BEASTS | SŁUPSK | M40-49 | TAK | |
2 | RUDNIK Krzysztof | 17 | SŁUPSK | M40-49 | |||
3 | PUDELSKI Jozef | 46 | MOWI RUNNING TEAM | USTKA | M40-49 | ||
4 | GRZECHULSKI Piotr | 16 | MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA SIEMIROWICE | NOWY DWÓR WEJHEROWSKI | M40-49 | TAK | |
5 | ZGOŁA Tomasz | 65 | 12 WBOT | POZNAŃ | M40-49 | ||
6 | KOSIEDOWSKI Sebastian | 32 | USB USTKA | USTKA | M40-49 | ||
7 | UROWSKI Wojciech | 60 | ENDURE TEAM | CHARZYKOWY | M40-49 | ||
8 | KACZYKOWSKI Mariusz | 21 | RCI GDYNIA PUNKTY OBSERWACYJNE | WIERZCHUCINO | M40-49 | TAK | |
9 | KOSIDLAK Tomasz | 31 | NIEWIEROWO | M40-49 | |||
10 | WEGNER Przemysław | 61 | USTKA | M40-49 | |||
11 | KOLIŃSKI Krzysztof | 26 | LIPUSZ | M40-49 | TAK | ||
12 | NOWACKI Marek | 37 | NOWA RUDA | M40-49 | |||
13 | SERWA Mariusz | 48 | ECOLIBRE | POZNAŃ | M40-49 |
Znaleziono 13 wynik(ów)