| Organizator : | Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl |
| Data : | 2026-08-07 |
| Miejsce : | Kołobrzeg |
| Dystans : | 0.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 76 |
| Wystartowało : | 76 |
| Nie ukończyło : | 18 |
| Ukończyło : | 58 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
najszybszego okrążenia,
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1 | 2 | 3 | Dyst. km | Okr. | Najsz. okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Normen | 73 | KSA Augsburg | ZWEIBRÜCKEN | ![]() | MASTER | 00:03:54.690 | 00:03:58.96 | 1,0 | 2 | 00:03:54.690 | |
| 2 | TEICHMANN Martin | 10 | Havel Racers | POTSDAM | ![]() | MASTER | 00:04:05.955 | 00:04:12.013 | 00:03:58.709 | 1,5 | 3 | 00:03:58.709 |
| 3 | VAN BAKEL Joep | 9 | ZP | ASSENDELFT | ![]() | MASTER | 00:04:32.755 | 00:04:32.076 | 00:04:04.491 | 1,5 | 3 | 00:04:04.491 |
| 4 | SMOLIŃSKI Tytus | 20 | UKS 55 | GDYNIA | ![]() | MASTER | 00:05:13.787 | 00:05:46.114 | 1,0 | 2 | 00:05:13.787 | |
| 5 | CARSTENS Henrik | 61 | Team Red Nose | COPENHAGEN | ![]() | G.MASTER | 00:07:55.281 | 00:05:15.681 | 1,0 | 2 | 00:05:15.681 | |
| 6 | KEERSMAEKERS-MICHIELS Michel | 68 | SUP Club Kempen | RETIE | ![]() | G.MASTER | 00:05:52.912 | 00:06:09.642 | 00:06:29.732 | 1,5 | 3 | 00:05:52.912 |
| 7 | BARTOS Damian | 67 | Spójnia Warszawa | DZIEKANÓW LEŚNY | ![]() | MASTER | 00:05:53.889 | 00:06:03.001 | 1,0 | 2 | 00:05:53.889 | |
| 8 | SIEWIERSKI Andrzej | 25 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | GDAŃSK | ![]() | G.MASTER | 00:06:14.880 | 0,5 | 1 | 00:06:14.880 | ||
| 9 | LUYCKX Wim | 18 | SUP Club Kempen | DESSEL | ![]() | MASTER | 00:06:18.030 | 00:06:28.814 | 00:09:09.809 | 1,5 | 3 | 00:06:18.030 |
| 10 | ŠESTÁK Jan | 72 | BudeSport | ČESKÉ BUDĚJOVICE | ![]() | G.MASTER | 00:06:36.637 | 00:07:44.909 | 1,0 | 2 | 00:06:36.637 | |
| 11 | PIERRE Steven | 40 | SUP Club Kempen | ANTWERPEN | ![]() | G.MASTER | 00:08:41.178 | 00:07:03.313 | 00:08:16.724 | 1,5 | 3 | 00:07:03.313 |
| 12 | RAAB David | 28 | TJ Kotva Braník | PRAHA | ![]() | G.MASTER | 00:10:49.945 | 00:07:57.052 | 1,0 | 2 | 00:07:57.052 | |
| 13 | ADAMCZYK Ireneusz | 32 | SUP Silesia | SOSNOWIEC | ![]() | MASTER | 00:09:27.537 | 00:08:08.91 | 1,0 | 2 | 00:08:08.910 | |
| 14 | FIALA Marek | 37 | TJ Lokomotiva Cheb | CHEB | ![]() | G.MASTER | 00:08:55.047 | 00:08:09.671 | 00:09:18.446 | 1,5 | 3 | 00:08:09.671 |
| 15 | ŠPLÍCHAL Marek | 35 | TJ Zasenakasi | PLZEŇ | ![]() | G.MASTER | 00:10:08.657 | 00:08:12.132 | 1,0 | 2 | 00:08:12.132 | |
| 16 | DZIAŁO Paweł | 19 | Spójnia Warszawa | WARSZAWA | ![]() | MASTER | 00:08:47.477 | 00:08:14.301 | 1,0 | 2 | 00:08:14.301 | |
| 17 | VESELÝ Pavel | 38 | Aloha bar CKC Turnov | TURNOV | ![]() | G.MASTER | 00:13:55.749 | 0,5 | 1 | 00:13:55.749 | ||
| 18 | FALKIEWICZ Krzysztof | 58 | Spójnia Warszawa | DESKURÓW | ![]() | G.MASTER | 00:18:42.419 | 00:14:29.972 | 1,0 | 2 | 00:14:29.972 | |
| 19 | LARYŠ Stanislav | 52 | NERATOVICE | ![]() | G.MASTER | 00:19:33.263 | 0,5 | 1 | 00:19:33.263 | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||
| ANTONIK Tomasz | 33 | SUPQuartet | CHRZANÓW | ![]() | G.MASTER | 0 | ||||||
| ŽLAB Libor | 36 | BudeSport | HLUBOKÁ NAD VLTAVOU | ![]() | G.MASTER | 0 | ||||||
| HAJTO Jarosław | 55 | Kolejowy Klub Wodny 1929 | KRAKÓW | ![]() | MASTER | 0 | ||||||
| HACK Alexander | 56 | KC Eberbach | NECKARGERACH | ![]() | G.MASTER | 0 | ||||||
| GRYCIUK Adam | 57 | Ełk | EŁK | ![]() | G.MASTER | 0 | ||||||
| SYROVÁTKA Miloš | 60 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav SUP MB | MLADÁ BOELSLAV | ![]() | G.MASTER | 0 | ||||||
| PRZYBYŁEK Adam | 66 | SUP Kultura Kraków | KRAKÓW | ![]() | MASTER | 0 | ||||||
| NIKODEM Ján | 70 | SUP Club Bratislava | BRATISLAVA | ![]() | MASTER | 0 | ||||||
| MONCZAK Grzegorz | 74 | Life The Water | POZNAŃ - DASZEWICE | ![]() | G.MASTER | 0 | ||||||
| ORŁOWSKI Filip | 76 | Life The Water | POZNAŃ | ![]() | MASTER | 0 | ||||||
| GAWOR Michał | 31 | Kolejowy Klub Wodny 1929 | KRAKÓW | ![]() | MASTER | 0 | ||||||
Znaleziono 30 wynik(ów)









