Organizator : | Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka |
Data : | 2021-11-11 |
Miejsce : | Warszawa |
Dystans : | 5.0 km |
Zgłoszonych : | 397 |
Wystartowało : | 328 |
Nie ukończyło : | 2 |
Ukończyło : | 326 |
Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIERNACKI Michał | 1217 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 1 | M 1 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:19:03.55 | 3:48 | 15.7 (100%) | |||
2 | GOZDEK Radek | 1273 | BIEGANIEPO40.PL | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 2 | M 2 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:19:18.55 | +00:00:15 (1.3%) | 3:51 | 15.5 (98.7%) | |
3 | SKWARCZ Paweł | 1487 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 3 | M 3 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:19:33.45 | +00:00:29 (2.5%) | 3:54 | 15.3 (97.5%) | ||
4 | SZYBALSKI Michał | 1513 | MARKI | KXII - Mężczyźni | 4 | M 4 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:19:57.80 | +00:00:54 (4.5%) | 3:59 | 15 (95.5%) | ||
5 | ZARODKIEWICZ Dawid | 1555 | ZASUWAJ | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 5 | M 5 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:20:13.45 | +00:01:09 (5.8%) | 4:02 | 14.8 (94.3%) | |
6 | BIELECKI Jakub | 1216 | JAKUB BIELECKI | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 6 | M 6 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:20:14.55 | +00:01:11 (5.8%) | 4:02 | 14.8 (94.3%) | |
7 | GOGOL Tomasz | 1271 | ŁOMIANKI | KXII - Mężczyźni | 7 | M 7 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:20:26.45 | +00:01:22 (6.8%) | 4:05 | 14.7 (93.6%) | ||
8 | DĄBROWSKI Michał | 1579 | KXII - Mężczyźni | 8 | M 8 | 2021-11-11 14:36:17 | 00:20:34.70 | +00:01:31 (7.4%) | 4:06 | 14.6 (93.0%) | |||
9 | GÓRECKI Rafał | 1275 | LESZNO | KXII - Mężczyźni | 9 | M 9 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:20:38.30 | +00:01:34 (7.7%) | 4:07 | 14.5 (92.4%) | ||
10 | MIELCZAREK Krzysztof | 1388 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 10 | M 10 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:20:43.20 | +00:01:39 (8.0%) | 4:08 | 14.5 (92.4%) | |
11 | KRÓL Maciej | 1335 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 11 | M 11 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:21:05.60 | +00:02:02 (9.6%) | 4:13 | 14.2 (90.4%) | |
12 | NOWICKI Bartosz | 1408 | ROZBIEGANY PIASTÓW | PIASTÓW | KXII - Mężczyźni | 12 | M 12 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:21:06.50 | +00:02:02 (9.7%) | 4:13 | 14.2 (90.4%) | |
13 | JEŻEWSKI Michał | 1306 | KYOKO WARSZAWA | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 13 | M 13 | 2021-11-11 14:36:39 | 00:21:09.65 | +00:02:06 (9.9%) | 4:13 | 14.2 (90.4%) | |
14 | LEWIŃSKI Andrzej | 238 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 14 | M 14 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:21:26.65 | +00:02:23 (11.1%) | 4:17 | 14 (89.2%) | ||
15 | JAWORSKI Piotr | 2 | MARKOWI BIEGACZE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 15 | M 15 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:21:33.60 | +00:02:30 (11.6%) | 4:18 | 13.9 (88.5%) | |
16 | JACHYMEK Bartłomiej | 1292 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 16 | M 16 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:21:41.10 | +00:02:37 (12.1%) | 4:20 | 13.8 (87.9%) | |
17 | WITCZAK FLAJSZER Agnieszka | 1543 | MIĘDZYCHÓD | KXII - Kobiety | 1 | K 1 | 2021-11-11 14:36:04 | 00:21:42.25 | +00:02:38 (12.2%) | 4:20 | 13.8 (87.9%) | ||
18 | KOSTRZEWSKA Justyna | 1327 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | ŁOMIANKI | KXII - Kobiety | 2 | K 2 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:21:47.95 | +00:02:44 (12.6%) | 4:21 | 13.8 (87.9%) | |
19 | SIEROŃ Natalia | 1478 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 3 | K 3 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:21:48.15 | +00:02:44 (12.6%) | 4:21 | 13.8 (87.9%) | ||
20 | MICHNOWSKI Sebastian | 1386 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 17 | M 17 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:21:54.60 | +00:02:51 (13.0%) | 4:22 | 13.7 (87.3%) | |
21 | GRABOŃ Radek | 1277 | BIEGAJ Z WRZASKIEM | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 18 | M 18 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:21:58.90 | +00:02:55 (13.3%) | 4:23 | 13.7 (87.3%) | |
22 | CHUCHAŁA Paweł | 1235 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | KXII - Mężczyźni | 19 | M 19 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:22:12.95 | +00:03:09 (14.2%) | 4:26 | 13.5 (86.0%) | |
23 | GOLLNIK Adam | 244 | KXII - Mężczyźni | 20 | M 20 | 2021-11-11 14:36:11 | 00:22:18.70 | +00:03:15 (14.6%) | 4:27 | 13.5 (86.0%) | |||
24 | ŁATKOWSKI Łukasz | 1360 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW | KXII - Mężczyźni | 21 | M 21 | 2021-11-11 14:36:13 | 00:22:19.65 | +00:03:16 (14.6%) | 4:27 | 13.4 (85.4%) | |
25 | PRZYBYSZ Tomasz | 1453 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 22 | M 22 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:22:35.25 | +00:03:31 (15.6%) | 4:31 | 13.3 (84.7%) | ||
26 | SOCHA Grzegorz | 1489 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 23 | M 23 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:22:35.65 | +00:03:32 (15.6%) | 4:31 | 13.3 (84.7%) | ||
27 | WIECZOREK Michał | 1532 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 24 | M 24 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:22:43.10 | +00:03:39 (16.1%) | 4:32 | 13.2 (84.1%) | ||
28 | LACHOWSKI Tomasz | 1352 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 25 | M 25 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:22:44.80 | +00:03:41 (16.2%) | 4:32 | 13.2 (84.1%) | ||
29 | MOSTOWSKI Artur | 1395 | TRI LYNX / PG RUNNING TEAM | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 26 | M 26 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:22:51.25 | +00:03:47 (16.6%) | 4:34 | 13.1 (83.4%) | |
30 | KRYSA Patryk | 1339 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 27 | M 27 | 2021-11-11 14:36:20 | 00:22:57.95 | +00:03:54 (17.0%) | 4:35 | 13.1 (83.4%) | |
31 | SADOWSKA Marzena | 1473 | WARSZAWA BIAŁOŁĘKA | KXII - Kobiety | 4 | K 4 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:23:05.15 | +00:04:01 (17.4%) | 4:37 | 13 (82.8%) | ||
32 | GLINKA Karol | 1268 | PUŁTUSK | KXII - Mężczyźni | 28 | M 28 | 2021-11-11 14:36:19 | 00:23:06.20 | +00:04:02 (17.5%) | 4:37 | 13 (82.8%) | ||
33 | KOWALSKI Emil | 196 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 29 | M 29 | 2021-11-11 14:36:07 | 00:23:27.80 | +00:04:24 (18.8%) | 4:41 | 12.8 (81.5%) | ||
34 | MIĄSKO Wojciech | 407 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 30 | M 30 | 2021-11-11 14:36:12 | 00:23:30.80 | +00:04:27 (18.9%) | 4:42 | 12.8 (81.5%) | ||
35 | SZYSZKO Ewa | 1515 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | KXII - Kobiety | 5 | K 5 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:23:33.00 | +00:04:29 (19.1%) | 4:42 | 12.7 (80.9%) | |
36 | PONIATOWSKI Aleksander | 1447 | AXON MEDIA GROUP | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 31 | M 31 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:23:34.85 | +00:04:31 (19.2%) | 4:42 | 12.7 (80.9%) | |
37 | ZGÓRZAK Adam | 1561 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 32 | M 32 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:23:39.95 | +00:04:36 (19.5%) | 4:43 | 12.7 (80.9%) | ||
38 | ANKIEWICZ Stefan | 1200 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 33 | M 33 | 2021-11-11 14:36:07 | 00:23:42.20 | +00:04:38 (19.6%) | 4:44 | 12.7 (80.9%) | ||
39 | CHĘC Tomasz | 1232 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 34 | M 34 | 2021-11-11 14:36:07 | 00:23:42.60 | +00:04:39 (19.6%) | 4:44 | 12.7 (80.9%) | ||
40 | SKRZYPEK Michał | 1486 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 35 | M 35 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:23:49.10 | +00:04:45 (20.0%) | 4:45 | 12.6 (80.3%) | ||
41 | GADOMSKA Anna | 1262 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 6 | K 6 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:24:00.50 | +00:04:56 (20.6%) | 4:48 | 12.5 (79.6%) | |
42 | NAZIMEK Mariusz | 1403 | PRZYBYSZE Z MATPLANETY | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 36 | M 36 | 2021-11-11 14:36:18 | 00:24:02.85 | +00:04:59 (20.7%) | 4:48 | 12.5 (79.6%) | |
43 | FILIPKOWSKI Filip | 1256 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 37 | M 37 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:24:03.20 | +00:04:59 (20.8%) | 4:48 | 12.5 (79.6%) | ||
44 | SZACHNA Piotr | 1503 | EKOBIEGI | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 38 | M 38 | 2021-11-11 14:36:28 | 00:24:06.90 | +00:05:03 (21.0%) | 4:49 | 12.4 (79.0%) | |
45 | TARCHAŁA Michał | 1518 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 39 | M 39 | 2021-11-11 14:36:36 | 00:24:07.05 | +00:05:03 (21.0%) | 4:49 | 12.4 (79.0%) | ||
46 | GŁODOWSKA Marta | 1270 | ŻÓRAWSKI TEAM | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 7 | K 7 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:24:10.35 | +00:05:06 (21.2%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | |
47 | GRZEJDZIAK Igor | 1283 | NAPRZÓD MŁOCINY | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 40 | M 40 | 2021-11-11 14:36:20 | 00:24:10.60 | +00:05:07 (21.2%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | |
48 | KANIA Paweł | 1313 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 41 | M 41 | 2021-11-11 14:36:25 | 00:24:13.50 | +00:05:09 (21.3%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | |
49 | RÓJ Leszek | 1464 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 42 | M 42 | 2021-11-11 14:36:32 | 00:24:13.90 | +00:05:10 (21.3%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | ||
50 | BEDNARZ Marta | 1209 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 8 | K 8 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:24:14.05 | +00:05:10 (21.4%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | |
51 | ORGANA Zbigniew | 1420 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 43 | M 43 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:24:14.20 | +00:05:10 (21.4%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | ||
52 | FILIPKOWSKI Adam | 1255 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 44 | M 44 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:24:14.50 | +00:05:10 (21.4%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | ||
53 | JANISZEWSKI Rafał | 1298 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | LEGIONOWO | KXII - Mężczyźni | 45 | M 45 | 2021-11-11 14:36:11 | 00:24:17.05 | +00:05:13 (21.5%) | 4:51 | 12.4 (79.0%) | |
54 | JAKUBISIAK Renata | 1294 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 9 | K 9 | 2021-11-11 14:36:21 | 00:24:19.85 | +00:05:16 (21.7%) | 4:51 | 12.3 (78.3%) | |
55 | RADOMSKI Artur | 1456 | I LOVE PRZYLESIE | JABŁONNA | KXII - Mężczyźni | 46 | M 46 | 2021-11-11 14:36:16 | 00:24:26.75 | +00:05:23 (22.0%) | 4:53 | 12.3 (78.3%) | |
56 | CHMIELEWSKI Mariusz | 1233 | NCBC | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 47 | M 47 | 2021-11-11 14:36:19 | 00:24:30.85 | +00:05:27 (22.3%) | 4:54 | 12.2 (77.7%) | |
57 | KOWALIKOWSKA Renata | 1329 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 10 | K 10 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:24:31.15 | +00:05:27 (22.3%) | 4:54 | 12.2 (77.7%) | |
58 | KOZERSKI Łukasz | 1330 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 48 | M 48 | 2021-11-11 14:36:13 | 00:24:31.60 | +00:05:28 (22.3%) | 4:54 | 12.2 (77.7%) | ||
59 | POBIERZYN Sebastian | 1442 | DAF DECATHLON | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 49 | M 49 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:24:33.40 | +00:05:29 (22.4%) | 4:54 | 12.2 (77.7%) | |
60 | TARCHAŁA Dariusz | 1519 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 50 | M 50 | 2021-11-11 14:36:37 | 00:24:37.95 | +00:05:34 (22.6%) | 4:55 | 12.2 (77.7%) | ||
61 | SZCZYGIEŁ Piotr | 1508 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 51 | M 51 | 2021-11-11 14:36:15 | 00:24:42.20 | +00:05:38 (22.8%) | 4:56 | 12.1 (77.1%) | ||
62 | KRUPIŃSKA Wioletta | 1338 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 11 | K 11 | 2021-11-11 14:36:14 | 00:24:43.00 | +00:05:39 (22.9%) | 4:56 | 12.1 (77.1%) | ||
63 | KISZKOWIAK Łukasz | 1321 | WAT | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 52 | M 52 | 2021-11-11 14:36:20 | 00:24:50.55 | +00:05:47 (23.3%) | 4:58 | 12.1 (77.1%) | |
64 | SZEWCZYK Tomasz | 1509 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 53 | M 53 | 2021-11-11 14:36:22 | 00:24:50.95 | +00:05:47 (23.3%) | 4:58 | 12.1 (77.1%) | ||
65 | WRONIEWSKI Mariusz | 1551 | MARKI | KXII - Mężczyźni | 54 | M 54 | 2021-11-11 14:36:16 | 00:24:51.40 | +00:05:47 (23.3%) | 4:58 | 12.1 (77.1%) | ||
66 | JACZEWSKI Pawel | 1293 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | KXII - Mężczyźni | 55 | M 55 | 2021-11-11 14:36:20 | 00:24:56.60 | +00:05:53 (23.6%) | 4:59 | 12 (76.4%) | |
67 | FILIPOWICZ Natalia | 1257 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 12 | K 12 | 2021-11-11 14:36:14 | 00:24:57.15 | +00:05:53 (23.6%) | 4:59 | 12 (76.4%) | ||
68 | GOLAWSKI Michał | 1272 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 56 | M 56 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:24:58.95 | +00:05:55 (23.7%) | 4:59 | 12 (76.4%) | ||
69 | WOLNY Michal | 1548 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 57 | M 57 | 2021-11-11 14:36:12 | 00:25:02.20 | +00:05:58 (23.9%) | 5:00 | 12 (76.4%) | ||
70 | TRUSZKOWSKA Marta | 1523 | BESTIE OCR LEGIONOWO | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 13 | K 13 | 2021-11-11 14:36:15 | 00:25:03.90 | +00:06:00 (24.0%) | 5:00 | 12 (76.4%) | |
71 | KRESA Paweł | 1333 | OSTRÓDZKA SZKOŁA | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 58 | M 58 | 2021-11-11 14:36:21 | 00:25:04.65 | +00:06:01 (24.0%) | 5:00 | 12 (76.4%) | |
72 | WIĘCH Arek | 1533 | MARKI | KXII - Mężczyźni | 59 | M 59 | 2021-11-11 14:36:31 | 00:25:08.50 | +00:06:04 (24.2%) | 5:01 | 11.9 (75.8%) | ||
73 | SZCZĘSNY Michał | 1506 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 60 | M 60 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:25:09.20 | +00:06:05 (24.2%) | 5:01 | 11.9 (75.8%) | ||
74 | MAKOWSKI Marcin | 1371 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 61 | M 61 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:25:10.20 | +00:06:06 (24.3%) | 5:02 | 11.9 (75.8%) | ||
75 | STANISZEWSKI Rafał | 1492 | TURBODZIKI | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 62 | M 62 | 2021-11-11 14:36:27 | 00:25:32.15 | +00:06:28 (25.4%) | 5:06 | 11.7 (74.5%) | |
76 | ŁUKASIAK Adam | 1366 | WARSAW RUN CKUB | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 63 | M 63 | 2021-11-11 14:36:30 | 00:25:34.55 | +00:06:31 (25.5%) | 5:06 | 11.7 (74.5%) | |
77 | GAJEWSKI Mariusz | 1263 | PUŁTUSK | KXII - Mężczyźni | 64 | M 64 | 2021-11-11 14:36:19 | 00:25:35.00 | +00:06:31 (25.5%) | 5:07 | 11.7 (74.5%) | ||
78 | PODKAŃSKI Paweł | 1444 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 65 | M 65 | 2021-11-11 14:36:13 | 00:25:36.55 | +00:06:33 (25.6%) | 5:07 | 11.7 (74.5%) | ||
79 | KUŚMIERSKI-KUŚMIERCZYK Marcin | 1344 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 66 | M 66 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:25:37.65 | +00:06:34 (25.6%) | 5:07 | 11.7 (74.5%) | ||
80 | KOLIBABSKI Radosław | 1325 | HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 67 | M 67 | 2021-11-11 14:36:29 | 00:25:37.85 | +00:06:34 (25.6%) | 5:07 | 11.7 (74.5%) | |
81 | GRAD Tomasz | 1279 | MARKOWI BIEGACZE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 68 | M 68 | 2021-11-11 14:36:06 | 00:25:41.60 | +00:06:38 (25.8%) | 5:08 | 11.7 (74.5%) | |
82 | CICHOWSKI Michal | 1236 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 69 | M 69 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:25:46.70 | +00:06:43 (26.1%) | 5:09 | 11.6 (73.9%) | ||
83 | WRONIEWSKI Grzegorz | 1552 | MARKI | MARKI | KXII - Mężczyźni | 70 | M 70 | 2021-11-11 14:36:14 | 00:25:47.65 | +00:06:44 (26.1%) | 5:09 | 11.6 (73.9%) | |
84 | DUDEK Bartłomiej | 1247 | 12TRI.PL | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 71 | M 71 | 2021-11-11 14:36:39 | 00:25:48.55 | +00:06:45 (26.2%) | 5:09 | 11.6 (73.9%) | |
85 | JEZIERSKI Łukasz | 1305 | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 72 | M 72 | 2021-11-11 14:36:14 | 00:25:49.75 | +00:06:46 (26.2%) | 5:09 | 11.6 (73.9%) | |
86 | KARASIEWICZ Łukasz | 1315 | SZURAM KILOMETRY | WOLICA | KXII - Mężczyźni | 73 | M 73 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:25:50.10 | +00:06:46 (26.2%) | 5:10 | 11.6 (73.9%) | |
87 | MRÓZ Sebastian | 1398 | KOMORÓW | KXII - Mężczyźni | 74 | M 74 | 2021-11-11 14:36:21 | 00:26:03.25 | +00:06:59 (26.8%) | 5:12 | 11.5 (73.2%) | ||
88 | GAWLIK Arkadiusz | 1265 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 75 | M 75 | 2021-11-11 14:36:25 | 00:26:03.60 | +00:07:00 (26.9%) | 5:12 | 11.5 (73.2%) | |
89 | KOLASZA Robert | 215 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 76 | M 76 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:26:03.75 | +00:07:00 (26.9%) | 5:12 | 11.5 (73.2%) | ||
90 | ŁUĆKO Rafał | 1365 | BIELANY | KXII - Mężczyźni | 77 | M 77 | 2021-11-11 14:36:11 | 00:26:04.45 | +00:07:00 (26.9%) | 5:12 | 11.5 (73.2%) | ||
91 | MACURA Wiktor | 1369 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 78 | M 78 | 2021-11-11 14:36:32 | 00:26:07.65 | +00:07:04 (27.1%) | 5:13 | 11.5 (73.2%) | ||
92 | WALCZAK Anna | 1527 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 14 | K 14 | 2021-11-11 14:36:26 | 00:26:10.05 | +00:07:06 (27.2%) | 5:14 | 11.5 (73.2%) | ||
93 | OSUCH Dariusz | 1421 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 79 | M 79 | 2021-11-11 14:36:17 | 00:26:13.10 | +00:07:09 (27.3%) | 5:14 | 11.4 (72.6%) | ||
94 | ROSA Agnieszka | 1459 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 15 | K 15 | 2021-11-11 14:36:07 | 00:26:15.65 | +00:07:12 (27.4%) | 5:15 | 11.4 (72.6%) | ||
95 | KRUPA Kamila | 1337 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 16 | K 16 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:26:16.10 | +00:07:12 (27.4%) | 5:15 | 11.4 (72.6%) | ||
96 | KRUPA Agnieszka | 1336 | ADIDAS WARSAW RUNNERS | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 17 | K 17 | 2021-11-11 14:36:10 | 00:26:16.35 | +00:07:12 (27.5%) | 5:15 | 11.4 (72.6%) | |
97 | BUCHALSKA Ewa | 1224 | EKOBIEGI | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 18 | K 18 | 2021-11-11 14:36:18 | 00:26:18.45 | +00:07:14 (27.6%) | 5:15 | 11.4 (72.6%) | |
98 | PNIEWSKI Rafał | 1441 | BIEGAM NA TACHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 80 | M 80 | 2021-11-11 14:36:32 | 00:26:20.50 | +00:07:16 (27.6%) | 5:16 | 11.4 (72.6%) | |
99 | MENDREK Ireneusz | 1380 | TURBODZIKI | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 81 | M 81 | 2021-11-11 14:36:27 | 00:26:28.90 | +00:07:25 (28.0%) | 5:17 | 11.3 (72.0%) | |
100 | BIAŁOKOS Kamil | 1211 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 82 | M 82 | 2021-11-11 14:36:30 | 00:26:28.95 | +00:07:25 (28.0%) | 5:17 | 11.3 (72.0%) | |
101 | FIRMANTY Przemysław | 1258 | CWAŁUJĄCE ŻÓŁWIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 83 | M 83 | 2021-11-11 14:36:15 | 00:26:29.05 | +00:07:25 (28.0%) | 5:17 | 11.3 (72.0%) | |
102 | FALBA Zbigniew | 1254 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 84 | M 84 | 2021-11-11 14:36:29 | 00:26:31.45 | +00:07:27 (28.1%) | 5:18 | 11.3 (72.0%) | ||
103 | OLSZAŃSKI Piotr | 1416 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 85 | M 85 | 2021-11-11 14:36:28 | 00:26:36.70 | +00:07:33 (28.4%) | 5:19 | 11.3 (72.0%) | ||
104 | SZCZEPAŃCZYK Arkadiusz | 1505 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 86 | M 86 | 2021-11-11 14:36:08 | 00:26:40.80 | +00:07:37 (28.6%) | 5:20 | 11.3 (72.0%) | ||
105 | DZIUBEK Maciej | 1252 | MARKOWI BIEGACZE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 87 | M 87 | 2021-11-11 14:36:09 | 00:26:44.30 | +00:07:40 (28.7%) | 5:20 | 11.2 (71.3%) | |
106 | SENKO Mateusz | 1476 | STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 88 | M 88 | 2021-11-11 14:36:05 | 00:26:44.65 | +00:07:41 (28.7%) | 5:20 | 11.2 (71.3%) | |
107 | FRĄCKIEWICZ Dariusz | 1260 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 89 | M 89 | 2021-11-11 14:36:24 | 00:26:51.45 | +00:07:47 (29.0%) | 5:22 | 11.2 (71.3%) | |
108 | SZCZEPANIAK Grzegorz | 1504 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 90 | M 90 | 2021-11-11 14:36:19 | 00:26:52.25 | +00:07:48 (29.1%) | 5:22 | 11.2 (71.3%) | ||
109 | SIKORA Zuzanna | 1480 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 19 | K 19 | 2021-11-11 14:36:13 | 00:26:59.90 | +00:07:56 (29.4%) | 5:23 | 11.1 (70.7%) | |
110 | PAZIEWSKI Andrzej | 1433 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 91 | M 91 | 2021-11-11 14:36:25 | 00:27:03.05 | +00:07:59 (29.5%) | 5:24 | 11.1 (70.7%) | |
111 | ŁATKOWSKA Monika | 1359 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW | KXII - Kobiety | 20 | K 20 | 2021-11-11 14:36:30 | 00:27:03.60 | +00:08:00 (29.6%) | 5:24 | 11.1 (70.7%) | |
112 | REGULSKA Ewa | 1457 | WARSZAWA | KXII - Kobiety | 21 | K 21 | 2021-11-11 14:36:15 | 00:27:04.45 | +00:08:00 (29.6%) | 5:24 | 11.1 (70.7%) | ||
113 | MIECIEK Michał | 1387 | CHOTOMÓW | KXII - Mężczyźni | 92 | M 92 | 2021-11-11 14:36:18 | 00:27:08.30 | +00:08:04 (29.8%) | 5:25 | 11.1 (70.7%) | ||
114 | FLORCZUK Paweł | 1288 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 93 | M 93 | 2021-11-11 14:36:23 | 00:27:09.75 | +00:08:06 (29.8%) | 5:25 | 11 (70.1%) | ||
115 | MARIUSZ Balcer | 1374 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 94 | M 94 | 2021-11-11 14:36:24 | 00:27:21.55 | +00:08:18 (30.3%) | 5:28 | 11 (70.1%) | ||
116 | PAWEŁEK Krzysztof | 1431 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | KXII - Mężczyźni | 95 | M 95 | 2021-11-11 14:36:13 | 00:27:26.20 | +00:08:22 (30.5%) | 5:29 | 10.9 (69.4%) | |
117 | MICHALCZYK Michał | 1383 | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 96 | M 96 | 2021-11-11 14:36:30 | 00:27:28.20 | +00:08:24 (30.6%) | 5:29 | 10.9 (69.4%) | ||
118 | BUDNY Tomasz | 1226 | - | WARSZAWA | KXII - Mężczyźni | 97 | M 97 | 2021-11-11 14:36:13 | 00:27:28.70 | +00:08:25 (30.6%) | 5:29 | 10.9 (69.4%) | |
