Organizator : | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego |
Data : | 2024-04-17 |
Miejsce : | Łask |
Dystans : | 8 km |
Zgłoszonych : | 31 |
Wystartowało : | 31 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 31 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Związki Taktyczne | Centra Szkolenia | 0.1km | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | Czas netto 8km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST.SZER.SPEC. BARTKIEWICZ Krzysztof | 131 | 12 DZ | SZCZECIN | ZT | 1 | M 1 | ZT | 00:00:14 | 00:03:39 | 00:07:11 | 00:10:47 | 00:14:26 | 00:18:04 | 00:21:44 | 00:25:25 | 00:29:06.86 | 3:38 | 16.5 (100%) | |||
2 | ST.CHOR.SZT. PLESIŃSKI Mariusz | 129 | 11 DKPanc | ŻAGAŃ | ZT | 2 | M 2 | ZT | 00:00:14 | 00:03:50 | 00:07:36 | 00:11:24 | 00:15:06 | 00:18:50 | 00:22:36 | 00:26:22 | 00:29:57.19 | +00:00:50 (2.8%) | 3:44 | 16 (97.0%) | ||
3 | CHOR. KUŻAJ Grzegorz | 130 | 11 DKPanc | ŻAGAŃ | ZT | 3 | M 3 | ZT | 00:00:14 | 00:03:51 | 00:07:36 | 00:11:24 | 00:15:06 | 00:18:50 | 00:22:35 | 00:26:22 | 00:30:01.59 | +00:00:54 (3.0%) | 3:45 | 16 (97.0%) | ||
4 | ST.CHOR. RĘBACZ Sylwester | 140 | 2 SLT | POZNAŃ | ZT | 4 | M 4 | ZT | 00:00:14 | 00:03:51 | 00:07:36 | 00:11:25 | 00:15:14 | 00:19:06 | 00:22:57 | 00:26:48 | 00:30:31.02 | +00:01:24 (4.6%) | 3:48 | 15.7 (95.2%) | ||
5 | ST.CHOR.SZT. LEŚNIAK Piotr | 135 | 18 DZ | SIEDLCE | ZT | 5 | M 5 | ZT | 00:00:15 | 00:03:54 | 00:07:36 | 00:11:26 | 00:15:20 | 00:19:13 | 00:23:07 | 00:27:00 | 00:30:45.75 | +00:01:38 (5.4%) | 3:50 | 15.6 (94.5%) | ||
6 | ST.SIERŻ. CIERNIAK Jarosław | 142 | 3 SLTr | POWIDZ | ZT | 6 | M 6 | ZT | 00:00:15 | 00:03:55 | 00:07:36 | 00:11:25 | 00:15:15 | 00:19:07 | 00:23:04 | 00:27:01 | 00:30:47.89 | +00:01:41 (5.5%) | 3:50 | 15.6 (94.5%) | ||
7 | ST.CHOR. KARUŚ Waldemar | 136 | 18 DZ | SIEDLCE | ZT | 7 | M 7 | ZT | 00:00:15 | 00:03:57 | 00:07:43 | 00:11:35 | 00:15:28 | 00:19:22 | 00:23:17 | 00:27:11 | 00:31:01.53 | +00:01:54 (6.2%) | 3:52 | 15.5 (93.9%) | ||
8 | ST.CHOR.SZT. MICHNO Mariusz | 134 | 16 DZ | OLSZTYN | ZT | 8 | M 8 | ZT | 00:00:15 | 00:04:02 | 00:07:51 | 00:11:44 | 00:15:38 | 00:19:34 | 00:23:31 | 00:27:30 | 00:31:23.30 | +00:02:16 (7.2%) | 3:55 | 15.3 (92.7%) | ||
9 | ST.SZER.SPEC. KOWAL Tomasz | 132 | 12 DZ | SZCZECIN | ZT | 9 | M 9 | ZT | 00:00:16 | 00:04:14 | 00:08:04 | 00:12:10 | 00:16:08 | 00:20:07 | 00:24:10 | 00:28:10 | 00:31:59.25 | +00:02:52 (9.0%) | 3:59 | 15 (90.9%) | ||
10 | ST.SZER.SPEC. BRYL Mirosław | 133 | 16 DZ | OLSZTYN | ZT | 10 | M 10 | ZT | 00:00:15 | 00:04:04 | 00:08:00 | 00:12:00 | 00:16:00 | 00:20:04 | 00:24:10 | 00:28:12 | 00:32:03.30 | +00:02:56 (9.2%) | 4:00 | 15 (90.9%) | ||
11 | ST.CHOR. SKODKOWSKI Jacek | 63 | CSWLąd | POZNAŃ | CS | 1 | M 11 | CS | 00:00:16 | 00:04:07 | 00:08:03 | 00:12:08 | 00:16:11 | 00:20:16 | 00:24:19 | 00:28:20 | 00:32:05.84 | +00:02:58 (9.3%) | 4:00 | 15 (90.9%) | ||
12 | KPR. MARSZAŁKOWSKI Mirosław | 62 | CSWLąd | POZNAŃ | CS | 2 | M 12 | CS | 00:00:17 | 00:04:07 | 00:08:03 | 00:12:08 | 00:16:12 | 00:20:15 | 00:24:19 | 00:28:19 | 00:32:07.21 | +00:03:00 (9.4%) | 4:00 | 14.9 (90.3%) | ||
13 | ST.CHOR.SZT. GBUR Arkadiusz | 139 | 2 SLT | POZNAŃ | ZT | 11 | M 13 | ZT | 00:00:16 | 00:04:12 | 00:08:04 | 00:12:10 | 00:16:12 | 00:20:14 | 00:24:20 | 00:28:22 | 00:32:23.06 | +00:03:16 (10.1%) | 4:02 | 14.8 (89.7%) | ||
14 | ST.KPR. KONOPA Tomasz | 61 | CSAiU | TORUŃ | CS | 3 | M 14 | CS | 00:00:15 | 00:04:05 | 00:08:03 | 00:12:07 | 00:16:11 | 00:20:20 | 00:24:29 | 00:28:45 | 00:33:00.42 | +00:03:53 (11.8%) | 4:07 | 14.5 (87.9%) | ||
15 | ST.CHOR.SZT. GŁUSZCZAK Kazimierz | 147 | 8 FOW | ŚWINOUJŚCIE | ZT | 12 | M 15 | ZT | 00:00:15 | 00:03:58 | 00:07:56 | 00:12:03 | 00:16:12 | 00:20:23 | 00:24:40 | 00:28:53 | 00:33:07.32 | +00:04:00 (12.1%) | 4:08 | 14.5 (87.9%) | ||
16 | ST.CHOR.SZT. MUSIAŁ Sebastian | 69 | CSSP | KOSZALIN | CS | 4 | M 16 | CS | 00:00:16 | 00:04:15 | 00:08:22 | 00:12:33 | 00:16:46 | 00:21:06 | 00:25:27 | 00:29:50 | 00:34:01.03 | +00:04:54 (14.4%) | 4:15 | 14.1 (85.5%) | ||
17 | ST.CHOR.SZT. CZERNIEWSKI Arkadiusz | 144 | 4 SLSz | DĘBLIN | ZT | 13 | M 17 | ZT | 00:00:15 | 00:04:11 | 00:08:16 | 00:12:30 | 00:16:46 | 00:21:08 | 00:25:30 | 00:29:51 | 00:34:02.08 | +00:04:55 (14.5%) | 4:15 | 14.1 (85.5%) | ||
18 | MŁ.CHOR.MAR. KUJAWSKI Robert | 145 | 3 FO | GDYNIA | ZT | 14 | M 18 | ZT | 00:00:16 | 00:04:17 | 00:08:32 | 00:12:50 | 00:17:12 | 00:21:36 | 00:26:01 | 00:30:26 | 00:34:43.07 | +00:05:36 (16.1%) | 4:20 | 13.8 (83.6%) | ||
19 | MAT KOSIDLAK Tomasz | 68 | CSMW | USTKA | CS | 5 | M 19 | CS | 00:00:15 | 00:04:17 | 00:08:25 | 00:12:47 | 00:17:18 | 00:21:51 | 00:26:26 | 00:31:00 | 00:35:23.28 | +00:06:16 (17.7%) | 4:25 | 13.6 (82.4%) | ||
20 | ST.CHOR.SZT.MAR. OLESZEK Jerzy | 67 | CSMW | USTKA | CS | 6 | M 20 | CS | 00:00:16 | 00:04:31 | 00:08:55 | 00:13:23 | 00:17:52 | 00:22:23 | 00:26:52 | 00:31:23 | 00:35:47.64 | +00:06:40 (18.7%) | 4:28 | 13.4 (81.2%) | ||
21 | MŁ.CHOR. WOLKIEWICZ Marcin | 141 | 3 SLTr | POWIDZ | ZT | 15 | M 21 | ZT | 00:00:18 | 00:04:40 | 00:09:06 | 00:13:38 | 00:18:11 | 00:22:44 | 00:27:17 | 00:31:47 | 00:36:16.03 | +00:07:09 (19.7%) | 4:32 | 13.2 (80.0%) | ||
22 | MŁ.CHOR. JASICZEK Dariusz | 70 | CSSP | KOSZALIN | CS | 7 | M 22 | CS | 00:00:17 | 00:04:39 | 00:09:14 | 00:14:01 | 00:18:51 | 00:23:42 | 00:28:34 | 00:33:28 | 00:37:59.12 | +00:08:52 (23.4%) | 4:44 | 12.6 (76.4%) | ||
23 | ST.CHOR. OLENDER Grzegorz | 143 | 4 SLSz | DĘBLIN | ZT | 16 | M 23 | ZT | 00:00:18 | 00:04:44 | 00:09:22 | 00:14:12 | 00:19:08 | 00:24:06 | 00:28:59 | 00:33:39 | 00:38:07.02 | +00:09:00 (23.6%) | 4:45 | 12.6 (76.4%) | ||
24 | ST.SZER.SPEC. DROZDOWSKI Jacek | 65 | CSWIiCH | WROCŁAW | CS | 8 | M 24 | CS | 00:00:16 | 00:04:41 | 00:09:25 | 00:14:12 | 00:19:11 | 00:24:06 | 00:29:03 | 00:34:01 | 00:38:38.24 | +00:09:31 (24.6%) | 4:49 | 12.4 (75.2%) | ||
25 | ST.CHOR.MAR. RÓŻYC Jarosław | 146 | 3 FO | GDYNIA | ZT | 17 | M 25 | ZT | 00:00:19 | 00:04:58 | 00:09:58 | 00:15:00 | 00:19:57 | 00:24:51 | 00:29:46 | 00:34:41 | 00:39:14.29 | +00:10:07 (25.8%) | 4:54 | 12.2 (73.9%) | ||
26 | MŁ.CHOR. RUTKOWSKI Krzysztof | 60 | CSAiU | TORUŃ | CS | 9 | M 26 | CS | 00:00:18 | 00:04:52 | 00:09:41 | 00:14:36 | 00:19:36 | 00:24:39 | 00:29:46 | 00:34:55 | 00:40:01.75 | +00:10:54 (27.3%) | 5:00 | 12 (72.7%) | ||
27 | ST.SZER.SPEC. KUROWSKI Robert | 64 | CSWIiCH | WROCŁAW | CS | 10 | M 27 | CS | 00:00:17 | 00:05:01 | 00:09:53 | 00:14:59 | 00:20:09 | 00:25:28 | 00:30:46 | 00:36:06 | 00:41:11.41 | +00:12:04 (29.3%) | 5:08 | 11.7 (70.9%) | ||
28 | BSMT JAWORSKI Sebastian | 148 | 8 FOW | ŚWINOUJŚCIE | ZT | 18 | M 28 | ZT | 00:00:18 | 00:04:55 | 00:10:02 | 00:15:20 | 00:20:39 | 00:26:03 | 00:31:24 | 00:36:50 | 00:41:46.14 | +00:12:39 (30.3%) | 5:13 | 11.5 (69.7%) | ||
29 | ST.KPR. PYCKA Grzegorz | 138 | 1 SLT | ŚWIDWIN | ZT | 19 | M 29 | ZT | 00:00:16 | 00:04:52 | 00:10:02 | 00:15:20 | 00:20:39 | 00:26:03 | 00:31:24 | 00:36:50 | 00:42:07.47 | +00:13:00 (30.9%) | 5:15 | 11.4 (69.1%) | ||
30 | ST.SZER. GALARA Marcin | 137 | 1 SLT | ŚWIDWIN | ZT | 20 | M 30 | ZT | 00:00:18 | 00:05:01 | 00:10:03 | 00:15:23 | 00:20:57 | 00:26:35 | 00:32:14 | 00:38:23 | 00:43:51.62 | +00:14:44 (33.6%) | 5:28 | 10.9 (66.1%) | ||
31 | CHOR. WACHULAK Paweł | 66 | CSIL | DĘBLIN | CS | 11 | M 31 | CS | 00:00:18 | 00:05:03 | 00:10:17 | 00:15:53 | 00:21:41 | 00:27:27 | 00:33:24 | 00:39:18 | 00:45:01.45 | +00:15:54 (35.3%) | 5:37 | 10.7 (64.8%) |
Znaleziono 31 wynik(ów)