Organizator : | ATTIQ Virrrtual Ultra Challenge |
Data : | 2020-07-07 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 475 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 77 |
Wystartowało : | 73 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 73 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Ukończyli wyzwanie | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Klasyfikacja miast | K - JUNIOR | M - JUNIOR | K - SENIOR 1 | M - SENIOR 1 | K - SENIOR 2 | M - SENIOR 2 | K - MASTERS | M - MASTERS | K - WETERAN 1 | M - WETERAN 1 | K - WETERAN 2 | M - WETERAN 2
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9 | Dzień 10 | Dzień 11 | Dzień 12 | Dzień 13 | Dzień 14 | Dzień 15 | Dzień 16 | Dzień 17 | Dzień 18 | Dzień 19 | Dzień 20 | Dzień 21 | Dzień 22 | Dzień 23 | Dzień 24 | Dzień 25 | Dzień 26 | Dzień 27 | Dzień 28 | Dzień 29 | Dzień 30
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Dni rywaliazacji | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h | Podbiegi % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARCZYK Tadeusz | 56 | POLACY BIEGAJĄ W UK | WEST DRAYTON | M - WETERAN 1 | 1 | M 1 | 6 | 59:19:17.00 | 124:35:29 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 7:29 | 8 (100%) | 1,58 | |
2 | JAKUBOWSKA Renata | 22 | BIELSKO-BIAŁA | K - WETERAN 2 | 1 | K 1 | 8 | 69:48:50.00 | 176:40:09 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 8:49 | 6.8 (85.0%) | 2,79 | ||
3 | GRUSZCZYŃSKI Krzysztof | 5 | KRESOWIANIE | DACHNÓW | M - MASTERS | 1 | M 2 | 9 | 48:42:32.00 | 205:52:38 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 6:09 | 9.8 (122.5%) | 1,77 | |
4 | GORDON Andrzej | 75 | POLACY BIEGAJA W UK | BATLEY | M - WETERAN 1 | 2 | M 3 | 10 | 61:12:12.00 | 218:48:45 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 7:43 | 7.8 (97.5%) | 2,00 | |
5 | NIKEL Jacek | 26 | SOSNOWIEC | M - SENIOR 2 | 1 | M 4 | 12 | 146:42:05.0 | 261:18:02 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 18:31 | 3.2 (40.0%) | 3,85 | ||
6 | SNARSKI Dariusz | 32 | WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE | KATOWICE | M - MASTERS | 2 | M 5 | 14 | 45:11:40.00 | 317:11:30 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 5:42 | 10.5 (131.3%) | 2,37 | |
7 | BABULA Sebastian | 38 | IZERY BOGATYNIA | BOGATYNIA | M - MASTERS | 3 | M 6 | 14 | 43:12:44.00 | 318:02:00 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 5:27 | 11 (137.5%) | 3,53 | |
8 | SIWIEC Stanisław | 21 | RZESZÓW | M - WETERAN 2 | 1 | M 7 | 19 | 81:35:58.00 | 419:00:02 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 10:18 | 5.8 (72.5%) | 2,90 | ||
9 | CHILEWICZ Dariusz | 17 | UNIQ FIGHT CLUB | LIPOWO | M - MASTERS | 4 | M 8 | 19 | 47:44:46.00 | 427:49:19 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 6:01 | 9.9 (123.8%) | 3,83 | |
10 | ROSINSKI Łukasz | 36 | WARSZAWA | M - MASTERS | 5 | M 9 | 19 | 130:27:01.0 | 446:03:06 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 16:28 | 3.6 (45.0%) | 3,38 | ||
11 | SZWED Krzysztof | 15 | BIEGIGORSKIE.PL | LUBLINIEC | M - WETERAN 1 | 3 | M 10 | 20 | 40:00:03.00 | 457:04:36 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 5:03 | 11.9 (148.8%) | 1,67 | |
12 | MACKIEWICZ Mariusz | 65 | POLACY BIEGAJĄ W UK | WEST DRAYTON | M - MASTERS | 6 | M 11 | 23 | 113:16:04.0 | 535:29:58 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 14:18 | 4.2 (52.5%) | 1,77 | |
13 | SŁOWIK Radosław | 9 | ŻELECHÓW | M - MASTERS | 7 | M 12 | 25 | 55:00:50.00 | 567:40:13 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 6:56 | 8.6 (107.5%) | 1,66 | ||
14 | CZURYŃSKA Wioletta | 74 | GDYNIA | K - MASTERS | 1 | K 2 | 26 | 70:17:41.00 | 604:43:03 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 8:52 | 6.8 (85.0%) | 1,55 | ||
15 | KUBISZ Tomasz | 45 | WKB META LUBLINIEC | LUBLINIEC | M - MASTERS | 8 | M 13 | 27 | 80:40:32.00 | 632:44:49 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 10:11 | 5.9 (73.8%) | 2,76 | |
16 | KUBISZ Dorota | 44 | WKB META LUBLINIEC | LUBLINIEC | K - MASTERS | 2 | K 3 | 27 | 83:33:20.00 | 632:55:42 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 10:33 | 5.7 (71.3%) | 2,64 | |
17 | BURZYŃSKA Ewelina | 7 | NATURA BIEDRUSKO | BIEDRUSKO | K - MASTERS | 3 | K 4 | 27 | 58:13:42.00 | 637:33:13 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 7:21 | 8.2 (102.5%) | 1,73 | |
18 | PYRKOSZ Damian | 31 | RZESZÓW | M - MASTERS | 9 | M 14 | 28 | 57:06:54.00 | 651:49:27 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 7:12 | 8.3 (103.8%) | 2,04 | ||
19 | PILARCZYK Marcin | 64 | POLACY BIEGAJĄ W UK | LIVERPOOL | M - SENIOR 2 | 2 | M 15 | 29 | 65:57:50.00 | 675:52:54 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 8:19 | 7.2 (90.0%) | 1,90 | |
20 | MŁYŃSKA Danuta | 70 | DĄBROWA | K - MASTERS | 4 | K 5 | 29 | 93:23:08.00 | 677:03:23 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 11:47 | 5.1 (63.8%) | 5,10 | ||
21 | MŁYŃSKI Piotr | 69 | DĄBROWA | M - MASTERS | 10 | M 16 | 29 | 91:17:45.00 | 677:39:27 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 11:31 | 5.2 (65.0%) | 3,45 | ||
22 | NAUKA Edyta | 51 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | K - MASTERS | 5 | K 6 | 30 | 69:31:59.00 | 704:19:23 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 8:46 | 6.8 (85.0%) | 2,22 | |
23 | MAJKUT Andrzej | 46 | HARPAGAN TARNOBRZEG | CHMIELÓW | M - MASTERS | 11 | M 17 | 30 | 47:01:12.00 | 697:47:46 | 452,4 | 452390 | -22,610 | 6:14 | 9.6 (120.0%) | 1,84 | |
24 | ZĄBCZYŃSKI Dominik | 18 | BIEGIGORSKIE.PL | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | M - MASTERS | 12 | M 18 | 30 | 64:39:03.00 | 711:20:16 | 441,3 | 441342 | -33,658 | 8:47 | 6.8 (85.0%) | 2,15 | |
25 | STARZAK Paweł | 11 | SKAWINA | M - SENIOR 2 | 3 | M 19 | 30 | 40:37:20.00 | 676:03:17 | 433,8 | 433752 | -41,248 | 5:37 | 10.7 (133.8%) | 2,71 | ||
26 | MASZEWSKA-WACH Mariola | 27 | RAWA TIM ZAWSZE SLIM | RAWA MAZOWIECKA | K - SENIOR 2 | 1 | K 7 | 30 | 101:20:03.0 | 653:13:42 | 426,1 | 426070 | -48,930 | 14:16 | 4.2 (52.5%) | 2,17 | |
27 | MAZUR Ireneusz | 62 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | M - MASTERS | 13 | M 20 | 30 | 72:36:21.00 | 704:51:35 | 417,2 | 417221 | -57,779 | 10:26 | 5.7 (71.3%) | 2,62 | |
28 | KRAWCZYK Karol | 28 | LENIWY INACZEJ | JAWORZNO | M - SENIOR 2 | 4 | M 21 | 30 | 42:50:25.00 | 686:43:41 | 409,2 | 409150 | -65,850 | 6:16 | 9.6 (120.0%) | 2,08 | |
29 | NAUKA Wiesław | 52 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | M - MASTERS | 14 | M 22 | 30 | 67:08:50.00 | 544:18:07 | 400,4 | 400375 | -74,625 | 10:03 | 6 (75.0%) | 3,29 | |
30 | NOWAK Dawid | 8 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M - SENIOR 2 | 5 | M 23 | 30 | 44:55:41.00 | 707:15:15 | 375,3 | 375297 | -99,703 | 7:10 | 8.4 (105.0%) | 1,68 | |
31 | PLUTA Sebastian | 1 | DZIKIE MUSTANGI | BRZEŹNICA | M - MASTERS | 15 | M 24 | 30 | 72:17:33.00 | 690:27:20 | 369,4 | 369416 | -105,584 | 11:44 | 5.1 (63.8%) | 4,59 | |
32 | CIEMBOROWICZ Karol | 72 | #KFD | KATOWICE | M - SENIOR 2 | 6 | M 25 | 30 | 44:27:19.00 | 701:13:56 | 348,5 | 348475 | -126,525 | 7:39 | 7.8 (97.5%) | 1,50 | |
33 | PIETRYSZYN Emil | 67 | ŻNIN | M - SENIOR 1 | 1 | M 26 | 30 | 37:35:18.00 | 702:50:46 | 331,9 | 331937 | -143,063 | 6:47 | 8.8 (110.0%) | 2,57 | ||
34 | KORDZIŃSKI Kazimierz | 30 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | M - WETERAN 2 | 2 | M 27 | 30 | 38:33:55.00 | 699:40:37 | 329,7 | 329730 | -145,270 | 7:01 | 8.5 (106.3%) | 1,72 | |
35 | MAZUR Kinga | 61 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | K - SENIOR 2 | 2 | K 8 | 30 | 65:11:22.00 | 704:42:10 | 311,1 | 311131 | -163,869 | 12:34 | 4.8 (60.0%) | 2,12 | |
36 | PLIS Sławek | 63 | PRZEMYŚL | M - MASTERS | 16 | M 28 | 30 | 31:00:44.00 | 699:36:22 | 304,3 | 304325 | -170,675 | 6:06 | 9.8 (122.5%) | 2,00 | ||
37 | KUJAWSKA Agnieszka | 16 | SUCHEDNIÓW | K - MASTERS | 6 | K 9 | 30 | 28:21:53.00 | 713:11:33 | 286,8 | 286806 | -188,194 | 5:56 | 10.1 (126.3%) | 1,53 | ||
38 | ZIMNY Tomasz | 60 | SZCZECIN | M - WETERAN 2 | 3 | M 29 | 30 | 34:10:24.00 | 665:07:33 | 278,8 | 278815 | -196,185 | 7:21 | 8.2 (102.5%) | 2,91 | ||
39 | WIEWIÓRKA Piotr | 53 | TORUŃ | M - MASTERS | 17 | M 30 | 30 | 46:05:21.00 | 673:36:17 | 255,6 | 255556 | -219,444 | 10:49 | 5.5 (68.8%) | 3,60 | ||
40 | BOROWIEC Mariusz | 57 | RUN RUN OLESZYCE | STARE OLESZYCE | M - MASTERS | 18 | M 31 | 30 | 51:24:23.00 | 397:00:38 | 233,0 | 233047 | -241,953 | 13:14 | 4.5 (56.3%) | 4,93 | |
41 | SWOBODA Leszek | 47 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | SOLARNIA | M - MASTERS | 19 | M 32 | 30 | 23:29:53.00 | 698:23:25 | 223,1 | 223080 | -251,920 | 6:19 | 9.5 (118.8%) | 1,56 | |
42 | KACZMARCZYK Sebastian | 33 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | M - SENIOR 2 | 7 | M 33 | 30 | 25:13:53.00 | 699:01:21 | 211,4 | 211380 | -263,620 | 7:09 | 8.4 (105.0%) | 3,17 | |
43 | GRONIECKI Mikołaj | 59 | WARSZAWA | M - MASTERS | 20 | M 34 | 30 | 41:08:09.00 | 261:54:20 | 186,0 | 186019 | -288,981 | 13:16 | 4.5 (56.3%) | 4,81 | ||
44 | FURTACZ Marek | 41 | PIŁA | M - WETERAN 2 | 4 | M 35 | 30 | 32:48:24.00 | 674:00:01 | 169,7 | 169720 | -305,280 | 11:35 | 5.2 (65.0%) | 1,59 | ||
45 | DZIDA Barbara | 29 | ELIZÓWKA | K - MASTERS | 7 | K 10 | 30 | 18:24:04.00 | 625:36:36 | 168,1 | 168069 | -306,931 | 6:34 | 9.1 (113.8%) | 2,41 | ||
46 | MACKIEWICZ Mariusz | 35 | POLACY BIEGAJĄ W UK | BIELSKO-BIAŁA | M - MASTERS | 21 | M 36 | 30 | 28:16:33.00 | 662:31:22 | 146,3 | 146341 | -328,659 | 11:35 | 5.2 (65.0%) | 3,84 | |
47 | KOCH Marta | 2 | ORNONTOWICE | K - MASTERS | 8 | K 11 | 30 | 35:01:13.00 | 493:23:57 | 145,5 | 145544 | -329,456 | 14:26 | 4.2 (52.5%) | 4,96 | ||
48 | MICHOŃ Radosław | 34 | KOZY | M - SENIOR 2 | 8 | M 37 | 30 | 25:01:20.00 | 508:21:22 | 112,4 | 112360 | -362,640 | 13:21 | 4.5 (56.3%) | 3,71 | ||
49 | NAWROT Waldek | 42 | J U V E R U N | KRAKÓW | M - MASTERS | 22 | M 38 | 30 | 23:23:43.00 | 425:12:41 | 110,8 | 110760 | -364,240 | 12:40 | 4.7 (58.8%) | 4,07 | |
50 | MULKA Ula | 50 | LĘDZINY | K - SENIOR 2 | 3 | K 12 | 30 | 19:08:00.00 | 698:31:11 | 108,8 | 108780 | -366,220 | 10:33 | 5.7 (71.3%) | 1,84 | ||
51 | WUJDA Magdalena | 43 | J U V E R U N | KRAKÓW | K - MASTERS | 9 | K 13 | 30 | 23:01:48.00 | 435:36:33 | 106,9 | 106910 | -368,090 | 12:55 | 4.6 (57.5%) | 4,36 | |
52 | PARADOWSKI Paweł | 12 | BYLEDOMETY | RZESZÓW | M - WETERAN 1 | 4 | M 39 | 30 | 17:54:55.00 | 695:45:44 | 106,6 | 106561 | -368,439 | 10:05 | 5.9 (73.8%) | 2,36 | |
53 | BURZ Jowita | 13 | RZESZÓW | K - MASTERS | 10 | K 14 | 30 | 17:59:05.00 | 695:45:08 | 103,8 | 103753 | -371,247 | 10:24 | 5.8 (72.5%) | 2,66 | ||
54 | GWIZDAŁA Łukasz | 76 | KW TRAWERS/SUMT | KRZESZOWICE | M - SENIOR 2 | 9 | M 40 | 30 | 14:24:23.00 | 696:56:58 | 102,3 | 102290 | -372,710 | 8:27 | 7.1 (88.8%) | 3,09 | |
55 | DZIÓBEK Sylwia | 6 | WIELICZKA | K - MASTERS | 11 | K 15 | 30 | 15:29:11.00 | 675:11:18 | 100,9 | 100852 | -374,148 | 9:12 | 6.5 (81.3%) | 2,12 | ||
56 | MRÓZEK Rafał | 20 | OLIMPIJCZYK GILOWICE | ŁĘKAWICA | M - SENIOR 2 | 10 | M 41 | 30 | 08:13:30.00 | 696:49:25 | 100,7 | 100661 | -374,339 | 4:54 | 12.2 (152.5%) | 1,66 | |
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
DNC | SKALIK Jarosław | 23 | BIEGIGORSKIE.PL | NEW YORK | M - MASTERS | 15 | 46:30:34.00 | 343:31:28 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 0:00 | 10.2 (127.5%) | 1,39 | |||
DNC | BOCZULA Krzysztof | 10 | WROCŁAW | M - WETERAN 1 | 29 | 79:05:39.00 | 679:21:09 | 475,0 | 475000 | 0,000 | 0:00 | 6 (75.0%) | 1,46 | ||||
DNC | PANKIEWICZ Ireneusz | 25 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M - MASTERS | 30 | 58:18:06.00 | 707:42:27 | 474,0 | 473970 | -1,030 | 0:00 | 8.1 (101.3%) | 1,49 | |||
DNC | RZEŹNICKI Sławomir | 66 | KLUB BIEGACZA BRZEZIŃSKIE DZIKI | BRZEZINY | M - MASTERS | 30 | 24:42:45.00 | 602:58:27 | 235,6 | 235583 | -239,417 | 0:00 | 9.5 (118.8%) | 0,91 | |||
DNC | LUSZTYN Marek | 19 | KONSTANCIN-JEZIORNA | M - MASTERS | 30 | 19:08:47.00 | 673:39:12 | 209,4 | 209441 | -265,559 | 0:00 | 10.9 (136.3%) | 0,53 | ||||
DNC | WIECZOREK Krzysztof | 55 | WIADERNO | M - MASTERS | 30 | 16:53:19.00 | 675:30:01 | 147,2 | 147217 | -327,783 | 0:00 | 8.7 (108.8%) | 1,02 | ||||
DNC | MICHOREK Renata | 14 | KRAKÓW | K - WETERAN 1 | 30 | 21:21:12.00 | 604:56:06 | 132,2 | 132181 | -342,819 | 0:00 | 6.2 (77.5%) | 0,71 | ||||
DNC | KLAWINSKA Anna | 3 | WŁOSZAKOWICE | K - SENIOR 2 | 30 | 12:32:20.00 | 672:33:19 | 104,5 | 104460 | -370,540 | 0:00 | 8.3 (103.8%) | 0,54 | ||||
DNC | SOSZYŃSKI Wojtek | 73 | PZU SPORT TEAM | CELESTYNÓW | M - MASTERS | 30 | 14:07:19.00 | 154:18:55 | 96,0 | 95960 | -379,040 | 0:00 | 6.8 (85.0%) | 3,07 | |||
DNC | KOSTKA Robert | 58 | BRICOMARCHE | SANOK | M - MASTERS | 30 | 10:59:47.00 | 553:42:07 | 91,7 | 91700 | -383,300 | 0:00 | 8.3 (103.8%) | 2,89 | |||
DNC | PRUSZCZAK Dominika | 48 | WARSZAWA | K - SENIOR 2 | 30 | 12:58:06.00 | 478:49:58 | 73,5 | 73466 | -401,534 | 0:00 | 5.7 (71.3%) | 3,28 | ||||
DNC | BERNAT Paweł | 49 | WARSZAWA | M - MASTERS | 30 | 13:02:23.00 | 473:01:28 | 72,2 | 72199 | -402,801 | 0:00 | 5.5 (68.8%) | 3,43 | ||||
DNC | SZYNAL Paweł | 24 | BIEGAM BO BIEGAM - BBB | LUBACZÓW | M - SENIOR 1 | 30 | 06:18:55.00 | 146:16:33 | 55,2 | 55168 | -419,832 | 0:00 | 8.7 (108.8%) | 2,40 | |||
DNC | ZASADA Iwona | 71 | ZIELONA GÓRA | K - MASTERS | 30 | 03:58:58.00 | 097:16:25 | 33,4 | 33400 | -441,600 | 0:00 | 8.4 (105.0%) | 1,41 | ||||
DNC | GAWELKO Tomasz | 40 | PEDZIWIATR GLIWICE | BROOKLYN | M - SENIOR 1 | 30 | 02:29:14.00 | 120:52:06 | 27,6 | 27580 | -447,420 | 0:00 | 11.1 (138.8%) | 0,12 | |||
DNC | SZCZERBICKA Katarzyna | 68 | LUTOWISKA | K - MASTERS | 30 | 02:25:44.00 | 084:40:54 | 18,9 | 18882 | -456,118 | 0:00 | 7.8 (97.5%) | 2,40 | ||||
DNC | KULAWIAK Norbert | 4 | KŁODZKO | M - MASTERS | 30 | 00:10:14.00 | 000:10:14 | 1,5 | 1506 | -473,494 | 0:00 | 8.8 (110.0%) | 2,06 |
Znaleziono 73 wynik(ów)