| Organizator : | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa |
| Data : | 2025-12-14 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 13 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 724 |
| Wystartowało : | 606 |
| Nie ukończyło : | 43 |
| Ukończyło : | 563 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Kuratorzy - K | Mieszkanka Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej - kobiety | Kuratorzy - M | Mieszkaniec Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej - mężczyźni | K1 < 29 lat | M1 < 29 lat | K2 30-39 lat | M2 30-39 lat | K3 40-49 lat | M3 40-49 lat | K4 50-59 lat | M4 50-59 | K5 60-69 | M5 60-69 | K6 70+ | M6 70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Kuratorzy | Mieszkańcy Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej | Czas startu | 0.2km | 4.4km | 8.7km | Czas netto 13km | Czas brutto 13km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBYŁECKI Mateusz | 211 | ORZEŁ 7 | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 3 | M 4 | Tak | Tak | 00:00:01 | 00:00:23 | 00:15:20 | 00:30:01 | 00:44:25 | 00:44:26 | 3:25 | 17.6 (100%) | ||
| 2 | HILDEBRAND Marcin | 153 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 3 | M 6 | Tak | 00:00:01 | 00:00:24 | 00:15:20 | 00:30:07 | 00:44:48 | 00:44:49 | +00:00:23 (0.9%) | 3:26 | 17.4 (98.9%) | ||
| 3 | WERNER Kamil | 671 | DZIKI BIEG | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 1 | M 7 | Tak | 00:00:02 | 00:00:23 | 00:15:10 | 00:30:02 | 00:44:53 | 00:44:55 | +00:00:28 (1.0%) | 3:27 | 17.4 (98.9%) | ||
| 4 | TYMOLEWSKI Grzegorz | 520 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 4 | M 9 | Tak | 00:00:02 | 00:00:23 | 00:15:20 | 00:30:20 | 00:46:01 | 00:46:03 | +00:01:36 (3.5%) | 3:32 | 17 (96.6%) | ||
| 5 | BERNER Szymon | 23 | KU AZS WAT | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 5 | M 12 | Tak | 00:00:02 | 00:00:24 | 00:15:39 | 00:31:37 | 00:47:29 | 00:47:32 | +00:03:04 (6.5%) | 3:39 | 16.4 (93.2%) | ||
| 6 | SOBOLEWSKI Mateusz | 700 | DAWAJ KALACH TEAM | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 6 | M 13 | Tak | 00:00:02 | 00:00:25 | 00:16:26 | 00:32:19 | 00:47:31 | 00:47:34 | +00:03:06 (6.6%) | 3:39 | 16.4 (93.2%) | ||
| 7 | KUREK Jarosław | 250 | KU AZS WAT | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 7 | M 14 | Tak | 00:00:01 | 00:00:24 | 00:15:40 | 00:31:37 | 00:47:39 | 00:47:41 | +00:03:14 (6.8%) | 3:39 | 16.4 (93.2%) | ||
| 8 | GOZDEK Radek | 122 | WARSZAWSKI SCYZORYK | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 1 | M 16 | Tak | 00:00:02 | 00:00:24 | 00:16:46 | 00:32:38 | 00:48:44 | 00:48:46 | +00:04:18 (8.9%) | 3:44 | 16 (90.9%) | ||
| 9 | KLAŚ Łukasz | 203 | NUDNE PIĄTKI | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 2 | M 18 | Tak | 00:00:02 | 00:00:25 | 00:16:24 | 00:32:38 | 00:49:22 | 00:49:25 | +00:04:57 (10.1%) | 3:47 | 15.8 (89.8%) | ||
| 10 | JANUSZEWSKI Bartosz | 162 | KS CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 10 | M 20 | Tak | 00:00:02 | 00:00:25 | 00:16:50 | 00:33:31 | 00:50:00 | 00:50:03 | +00:05:35 (11.2%) | 3:50 | 15.6 (88.6%) | ||
| 11 | MICHNOWSKI Sebastian | 311 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 5 | M 27 | Tak | 00:00:03 | 00:00:28 | 00:18:09 | 00:35:48 | 00:53:23 | 00:53:26 | +00:08:58 (16.8%) | 4:06 | 14.6 (83.0%) | ||
| 12 | ANUSIEWICZ Robert | 6 | - | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 6 | M 28 | Tak | 00:00:11 | 00:00:34 | 00:18:19 | 00:36:11 | 00:53:42 | 00:53:53 | +00:09:17 (17.3%) | 4:07 | 14.5 (82.4%) | ||
| 13 | BUKAŁA Marcin | 54 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 13 | M 31 | Tak | 00:00:13 | 00:00:36 | 00:18:00 | 00:35:55 | 00:53:46 | 00:54:00 | +00:09:21 (17.4%) | 4:08 | 14.5 (82.4%) | ||
| 14 | DEREWICZ Mariusz | 76 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 7 | M 33 | Tak | 00:00:05 | 00:00:33 | 00:18:02 | 00:36:02 | 00:54:11 | 00:54:17 | +00:09:46 (18.0%) | 4:10 | 14.4 (81.8%) | |||
| 15 | KUCHAREK Paweł | 243 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 14 | M 34 | Tak | 00:00:07 | 00:00:32 | 00:18:44 | 00:36:35 | 00:54:12 | 00:54:19 | +00:09:47 (18.1%) | 4:10 | 14.4 (81.8%) | |||
| 16 | SZYMAŃSKI Andrzej | 493 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 8 | M 35 | Tak | 00:00:07 | 00:00:31 | 00:18:10 | 00:36:09 | 00:54:15 | 00:54:22 | +00:09:50 (18.1%) | 4:10 | 14.4 (81.8%) | |||
| 17 | JAWORSKI Piotr | 714 | DZIKI BIEG | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 17 | M 55 | Tak | 00:00:13 | 00:00:29 | 00:18:59 | 00:37:48 | 00:56:44 | 00:56:57 | +00:12:19 (21.7%) | 4:21 | 13.7 (77.8%) | ||
| 18 | KARCZEWSKI-SZELĄŻEK Sławomir | 619 | BIEGAM SAM | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 23 | M 69 | Tak | 00:00:30 | 00:00:46 | 00:20:18 | 00:39:38 | 00:58:36 | 00:59:07 | +00:14:11 (24.2%) | 4:30 | 13.3 (75.6%) | ||
| 19 | MOŁODKIEWICZ Zbigniew | 704 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 11 | M 71 | Tak | 00:00:15 | 00:00:40 | 00:21:00 | 00:39:49 | 00:58:37 | 00:58:52 | +00:14:12 (24.2%) | 4:30 | 13.3 (75.6%) | ||
| 20 | JAWOREK Dominik | 166 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 26 | M 77 | Tak | 00:00:13 | 00:00:39 | 00:20:33 | 00:40:09 | 00:58:53 | 00:59:07 | +00:14:28 (24.6%) | 4:31 | 13.2 (75.0%) | |||
| 21 | KALINOWSKI Kamil | 185 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 28 | M 81 | Tak | 00:00:06 | 00:00:30 | 00:19:58 | 00:39:45 | 00:59:05 | 00:59:11 | +00:14:39 (24.8%) | 4:32 | 13.2 (75.0%) | |||
| 22 | PUSEK Mikołaj | 395 | BIEGAJ Z URSUSEM | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 15 | M 84 | Tak | 00:00:09 | 00:00:38 | 00:20:16 | 00:40:03 | 00:59:19 | 00:59:28 | +00:14:54 (25.1%) | 4:33 | 13.1 (74.4%) | ||
| 23 | JANKOWSKI Maksymilian | 161 | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 16 | M 87 | Tak | 00:00:15 | 00:00:40 | 00:20:13 | 00:40:04 | 00:59:33 | 00:59:48 | +00:15:08 (25.4%) | 4:34 | 13.1 (74.4%) | |||
| 24 | SOWIŃSKI Bartłomiej | 456 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 31 | M 88 | Tak | 00:00:14 | 00:00:40 | 00:20:34 | 00:40:18 | 00:59:34 | 00:59:48 | +00:15:09 (25.5%) | 4:34 | 13.1 (74.4%) | |||
| 25 | CHOJNACKI Mikołaj | 60 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 31 | M 93 | Tak | 00:00:15 | 00:00:40 | 00:20:49 | 00:40:35 | 00:59:52 | 01:00:07 | +00:15:27 (25.8%) | 4:36 | 13 (73.9%) | |||
| 26 | ZANIEWSKI Maksymilian | 573 | RKS LASERY ZEGRZE | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 32 | M 95 | Tak | 00:00:12 | 00:00:37 | 00:20:42 | 00:40:29 | 00:59:57 | 01:00:09 | +00:15:32 (25.9%) | 4:36 | 13 (73.9%) | ||
| 27 | WILOCH Emil | 650 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 33 | M 96 | Tak | 00:00:05 | 00:00:30 | 00:20:01 | 00:39:39 | 01:00:00 | 01:00:05 | +00:15:35 (26.0%) | 4:36 | 13 (73.9%) | ||
| 28 | TOMASZEWSKI Marek | 510 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 35 | M 101 | Tak | 00:00:12 | 00:00:36 | 00:19:54 | 00:39:38 | 01:00:12 | 01:00:24 | +00:15:47 (26.2%) | 4:37 | 13 (73.9%) | ||
| 29 | KAKOLECKI Michal | 182 | THE LUZERS | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 17 | M 110 | Tak | 00:00:24 | 00:00:40 | 00:20:39 | 00:40:35 | 01:00:36 | 01:01:01 | +00:16:11 (26.7%) | 4:39 | 12.9 (73.3%) | ||
| 30 | KALINOWSKI Piotr | 184 | TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 38 | M 111 | Tak | 00:00:11 | 00:00:40 | 00:20:34 | 00:40:34 | 01:00:47 | 01:00:59 | +00:16:22 (26.9%) | 4:40 | 12.8 (72.7%) | ||
| 31 | HANKIEWICZ Aleksander | 148 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 18 | M 112 | Tak | 00:00:21 | 00:00:42 | 00:20:50 | 00:40:59 | 01:00:47 | 01:01:08 | +00:16:22 (26.9%) | 4:40 | 12.8 (72.7%) | |||
| 32 | MAMLA Zbigniew | 293 | BIEGIEM NA KAWĘ | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 20 | M 114 | Tak | 00:00:12 | 00:00:35 | 00:20:19 | 00:40:46 | 01:01:18 | 01:01:31 | +00:16:53 (27.5%) | 4:42 | 12.7 (72.2%) | ||
| 33 | CHRZANOWSKI Andrzej | 62 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 39 | M 124 | Tak | 00:00:31 | 00:00:43 | 00:22:03 | 00:42:55 | 01:02:34 | 01:03:06 | +00:18:09 (29.0%) | 4:48 | 12.5 (71.0%) | |||
| 34 | SAWKA Krzysztof | 669 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 40 | M 125 | Tak | 00:00:03 | 00:00:31 | 00:21:39 | 00:42:23 | 01:02:40 | 01:02:44 | +00:18:15 (29.1%) | 4:49 | 12.4 (70.5%) | |||
| 35 | GUTOWSKI Jan | 145 | WARSZAWA | ![]() | M5 60-69 | 4 | M 127 | Tak | 00:00:15 | 00:00:37 | 00:21:37 | 00:42:38 | 01:02:55 | 01:03:10 | +00:18:30 (29.4%) | 4:50 | 12.4 (70.5%) | |||
| 36 | KORCZAK Adam | 224 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 48 | M 139 | Tak | 00:00:25 | 00:00:45 | 00:22:08 | 00:43:19 | 01:03:24 | 01:03:50 | +00:18:59 (30.0%) | 4:52 | 12.3 (69.9%) | ||
| 37 | BĄK Łukasz | 17 | SEKAI | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 49 | M 140 | Tak | 00:00:33 | 00:00:44 | 00:22:00 | 00:43:03 | 01:03:27 | 01:04:01 | +00:19:02 (30.0%) | 4:52 | 12.3 (69.9%) | ||
| 38 | RODRIGUEZ PIŃEIRO Ricardo | 614 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 30 | M 143 | Tak | 00:00:32 | 00:00:41 | 00:21:35 | 00:42:45 | 01:03:44 | 01:04:17 | +00:19:19 (30.3%) | 4:54 | 12.2 (69.3%) | |||
| 39 | TATAR Wojciech | 504 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 51 | M 147 | Tak | 00:00:19 | 00:00:45 | 00:21:58 | 00:43:30 | 01:04:01 | 01:04:20 | +00:19:35 (30.6%) | 4:55 | 12.2 (69.3%) | |||
| 40 | BIAŁOKOS Kamil | 27 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 55 | M 151 | Tak | 00:00:23 | 00:00:45 | 00:22:58 | 00:43:44 | 01:04:09 | 01:04:33 | +00:19:44 (30.8%) | 4:56 | 12.2 (69.3%) | ||
| 41 | DAWIDCZYK Maciej | 75 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 45 | M 155 | Tak | 00:00:44 | 00:00:48 | 00:22:00 | 00:43:17 | 01:04:30 | 01:05:14 | +00:20:05 (31.1%) | 4:57 | 12.1 (68.8%) | |||
| 42 | ZDUNIAK Marcin | 580 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 62 | M 164 | Tak | 00:00:23 | 00:00:38 | 00:22:54 | 00:44:28 | 01:05:00 | 01:05:24 | +00:20:35 (31.7%) | 5:00 | 12 (68.2%) | ||
| 43 | CICHOCKI Zbigniew | 64 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 33 | M 167 | Tak | 00:00:55 | 00:00:44 | 00:22:18 | 00:43:50 | 01:05:29 | 01:06:24 | +00:21:04 (32.2%) | 5:02 | 11.9 (67.6%) | |||
| 44 | LAUR Mirosław | 260 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 64 | M 168 | Tak | 00:00:17 | 00:00:38 | 00:22:36 | 00:44:21 | 01:05:29 | 01:05:46 | +00:21:04 (32.2%) | 5:02 | 11.9 (67.6%) | ||
| 45 | SROCZYŃSKI Juliusz | 458 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 71 | M 175 | Tak | 00:00:34 | 00:00:48 | 00:22:29 | 00:44:22 | 01:05:52 | 01:06:27 | +00:21:27 (32.6%) | 5:04 | 11.8 (67.0%) | |||
| 46 | KANTOR Przemysław | 626 | ŻERANSKIE MASZYNY | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 72 | M 178 | Tak | 00:00:23 | 00:00:45 | 00:22:56 | 00:44:37 | 01:06:07 | 01:06:31 | +00:21:42 (32.8%) | 5:05 | 11.8 (67.0%) | ||
| 47 | WASILEWSKI Tomasz | 531 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 49 | M 179 | Tak | 00:00:35 | 00:00:48 | 00:22:19 | 00:44:02 | 01:06:08 | 01:06:43 | +00:21:43 (32.8%) | 5:05 | 11.8 (67.0%) | |||
| 48 | DUDEK Bartłomiej | 84 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 73 | M 180 | Tak | 00:00:55 | 00:00:42 | 00:22:30 | 00:44:20 | 01:06:12 | 01:07:07 | +00:21:47 (32.9%) | 5:05 | 11.8 (67.0%) | ||
| 49 | WIĘCKOWSKI Rafał | 539 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 74 | M 181 | Tak | 00:00:24 | 00:00:44 | 00:23:24 | 00:46:07 | 01:06:14 | 01:06:38 | +00:21:49 (32.9%) | 5:05 | 11.8 (67.0%) | |||
| 50 | PROKOPIUK Grzegorz | 389 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 76 | M 185 | Tak | 00:00:23 | 00:00:45 | 00:23:18 | 00:45:13 | 01:06:23 | 01:06:47 | +00:21:58 (33.1%) | 5:06 | 11.7 (66.5%) | ||
| 51 | SUCHODOLSKI Mariusz | 473 | DZIKIBIEG | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 36 | M 188 | Tak | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:22:40 | 00:44:44 | 01:06:42 | 01:07:26 | +00:22:17 (33.4%) | 5:07 | 11.7 (66.5%) | ||
| 52 | ZDUNEK Michał | 579 | EUROSOFT TEAM | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 80 | M 193 | Tak | 00:00:19 | 00:00:39 | 00:20:43 | 00:43:54 | 01:06:53 | 01:07:13 | +00:22:28 (33.6%) | 5:08 | 11.7 (66.5%) | ||
| 53 | BIAŁKOWSKI Jakub | 26 | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 19 | M 195 | Tak | 00:00:14 | 00:00:42 | 00:23:06 | 00:45:25 | 01:06:55 | 01:07:09 | +00:22:30 (33.6%) | 5:08 | 11.7 (66.5%) | |||
| 54 | URBANIAK Paweł | 521 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 81 | M 198 | Tak | 00:00:30 | 00:00:43 | 00:23:16 | 00:45:40 | 01:07:24 | 01:07:54 | +00:22:59 (34.1%) | 5:11 | 11.6 (65.9%) | ||
| 55 | GODLEWSKI Daniel | 114 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 82 | M 200 | Tak | 00:00:25 | 00:00:43 | 00:22:03 | 00:44:52 | 01:07:45 | 01:08:11 | +00:23:20 (34.4%) | 5:12 | 11.5 (65.3%) | |||
| 56 | GOŁĘBIOWSKI Marek | 116 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 85 | M 207 | Tak | 00:00:03 | 00:00:26 | 00:22:09 | 00:44:55 | 01:08:13 | 01:08:17 | +00:23:48 (34.9%) | 5:14 | 11.4 (64.8%) | |||
| 57 | WRÓBLEWSKI Tomasz | 561 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 86 | M 209 | Tak | 00:00:23 | 00:00:44 | 00:23:37 | 00:45:59 | 01:08:22 | 01:08:45 | +00:23:57 (35.0%) | 5:15 | 11.4 (64.8%) | ||
| 58 | WONCHOCKI Konrad | 552 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 88 | M 211 | Tak | 00:00:24 | 00:00:45 | 00:23:36 | 00:46:17 | 01:08:33 | 01:08:57 | +00:24:08 (35.2%) | 5:16 | 11.4 (64.8%) | ||
| 59 | BLADOSZ Rafał | 33 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 89 | M 212 | Tak | 00:00:19 | 00:00:44 | 00:22:58 | 00:45:42 | 01:08:36 | 01:08:56 | +00:24:11 (35.3%) | 5:16 | 11.4 (64.8%) | |||
| 60 | DUDEK Jarosław | 85 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 91 | M 214 | Tak | 00:00:49 | 00:00:47 | 00:24:17 | 00:46:51 | 01:08:42 | 01:09:31 | +00:24:17 (35.4%) | 5:17 | 11.4 (64.8%) | |||
| 61 | ZUBOWSKI Piotr | 596 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 43 | M 218 | Tak | 00:00:40 | 00:00:44 | 00:23:45 | 00:46:53 | 01:08:48 | 01:09:28 | +00:24:23 (35.4%) | 5:17 | 11.3 (64.2%) | |||
| 62 | TOMASIK Marek | 509 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 95 | M 224 | Tak | 00:00:22 | 00:00:44 | 00:23:49 | 00:46:35 | 01:09:02 | 01:09:25 | +00:24:37 (35.7%) | 5:18 | 11.3 (64.2%) | ||
| 63 | REUT Andrei | 407 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 54 | M 231 | Tak | 00:00:25 | 00:00:47 | 00:23:07 | 00:46:06 | 01:09:29 | 01:09:54 | +00:25:04 (36.1%) | 5:20 | 11.2 (63.6%) | |||
| 64 | LEWANDOWSKI Piotr | 268 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 47 | M 233 | Tak | 00:00:16 | 00:00:40 | 00:22:21 | 00:45:40 | 01:09:32 | 01:09:48 | +00:25:07 (36.1%) | 5:20 | 11.2 (63.6%) | |||
| 65 | NOWAK Jerzy | 343 | PWPW | WA-WA | ![]() | M4 50-59 | 48 | M 235 | Tak | 00:00:15 | 00:00:41 | 00:22:57 | 00:46:24 | 01:09:35 | 01:09:51 | +00:25:10 (36.2%) | 5:21 | 11.2 (63.6%) | ||
| 66 | STRAWSKI Marcin | 466 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 100 | M 237 | Tak | 00:01:00 | 00:00:46 | 00:24:19 | 00:48:05 | 01:09:51 | 01:10:52 | +00:25:26 (36.4%) | 5:22 | 11.2 (63.6%) | |||
| 67 | KAWKA Jarosław | 200 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 102 | M 240 | Tak | 00:00:22 | 00:00:44 | 00:23:14 | 00:46:21 | 01:10:14 | 01:10:37 | +00:25:49 (36.8%) | 5:24 | 11.1 (63.1%) | |||
| 68 | RUTKOWSKI Daniel | 423 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 103 | M 241 | Tak | 00:00:35 | 00:00:49 | 00:24:05 | 00:47:11 | 01:10:21 | 01:10:57 | +00:25:56 (36.9%) | 5:24 | 11.1 (63.1%) | |||
| 69 | KACZYŃSKI Krzysztof | 181 | WARSZAWA | ![]() | M5 60-69 | 12 | M 246 | Tak | 00:00:53 | 00:00:39 | 00:24:11 | 00:47:33 | 01:10:46 | 01:11:39 | +00:26:21 (37.2%) | 5:26 | 11 (62.5%) | |||
| 70 | PRĘDKI Marcin | 387 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 106 | M 251 | Tak | 00:00:00 | 00:02:25 | 00:25:46 | 00:49:06 | 01:11:44 | 01:11:44 | +00:27:19 (38.1%) | 5:31 | 10.9 (61.9%) | |||
| 71 | BABIUCH Marek | 599 | ASB | WARSZAWA | ![]() | M5 60-69 | 13 | M 262 | Tak | Tak | 00:00:06 | 00:00:34 | 00:23:50 | 00:48:08 | 01:12:26 | 01:12:32 | +00:28:01 (38.7%) | 5:34 | 10.8 (61.4%) | |
| 72 | GORSIAK Mateusz | 121 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 60 | M 266 | Tak | 00:00:43 | 00:00:48 | 00:24:32 | 00:48:44 | 01:12:55 | 01:13:39 | +00:28:30 (39.1%) | 5:36 | 10.7 (60.8%) | |||
| 73 | MIODUSZEWSKI Adrian | 313 | BIEGAJĄCE ŚWINKI | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 61 | M 268 | Tak | 00:00:50 | 00:00:47 | 00:24:04 | 00:46:57 | 01:13:11 | 01:14:01 | +00:28:46 (39.3%) | 5:37 | 10.7 (60.8%) | ||
| 74 | ŚWIĘCICKI Wojciech | 503 | WARSZAWA | ![]() | M5 60-69 | 15 | M 269 | Tak | 00:00:38 | 00:00:47 | 00:25:25 | 00:50:17 | 01:13:12 | 01:13:50 | +00:28:47 (39.3%) | 5:37 | 10.7 (60.8%) | |||
| 75 | IGNATOWICZ Andrzej | 652 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 58 | M 273 | Tak | 00:01:00 | 00:00:43 | 00:24:52 | 00:49:09 | 01:13:31 | 01:14:32 | +00:29:06 (39.6%) | 5:39 | 10.6 (60.2%) | |||
| 76 | PLUTA Ireneusz | 379 | WARSZAWA | ![]() | M5 60-69 | 16 | M 275 | Tak | 00:00:22 | 00:00:45 | 00:23:11 | 00:47:49 | 01:13:36 | 01:13:58 | +00:29:11 (39.7%) | 5:39 | 10.6 (60.2%) | |||
| 77 | PRUCNAL Paweł | 390 | TIDE OF MEMEORY 2026 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 113 | M 277 | Tak | 00:00:35 | 00:00:46 | 00:25:44 | 00:50:16 | 01:13:39 | 01:14:14 | +00:29:14 (39.7%) | 5:39 | 10.6 (60.2%) | ||
| 78 | FLORYSIAK Artur | 101 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 60 | M 278 | Tak | 00:00:38 | 00:00:49 | 00:25:31 | 00:50:09 | 01:13:43 | 01:14:22 | +00:29:18 (39.8%) | 5:40 | 10.6 (60.2%) | |||
| 79 | PADUSZYŃSKI Maciej | 362 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 62 | M 281 | Tak | 00:01:04 | 00:00:45 | 00:26:36 | 00:50:13 | 01:13:45 | 01:14:49 | +00:29:20 (39.8%) | 5:40 | 10.6 (60.2%) | |||
| 80 | NOWICKI Łukasz | 620 | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 63 | M 283 | Tak | 00:00:28 | 00:00:49 | 00:26:18 | 00:51:08 | 01:13:56 | 01:14:25 | +00:29:31 (39.9%) | 5:41 | 10.6 (60.2%) | |||
| 81 | BOGUSZ Sebastian | 40 | WARSZAWA | ![]() | M1 < 29 lat | 25 | M 284 | Tak | 00:00:28 | 00:00:46 | 00:25:27 | 00:49:55 | 01:13:58 | 01:14:26 | +00:29:33 (40.0%) | 5:41 | 10.5 (59.7%) | |||
| 82 | MACURA Michał | 682 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 119 | M 293 | Tak | 00:00:28 | 00:00:45 | 00:24:35 | 00:48:28 | 01:14:37 | 01:15:06 | +00:30:12 (40.5%) | 5:44 | 10.5 (59.7%) | |||
| 83 | WOJNARSKI Janusz | 548 | --- | WARSZAWA | ![]() | M6 70+ | 5 | M 298 | Tak | 00:00:26 | 00:00:43 | 00:24:25 | 00:49:19 | 01:14:44 | 01:15:11 | +00:30:19 (40.6%) | 5:44 | 10.4 (59.1%) | ||
| 84 | SAMERYT Bartłomiej | 660 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 122 | M 299 | Tak | 00:00:18 | 00:00:42 | 00:24:52 | 00:49:48 | 01:14:47 | 01:15:05 | +00:30:22 (40.6%) | 5:45 | 10.4 (59.1%) | |||
| 85 | BUCH Krzysztof | 49 | WARSZAWA | ![]() | M2 30-39 lat | 67 | M 303 | Tak | 00:01:00 | 00:00:45 | 00:25:44 | 00:50:18 | 01:15:10 | 01:16:11 | +00:30:45 (40.9%) | 5:46 | 10.4 (59.1%) | |||
| 86 | BOJAR Paweł | 42 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 125 | M 304 | Tak | 00:00:05 | 00:00:41 | 00:24:53 | 00:49:39 | 01:15:21 | 01:15:27 | +00:30:56 (41.1%) | 5:47 | 10.4 (59.1%) | |||
| 87 | DUBINIUK Viktar | 80 | RUN_WAWA_RUN | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 126 | M 305 | Tak | 00:00:56 | 00:00:49 | 00:24:58 | 00:49:54 | 01:15:27 | 01:16:23 | +00:31:02 (41.1%) | 5:48 | 10.3 (58.5%) | ||
| 88 | ROSZAK Waldemar | 415 | BIEGAM NA ZIELONEJ BIAŁOŁĘCE | WARSZAWA | ![]() | M4 50-59 | 65 | M 308 | Tak | 00:00:39 | 00:00:49 | 00:27:58 | 00:53:26 | 01:15:38 | 01:16:17 | +00:31:13 (41.3%) | 5:49 | 10.3 (58.5%) | ||
| 89 | JĘDRASZCZYK Maciej | 173 | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 128 | M 309 | Tak | 00:00:27 | 00:00:45 | 00:25:51 | 00:51:25 | 01:15:45 | 01:16:13 | +00:31:20 (41.4%) | 5:49 | 10.3 (58.5%) | |||
| 90 | OSTASZEWSKI Wojciech | 356 | WERKUS RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | M3 40-49 lat | 131 | M 318 | Tak | 00:00:45 | 00:00:49 | 00:26:46 | 00:52:34 | 01:17:30 | 01:18:16 | +00:33:05 (42.7%) | 5:57 | 10.1 (57.4%) | ||
