| Zgłoszonych : | 309 |
| Wystartowało : | 282 |
| Nie ukończyło : | 154 |
| Ukończyło : | 128 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Przeł. Gierałtowska 9.8km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORUS Marek | 1069 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA & TRIDON ULTRA RUNNER | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:04 | 01:06:51 | |
| 2 | SZYMAŁA Marcin | 1002 | KLUCZBORK | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:09 | 01:16:04 | ||
| 3 | MALEC Mariusz | 1072 | NIEZDIAGNOZOWANI W SZALE | STARGARD | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:03 | 01:16:24 | |
| 4 | PARZONKA Sylwester | 1082 | KS GERARD KĘPNO | MROCZEN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:18 | 01:16:46 | |
| 5 | WALASEK Grzegorz | 1091 | BIEGUSIEM.PL | RYKI | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:10 | 01:17:22 | |
| 6 | KOZŁOWSKI Leszek | 1116 | LESZNO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:32 | 01:17:35 | |
| CARUK Damian | 1291 | PGN NIERUCHOMOŚCI | KAMIEŃ POMORSKI | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:18:57 DNF | ||
| 8 | MASINA Tomasz | 1220 | DABROWA GORNICZA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:15 | 01:18:58 | ||
| LUBAŃSKI Robert | 1247 | BUKOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:19:50 DNF | |||
| 10 | ZYCH Dariusz | 1098 | 4 RUN TEAM | PIŁA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:51 | 01:22:03 | |
| LISIECKI Tomasz | 1284 | TRZYNASTKA PLUS | LUBOŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:22:10 DNF | ||
| CZAK Tomasz | 1301 | ULTRA CZAQ TEAM | KĘDZIERZYN- KOŹLE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:23:46 DNF | ||
| 13 | MACKOJĆ Krzysztof | 1112 | EL-MACKOJĆ | KOŁOBRZEG | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:11 | 01:23:48 | |
| 14 | SZECÓWKA Andrzej | 1005 | MAGAS | PORAJ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:12 | 01:25:06 | |
| SITAREK Michał | 1279 | KB SOBÓTKA/ SS POLSKIE ULTRA | ÖSTERHANINGE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:26:23 DNF | ||
| MYSTKOWSKI Grzegorz | 1142 | PSIA KOŚĆ | LUBICHOWO | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:26:25 DNF | ||
| 17 | PLISZKA Bartosz | 1224 | OLA TEAM | OSTROŁĘKA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:19 | 01:27:12 | |
| 18 | MIELNIK Krzysztof | 1151 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LIPNO | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:32 | 01:28:34 | |
| WILK Daniel | 1195 | KLUB BIEGACZA AKTYWNI KRZYŻ WLKP. | KRZYŻ WIELKOPOLSKI | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:29:22 DNF | ||
| 20 | STANOWSKI Grzegorz | 1180 | ULTRA TEAM ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:58 | 01:29:37 | |
| CZYŚCIAK Krzysztof | 1102 | KB SOBÓTKA | ŻÓRAWINA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:30:06 DNF | ||
| BŁACHOWIAK Mariusz | 1125 | S-UMA-K/MARATON LESZNO | LESZNO | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:30:25 DNF | ||
| RADAJEWSKI Arkadiusz | 1244 | CROSS KRAPKOWICE | KRAPKOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:30:29 DNF | ||
| KRÓL Maciej | 1173 | WIRAN TEAM / ULTRA WAY TEAM | REDA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:31:41 DNF | ||
| CIEŚLAK Krzysztof | 1073 | KOZIENICE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:31:56 DNF | |||
| PARZONKA Paweł | 1130 | KS LENIWIEC | KĘPNO | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:32:06 DNF | ||
| LENARTOWICZ Adam | 1309 | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:34:23 DNF | |||
| KORAB Robert | 1302 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | RZESZÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:34:35 DNF | ||
| LENART Artur | 1051 | CHEŁMEK | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:34:47 DNF | |||
| KRASIŃSKI Tomasz | 1260 | JÓZEFÓW NAD WISŁĄ | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:34:58 DNF | |||
| RADZIWOŃ Krzysiek | 1136 | GRUPA NIENACHALNIE HEROICZNA | POLKOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:35:53 DNF | ||
| 32 | GMITEREK Tomasz | 1165 | BIŁGORAJ ULTRA TRAIL | LUBLIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:50 | 01:36:20 | |
| JARUS Andrzej | 1164 | POLISH_WINGS | GALLSPACH | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:36:27 DNF | ||
| 34 | KUDELSKI Ireneusz | 1083 | 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | CHOJNÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:14 | 01:38:21 | |
| 35 | CIUK Piotr | 1198 | T-MOBILE SPORT TEAM | KĄTY | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:18 | 01:38:56 | |
| 36 | PTAK Adam | 1211 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POTASZE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:49 | 01:39:23 | |
| 37 | PAWLAK Maciej | 1259 | 3TEAMKONIN/MPECKONIN | KONIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:52 | 01:39:28 | |
| 38 | WIŚNIEWSKI Artur | 1132 | POZNAŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:56 | 01:39:38 | ||
| 39 | MATUSZEWSKI Marek | 1282 | RUNNER’S POWER ŚREM | ŚREM | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:16 | 01:41:04 | |
| 40 | PILARSKI Zbigniew | 1310 | SYCÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:27 | 01:41:09 | ||
| WÓŁKIEWICZ Paweł | 1090 | TRAILISOURWAY | PRUSZKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:41:18 DNF | ||
| 42 | CIESIELSKI Jan | 1154 | #1512WINGEDHEARTS | TORUŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:39 | 01:41:50 | |
| 43 | KOS Paweł | 1278 | EAZYMUT.PL | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:41 | 01:42:29 | |
| SKIBA Andrzej | 1250 | KFN | ZIELONA GÓRA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:43:07 DNF | ||
| MALEWSKI Robert | 1075 | KB ORŁY Z KNUROWA | KNURÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:43:08 DNF | ||
| 46 | STYSIEK Piotr | 1134 | BIEGIEMRADOM! | RADOM | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:00:58 | 01:44:46 | |
| 47 | CICHOWSKI Grzegorz | 1207 | GDYNIA | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:03 | 01:44:51 | ||
| 48 | MUCHA Robert | 1226 | JERZMANOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:12 | 01:44:55 | ||
| WOJCIECHOWSKI Krzysztof | 1041 | STARGARD | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:44:59 DNF | |||
| 50 | DYRKA Krzysztof | 1298 | NATURAL BORN RUNNERS | POZNAŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 00:01:05 | 01:45:01 | |
| KOŁODZIEJ Paweł | 1031 | CZERNICA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:46:02 DNF | |||
| WIERCIOCH Sławomir | 1262 | BKKM | LUBIN | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:46:16 DNF | ||
| KADECKI Marek | 1219 | AZS PANS CIECHANÓW | KARGOSZYN | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:46:43 DNF | ||
| CZAJCZYŃSKI Daniel | 1022 | IRONDAN | WRZEŚNIA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:46:58 DNF | ||
| WICIAK Ziemowit | 1177 | AKTYWNI KOCIEWIACY | STAROGARD GDAŃSKI | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:48:54 DNF | ||
| KRUZEL Rafał | 1283 | BIREGOWE MISIE | LEGNICA | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:49:35 DNF | ||
| PIETRZYK Sylwester | 1208 | BĘDZIN | ![]() | Weteran I M - 50 | DNF | 01:55:38 DNF |
Znaleziono 57 wynik(ów)




