| 1 | MRÓZ Monika | 4070 | | WROCŁAW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:19 | 01:43:03 |
| 2 | MORAS Daria | 4225 | | WROCŁAW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:04 | 01:45:16 |
| 3 | GERBER Maria | 4143 | | MIKOŁÓW |  | Senior I K - 20 | | 00:00:14 | 01:48:31 |
| 4 | STACHOWICZ-ZADROŻNA Kinga | 4270 | | SQUAMISH |  | Senior II K - 30 | | 00:00:02 | 01:50:37 |
| 5 | PENIOWICZ Justyna | 4405 | ASICS FRONTRUNNER POLAND | SUŁÓW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:06 | 01:50:45 |
| 6 | MACHAJSKA Małgorzata | 4294 | | KRAKÓW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:05 | 01:52:53 |
| 7 | DZIUBAN Katarzyna | 4106 | GALLOPEM CZY GALLOWAYEM | ORELEC |  | Senior II K - 30 | | 00:00:09 | 01:53:17 |
| JACHYM-DREWNIAK Joanna | 4425 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | KRAKÓW |  | Senior II K - 30 | | DNF | 01:53:41 DNF |
| OBSTÓJ Karolina | 4426 | #SOBASTEAM | SZKLARSKA PORĘBA |  | Senior II K - 30 | | DNF | 01:54:07 DNF |
| KOŁCZ Sara | 4429 | | RZESZUFF |  | Senior II K - 30 | | DNF | 01:58:00 DNF |
| 11 | MAĆKOWIAK Elżbieta | 4204 | | WOŁÓW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:11 | 01:58:29 |
| 12 | CHMIEL Joanna | 4271 | JOANNA@TEDDY | KRAKÓW |  | Masters K - 40 | | 00:00:05 | 01:58:45 |
| 13 | GOSTOMSKA Katarzyna | 4005 | | WARSZAWA |  | Senior II K - 30 | | 00:00:10 | 01:59:13 |
| 14 | GRZYWACZ Natalia | 4341 | KS START PUŁASKI WARKA | GRABÓW NAD PILICĄ |  | Senior II K - 30 | | 00:00:06 | 01:59:49 |
| 15 | DURCZEWSKA Daria | 4364 | | WROCŁAW |  | Weteran K - 50 | | 00:00:09 | 01:59:53 |
| GALUCH Agnieszka | 4268 | KUDOWIANKA RUN | KUDOWA ZDRÓJ |  | Masters K - 40 | | DNF | 02:01:19 DNF |
| 17 | FERENC-SZMUC Edyta | 4328 | | KUDOWA ZDRÓJ |  | Senior II K - 30 | | 00:00:16 | 02:01:20 |
| 18 | ŁOZA Elwira | 4355 | MKB DREPTAK | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Senior II K - 30 | | 00:00:06 | 02:03:02 |
| 19 | WESOŁOWSKA Michalina | 4255 | KUŹNIA ZDROWIA | GNIEZNO |  | Senior I K - 20 | | 00:00:47 | 02:03:06 |
| 20 | DZIADOSZ Romualda | 4085 | DRUŻYNA MAŁYCH KROKÓW | WARSZAWA |  | Masters K - 40 | | 00:00:13 | 02:03:41 |
| 21 | JANIAK Monika | 4169 | | WROCŁAW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:16 | 02:03:57 |
| 22 | POWOLNA Zaneta | 4311 | MKS SIECHNICE | MIRKÓW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:02 | 02:04:07 |
| ORLICZ Katarzyna Jadwiga | 4404 | | WARSZAWA |  | Masters K - 40 | | DNF | 02:05:13 DNF |
| 24 | GALUSZEWSKA Katarzyna | 4354 | | WARSZAWA |  | Masters K - 40 | | 00:00:06 | 02:05:19 |
| 25 | HRUDINA Olena | 4253 | ULTRAWAY.PL WOJTEK KOTARBA | BIAŁY BÓR |  | Masters K - 40 | | 00:00:12 | 02:05:54 |
| 26 | TYSIAK Magdalena | 4356 | | MILICZ |  | Senior I K - 20 | | 00:00:35 | 02:06:34 |
| 27 | WALKOWIAK Joanna | 4397 | BIEGAJACE KREJZOLE | POZNAŃ |  | Masters K - 40 | | 00:00:16 | 02:06:56 |
| 28 | MRÓZ Agata | 4156 | | WAŁCZ |  | Masters K - 40 | | 00:00:19 | 02:07:17 |
| 29 | OHLA Justyna | 4056 | BIEGAM BO NIE LUBIĘ | POZNAŃ |  | Masters K - 40 | | 00:00:05 | 02:08:48 |
| 30 | SIEJEK Natalia | 4223 | | ROKIETNICA |  | Senior II K - 30 | | 00:00:16 | 02:09:10 |
| 31 | OLEJNIK Agnieszka | 4131 | ENDORFINY WĄSOSZ | WĄSOSZ |  | Masters K - 40 | | 00:00:34 | 02:09:23 |
| 32 | WIKLIŃSKA Iga | 4318 | | GRUDZIĄDZ |  | Senior I K - 20 | | 00:00:17 | 02:09:39 |
| 33 | HACHOŁ Justyna | 4062 | KLEMENS TEAM | WROCŁAW |  | Masters K - 40 | | 00:00:05 | 02:09:51 |
| 34 | MĄDRA Milena | 4017 | BON ŻYWNOŚCIOWY | KOBYLA GÓRA |  | Senior I K - 20 | | 00:00:40 | 02:10:23 |
| 35 | PIWOŃSKA Ada | 4105 | ŁAPACZE ZACHODÓW SŁOŃCA | PODBUCZE |  | Masters K - 40 | | 00:00:35 | 02:10:35 |
| 36 | JANKOWIAK Paulina | 4177 | SOKÓŁ WŁOSZAKOWICE | WŁOSZAKOWICE |  | Masters K - 40 | | 00:00:35 | 02:11:00 |
| 37 | MATUSIAK Monika | 4258 | | LONDON |  | Masters K - 40 | | 00:00:06 | 02:11:09 |
| 38 | PAMUŁA Marta | 4198 | | KATOWICE |  | Senior II K - 30 | | 00:00:04 | 02:12:06 |
| 39 | RĄB Agnieszka | 4305 | OBA Z GLIWIC | WARSZAWA |  | Weteran K - 50 | | 00:00:25 | 02:13:35 |
| MACIBOCH Paulina | 4214 | ULTRAWAY.PL WOJTEK KOTARBA | WROCŁAW |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:14:14 DNF |
| 41 | MOŚ Katarzyna | 4110 | CIDRY LOTAJOM | RADZIONKÓW |  | Masters K - 40 | | 00:00:25 | 02:15:41 |
| 42 | KOWALCZYK-GROCHLA Agata | 4419 | KB MCKIS JAWORZNO / JAWORZNICKIE NIEDŹWIEDZIE | JAWORZNO |  | Masters K - 40 | | 00:00:26 | 02:15:43 |
| 43 | CNOTALSKA Aneta | 4218 | | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |  | Masters K - 40 | | 00:00:16 | 02:15:47 |
| WOŹNIAK Joanna | 4392 | | KRZESZOWICE |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:15:48 DNF |
| 45 | KUŚ Gabriela | 4346 | JAWORZNO RUNNERS | JAWORZNO |  | Weteran K - 50 | | 00:00:27 | 02:15:49 |
| 46 | CZICHY Barbara | 4292 | WKB META LUBLINIEC | TARNOWSKIE GÓRY |  | Weteran K - 50 | | 00:00:07 | 02:15:55 |
| 47 | TROFIMOVA Victoria | 4193 | RUNNING RED SQUIRREL | SZCZECIN |  | Senior II K - 30 | | 00:00:29 | 02:16:28 |
| 48 | PIECZARKOWSKA-MRÓZ Zuzanna | 4135 | KKM KALORYFER | KRAKÓW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:40 | 02:16:51 |
| 49 | BARCZAK Anna | 4192 | | KIELCE |  | Masters K - 40 | | 00:00:42 | 02:16:58 |
| 50 | ŚLIWA Karolina | 4200 | | NOWY SĄCZ |  | Masters K - 40 | | 00:00:09 | 02:17:04 |
| 51 | BRZOZOWSKA Teresa | 4190 | KB MCKIS JAWORZNO | JAWORZNO |  | Weteran K - 50 | | 00:00:23 | 02:17:57 |
| 52 | FELKEL Ewa | 4104 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ |  | Weteran K - 50 | | 00:04:04 | 02:18:39 |
| ŚMIGIEL Magdalena | 4256 | ASICS FRONTRUNNER | PIŁA |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:18:56 DNF |
| ZDEBIK Katarzyna | 4378 | WY-BIEGANI SZCZECIN | PIŁA |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:18:56 DNF |
| 55 | CZEKALSKA Magdalena | 4022 | NARAMOWICE BIEGAJĄ | POZNAŃ |  | Masters K - 40 | | 00:00:33 | 02:19:15 |
| BOKSA Anna | 4154 | KKM KALORYFER | KRAKÓW-PODGÓRZE |  | Masters K - 40 | | DNF | 02:19:42 DNF |
| 57 | SOCHACKA Zuzanna | 4030 | | KRAKÓW |  | Masters K - 40 | | 00:00:24 | 02:19:56 |
| 58 | FARION Marzena | 4102 | THE FARIONS | STRZEGOM |  | Masters K - 40 | | 00:00:29 | 02:20:48 |
| 59 | PUZIO Paulina | 4264 | START ŚCINAWA | ŚCINAWA |  | Senior II K - 30 | | 00:00:22 | 02:20:59 |
| 60 | DAWOD Sanabel | 4259 | HERCULES WIMBLEDON | LONDON |  | Senior II K - 30 | | 00:00:23 | 02:21:24 |
| 61 | GOŹDZICKA Agnieszka | 4069 | STRZELECKA BIEGAJĄCA CZAROWNICA | STRZELCE KRAJEŃSKIE |  | Weteran K - 50 | | 00:00:18 | 02:21:54 |
| 62 | WOJTKOWIAK Renata | 4099 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ |  | Weteran K - 50 | | 00:00:34 | 02:21:54 |
| 63 | GIZELSKA Agnieszka | 4148 | #ZALINIAMETYTEAM | POZNAŃ |  | Weteran K - 50 | | 00:00:34 | 02:21:57 |
| 64 | PRAWDZIK Renata | 4330 | TEAM DUCHNOWSKI | EŁK |  | Masters K - 40 | | 00:00:35 | 02:22:38 |
| 65 | DANIELCZYK Maria | 4149 | ULTRAWAY.PL WOJTEK KOTARBA | PIASKI |  | Senior II K - 30 | | 00:00:11 | 02:23:01 |
| 66 | KUNKEL Anna | 4362 | PGB SPORTOWA PACZKA | GDAŃSK |  | Masters K - 40 | | 00:00:05 | 02:23:35 |
| 67 | GADZAŁA Agnieszka | 4091 | | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |  | Masters K - 40 | | 00:00:18 | 02:24:15 |
| KWIATKOWSKA Zuzanna | 4115 | RNB TEAM POLANICA ZDRÓJ | SZCZYTNA |  | Weteran K - 50 | | DNF | 02:24:31 DNF |
| 69 | WIŚNIEWSKA Anna | 4342 | | KROSNO |  | Senior II K - 30 | | 00:00:56 | 02:24:33 |
| 70 | MUSIAŁ Bozena | 4248 | WARTKIE PIERONY | ZABRZE |  | Masters K - 40 | | 00:00:38 | 02:25:16 |
| 71 | SAWICKA - WERS Urszula | 4076 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG DRZONOWO |  | Senior II K - 30 | | 00:00:49 | 02:25:28 |
| 72 | JAGIELSKA Magdalena | 4219 | POŁAWIACZKI PEREŁ, KS STASZEWSCY | WARSZAWA |  | Weteran K - 50 | | 00:00:56 | 02:25:44 |
| 73 | KAPUŚCIŃSKA Agnieszka | 4237 | WŚCIEKŁE MISIE | ŁÓDŹ |  | Masters K - 40 | | 00:00:49 | 02:25:48 |
| 74 | DĄBROWSKA-KONA Aleksandra | 4403 | NORDEA RUNNERS | ŁÓDŹ |  | Senior II K - 30 | | 00:00:50 | 02:26:59 |
| 75 | MAZONIK Justyna | 4172 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | GUTKOWO |  | Masters K - 40 | | 00:00:47 | 02:27:00 |
| 76 | KUŁAKOWSKA Magda | 4417 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | OLSZTYN |  | Masters K - 40 | | 00:00:47 | 02:27:01 |
| 77 | DWORZAŃSKA-GUL Anna | 4236 | MARATOŃCZYK POZNAŃ/BIEGAJĄCE KREJZOLE | POZNAŃ |  | Masters K - 40 | | 00:00:16 | 02:27:59 |
| 78 | SKWAREK Agnieszka | 4168 | DZIKIE ŚWINIE | POZNAŃ |  | Senior II K - 30 | | 00:00:55 | 02:28:56 |
| 79 | SOSZYŃSKA Katarzyna | 4278 | EAZYMUT.PL / ULTRA WAY TEAM | GDYNIA |  | Masters K - 40 | | 00:00:20 | 02:29:24 |
| 80 | RASZPLA Ilona | 4418 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN |  | Weteran K - 50 | | 00:00:34 | 02:29:32 |
| 81 | SOBIERALSKA Magdalena | 4028 | | WROCŁAW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:39 | 02:29:57 |
| 82 | SMOLAK Katarzyna | 4402 | | WARSZAWA |  | Senior II K - 30 | | 00:00:32 | 02:30:03 |
| 83 | DOBROWOLSKA Grażyna | 4119 | MARATOŃCZYK DĘBICA | DĘBICA |  | Weteran K - 50 | | 00:00:51 | 02:31:01 |
| 84 | CZOPEK Agnieszka | 4297 | KB MCKIS JAWORZNO | JAWORZNO |  | Masters K - 40 | | 00:00:26 | 02:31:40 |
| 85 | GAWLE Katarzyna | 4121 | MARATOŃCZYK DĘBICA | ŻYRAKÓW |  | Masters K - 40 | | 00:00:49 | 02:31:43 |
| 86 | PIETRUSIAK Agnieszka | 4238 | | PALĘDZIE |  | Masters K - 40 | | 00:00:38 | 02:32:23 |
| 87 | ŁAWNICZAK-CIELIŃSKA Dorota | 4133 | | TYCHY |  | Masters K - 40 | | 00:00:31 | 02:32:25 |
| CEDOR Katarzyna | 4101 | | UJAZD |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:32:25 DNF |
| 89 | GRACZYK Magdalena | 4244 | | TULCE |  | Weteran K - 50 | | 00:00:33 | 02:33:00 |
| 90 | CHEŁCHOWSKA Katarzyna | 4035 | | RADKÓW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:24 | 02:33:04 |
| GRYCMAN Magdalena | 4247 | SPARTA ULTRA TEAM | TRZCINICA |  | Masters K - 40 | | DNF | 02:35:13 DNF |
| 92 | KROLS Hilde | 4231 | VOS SCHAFFEN | MOL |  | Weteran II K - 60 | | 00:00:53 | 02:35:43 |
| 93 | SOJA-WAWRYSZEWICZ Agata | 4175 | ULTRAWAY.PL | WĄSOSZ |  | Masters K - 40 | | 00:00:11 | 02:35:53 |
| 94 | WOJTYŚ Monika | 4161 | JUTROSIŃSKI KLUB BIEGACZY | JUTROSIN |  | Masters K - 40 | | 00:00:34 | 02:36:08 |
| 95 | KORCZYŃSKA Alicja | 4041 | ALA&ŁUKASZ BIEGOWA POGORZAŁA | POGORZAŁA |  | Masters K - 40 | | 00:00:42 | 02:36:47 |
| 96 | WÓJCIK Izabela | 4329 | DZIKI ZE ŚLIWEK BIEGAM, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ. | KIELCE |  | Masters K - 40 | | 00:00:13 | 02:37:17 |
| 97 | BEDNARSKA Joanna | 4334 | BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | KIELCE |  | Masters K - 40 | | 00:00:13 | 02:37:18 |
| 98 | DOWNAR-ZAPOLSKA Rita | 4407 | MD RUN | WROCŁAW |  | Weteran K - 50 | | 00:00:33 | 02:37:21 |
| 99 | ADAMUS Iwona | 4082 | | BIELSKO-BIAŁA |  | Senior II K - 30 | | 00:00:50 | 02:38:03 |
| 100 | ŁYSIAK Kasia | 4095 | | DĄBRÓWKA |  | Masters K - 40 | | 00:00:50 | 02:38:03 |
| 101 | CZECHOSKA Magdalena | 4369 | | WARSZAWA |  | Masters K - 40 | | 00:00:24 | 02:38:23 |
| 102 | KOZAK Agnieszka | 4215 | | JÓZEFOSŁAW |  | Senior II K - 30 | | 00:00:35 | 02:38:29 |
| 103 | PTASZYŃSKA Anna | 4304 | SPEED FEET '16 | KOŚCIAN |  | Weteran K - 50 | | 00:00:54 | 02:42:53 |
| 104 | KAWA Barbara | 4067 | MARATOŃCZYK DĘBICA | ŻYRAKÓW |  | Masters K - 40 | | 00:00:50 | 02:45:15 |
| 105 | RUCIAK Magdalena | 4137 | MARATOŃCZYK DĘBICA | DĘBICA |  | Masters K - 40 | | 00:00:50 | 02:45:16 |
| RUDAWSKA Karolina | 4055 | | OLKUSZ |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:46:16 DNF |
| IZDEBSKA Anna | 4036 | | DĄBROWA GÓRNICZA |  | Senior II K - 30 | | DNF | 02:46:16 DNF |
| 108 | BOJARSKA Zuzanna | 4374 | | WROCŁAW |  | Senior I K - 20 | | 00:00:52 | 02:47:33 |
| URBANEK Karolina | 4023 | | GRODZISK WIELKOPOLSKI |  | Masters K - 40 | | DNF | 02:48:39 DNF |
| OBARSKA Małgorzata | 4205 | | STARACHOWICE |  | Weteran II K - 60 | | DNF | 02:52:10 DNF |
| Przekroczony limit czasu: 26:00:00 |
| 111 | MATERA Kinga | 4026 | | WYSOKA |  | Weteran K - 50 | | 00:00:16 | 02:52:21 |
| KAZMIERCZAK Aleksandra | 4361 | ULTRA WAY TEAM | WOLA |  | Weteran K - 50 | | DNF | 03:25:22 DNF |
| 113 | TOMCZYK Beata | 4261 | AZS AWF BIAŁA PODLASKA | BIAŁA PODLASKA |  | Senior II K - 30 | | 00:00:00 | |