| Organizator : | Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu |
| Data : | 2025-11-11 |
| Miejsce : | Świecie |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 220 |
| Wystartowało : | 216 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 214 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKONIECZNA Monika | 14 | KS PRO ATHLETE GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | K40-49 | 1 | K 5 | Ks Pro Athlete Grudziądz | 00:00:05 | 00:25:37.75 | 00:25:43.15 | 4:16 | 14.1 (100%) | |||
| 2 | NAPIÓRKOWSKA Izabela | 216 | CHEŁMNO | ![]() | K40-49 | 2 | K 10 | 00:00:04 | 00:28:53.55 | 00:28:57.85 | +00:03:15 (11.3%) | 4:48 | 12.5 (88.7%) | ||||
| 3 | SPÓZ Ewa | 63 | KOLNO | ![]() | K40-49 | 3 | K 11 | 00:00:06 | 00:29:09.05 | 00:29:15.10 | +00:03:31 (12.1%) | 4:51 | 12.3 (87.2%) | ||||
| 4 | STYKAŁA Magdalena | 1 | BUKOWIEC | ![]() | K40-49 | 4 | K 15 | 00:00:08 | 00:29:46.10 | 00:29:54.40 | +00:04:08 (13.9%) | 4:57 | 12.1 (85.8%) | ||||
| 5 | RADZIKOWSKA Katarzyna | 111 | LUBOCHEN | ![]() | K40-49 | 5 | K 18 | 00:00:14 | 00:30:32.55 | 00:30:46.65 | +00:04:54 (16.1%) | 5:05 | 11.8 (83.7%) | ||||
| 6 | KŁOPOTEK Anna | 80 | OSKIE PANTERY | OSIE, ŚWIECKI, KUJAWSKO-POMORSKIE | ![]() | K40-49 | 6 | K 23 | Oskie Pantery | Kłopothinio Team 😊 | 00:00:09 | 00:31:36.20 | 00:31:46.15 | +00:05:58 (18.9%) | 5:16 | 11.4 (80.9%) | |
| 7 | FRONCZEK Karolina | 59 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 7 | K 24 | 00:00:12 | 00:32:00.75 | 00:32:13.45 | +00:06:23 (19.9%) | 5:20 | 11.3 (80.1%) | ||||
| 8 | SIMSON Kamilla | 218 | WĄBRZEŹNO | ![]() | K40-49 | 8 | K 30 | Simson | 00:00:12 | 00:32:46.20 | 00:32:58.50 | +00:07:08 (21.8%) | 5:27 | 11 (78.0%) | |||
| 9 | SKWIERCZ Sylwia | 76 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 9 | K 31 | 00:00:14 | 00:33:02.65 | 00:33:17.05 | +00:07:24 (22.4%) | 5:30 | 10.9 (77.3%) | ||||
| 10 | JASZKA Joanna | 156 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 10 | K 37 | 00:00:15 | 00:34:00.95 | 00:34:16.70 | +00:08:23 (24.7%) | 5:40 | 10.6 (75.2%) | ||||
| 11 | CIURLIK Izabela | 155 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 11 | K 38 | 00:00:15 | 00:34:01.00 | 00:34:16.65 | +00:08:23 (24.7%) | 5:40 | 10.6 (75.2%) | ||||
| 12 | WIESZCZEK Aneta | 208 | SREBOCIN | ![]() | K40-49 | 12 | K 44 | 00:00:04 | 00:35:02.45 | 00:35:06.45 | +00:09:24 (26.9%) | 5:50 | 10.3 (73.0%) | ||||
| 13 | POTULSKA Magdalena | 120 | LASKOWICE | ![]() | K40-49 | 13 | K 48 | 00:00:12 | 00:36:31.05 | 00:36:44.00 | +00:10:53 (29.8%) | 6:05 | 9.9 (70.2%) | ||||
| 14 | KLONOWSKA Aga | 133 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 14 | K 50 | 00:00:09 | 00:36:40.60 | 00:36:49.80 | +00:11:02 (30.1%) | 6:06 | 9.8 (69.5%) | ||||
| 15 | DĄBROWSKA Sylwia | 109 | START TEAM WĄBRZEŹNO | PŁYWACZEWO | ![]() | K40-49 | 15 | K 61 | Start Team Wąbrzeźno | Team Dąbrowscy | 00:00:13 | 00:37:57.90 | 00:38:11.70 | +00:12:20 (32.5%) | 6:19 | 9.5 (67.4%) | |
| 16 | SEMRAU Agnieszka | 167 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 16 | K 68 | 00:00:05 | 00:41:23.00 | 00:41:28.55 | +00:15:45 (38.1%) | 6:53 | 8.7 (61.7%) | ||||
| 17 | SASS Beata | 131 | EKO -WISLA | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 17 | K 69 | Eko-Wisła | 00:00:05 | 00:41:23.30 | 00:41:28.70 | +00:15:45 (38.1%) | 6:53 | 8.7 (61.7%) | ||
| 18 | GADZIŃSKA Małgorzata | 130 | EKO-WISŁA | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 18 | K 72 | Eko-Wisła | 00:00:05 | 00:42:15.60 | 00:42:20.65 | +00:16:37 (39.4%) | 7:02 | 8.5 (60.3%) | ||
| 19 | WENERSKA Magdalena | 107 | ŚWIECIE | ![]() | K40-49 | 19 | K 74 | Eko-Wisła | 00:00:14 | 00:43:41.10 | 00:43:55.20 | +00:18:03 (41.3%) | 7:16 | 8.2 (58.2%) | |||
| 20 | ZALEWSKA Alina | 84 | EKO WISŁA | SIEROSŁAW | ![]() | K40-49 | 20 | K 75 | Eko-Wisła | 00:00:13 | 00:43:41.75 | 00:43:55.30 | +00:18:04 (41.3%) | 7:16 | 8.2 (58.2%) | ||
| 21 | BETKA Karolina | 33 | DROZDOWO | ![]() | K40-49 | 21 | K 78 | 00:00:19 | 00:50:55.55 | 00:51:15.15 | +00:25:17 (49.7%) | 8:29 | 7.1 (50.4%) |
Znaleziono 21 wynik(ów)


