Organiser : | Fundacja Białystok Biega |
Date : | 2025-02-08 |
Place : | Białystok |
Distance : | 5 km |
Rules: | Open |
Registered : | 946 |
Started : | 856 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 855 |
On the track : | 1 |
Classifications acc. to categories:
All | 1 - Poniżej 25 minut | 2 - 25-28 minut | 3 - 28-31 minut | 4 - 31-35 minut | 5 - powyżej 35 minut | K OPEN | M OPEN | K12 | M12 | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala startowa | Moment of start | Split 2.7km | Net time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRNICKI Marek | 2102 | WETERANI RP | LEGIONOWO | ![]() | M70 | 1 | M 316 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:30 | 00:17:32 | 00:31:53.84 | 6:22 | 9.4 (100%) | |
2 | TOREBKO Jerzy | 4107 | BIALYSTOK | ![]() | M70 | 2 | M 409 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:23 | 00:19:06 | 00:36:01.56 | +00:04:07 (11.5%) | 7:12 | 8.3 (88.3%) | |
3 | PIECZYŃSKI Wiesław | 3084 | AUGUSTÓW | ![]() | M70 | 3 | M 414 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:50 | 00:19:45 | 00:36:17.18 | +00:04:23 (12.1%) | 7:15 | 8.3 (88.3%) | |
4 | ZIENIEWICZ Andrzej | 3081 | GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW | KLEOSIN | ![]() | M70 | 4 | M 415 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:07 | 00:19:09 | 00:36:22.01 | +00:04:28 (12.3%) | 7:16 | 8.2 (87.2%) |
5 | MAJEWSKI Ignacy | 4158 | BIAŁYSTOK | ![]() | M70 | 5 | M 490 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:07:00 | 00:27:57 | 00:54:31.70 | +00:22:37 (41.5%) | 10:54 | 5.5 (58.5%) |
Total 5 results.