| Organizator : | Gmina Słupsk, Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” |
| Data : | 2019-10-05 |
| Miejsce : | Redzikowo |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 150 |
| Wystartowało : | 139 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 139 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANIA Brajan | 70 | – / Akademia Pomorska w Słupsku | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 2 | BURZYŃSKI Aleksander | 21 | SP 8 Słupsk BTTeam | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 3 | CEJKO Dawid | 22 | Baltic Seals | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 4 | DUDA Grzegorz | 35 | Best Beasts | BUKÓWKA | ![]() | M-Open |
| 5 | GRACHEL Przemek | 53 | Na Trasie Team | ŚWIECICHOWO | ![]() | M-Open |
| 6 | PACHOLCZYK Krzysztof | 125 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 7 | PANEK Ireneusz | 126 | ŻORUCHOWO | ![]() | M-Open | |
| 8 | NAGÓREK Kamil | 132 | Stopa Słupsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 9 | RUDNIK Krzysztof | 138 | SP 8 Słupsk | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-Open |
| 10 | DADACZ Rafał | 31 | W.P.K Słoń Team Ustka | USTKA | ![]() | M-Open |
| 11 | GIERCZAK Piotr | 47 | USTKA | ![]() | M-Open | |
| 12 | PIEKARSKI Jacek | 127 | DEBNICA KASZUBSKA | ![]() | M-Open | |
| 13 | ŚRODA Maciej | 175 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-Open | |
| 14 | JĘCEK Krzysztof | 214 | Markos | SŁAWNO | ![]() | M-Open |
| 15 | GRACHEL Darek | 219 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 16 | HANN Grzegorz | 59 | Fiskars Team | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 17 | ZIELONKA Mateusz | 200 | Baltic Seals | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 18 | SIBIŃSKI Krzysztof | 11 | AJ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 19 | CHMIELEWSKI Marcin | 23 | Pędzące żółwie | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | M-Open |
| 20 | TOMCZAK Sebastian | 178 | Ustka | USTKA | ![]() | M-Open |
| 21 | WIELGAT Łukasz | 189 | KB Bryza Postomino | PIEŃKOWO | ![]() | M-Open |
| 22 | ADAMIEC Marek | 2 | W.P.K. Słoń Team | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 23 | BACH Paweł | 6 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 24 | GUSMANN Zbigniew | 58 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 25 | HORBACZ Grzegorz | 60 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 26 | SKIBIŃSKI Rafał | 153 | AJ Team | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 27 | SZMIGIERO Sebastian | 168 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 28 | TOMCZAK Dominik | 177 | Night Runners Słupsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 29 | ŻAK Lech | 204 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 30 | KIEŁCZYŃSKI Dawid | 75 | TEAM DAVE | BUKÓWKA | ![]() | M-Open |
| 31 | KSIĄŻEK Waldemar | 93 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 32 | PIWOŃSKI Robert | 130 | Night Runners Słupsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 33 | CZARNECKI Grzegorz | 27 | Drużyna SP 8 Słupsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 34 | JODZIEWICZ Tomasz | 65 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 35 | SIDOR Mariusz | 151 | DECATHLON POWER SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 36 | BANCEWICZ Radek | 9 | Salon Kosmetyczny ,,Z Miłości do Paznokci'' Aleksandra Gac | BUKÓWKA | ![]() | M-Open |
| 37 | KARWASZ Krzysztof | 73 | KWAKOWO | ![]() | M-Open | |
| 38 | KOWALCZYK Wojciech | 87 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | M-Open | |
| 39 | SZAPIEL Piotr | 166 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 40 | WALKOWIAK Dariusz | 185 | KROKOWO | ![]() | M-Open | |
| 41 | WILCZYŃSKI Piotr | 192 | JEZIERZYCE | ![]() | M-Open | |
| 42 | CZERWIŃSKI Szczęsny | 30 | BIAŁOGARD | ![]() | M-Open | |
| 43 | FRANCZAK Krzysztof | 42 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 44 | MRUGALSKI Stanisław | 118 | MTS HAMER | MIASTKO | ![]() | M-Open |
| 45 | STEFANOWSKI Krzysztof | 161 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 46 | ANDRZEJCZAK Sławomir | 3 | LĘDOWO-OSIEDLE | ![]() | M-Open | |
| 47 | ANTOSIAK Grzegorz | 5 | Decathlon Power Słupsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 48 | KOWALSKI Konrad | 89 | Samolej ZTS | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 49 | WIERZBIŃSKI Krzysztof | 191 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 50 | USOWICZ Łukasz | 108 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 51 | ZDUNEK Krzysztof | 199 | W.P.K. SŁOŃ TEAM USTKA | USTKA | ![]() | M-Open |
| 52 | DRUŻBA Maciej | 217 | BochB | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 53 | CZĘSTOCHOWSKI Arkadiusz | 218 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 54 | NALEWAJEK Dawid | 119 | Wataha | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 55 | STANIASZEK Boguslaw | 160 | Tupot ustka | GLOBINO | ![]() | M-Open |
| 56 | BARTOSIAK Bartłomiej | 207 | Włynkówko | WŁYNKÓWKO | ![]() | M-Open |
| 57 | LEWICZ Szymon | 105 | REDZIKOWO | ![]() | M-Open | |
| 58 | LEWANDOWSKI Adam | 102 | W.P.K Słoń Team Ustka | USTKA | ![]() | M-Open |
| 59 | STEREŃCZAK Kamil | 162 | Fiskars Team | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 60 | BRONK Robert | 16 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 61 | GUBERNAT Mirosław | 55 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 62 | KAMIŃSKI Witold | 69 | Stopa Słupsk | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-Open |
| 63 | ROGALA Łukasz | 137 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 64 | GIERCZAK Dariusz | 46 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 65 | KOSTKA Rafał | 83 | STRZELINO | ![]() | M-Open | |
| 66 | KURKOWSKI Mateusz | 95 | Fiskars Team | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 67 | ROCŁAWSKI Grzegorz | 136 | Szop&Jitsukuźnia sportu | KOBYLNICA | ![]() | M-Open |
| 68 | BECK Tomasz | 12 | Fiskars Team | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 69 | FUDRO Piotr | 44 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 70 | KOT Daniel | 86 | KOT TEAM | SLUPSK | ![]() | M-Open |
| 71 | SMOLIŃSKI Krzysztof | 156 | GŁOBINO | ![]() | M-Open | |
| 72 | WINIARSKI Grzegorz | 193 | amator -debiutant | REDĘCIN | ![]() | M-Open |
| 73 | ADACH Łukasz | 1 | SAMOLEJ ZTS | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 74 | GROCHOWSKI Piotr | 54 | SAMOLEJ ZTS | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 75 | LEWICKI Marcin | 103 | Samolej ZTS | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 76 | ORSZULAK Damian | 124 | SAMOLEJ ZTS | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 77 | SZPAKOWICZ Adrian | 169 | SAMOLEJ ZTS | POGANICE | ![]() | M-Open |
| 78 | KLOŚ Przemek | 223 | Radio Gdańsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 79 | SYSKA-GODLEWSKI Maksymilian | 165 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 80 | TURCZYN Grzegorz | 180 | Night Runners | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 81 | SĘDZIŃSKI Adam | 149 | Gmina Słupsk | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 82 | LEMAŃCZYK Sebastian | 99 | WŁYNKÓWKO | ![]() | M-Open | |
| 83 | SETNIK Daniel | 148 | Decathlon Power | SŁUPSK | ![]() | M-Open |
| 84 | SZLACHETKA Piotr | 167 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | |
| 85 | KOWALSKI Bartosz | 88 | SAMOLEJ ZTS | WŁYNKÓWKO | ![]() | M-Open |
| 86 | CZERWIŃSKI Bogdan | 29 | Rada Seniorów Gminy Słupsk | KUKOWO | ![]() | M-Open |
Znaleziono 86 wynik(ów)



