| Zgłoszonych : | 219 |
| Wystartowało : | 208 |
| Nie ukończyło : | 62 |
| Ukończyło : | 146 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | A1 10km | A2 32km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENTA Marta | 2152 | KASZUBSKA PONIEWIERKA | CHMIELNO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:00 | 01:05:13 | 03:54:30 |
| 2 | GUZERA Justyna | 2098 | MATNER RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:01 | 01:12:02 | 04:23:04 |
| 3 | WOSZTYL Alicja | 2090 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:07 | 01:23:14 | 05:07:38 |
| 4 | BOROWCZYK Sonia | 2049 | ZALASEWO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:22 | 01:22:57 | 05:19:01 | |
| 5 | WOJCIECHOWSKA Milena | 2089 | BIEGI W ROGOŹNIKU | BĘDZIN | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:52 | 01:32:19 | 05:30:40 |
| 6 | NOWAK Natalia | 2061 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | KATOWICE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:13 | 01:26:01 | 05:32:01 |
| 7 | ŁOZA Elwira | 2188 | MKB DREPTAK | SIENNICA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:19 | 01:33:11 | 05:44:15 |
| GILEWICZ-RACHOWSKA Jagoda | 2185 | MAKSFLYTEAM | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:28:38 DNF | 05:50:56 DNF | |
| 9 | SOWIŃSKA-JANECZEK Joanna | 2067 | KB MARATON TUREK | TUREK | ![]() | Senior II K - 30 | 00:01:05 | 01:37:13 | 05:56:00 |
| 10 | SKŁADANOWSKA Beata | 2140 | DZIKITEAM/EUROCASH | WARSZAWA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:47 | 01:40:16 | 06:03:29 |
| 11 | WITECKA-SZNAJDER Milena | 2191 | POBIEROWO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:02:07 | 01:54:30 | 06:30:53 | |
| SOCHAJ Anna | 2008 | FUKUNDA | KRAKÓW | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:39:02 DNF | 06:31:30 DNF | |
| ŁYSIAK Kasia | 2010 | DĄBRÓWKA | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:50:49 DNF | 07:38:26 DNF | ||
| STEC Iwona | 2009 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:50:40 DNF | 07:38:45 DNF | ||
| SZWARGOT Marta | 2131 | SPORTOWY KAŹMIERZ | KAŹMIERZ | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | DNF | DNF | |
| ZIĘTEK Katarzyna | 2011 | JAWORZNO | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:46:05 DNF | DNF |
Znaleziono 16 wynik(ów)


