BIEG SUPER TRIAL - 130 KM - KLASYFIKACJA WSPÓLNA Z DNF NA 240 KM
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
| Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
| Data : | 2026-07-16 |
| Miejsce : | Lądek-Zdrój |
| Dystans : | 130 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 255 |
| Wystartowało : | 243 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 240 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran I K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60 | Weteran III K - 70 | Weteran III M - 70
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Przeł. Gierałtowska 9.8km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENART Joanna | 1027 | CHEŁMEK | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:31:20 | ||
| 2 | TYLMAN Małgorzata | 3142 | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:33:32 | ||
| 3 | POPCZYK Ewelina | 1014 | SOSNOWIEC | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:34:08 | ||
| 4 | SZWEDLER-NOWACKA Jolanta | 1168 | SZCZYTNA BIEGA | JULIANÓW, PIASECZNO, PIASECZYŃSKI, MAZOWIECKIE | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:34:19 | |
| 5 | RĄB Agnieszka | 3033 | OBA Z GLIWIC | WARSZAWA | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:40:35 | |
| 6 | ZDANOWICZ Elżbieta | 1071 | VEGE RUNNERS | WROCŁAW | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:41:42 | |
| 7 | BLADOWSKA Katarzyna | 3037 | GANG ULTRASÓW | RUMIA | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:42:20 | |
| 8 | JAGIELSKA Magdalena | 3095 | KS STASZEWSCY | WARSZAWA | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:44:12 | |
| 9 | PIWOŃSKA Agnieszka | 1126 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:44:41 | |
| 10 | KOZIOŁ Katarzyna | 1192 | KORFF AKTIVE | SOBÓTKA | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:44:58 | |
| 11 | PIASECKA Jadwiga | 1191 | KORFF ACTIVE | SOBÓTKA | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:44:58 | |
| 12 | CHER-KOŻDOŃ Beata | 1006 | PÓŁNOC-POŁUDNIE | CIESZYN | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:47:43 | |
| 13 | ROŻNIATA Iwona | 1210 | ULTRATEAM ŁÓDŹ/FUNDACJA BESKIDY TRIAL | GŁOWNO | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:47:43 | |
| 14 | CAŁUS Jolanta | 3136 | ULTRA BESKID SPORT | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:48:35 | |
| 15 | FILIPOWSKA Teresa | 3065 | ŻAGAŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:50:01 | ||
| 16 | CZECH Dorota | 3088 | ASICSFRONTRUNNER POLSKA | WROCŁAW | ![]() | Weteran I K - 50 | 01:51:45 |
Znaleziono 16 wynik(ów)


