BIEG SUPER TRIAL - 130 KM - KLASYFIKACJA WSPÓLNA Z DNF NA 240 KM
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
| Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
| Data : | 2026-07-16 |
| Miejsce : | Lądek-Zdrój |
| Dystans : | 130 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 255 |
| Wystartowało : | 243 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 240 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran I K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60 | Weteran III K - 70 | Weteran III M - 70
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Przeł. Gierałtowska 9.8km | Przeł. Płoszczyna 35.4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIERNUSZ Krzysztof | 1196 | FINISZ RYMANÓW P.G.R | POSADA GÓRNA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:09:42 | 04:03:32 | |
| 2 | GRYGIEL Marek | 1012 | CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW | KRAKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:20:39 | 04:36:35 | |
| 3 | MIELEWCZYK Tomasz | 3046 | VERGE | JELENIA GÓRA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:15:47 | 04:37:53 | |
| 4 | KORUS Marek | 1212 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA | KUDOWA ZDRÓJ | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:09:11 | 04:40:34 | |
| 5 | BASTRZYK Tomasz | 3069 | SKARŻYSKO KAMIENNA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:13:21 | 04:41:39 | ||
| 6 | STACHOWIAK Grzegorz | 3194 | HULTAJ TEAM | RADKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:16:01 | 04:46:41 | |
| 7 | PADEWSKI Artur | 1295 | RUN TATAMTA RUN TATAM, BIEGAM SOBIE TU I TAM | JAWORZNO | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:19:39 | 04:56:19 | |
| 8 | WALCZUK Marcin | 3197 | KS SIERADZ BIEGA | BRZEŹNIO | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:20:24 | 04:59:44 | |
| 9 | MICHALAK Lesław | 3152 | N-BIKE | OSIELSKO | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:22:48 | 05:02:38 | |
| 10 | MASINA Tomasz | 1119 | DABROWA GORNICZA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:17:21 | 05:05:16 | ||
| 11 | CHMIELOWSKI Krzysztof | 3126 | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | CHRZĄSTAWA MAŁA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:25:17 | 05:11:34 | |
| 12 | PACYNA Wojciech | 3005 | REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU | BĘDZIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:28:14 | 05:21:56 | |
| 13 | GRACZYK Marcin | 1186 | TULCE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:30:52 | 05:29:11 | ||
| 14 | SIWEK Jarek | 1265 | PARKRUN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:31:27 | 05:31:42 | |
| 15 | MROZOWSKI Dariusz | 3020 | ULTRAWAY TEAM / PROJEKT 1000 UP | RUMIA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:29:18 | 05:38:41 | |
| 16 | BŁĘDOWSKI Mariusz | 1161 | COYOTE TEAM | WŁOCŁAWEK | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:29:51 | 05:39:55 | |
| 17 | URBAŃSKI Dariusz | 1255 | GDAŃSK | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:28:29 | 05:42:37 | ||
| 18 | SZECÓWKA Andrzej | 1254 | MASTERAS.PL | PORAJ | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:29:49 | 05:43:03 | |
| 19 | PIĄTEK Arkadiusz | 3156 | CZECHOWICE -DZIEDZICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:37:40 | 05:43:19 | ||
| 20 | PIETRZYK Sylwester | 1056 | BĘDZIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:37:52 | 05:45:15 | ||
| 21 | RADAJEWSKI Arkadiusz | 1181 | CROSS KRAPKOWICE | KRAPKOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:33:25 | 05:45:44 | |
| 22 | RĄB Łukasz | 3032 | DZIKIE ŻYCIE RUNTEAM/OBA Z GLIWIC | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:32:16 | 05:45:58 | |
| 23 | STĘPIEŃ Wojciech | 1124 | RUNLIFE | GLIWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:27:37 | 05:48:20 | |
| 24 | LENART Artur | 1024 | CHEŁMEK | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:31:38 | 05:49:28 | ||
| 25 | CIEŚLAK Krzysztof | 1038 | KOZIENICKI BIEGACZ | KOZIENICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:32:46 | 05:51:38 | |
| 26 | ROWIŃSKI Marek | 1261 | KRAKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:44:48 | 05:52:17 | ||
| 27 | BOBROWSKI Michal | 3091 | TRÓJKĄT BIESZCZADZKI | POZNAŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:27:12 | 05:56:19 | |
| 28 | RZECZYCKI Dariusz | 3113 | OPOLE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:37:04 | 05:56:20 | ||
| 29 | LENARTOWICZ Adam | 3198 | FUS | OŻARÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:33:13 | 06:00:01 | |
| 30 | GRABOWICZ Paweł | 3159 | SIEKIERKI WIELKIE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:36:54 | 06:03:58 | ||
| 31 | NIEDZIELA Marcin | 1282 | FAT MAMA’S SPORT CLUB | BYTOM | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:38:32 | 06:06:44 | |
| 32 | ZYCHOWICZ Zbigniew | 3023 | SIECHNICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:41:02 | 06:11:15 | ||
| 33 | HUDEREK Łukasz | 3102 | NIGHT RUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:46:02 | 06:14:02 | |
| 34 | STANKOW Piotr | 3002 | SŁOŃCA JURY | BISKUPICE NOWE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:38:41 | 06:14:51 | |
| 35 | WÓŁKIEWICZ Paweł | 1189 | TRAIL IS OUR WAY | PRUSZKÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:34:58 | 06:22:05 | |
| 36 | CZYŚCIAK Krzysztof | 1092 | KB SOBÓTKA | ŻÓRAWINA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:28:37 | 06:22:41 | |
| 37 | MALEWSKI Robert | 1065 | KB ORŁY Z KNUROWA | KNURÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:37:32 | 06:24:14 | |
| 38 | KRUPA Daniel | 3089 | ULTRA S(M)UTKI | STARGARD | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:44:21 | 06:26:02 | |
| 39 | RZOSIŃSKI Krzysztof | 3058 | KWIDZYN BIEGA | SADLINKI | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:31:47 | 06:26:12 | |
| 40 | STYSIEK Piotr | 1249 | BIEGIEMRADOM! | RADOM | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:49:03 | 06:27:16 | |
| 41 | ZAKRZEWSKI Maciej | 3038 | RUMIA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:42:19 | 06:28:20 | ||
| 42 | WIERCIOCH Sławomir | 1253 | DRUŻYNA JODRI | LUBIN | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:50:27 | 06:30:04 | |
| 43 | LEŚNIAK Grzegorz | 3170 | DIRTY SPARROWS | POZNAŃ | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:43:11 | 06:32:35 | |
| 44 | LIS Tomasz | 3044 | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:45:48 | 06:41:22 | ||
| 45 | JANUSZEWSKI Piotr | 1292 | MKS ROBOTY DROGOWE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:44:21 | 06:43:19 | |
| 46 | BUDZIŃSKI Krzysztof | 3192 | OPOLE | ![]() | Weteran I M - 50 | 01:35:11 | 06:47:58 |
Znaleziono 46 wynik(ów)


