Organizator : | Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik |
Data : | 2020-08-22 |
Miejsce : | Police |
Dystans : | 1 km |
Zgłoszonych : | 210 |
Wystartowało : | 134 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 134 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Open K | OPEN M | Dziewczynki 6-10 | Chłopcy 6-10 | Dziewczynki 11-16 | Chłopcy 11-16
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 1km | Czas brutto 1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHOLA Marcin | 311 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 1 | M 1 | 00:03:12 | 00:00:37.35 | 00:03:49.80 | 0:37 | 97.3 (100%) | |||
2 | ŻEMOJDZIN Mikołaj | 131 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 2 | M 2 | 00:02:59 | 00:00:40.55 | 00:03:39.60 | +00:00:03 (7.9%) | 0:40 | 90 (92.5%) | ||
3 | STEFAŃSKI Oliwier | 160 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 3 | M 3 | 00:05:10 | 00:00:44.00 | 00:05:54.75 | +00:00:06 (15.1%) | 0:44 | 81.8 (84.1%) | ||
4 | OLIVIA Rogowska | 168 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 1 | K 1 | 00:28:29 | 00:00:47.15 | 00:29:16.70 | +00:00:09 (20.8%) | 0:47 | 76.6 (78.7%) | ||
5 | WASIELEWSKA Wiktoria | 1 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 2 | K 2 | 00:28:26 | 00:00:47.25 | 00:29:14.05 | +00:00:09 (21.0%) | 0:47 | 76.6 (78.7%) | ||
6 | OGRODZIŃSKI Aleksander | 6 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 4 | M 4 | 00:03:03 | 00:00:47.80 | 00:03:51.55 | +00:00:10 (21.9%) | 0:47 | 76.6 (78.7%) | ||
7 | WASIELEWSKI Maciej | 2 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 5 | M 5 | 00:28:23 | 00:00:47.95 | 00:29:11.65 | +00:00:10 (22.1%) | 0:47 | 76.6 (78.7%) | ||
8 | CHMIELEWSKI Maciej | 8 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 6 | M 6 | 02:53:52 | 00:00:48.00 | 02:54:40.80 | +00:00:10 (22.2%) | 0:48 | 75 (77.1%) | ||
9 | KUSTRA Anna | 158 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 3 | K 3 | 02:53:43 | 00:00:48.05 | 02:54:31.90 | +00:00:10 (22.3%) | 0:48 | 75 (77.1%) | ||
10 | KAMIŃSKA DLL PARTNERS Hania | 141 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 4 | K 4 | 00:17:00 | 00:00:49.75 | 00:17:49.80 | +00:00:12 (24.9%) | 0:49 | 73.5 (75.5%) | ||
11 | GUCMA Amelia | 144 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 5 | K 5 | 00:17:01 | 00:00:50.45 | 00:17:51.90 | +00:00:13 (26.0%) | 0:50 | 72 (74.0%) | ||
12 | MLECZEK Liwa | 65 | BANIE | Dziewczynki 6-10 | 6 | K 6 | 00:03:54 | 00:00:50.65 | 00:04:45.40 | +00:00:13 (26.3%) | 0:50 | 72 (74.0%) | ||
13 | SITEK Nikola | 21 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 7 | K 7 | 01:50:17 | 00:00:50.80 | 01:51:08.25 | +00:00:13 (26.5%) | 0:50 | 72 (74.0%) | ||
14 | WOŁYŃSKI Damian | 3 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 7 | M 7 | 00:18:01 | 00:00:50.85 | 00:18:51.90 | +00:00:13 (26.5%) | 0:50 | 72 (74.0%) | ||
15 | LEWANDOWSKA Joanna | 56 | GRZEPNICA | Dziewczynki 6-10 | 8 | K 8 | 01:44:21 | 00:00:51.00 | 01:45:12.90 | +00:00:13 (26.8%) | 0:51 | 70.6 (72.6%) | ||
16 | URBANIAK Kornelia | 106 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 9 | K 9 | 00:05:51 | 00:00:51.65 | 00:06:43.55 | +00:00:14 (27.7%) | 0:51 | 70.6 (72.6%) | ||
17 | SZAFRAN Stanislaw Dll Partners | 138 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 8 | M 8 | 00:16:54 | 00:00:52.65 | 00:17:47.40 | +00:00:15 (29.1%) | 0:52 | 69.2 (71.1%) | ||
18 | PAWLIK Marcel | 5 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 9 | M 9 | 00:17:25 | 00:00:52.95 | 00:18:18.75 | +00:00:15 (29.5%) | 0:52 | 69.2 (71.1%) | ||
19 | POŁOCZAŃSKA Lena | 81 | KOSZALIN | Dziewczynki 6-10 | 10 | K 10 | 00:09:11 | 00:00:53.85 | 00:10:05.05 | +00:00:16 (30.6%) | 0:53 | 67.9 (69.8%) | ||
20 | ZABŁOCKI Szymon | 74 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 10 | M 10 | 00:05:20 | 00:00:54.15 | 00:06:14.80 | +00:00:16 (31.0%) | 0:54 | 66.7 (68.6%) | ||
21 | TOMCZAK Wiktoria | 112 | BOGDANOWO | Dziewczynki 6-10 | 11 | K 11 | 01:47:10 | 00:00:54.40 | 01:48:04.55 | +00:00:17 (31.3%) | 0:54 | 66.7 (68.6%) | ||
22 | ZIELIŃSKI Kacper | 148 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 11 | M 11 | 00:15:23 | 00:00:54.80 | 00:16:18.65 | +00:00:17 (31.8%) | 0:54 | 66.7 (68.6%) | ||
23 | WOŁYŃSKI Mikołaj | 157 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 12 | M 12 | 00:51:32 | 00:00:56.60 | 00:52:29.55 | +00:00:19 (34.0%) | 0:56 | 64.3 (66.1%) | ||
24 | SOBAŃSKI Szymon | 122 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 13 | M 13 | 00:04:41 | 00:00:56.70 | 00:05:38.60 | +00:00:19 (34.1%) | 0:56 | 64.3 (66.1%) | ||
25 | WŁAŚNIEWSKI Jakub | 151 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 14 | M 14 | 00:51:34 | 00:00:56.80 | 00:52:31.25 | +00:00:19 (34.2%) | 0:56 | 64.3 (66.1%) | ||
26 | KACZMAREK Jakub | 78 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 15 | M 15 | 01:09:20 | 00:00:56.85 | 01:10:17.35 | +00:00:19 (34.3%) | 0:56 | 64.3 (66.1%) | ||
27 | SOBCZAK Hania | 135 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 12 | K 12 | 00:05:07 | 00:00:57.55 | 00:06:05.00 | +00:00:20 (35.1%) | 0:57 | 63.2 (65.0%) | ||
28 | ZEMBRZUSKA Oliwia | 108 | WOŁCZKOWO | Dziewczynki 6-10 | 13 | K 13 | 00:07:40 | 00:00:57.95 | 00:08:38.10 | +00:00:20 (35.5%) | 0:57 | 63.2 (65.0%) | ||
29 | SZUBCZYŃSKI DLL PARTNERS Maksymilian | 149 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 16 | M 16 | 00:16:41 | 00:00:58.00 | 00:17:39.10 | +00:00:20 (35.6%) | 0:58 | 62.1 (63.8%) | ||
30 | ZYGMAŃSKI Paweł | 71 | DOBRA | Chłopcy 6-10 | 17 | M 17 | 00:08:48 | 00:00:58.05 | 00:09:46.90 | +00:00:20 (35.7%) | 0:58 | 62.1 (63.8%) | ||
31 | WALLAS Sara | 1147 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 14 | K 14 | 01:18:17 | 00:00:58.35 | 01:19:16.25 | +00:00:21 (36.0%) | 0:58 | 62.1 (63.8%) | ||
32 | WIKTORZAK Igor | 75 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 18 | M 18 | 01:09:16 | 00:00:59.90 | 01:10:16.45 | +00:00:22 (37.6%) | 0:59 | 61 (62.7%) | ||
33 | CIEŚLA Dominika | 86 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 15 | K 15 | 01:45:14 | 00:01:00.15 | 01:46:14.80 | +00:00:22 (37.9%) | 1:00 | 60 (61.7%) | ||
33 | DĄBROWSKA DLL PARNTERS Antonina | 154 | PRZECŁAW | Dziewczynki 6-10 | 15 | K 15 | 00:16:34 | 00:01:00.15 | 00:17:34.30 | +00:00:22 (37.9%) | 1:00 | 60 (61.7%) | ||
35 | GAPYS Gabriela | 115 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 17 | K 17 | 00:42:06 | 00:01:00.45 | 00:43:07.40 | +00:00:23 (38.2%) | 1:00 | 60 (61.7%) | ||
36 | OGRODZIŃSKI Gabriel | 7 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 19 | M 19 | 00:03:39 | 00:01:02.30 | 00:04:42.05 | +00:00:24 (40.0%) | 1:02 | 58.1 (59.7%) | ||
37 | URBANIAK Laura | 105 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 18 | K 18 | 00:05:57 | 00:01:02.70 | 00:07:00.35 | +00:00:25 (40.4%) | 1:02 | 58.1 (59.7%) | ||
38 | POKÓJ Aleksandra | 163 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 19 | K 19 | 00:17:12 | 00:01:03.45 | 00:18:15.45 | +00:00:26 (41.1%) | 1:03 | 57.1 (58.7%) | ||
39 | OSTOJSKA Zosia | 167 | - | Dziewczynki 6-10 | 20 | K 20 | 00:17:17 | 00:01:04.00 | 00:18:21.00 | +00:00:26 (41.6%) | 1:04 | 56.3 (57.9%) | ||
40 | OGRODOWSKI Miłosz | 53 | BEZRZECZE | Chłopcy 6-10 | 20 | M 20 | 00:32:16 | 00:01:04.20 | 00:33:20.85 | +00:00:26 (41.8%) | 1:04 | 56.3 (57.9%) | ||
41 | PRADZIADOWICZ Mikołaj | 96 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 21 | M 21 | 00:09:19 | 00:01:04.85 | 00:10:24.05 | +00:00:27 (42.4%) | 1:04 | 56.3 (57.9%) | ||
42 | NOWACZYK Izabela | 125 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 21 | K 21 | 00:06:45 | 00:01:05.30 | 00:07:51.25 | +00:00:27 (42.8%) | 1:05 | 55.4 (56.9%) | ||
43 | BUBEŁA Pola | 93 | BANINO | Dziewczynki 6-10 | 22 | K 22 | 02:12:45 | 00:01:06.05 | 02:13:51.50 | +00:00:28 (43.5%) | 1:06 | 54.5 (56.0%) | ||
44 | POKÓJ Zuzanna | 164 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 23 | K 23 | 00:17:08 | 00:01:06.90 | 00:18:15.30 | +00:00:29 (44.2%) | 1:06 | 54.5 (56.0%) | ||
45 | STAŃKO Jakub | 25 | GRZĘDZICE | Chłopcy 6-10 | 22 | M 22 | 00:05:34 | 00:01:06.95 | 00:06:41.40 | +00:00:29 (44.2%) | 1:06 | 54.5 (56.0%) | ||
46 | KLIMEK Eryk | 52 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 23 | M 23 | 01:04:23 | 00:01:07.55 | 01:05:31.50 | +00:00:30 (44.7%) | 1:07 | 53.7 (55.2%) | ||
47 | KULEWSKI Max | 37 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 24 | M 24 | 00:05:00 | 00:01:08.20 | 00:06:09.00 | +00:00:30 (45.2%) | 1:08 | 52.9 (54.4%) | ||
48 | KRAIŃSKA Julia | 118 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 24 | K 24 | 00:05:27 | 00:01:09.40 | 00:06:36.80 | +00:00:32 (46.2%) | 1:09 | 52.2 (53.6%) | ||
49 | FIEDZIUSZKO Jasiu | 36 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 25 | M 25 | 02:01:35 | 00:01:09.55 | 02:02:45.30 | +00:00:32 (46.3%) | 1:09 | 52.2 (53.6%) | ||
50 | RATAJCZYK Hubert | 165 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 26 | M 26 | 00:08:10 | 00:01:10.10 | 00:09:20.45 | +00:00:32 (46.7%) | 1:10 | 51.4 (52.8%) | ||
51 | DĄBROWSKA Agnieszka | 27 | POLICE | Open K | 1 | K 25 | 02:25:12 | 00:01:10.15 | 02:26:23.00 | +00:00:32 (46.8%) | 1:10 | 51.4 (52.8%) | ||
52 | DOMAGALSKA Agata | 123 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 25 | K 26 | 00:15:37 | 00:01:10.25 | 00:16:47.55 | +00:00:32 (46.8%) | 1:10 | 51.4 (52.8%) | ||
53 | HARNER Marcelina | 16 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 26 | K 27 | 00:17:02 | 00:01:10.45 | 00:18:12.50 | +00:00:33 (47.0%) | 1:10 | 51.4 (52.8%) | ||
54 | ŁAWNICZAK Sebastian | 43 | POLICE | OPEN M | 1 | M 27 | 00:04:30 | 00:01:13.10 | 00:05:43.30 | +00:00:35 (48.9%) | 1:13 | 49.3 (50.7%) | ||
55 | ŚPIEWAK Lilianna | 90 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 27 | K 28 | 00:15:34 | 00:01:13.95 | 00:16:48.60 | +00:00:36 (49.5%) | 1:13 | 49.3 (50.7%) | ||
56 | SOBAŃSKI Wiktor | 121 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 27 | M 28 | 00:04:49 | 00:01:14.45 | 00:06:03.50 | +00:00:37 (49.8%) | 1:14 | 48.6 (49.9%) | ||
57 | GAJKOWSKI Franciszek/Franek | 156 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 28 | M 29 | 00:04:33 | 00:01:15.75 | 00:05:49.00 | +00:00:38 (50.7%) | 1:15 | 48 (49.3%) | ||
58 | ANNA Derkowska | 58 | MIERZYN | Open K | 2 | K 29 | 02:25:07 | 00:01:16.90 | 02:26:24.50 | +00:00:39 (51.4%) | 1:16 | 47.4 (48.7%) | ||
59 | CIEŚLA Nikodem | 87 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 29 | M 30 | 01:45:18 | 00:01:20.55 | 01:46:38.90 | +00:00:43 (53.6%) | 1:20 | 45 (46.2%) | ||
60 | WERS Lidia | 13 | BYSZEWO | Dziewczynki 6-10 | 28 | K 30 | 03:48:42 | 00:01:22.40 | 03:50:04.80 | +00:00:45 (54.7%) | 1:22 | 43.9 (45.1%) | ||
61 | ODRZYWOLSKA Natalia | 147 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 29 | K 31 | 00:28:39 | 00:01:22.80 | 00:30:01.85 | +00:00:45 (54.9%) | 1:22 | 43.9 (45.1%) | ||
62 | BANAŚ DLL PARTNERS Anastazja | 142 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 30 | K 32 | 00:16:57 | 00:01:25.10 | 00:18:22.75 | +00:00:47 (56.1%) | 1:25 | 42.4 (43.6%) | ||
63 | JEZIERSKI Tymek | 127 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 30 | M 31 | 01:38:53 | 00:01:25.45 | 01:40:19.40 | +00:00:48 (56.3%) | 1:25 | 42.4 (43.6%) | ||
64 | PARZYCH DLL PARTNERS Piotr | 150 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 31 | M 32 | 00:17:04 | 00:01:28.05 | 00:18:32.60 | +00:00:50 (57.6%) | 1:28 | 40.9 (42.0%) | ||
65 | GAPYS Łucja | 116 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 31 | K 33 | 01:25:54 | 00:01:32.80 | 01:27:27.05 | +00:00:55 (59.8%) | 1:32 | 39.1 (40.2%) | ||
66 | JEZIERSKA Miśka | 128 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 32 | K 34 | 01:38:49 | 00:01:34.15 | 01:40:23.65 | +00:00:56 (60.3%) | 1:34 | 38.3 (39.4%) | ||
67 | SZAFRAN Maria | 137 | DLL PARTNERS | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 33 | K 35 | 00:16:52 | 00:01:38.20 | 00:18:30.45 | +00:01:00 (62.0%) | 1:38 | 36.7 (37.7%) | |
68 | ODRZYWOLSKA Agata | 61 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 34 | K 36 | 00:28:44 | 00:02:08.85 | 00:30:53.40 | +00:01:31 (71.0%) | 2:08 | 28.1 (28.9%) | ||
69 | WASIAK Oliwier | 119 | SZCZECIN | Chłopcy 11-16 | 1 | M 33 | 02:15:58 | 00:02:16.20 | 02:18:14.75 | +00:01:38 (72.6%) | 2:16 | 26.5 (27.2%) | ||
70 | WILHELM Pascal | 89 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 32 | M 34 | 00:15:32 | 00:02:22.40 | 00:17:54.50 | +00:01:45 (73.8%) | 2:22 | 25.4 (26.1%) | ||
71 | ŻEMOJDZIN Wiktoria | 132 | SZCZECIN | Dziewczynki 11-16 | 1 | K 37 | 00:02:52 | 00:02:31.75 | 00:05:24.05 | +00:01:54 (75.4%) | 2:31 | 23.8 (24.5%) | ||
72 | KNIOŁA Weronika | 19 | PIŁA | Dziewczynki 11-16 | 2 | K 38 | 00:02:44 | 00:02:34.20 | 00:05:18.25 | +00:01:56 (75.8%) | 2:34 | 23.4 (24.0%) | ||
72 | KACZYŃSKA Lena | 146 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 35 | K 38 | 00:17:22 | 00:02:34.20 | 00:19:56.90 | +00:01:56 (75.8%) | 2:34 | 23.4 (24.0%) | ||
74 | ŁUKASZEWSKI Igor | 20 | POLICE | Chłopcy 11-16 | 2 | M 35 | 01:18:10 | 00:02:35.55 | 01:20:46.20 | +00:01:58 (76.0%) | 2:35 | 23.2 (23.8%) | ||
74 | POST Jan | 91 | KURÓW | Chłopcy 11-16 | 2 | M 35 | 02:12:36 | 00:02:35.55 | 02:15:11.60 | +00:01:58 (76.0%) | 2:35 | 23.2 (23.8%) | ||
76 | TOMCZAK Krzysztof | 113 | BOGDANOWO | Chłopcy 6-10 | 33 | M 37 | 01:47:13 | 00:02:37.05 | 01:49:50.10 | +00:01:59 (76.2%) | 2:37 | 22.9 (23.5%) | ||
77 | LOBA Jakub | 100 | SWARZĘDZ | Chłopcy 11-16 | 4 | M 38 | 00:06:59 | 00:02:37.65 | 00:09:37.40 | +00:02:00 (76.3%) | 2:37 | 22.9 (23.5%) | ||
78 | SZYMAŃSKI DLL PARTNERS Wiktor | 162 | POLCE | Chłopcy 6-10 | 34 | M 39 | 00:16:39 | 00:02:37.80 | 00:19:16.85 | +00:02:00 (76.3%) | 2:37 | 22.9 (23.5%) | ||
79 | RYŻ Wojciech | 136 | POLICE | Chłopcy 11-16 | 5 | M 40 | 00:16:36 | 00:02:40.85 | 00:19:17.75 | +00:02:03 (76.8%) | 2:40 | 22.5 (23.1%) | ||
80 | SZAFRAN Aleksander Dll Partners | 139 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 35 | M 41 | 00:16:45 | 00:02:40.95 | 00:19:26.35 | +00:02:03 (76.8%) | 2:40 | 22.5 (23.1%) | ||
81 | GRALEWICZ Olgierd | 166 | MUROWANA GOŚLINA | Chłopcy 11-16 | 6 | M 42 | 00:21:15 | 00:02:46.75 | 00:24:02.10 | +00:02:09 (77.6%) | 2:46 | 21.7 (22.3%) | ||
82 | RATAJCZYK Wojtek | 126 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 36 | M 43 | 00:08:07 | 00:02:46.95 | 00:10:53.95 | +00:02:09 (77.6%) | 2:46 | 21.7 (22.3%) | ||
82 | RADCZUK Martyna | 38 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 36 | K 40 | 00:23:26 | 00:02:46.95 | 00:26:13.85 | +00:02:09 (77.6%) | 2:46 | 21.7 (22.3%) | ||
84 | HAJDUKIEWICZ Mateusz | 10 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 37 | M 44 | 00:09:02 | 00:02:47.95 | 00:11:50.20 | +00:02:10 (77.8%) | 2:47 | 21.6 (22.2%) | ||
85 | TOMCZAK Roksana | 114 | BOGDANOWO | Dziewczynki 11-16 | 3 | K 41 | 01:47:15 | 00:02:48.30 | 01:50:04.15 | +00:02:10 (77.8%) | 2:48 | 21.4 (22.0%) | ||
86 | SALSKI Dominik | 109 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 38 | M 45 | 00:05:04 | 00:02:50.15 | 00:07:54.30 | +00:02:12 (78.0%) | 2:50 | 21.2 (21.8%) | ||
87 | BIELSKI Filip | 41 | ŁÓDŹ | Chłopcy 11-16 | 7 | M 46 | 00:44:02 | 00:02:51.65 | 00:46:54.45 | +00:02:14 (78.2%) | 2:51 | 21.1 (21.7%) | ||
88 | SMYKA Izabela | 120 | PRZELEWICE | Dziewczynki 6-10 | 37 | K 42 | 00:07:53 | 00:02:51.80 | 00:10:45.50 | +00:02:14 (78.3%) | 2:51 | 21.1 (21.7%) | ||
89 | BEKIER Mateusz | 79 | SZCZECIN | Chłopcy 11-16 | 8 | M 47 | 00:05:13 | 00:02:52.50 | 00:08:06.45 | +00:02:15 (78.3%) | 2:52 | 20.9 (21.5%) | ||
90 | KOMSTA Kacper | 45 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 39 | M 48 | 00:08:34 | 00:02:56.50 | 00:11:30.65 | +00:02:19 (78.8%) | 2:56 | 20.5 (21.1%) | ||
91 | KUSTRA Paweł | 159 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 40 | M 49 | 02:53:49 | 00:02:57.20 | 02:56:46.60 | +00:02:19 (78.9%) | 2:57 | 20.3 (20.9%) | ||
92 | SZMYT Hubert | 67 | KOSZALIN | Chłopcy 11-16 | 9 | M 50 | 00:09:16 | 00:02:57.65 | 00:12:13.75 | +00:02:20 (79.0%) | 2:57 | 20.3 (20.9%) | ||
93 | MISIUK Zosia | 98 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 38 | K 43 | 00:08:36 | 00:02:58.35 | 00:11:34.90 | +00:02:21 (79.1%) | 2:58 | 20.2 (20.8%) | ||
94 | HILDEBRAUT Gabriel | 111 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 41 | M 51 | 00:05:45 | 00:02:59.60 | 00:08:45.35 | +00:02:22 (79.2%) | 2:59 | 20.1 (20.7%) | ||
95 | LOBA Wiktoria | 99 | SWARZĘDZ | Dziewczynki 11-16 | 4 | K 44 | 00:06:56 | 00:03:01.45 | 00:09:58.40 | +00:02:24 (79.4%) | 3:01 | 19.9 (20.5%) | ||
96 | KNIOŁA Klaudia | 18 | PIŁA | Dziewczynki 6-10 | 39 | K 45 | 00:02:36 | 00:03:03.05 | 00:05:39.45 | +00:02:25 (79.6%) | 3:03 | 19.7 (20.2%) | ||
97 | BUBEŁA Szymon | 94 | BANINO | Chłopcy 6-10 | 42 | M 52 | 02:12:41 | 00:03:03.20 | 02:15:44.95 | +00:02:25 (79.6%) | 3:03 | 19.7 (20.2%) | ||
98 | SZAJEK Gabor | 35 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 43 | M 53 | 00:38:45 | 00:03:03.30 | 00:41:49.20 | +00:02:25 (79.6%) | 3:03 | 19.7 (20.2%) | ||
99 | RUDŹ Wiktoria | 104 | POLICE | Dziewczynki 11-16 | 5 | K 46 | 00:05:48 | 00:03:03.35 | 00:08:51.70 | +00:02:26 (79.6%) | 3:03 | 19.7 (20.2%) | ||
100 | JASTAK Karol | 32 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 44 | M 54 | 00:05:43 | 00:03:04.10 | 00:08:47.65 | +00:02:26 (79.7%) | 3:04 | 19.6 (20.1%) | ||
101 | STEMPNIAK Michał | 34 | HEL | Chłopcy 11-16 | 10 | M 55 | 00:11:38 | 00:03:06.00 | 00:14:44.80 | +00:02:28 (79.9%) | 3:06 | 19.4 (19.9%) | ||
102 | ŁYDKA Jarosław | 161 | SZCZECIN | Chłopcy 11-16 | 11 | M 56 | 01:18:39 | 00:03:06.60 | 01:21:45.95 | +00:02:29 (80.0%) | 3:06 | 19.4 (19.9%) | ||
103 | RYDZEWSKI Mateusz | 101 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 45 | M 57 | 00:07:20 | 00:03:07.65 | 00:10:28.50 | +00:02:30 (80.1%) | 3:07 | 19.3 (19.8%) | ||
104 | JASIŃSKA- DETROIS Zuzanna | 76 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 40 | K 47 | 00:20:04 | 00:03:07.90 | 00:23:12.35 | +00:02:30 (80.1%) | 3:07 | 19.3 (19.8%) | ||
105 | BIELSKA Martyna | 40 | ŁÓDŹ | Dziewczynki 6-10 | 41 | K 48 | 00:44:00 | 00:03:11.10 | 00:47:11.50 | +00:02:33 (80.5%) | 3:11 | 18.8 (19.3%) | ||
105 | RUDŹ Ania | 103 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 41 | K 48 | 00:05:54 | 00:03:11.10 | 00:09:05.30 | +00:02:33 (80.5%) | 3:11 | 18.8 (19.3%) | ||
107 | KOZŁOWSKA Alicja | 68 | SZCZECIN | Dziewczynki 6-10 | 43 | K 50 | 00:11:45 | 00:03:12.55 | 00:14:58.30 | +00:02:35 (80.6%) | 3:12 | 18.8 (19.3%) | ||
108 | LEWANDOWSKA Hanna | 55 | GRZEPNICA | Dziewczynki 6-10 | 44 | K 51 | 01:44:27 | 00:03:12.90 | 01:47:40.80 | +00:02:35 (80.6%) | 3:12 | 18.8 (19.3%) | ||
109 | RYDZEWSKI Bruno | 102 | POLICE 3 | Chłopcy 6-10 | 46 | M 58 | 00:07:17 | 00:03:15.70 | 00:10:33.35 | +00:02:38 (80.9%) | 3:15 | 18.5 (19.0%) | ||
110 | DERKOWSKA Katarzyna | 59 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 45 | K 52 | 02:25:17 | 00:03:15.80 | 02:28:33.20 | +00:02:38 (80.9%) | 3:15 | 18.5 (19.0%) | ||
111 | KRUSZYNA Wiktor | 60 | DZIEMIONNA | Chłopcy 11-16 | 12 | M 59 | 01:14:39 | 00:03:18.00 | 01:17:57.95 | +00:02:40 (81.1%) | 3:18 | 18.2 (18.7%) | ||
112 | WERS Lena | 12 | BYSZEWO | Dziewczynki 6-10 | 46 | K 53 | 03:49:04 | 00:03:19.00 | 03:52:23.70 | +00:02:41 (81.2%) | 3:19 | 18.1 (18.6%) | ||
113 | GADOWSKA Zuzanna | 57 | MIERZYN | Dziewczynki 6-10 | 47 | K 54 | 00:20:08 | 00:03:19.15 | 00:23:27.60 | +00:02:41 (81.2%) | 3:19 | 18.1 (18.6%) | ||
114 | MRÓZ Tymek | 39 | ŁÓDŹ | Chłopcy 11-16 | 13 | M 60 | 00:43:57 | 00:03:22.05 | 00:47:19.05 | +00:02:44 (81.5%) | 3:22 | 17.8 (18.3%) | ||
115 | POŁOCZAŃSKA Maja | 80 | KOSZALIN | Dziewczynki 11-16 | 6 | K 55 | 00:09:13 | 00:03:23.65 | 00:12:37.15 | +00:02:46 (81.7%) | 3:23 | 17.7 (18.2%) | ||
116 | PIOŁUNOWICZ DLL PARTNERS Kacper | 145 | POLICE | OPEN M | 2 | M 61 | 00:16:47 | 00:03:24.20 | 00:20:11.45 | +00:02:46 (81.7%) | 3:24 | 17.6 (18.1%) | ||
117 | OLECH Filip | 28 | POLICE | Chłopcy 6-10 | 47 | M 62 | 01:15:03 | 00:03:27.40 | 01:18:30.95 | +00:02:50 (82.0%) | 3:27 | 17.4 (17.9%) | ||
118 | POST Kosma | 92 | KURÓW | Chłopcy 6-10 | 48 | M 63 | 02:12:39 | 00:03:28.35 | 02:16:07.60 | +00:02:51 (82.1%) | 3:28 | 17.3 (17.8%) | ||
119 | POLASZEWSKA Dominika | 54 | POLICE | Dziewczynki 6-10 | 48 | K 56 | 00:08:31 | 00:03:28.40 | 00:12:00.00 | +00:02:51 (82.1%) | 3:28 | 17.3 (17.8%) | ||
120 | KOZŁOWSKI Michał | 88 | SZCZECIN | Chłopcy 6-10 | 49 | M 64 | 00:03:20 | 00:03:29.15 | 00:06:49.65 | +00:02:51 (82.1%) | 3:29 | 17.2 (17.7%) | ||
121 | KONDELA Jeremi | 11 | CHOSZCZNO | Chłopcy 6-10 | 50 | M 65 | 00:49:20 | 00:03:29.40 | 00:52:50.00 | +00:02:52 (82.2%) | 3:29 | 17.2 (17.7%) | ||
122 | STEMPNIAK Danuta | 33 | HEL | Dziewczynki 6-10 | 49 | K 57 | 00:10:50 | 00:03:31.50 | 00:14:21.60 | +00:02:54 (82.3%) | 3:31 | 17.1 (17.6%) | ||
