Organizator : | Stowarzyszenie TKKF Kompas |
Data : | 2017-07-20 |
Miejsce : | Lądek Zdrój |
Dystans : | 68 km |
Zgłoszonych : | 280 |
Wystartowało : | 238 |
Nie ukończyło : | 19 |
Ukończyło : | 219 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN | OPEN KOBIET | Senior I M - 20 | Senior I K - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | A1 10km | D1 24km | B1 34km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROSZ Anna | 4030 | KŁODZKO | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:15 | 01:10:22 | 02:38:57 | 03:49:45 | |
2 | MACHUL Ewa | 4260 | Dream Run | WARSZAWA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:04 | 01:08:36 | 02:38:54 | 04:03:35 |
3 | TITZ KOZA Julita | 4184 | ŁÓDŹ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:07 | 01:14:03 | 02:49:54 | 04:15:59 | |
4 | GOLDMAN Agata | 4141 | LODZ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:25 | 01:15:35 | 02:54:09 | 04:23:22 | |
5 | NOWAK Katarzyna | 4165 | TKKF HADES MIKOŁÓW | MIKOŁÓW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:31 | 01:15:19 | 02:54:35 | 04:25:38 |
6 | CHRZĄŚCIK Anna | 4251 | Płomyk Olkusz Harmonia Fitness | KRZESZOWICE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:06 | 01:15:25 | 02:56:21 | 04:27:44 |
7 | BIERNACKA Edyta | 4097 | FUNFIT | GOSTYŃ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:15 | 01:15:41 | 02:57:58 | 04:27:45 |
8 | KRYM Katarzyna | 4062 | Matner Running Team/Night Runners Wrocław | SMOLEC | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:13 | 01:24:03 | 03:04:22 | 04:34:02 |
9 | STABLA Katarzyna | 4026 | LUXTORPEDA Czerwionka | STANOWICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:20 | 01:17:06 | 02:59:48 | 04:37:49 |
10 | ZAPADKA Elżbieta | 4244 | MarcinŚwiercTEAM | MRĄGOWO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:11 | 01:22:27 | 03:06:54 | 04:41:09 |
11 | MATYJASEK Paulina | 4137 | JÓZEFÓW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:05 | 01:21:22 | 03:12:19 | 04:42:01 | |
12 | PĘDZIK Renata | 4185 | Nysa Biega | NYSA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:08 | 01:21:22 | 03:12:10 | 04:56:18 |
13 | MARCINIAK Izabela | 4101 | kobiety biegają | SUCHY LAS | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:32 | 01:24:04 | 03:15:12 | 04:56:30 |
14 | ŁYSIAK Sylwia | 4130 | Rozbiegany Rawicz | MIEJSKA GÓRKA-DĄBROWA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:13 | 01:21:24 | 03:12:51 | 04:56:36 |
15 | LENKOWSKA Adrianna | 4187 | BIEGAM BO NIE LUBIE | POZNAŃ | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:29 | 01:25:50 | 03:19:38 | 04:56:36 |
16 | GRAMZA Katarzyna | 4024 | EUFORIABIEGACZA.PL | RAWICZ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:14 | 01:21:15 | 03:11:11 | 04:56:37 |
17 | MASALSKA-PAWLAK Agata | 4021 | RADWANICE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:12 | 01:25:27 | 03:18:54 | 04:59:22 | |
18 | NAUDZIUNAS Agnieszka | 4067 | Natural Born Runners | POZNAŃ | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:22 | 01:27:00 | 03:20:58 | 04:59:43 |
19 | OLSCHIMKE-MARMUROWICZ Barbara | 4041 | Night Runners Sląsk | KATOWICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:28 | 01:29:55 | 03:24:48 | 05:02:24 |
20 | KLATKA Arleta | 4010 | Bbl Tomaszów Mazowiecki | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:10 | 01:22:03 | 03:19:16 | 05:02:33 |
21 | FOLĘGA Justyna | 4100 | POPIELÓW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:24 | 01:21:15 | 03:11:48 | 05:02:50 | |
22 | STEFAŃCZYK Monika | 4138 | Les femmes courant dans les forets | KRAKÓW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:08:42 | 01:30:40 | 03:24:56 | 05:08:03 |
23 | PALACZ Anna | 4156 | Pro-Run Wrocław | WROCŁAW | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:22 | 01:34:18 | 03:30:50 | 05:09:05 |
24 | WOŹNA Magdalena | 4153 | Stowarzyszenie Nowe Granice | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:20 | 01:27:16 | 03:26:26 | 05:09:39 |
25 | CHWAŁOWSKA Agnieszka | 4015 | FUDU&Co. Sport Team | PIOTRKÓW TRYB. | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:15 | 01:28:35 | 03:27:35 | 05:10:18 |
26 | KRZEMIŃSKA Aleksandra | 4149 | KW OPOLE | OPOLE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:16 | 01:27:44 | 03:23:02 | 05:12:07 |
27 | KUCNER Monika | 4072 | Alberts sp z o.o. | KĄKOLEWO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:29 | 01:29:53 | 03:29:14 | 05:15:04 |
28 | ŚWIATOWIEC Anna | 4102 | I LOVE MY ROTTWEILER | KRAKÓW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:28 | 01:30:01 | 03:24:24 | 05:15:10 |
29 | MIZERA Joanna | 4002 | Sutton Runners | SUTTON | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:28 | 01:26:40 | 03:27:36 | 05:17:56 |
30 | SILSKA Sylwia | 4146 | POTASZE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:10 | 01:25:53 | 03:20:21 | 05:18:31 | |
31 | KRAWCZYŃSKA Anna | 4208 | POZNAN | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:19 | 01:26:46 | 03:20:37 | 05:20:50 | |
32 | STAFIEJ Anna | 4150 | ŚWINOUJSCIE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:25 | 01:30:00 | 03:31:44 | 05:22:49 | |
33 | GORCZYCA Aneta | 4151 | JASŁO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:24 | 01:30:02 | 03:31:46 | 05:22:50 | |
34 | PERZ Marzenna | 4178 | NKB Chyży Nowy Tomyśl | BUKOWIEC | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:09 | 01:34:46 | 03:42:08 | 05:23:05 |
35 | WIĘCKOWSKA Marta | 4134 | MLB | RADZISZEWO | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:31 | 01:26:56 | 03:27:04 | 05:24:50 |
36 | MORAWSKA Anna | 4060 | WARSZAWA | ![]() | Weteran II K - 60 | 00:00:25 | 01:30:45 | 03:34:42 | 05:25:04 | |
37 | WAGNER Ewa | 4034 | WROCŁAW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:25 | 01:29:23 | 03:34:09 | 05:25:07 | |
38 | CZESKA Karolina | 4027 | Mosina biega | MOSINA | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:24 | 01:28:54 | 03:29:22 | 05:26:48 |
39 | MACHOWSKA Joanna | 4209 | Bez Granic | CHORZÓW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:23 | 01:28:09 | 03:31:50 | 05:28:16 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
GALLARDO Lina | 4269 | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:22:38 DNF | 03:40:53 DNF | 05:28:52 DNF | |||
41 | MARCINKIEWICZ Marta | 4014 | Matner Running Team | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:15 | 01:34:28 | 03:39:56 | 05:29:52 |
42 | NĄCKIEWICZ Justyna | 4019 | BRZESKO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:06 | 01:31:04 | 03:37:18 | 05:30:02 | |
43 | SIKORSKA Agnieszka | 4107 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:13 | 01:31:34 | 03:35:14 | 05:30:19 | |
KAMINSKA Karolina | 4136 | Shell Kraków / Les fammes courant dans les forets | KRAKÓW | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:24:37 DNF | 03:30:07 DNF | 05:30:43 DNF | |
45 | ROGALA Anna | 4105 | POZNAŃ | ![]() | Senior I K - 20 | 00:00:30 | 01:34:15 | 03:40:52 | 05:33:55 | |
46 | KRYZA Agnieszka | 4037 | Życie jest piękne | WROCŁAW | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:27 | 01:27:33 | 03:35:43 | 05:43:36 |
47 | STROIŃSKA Iwona | 4277 | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:22 | 01:31:35 | 03:42:37 | 05:44:33 | ||
48 | BRZEZOWSKA Beata | 4205 | Polska Biega | WARSZAWA | ![]() | Weteran K - 50 | 00:00:33 | 01:35:17 | 03:40:21 | 05:45:10 |
49 | WALCZYŃSKA Karolina | 4144 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:26 | 01:38:59 | 03:51:40 | 05:45:17 | |
KURAS-SMOLNIK Magdalena | 4071 | sieradzbiega.pl | CHOJNE | ![]() | Senior II K - 30 | 00:00:34 | 01:37:25 | 03:49:29 | 05:56:09 | |
51 | GEZELA Joanna | 4054 | EuforiaBiegacza.pl | GÓRA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:14 | 01:40:45 | 04:05:18 | 06:15:56 |
DŁUGOSZ Agata | 4246 | Biegam z Pasją/Nessi Team | TYCHY | ![]() | Senior II K - 30 | DNF | 01:20:37 DNF | 03:51:36 DNF | DNF | |
KONKIEWICZ Katarzyna | 4229 | grodziski klub biegacza | GRODZISK WLKP | ![]() | Masters K - 40 | DNF | 01:47:21 DNF | 04:15:44 DNF | DNF |
Znaleziono 53 wynik(ów)