| Organizator : | Urząd Dzielnicy Warszawa - Ursynów |
| Data : | 2023-06-04 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 2139 |
| Wystartowało : | 1834 |
| Nie ukończyło : | 12 |
| Ukończyło : | 1822 |
| Na trasie : | 12 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Moment startu | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMBELSKA Dominika | 1179 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | K 50 | 00:00:09 | 2023-06-04 10:00:35 | 00:09:53 | ||
| 2 | RELUGA Małgorzata | 1177 | CZARNECKI RUN TEAM | WARSZAWA | ![]() | K 50 | Czarnecki run team | 00:00:17 | 2023-06-04 10:00:43 | 00:10:22 |
| 3 | GIECKO Anna | 353 | LUBLIN | ![]() | K 50 | 00:00:19 | 2023-06-04 10:00:45 | 00:12:12 | ||
| 4 | SIERPINSKA Marta | 1251 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:00:34 | 2023-06-04 10:01:00 | 00:12:43 | ||
| 5 | JASZCZERSKA Grażyna | 479 | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | K 50 | 00:00:44 | 2023-06-04 10:01:10 | 00:10:44 | |
| 6 | RZYMOWSKA Krystyna | 1223 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:00:44 | 2023-06-04 10:01:10 | 00:10:28 | ||
| 7 | JAGIELSKA Magdalena | 450 | POŁAWIACZKI PEREŁ, KS STASZEWSCY | WARSZAWA | ![]() | K 50 | KS Staszewscy | 00:00:52 | 2023-06-04 10:01:18 | 00:10:35 |
| 8 | FRUNZE-PROCHOREC Katarzyna | 321 | ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM | ŁADY | ![]() | K 50 | 00:00:59 | 2023-06-04 10:01:25 | 00:10:57 | |
| 9 | CYGAN Anna | 194 | PATRYCJA DETTLAFF I BLACK HAT ULTRA | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:00 | 2023-06-04 10:01:26 | 00:12:11 | |
| 10 | KRUPNIEWSKA Joanna | 1828 | RUN OTWOCK | OTWOCK | ![]() | K 50 | 00:01:04 | 2023-06-04 10:01:30 | 00:11:26 | |
| 11 | KASHIVSKA Oksana | 553 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:07 | 2023-06-04 10:01:33 | 00:11:13 | ||
| 12 | DOBRUCH Hanna | 245 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:09 | 2023-06-04 10:01:35 | 00:12:31 | ||
| 13 | TYLUS Jolanta | 1481 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:09 | 2023-06-04 10:01:35 | 00:12:43 | ||
| 14 | ZAMIELA Ewa | 1621 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:09 | 2023-06-04 10:01:35 | 00:14:56 | ||
| 15 | WIRASZKA Barbara | 1988 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:18 | 2023-06-04 10:01:44 | 00:11:34 | ||
| 16 | PARTYKA Agnieszka | 1037 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K 50 | Team ZabieganeDni | 00:01:21 | 2023-06-04 10:01:47 | 00:11:38 |
| 17 | GOLISZ Ewa | 376 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:25 | 2023-06-04 10:01:51 | 00:12:32 | ||
| 18 | WIŚNIEWSKA Katarzyna | 1547 | INDYWIDUALISTKA | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:26 | 2023-06-04 10:01:52 | 00:16:33 | |
| 19 | SZULC Kasia | 1403 | ZĄBKI | ![]() | K 50 | 00:01:26 | 2023-06-04 10:01:52 | 00:12:20 | ||
| 20 | DUBAN Elżbieta | 262 | JANKI | ![]() | K 50 | 00:01:29 | 2023-06-04 10:01:55 | 00:11:56 | ||
| 21 | SZAJKOWSKA Ewa | 1382 | WARSZAWA (MOKOTÓW) | ![]() | K 50 | 00:01:34 | 2023-06-04 10:02:00 | 00:16:12 | ||
| 22 | JODŁOWSKA Anna | 493 | MYSZORY | 6 | ![]() | K 50 | 00:01:41 | 2023-06-04 10:02:07 | 00:13:45 | |
| 23 | KUKLA Elzbieta | 732 | RYSIK RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:41 | 2023-06-04 10:02:07 | 00:12:26 | |
| 24 | MURAWSKA Małgorzata | 938 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K 50 | Team ZabieganeDni | 00:01:44 | 2023-06-04 10:02:10 | 00:12:28 |
| 25 | KROSZKA Beata | 697 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K 50 | Team ZabieganeDni | 00:01:49 | 2023-06-04 10:02:15 | 00:12:26 |
| 26 | LEWANDOWSKA Joanna | 777 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:49 | 2023-06-04 10:02:15 | 00:12:08 | ||
| 27 | KONKOWSKA Joanna | 627 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:50 | 2023-06-04 10:02:16 | 00:13:27 | |
| 28 | DĄBROWSKA Katarzyna | 1774 | WARSAW RUN CLUB | WARSZAWA | ![]() | K 50 | Aktywna Warszawa | 00:01:50 | 2023-06-04 10:02:16 | 00:12:20 |
| 29 | THEODOULOU Nicci | 1964 | WARSAW | ![]() | K 50 | 00:01:52 | 2023-06-04 10:02:18 | 00:12:48 | ||
| 30 | KURZACZ Katarzyna | 747 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | ![]() | K 50 | adidas Runners Warsaw | 00:01:54 | 2023-06-04 10:02:20 | 00:12:34 |
| 31 | ZBOCH Joanna | 1639 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:54 | 2023-06-04 10:02:20 | 00:13:09 | ||
| 32 | KWACZYŃSKA Marzena | 1832 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | K 50 | PZU Sport Team | 00:01:55 | 2023-06-04 10:02:21 | 00:12:41 |
| 33 | DZIEDZIC Ewa | 282 | TEAM ZABIEGANEDNI | DZIECHCINIEC | ![]() | K 50 | Team ZabieganeDni | 00:01:57 | 2023-06-04 10:02:23 | 00:14:16 |
| 34 | GAJ Bogna | 329 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:01:59 | 2023-06-04 10:02:25 | 00:16:28 | ||
| 35 | BRZĘCZEK Izabela | 115 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | K 50 | 00:02:04 | 2023-06-04 10:02:30 | 00:13:42 | ||
| 36 | GOSIEWSKA Renata | 386 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:02:08 | 2023-06-04 10:02:34 | 00:13:39 | ||
| 37 | BARAŃSKA Danuta | 1739 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:02:23 | 2023-06-04 10:02:49 | 00:14:14 | ||
| 38 | WOŹNIAK Katarzyna | 1585 | PIASECZNO | ![]() | K 50 | 00:02:37 | 2023-06-04 10:03:03 | 00:14:19 | ||
| 39 | KŁOPOCKA Anna | 604 | STRZENIÓWKA | ![]() | K 50 | 00:02:44 | 2023-06-04 10:03:10 | 00:13:26 | ||
| 40 | KORONA Tatiana | 647 | TEAM KARAŚ | WARSZAWA | ![]() | K 50 | Team Karaś | 00:02:44 | 2023-06-04 10:03:10 | 00:14:22 |
| 41 | KACZOR Renata | 515 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:02:45 | 2023-06-04 10:03:11 | 00:13:21 | ||
| 42 | KUDLAK Monika | 730 | GUTEK TEAM | RUDA | ![]() | K 50 | 00:02:47 | 2023-06-04 10:03:13 | 00:14:08 | |
| 43 | WIĘCKOWSKA Violetta | 1535 | KS START PUŁASKI | WARKA | ![]() | K 50 | 00:02:48 | 2023-06-04 10:03:14 | 00:14:34 | |
| 44 | SHIPOVSKAYA Larisa | 1242 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:02:52 | 2023-06-04 10:03:18 | 00:15:02 | ||
| 45 | SMOLOKOWSKA Iza | 1298 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:02:53 | 2023-06-04 10:03:19 | 00:13:18 | ||
| 46 | LIPKA-ZALEWSKA Grażyna | 1842 | JULIANÓW | ![]() | K 50 | 00:02:53 | 2023-06-04 10:03:19 | 00:15:14 | ||
| 47 | GROCHOWSKA Joanna | 407 | BIEGAMY Z OCHOTĄ | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:03 | 2023-06-04 10:03:29 | 00:16:21 | |
| 48 | OLCZAK Urszula | 990 | UMCS BIEGA | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:05 | 2023-06-04 10:03:31 | 00:16:22 | |
| 49 | KILKOWSKA Joanna | 584 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:07 | 2023-06-04 10:03:33 | 00:16:19 | ||
| 50 | ZAWADKA Agnieszka | 1632 | STARE BABICE | ![]() | K 50 | 00:03:08 | 2023-06-04 10:03:34 | 00:14:43 | ||
| 51 | PABIŚ Ewa | 1024 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:12 | 2023-06-04 10:03:38 | 00:17:39 | ||
| 52 | ROSÓŁ Renata | 1196 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:12 | 2023-06-04 10:03:38 | 00:17:31 | ||
| 53 | KACZOROWSKA Monika | 516 | ZĄBKI | ![]() | K 50 | 00:03:18 | 2023-06-04 10:03:44 | 00:17:28 | ||
| 54 | GĄSIOROWSKA Dorota | 347 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:27 | 2023-06-04 10:03:53 | 00:16:08 | ||
| Przekroczony limit czasu: 00:45:00 | ||||||||||
| 55 | BRZEZOWSKA Beata | 1752 | WARSZAWA | ![]() | K 50 | 00:03:30 | 2023-06-04 10:03:56 | 00:21:36 | ||
Znaleziono 55 wynik(ów)


