| Organizator : | Uczniowski Klub Sportowy „WYSPA”, Gmina Wolin. |
| Data : | 2022-09-25 |
| Miejsce : | Wolin |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 140 |
| Wystartowało : | 121 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 121 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Gmina Wolin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOŁĘGOWSKI Marek | 322 | KOŁCZEWO | ![]() | M50-59 | Tak | |
| 2 | PARCHIMOWICZ Janusz | 391 | PRZECŁAW | ![]() | M60-69 | ||
| 3 | SZAMOTULSKI Henryk | 413 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | TRZEBIATÓW | ![]() | M40-49 | |
| 4 | CHADAŚ Jarosław | 309 | GOLENIÓW | ![]() | M30-39 | ||
| 5 | MAŃKA Marian | 369 | NOWOGARD | ![]() | M50-59 | ||
| 6 | MAZUREK Maciej | 373 | KAMIEŃ POMORSKI | ![]() | M40-49 | ||
| 7 | RUDAWSKI Maciej | 397 | MARSZ PO ZDROWIE | TRZCIEL | ![]() | M30-39 | |
| 8 | WIERCHANOWSKI Bogdan | 424 | GOLCZEWO | ![]() | M60-69 | ||
| 9 | JABLONSKI Romuald | 341 | WOLIN | ![]() | M70+ | Tak | |
| 10 | LEDZION Robert | 361 | SZCZECIN | ![]() | M50-59 | ||
| 11 | STRAŻYŃSKI Paweł | 409 | WOLIN | ![]() | M30-39 | Tak | |
| 12 | WASILEWICZ Kazimierz | 421 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M70+ | ||
| 13 | KRZYŻANOWSKI Mariusz | 355 | TORUŃ | ![]() | M50-59 | ||
| 14 | KUBISIAK Damian | 357 | WOLIN | ![]() | M40-49 | Tak | |
| 15 | POL Henryk | 393 | REKOWO | ![]() | M60-69 | ||
| 16 | TARNOWSKI Dariusz | 419 | WOLIN | ![]() | M60-69 | Tak | |
| 17 | MACIEJEWSKI Zenon | 366 | SJSNŚ | STARGARD | ![]() | M60-69 | |
| 18 | CIEŚLAK Adam | 317 | LEGENDARY POWER SZEWC | GRYFINO | ![]() | M60-69 | |
| 19 | MISZTAL Jan | 384 | WOLIN | ![]() | M70+ | Tak | |
| 20 | DZIEMIDOWICZ Arkadiusz | 327 | WOLIN | ![]() | M40-49 | Tak | |
| 21 | KARBOWSKI Łukasz | 349 | SZCZECIN | ![]() | M30-39 | ||
| 22 | KARPS Mirosław | 436 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M40-49 | ||
| 23 | BARYŁA Piotr | 303 | WOLIN | ![]() | M50-59 | Tak | |
| 24 | GRALAK Jacek | 335 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M40-49 | ||
| 25 | JAMROŻEK Paweł | 343 | WOLIN | ![]() | M30-39 | Tak | |
| 26 | MAJZNER Mariusz | 367 | MIĘDZYZDROJE | ![]() | M21-29 | ||
| 27 | FALEŃSKI Rafał | 328 | SZCZECIN | ![]() | M40-49 | ||
| 28 | SAJEWICZ Piotr | 402 | WALKING WARRIORS | PRZECŁAW | ![]() | M40-49 | |
| 29 | KULIKOWSKI Michał | 359 | WYSOKA KAMIEŃSKA | ![]() | M60-69 | ||
| 30 | HALICKI Łukasz | 339 | MANUALREHA | WOLIN | ![]() | M30-39 | Tak |
| 31 | MACIEJEWSKI Henryk | 438 | MARIANOWO | ![]() | M70+ | ||
| 32 | CIEMNY Tadeusz | 314 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M70+ | ||
| 33 | STEFANIAK Marcin | 437 | ŚWINOJŚCIE | ![]() | M60-69 |
Znaleziono 33 wynik(ów)



