| Organizator : | Stowarzyszenie Nasza Świerczyna oraz Nadleśnictwo Świerczyna |
| Data : | 2025-09-06 |
| Miejsce : | ŚWIERCZYNA |
| Dystans : | 5.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 42 |
| Wystartowało : | 39 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 39 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN -K | OPEN -M | Leśnik - K | Leśnik - M | Gmina Wierzchowo - K | Gmina Wierzchowo - M
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Leśnik | Gmina Wierzchowo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAŁDOCH Rafał | 63 | Team terminatorun | WAŁCZ | ![]() | OPEN -M | ||
| 2 | HOFMAN Dariusz | 48 | Team terminatorun | WAŁCZ | ![]() | OPEN -M | ||
| 3 | BORYCHOWSKI Mariusz | 76 | MALECHOWO | ![]() | OPEN -M | |||
| 4 | BŁASZCZYK Piotr | 72 | BARWICE | ![]() | OPEN -M | |||
| 5 | OLKOWSKI Tomasz | 73 | CZAPLINEK | ![]() | OPEN -M | |||
| 6 | ANTONIAK Krzysztof | 42 | Bojowi amatorzy | CZAPLINEK | ![]() | OPEN -M | ||
| 7 | KNAPSKI Radomir | 52 | Nadleśnictwo potrzebowice | OSINA | ![]() | OPEN -M | Tak | |
| 8 | SZKOPEK Krzysztof | 61 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN -M | |||
| 9 | KROCHMAL Piotr | 54 | ZŁOCIENIEC | ![]() | OPEN -M | |||
| 10 | MIECZKOWSKI Marcin | 55 | NOBLINY | ![]() | OPEN -M | Tak | ||
| 11 | OGONOWSKI Marek | 56 | Bojowi amatorzy | WAŁCZ | ![]() | OPEN -M | ||
| 12 | WSZĘDYBYŁ Mateusz | 65 | CHOSZCZNO | ![]() | OPEN -M | |||
| 13 | ŻAK Adrian | 67 | KOŚCIERNICA | ![]() | OPEN -M | |||
| 14 | OSTROWSKI Marian | 79 | ZŁOCIENIEC | ![]() | OPEN -M | |||
| 15 | WITEK Stanisław | 64 | SIENICA | ![]() | OPEN -M | |||
| 16 | CHMIELNICKI Wojciech | 44 | CZAPLINEK | ![]() | OPEN -M | |||
| 17 | KNITTER Mateusz | 53 | POLANÓW | ![]() | OPEN -M | Tak | ||
| 18 | RUDZIŃSKI Józef | 58 | ZŁOCIENIEC | ![]() | OPEN -M | |||
| 19 | AUGUSTOWSKI Marcin | 70 | ŚWIERCZYNA | ![]() | OPEN -M | Tak | ||
| 20 | LASKOWSKI Piotr | 80 | ŚWIERCZYNA | ![]() | OPEN -M | Tak | ||
| 21 | BUTOWICZ Adam | 43 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN -M | |||
| 22 | GĄGALSKI Jan | 46 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | OPEN -M | |||
| 23 | JANICKI Dominik | 49 | ŚWIERCZYNA | ![]() | OPEN -M | Tak | ||
| 24 | JUSZCZAK Krzysztof | 69 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | |||
| 25 | NOWAKOWSKI Hubert | 127 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | OPEN -M | |||
| 26 | MARYNIAK Przemysław | 128 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -M |
Znaleziono 26 wynik(ów)



