Organizator : | Klub Biegacza „Goch 2” Bytów |
Data : | 2025-03-02 |
Miejsce : | Borzytuchom |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 45 |
Wystartowało : | 40 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 40 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZOZOWSKI Piotr | 323 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | M-40 | 1 | M 1 | 00:00:10 | 00:30:34.05 | 00:30:44.75 | 3:03 | 19.6 (100%) | |
2 | GROBELNIAK Rafał | 365 | ![]() | M-40 | 2 | M 2 | 00:00:10 | 00:31:44.80 | 00:31:55.65 | +00:01:10 (3.7%) | 3:10 | 18.9 (96.4%) | ||
3 | KORDECKI Robert | 338 | MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ | STAROGARD GDAŃSKI | ![]() | M-30 | 1 | M 3 | 00:00:09 | 00:33:21.95 | 00:33:31.20 | +00:02:47 (8.4%) | 3:20 | 18 (91.8%) |
4 | PACZUŁA Stanisław | 348 | CEWICE | ![]() | M-50 | 1 | M 4 | 00:00:05 | 00:33:32.60 | 00:33:37.95 | +00:02:58 (8.9%) | 3:21 | 17.9 (91.3%) | |
5 | GAWEŁ Andrzej | 329 | POMERIDERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 1 | M 5 | 00:00:11 | 00:34:49.80 | 00:35:01.40 | +00:04:15 (12.2%) | 3:28 | 17.2 (87.8%) |
6 | ZIELIŃSKI Franciszek | 359 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | M-60 | 2 | M 6 | 00:00:08 | 00:34:51.25 | 00:34:59.30 | +00:04:17 (12.3%) | 3:29 | 17.2 (87.8%) | |
7 | GROBELNIAK Hanna | 366 | ![]() | K-40 | 1 | K 1 | 00:00:13 | 00:34:51.80 | 00:35:05.00 | +00:04:17 (12.3%) | 3:29 | 17.2 (87.8%) | ||
8 | ZABOROWSKA Urszula | 358 | GOCH BYTÓW | BORZYTUCHOM | ![]() | K-60 | 1 | K 2 | 00:00:06 | 00:34:52.75 | 00:34:58.85 | +00:04:18 (12.4%) | 3:29 | 17.2 (87.8%) |
9 | GÓRECKI Patryk | 333 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 2 | M 7 | 00:00:11 | 00:35:08.35 | 00:35:19.65 | +00:04:34 (13.0%) | 3:30 | 17.1 (87.2%) | |
10 | SPEISER Róża | 352 | BIAŁĘCINO | ![]() | K-40 | 2 | K 3 | 00:00:12 | 00:35:22.80 | 00:35:35.35 | +00:04:48 (13.6%) | 3:32 | 17 (86.7%) | |
11 | KNITTER Monika | 337 | POLANÓW | ![]() | K-30 | 1 | K 4 | 00:00:11 | 00:35:23.90 | 00:35:35.55 | +00:04:49 (13.6%) | 3:32 | 17 (86.7%) | |
12 | GAWEŁ Iwona | 330 | POMERIDERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K-60 | 2 | K 5 | 00:00:11 | 00:35:24.60 | 00:35:35.95 | +00:04:50 (13.7%) | 3:32 | 16.9 (86.2%) |
13 | STOLTMANN Helena | 353 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K-60 | 3 | K 6 | 00:00:10 | 00:35:47.90 | 00:35:58.80 | +00:05:13 (14.6%) | 3:34 | 16.8 (85.7%) |
14 | WÓJCIK Piotr | 357 | MORSIK WETERAN GOCH BYTÓW | GDYNIA | ![]() | M-60 | 3 | M 8 | 00:00:00 | 00:38:21.00 | 00:38:21.00 | +00:07:46 (20.3%) | 3:50 | 15.6 (79.6%) |
15 | GARBACZ Marta | 327 | LEŚNICE | ![]() | K-30 | 2 | K 7 | 00:00:06 | 00:38:31.20 | 00:38:38.10 | +00:07:57 (20.6%) | 3:51 | 15.6 (79.6%) | |
16 | PODGÓRSKA Agata | 349 | KLUB SPORTOWY HUSARIA SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | K-40 | 3 | K 8 | 00:00:07 | 00:38:33.20 | 00:38:40.25 | +00:07:59 (20.7%) | 3:51 | 15.6 (79.6%) |
17 | LEŚNIAK Grażyna | 342 | BYTÓW | ![]() | K-50 | 1 | K 9 | 00:00:10 | 00:39:40.45 | 00:39:50.65 | +00:09:06 (23.0%) | 3:58 | 15.1 (77.0%) | |
18 | KĄKOL Nikodem | 336 | DĄBRÓWKA | ![]() | OPEN -M | 1 | M 9 | 00:00:08 | 00:40:24.20 | 00:40:32.75 | +00:09:50 (24.3%) | 4:02 | 14.9 (76.0%) | |
19 | RYBARCZYK Irena | 311 | BYÓW | ![]() | K-50 | 2 | K 10 | 00:00:07 | 00:41:01.10 | 00:41:08.40 | +00:10:27 (25.5%) | 4:06 | 14.6 (74.5%) | |
20 | MYSZKOWSKA Grażyna | 346 | BORZYTUCHOM | ![]() | K-50 | 3 | K 11 | 00:00:09 | 00:41:29.90 | 00:41:38.95 | +00:10:55 (26.3%) | 4:08 | 14.5 (74.0%) | |
21 | GAWEŁ Zbigniew | 331 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 4 | M 10 | 00:00:13 | 00:42:14.00 | 00:42:27.75 | +00:11:39 (27.6%) | 4:13 | 14.2 (72.4%) |
22 | SZYLAK Katarzyna | 354 | KLUB SPORTOWY HUSARIA SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | K-40 | 4 | K 12 | 00:00:05 | 00:42:15.60 | 00:42:21.45 | +00:11:41 (27.7%) | 4:13 | 14.2 (72.4%) |
23 | LEMANCZYK Marta | 340 | BRZEŻNO SZLACHECKIE | ![]() | K-16 | 1 | K 13 | 00:00:07 | 00:42:47.70 | 00:42:55.65 | +00:12:13 (28.6%) | 4:16 | 14 (71.4%) | |
24 | BASTIAN BRZEZIŃSKA Stanisława | 321 | BRZEŹNO SZLACHECKIE | ![]() | K-60 | 4 | K 14 | 00:00:07 | 00:42:49.15 | 00:42:56.60 | +00:12:15 (28.6%) | 4:16 | 14 (71.4%) | |
25 | LEWAŃCZYK Marcin | 343 | METROŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 3 | M 11 | 00:00:12 | 00:43:42.40 | 00:43:55.05 | +00:13:08 (30.1%) | 4:22 | 13.7 (69.9%) |
26 | LEWAŃCZYK Sylwia | 344 | METROŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | K-40 | 5 | K 15 | 00:00:11 | 00:43:43.00 | 00:43:54.95 | +00:13:08 (30.1%) | 4:22 | 13.7 (69.9%) |
27 | PABUŁA Urszula | 301 | ![]() | K-40 | 6 | K 16 | 00:00:06 | 00:43:49.15 | 00:43:55.25 | +00:13:15 (30.2%) | 4:22 | 13.7 (69.9%) | ||
28 | ŚLEDŹ Magdalena | 355 | KLUB SPORTOWY HUSARIA SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | K-30 | 3 | K 17 | 00:00:06 | 00:45:11.90 | 00:45:18.15 | +00:14:37 (32.4%) | 4:31 | 13.3 (67.9%) |
29 | LEMANCZYK Dorota | 341 | BRZEŹNO SZLACHECKIE | ![]() | K-40 | 7 | K 18 | 00:00:07 | 00:45:21.05 | 00:45:28.20 | +00:14:47 (32.6%) | 4:32 | 13.2 (67.3%) | |
30 | SKRZYPIEC Krzysztof | 350 | POMERIDERS | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 4 | M 12 | 00:00:12 | 00:45:41.55 | 00:45:54.50 | +00:15:07 (33.1%) | 4:34 | 13.1 (66.8%) |
31 | KĄKOL Joanna | 335 | DĄBRÓWKA | ![]() | K-40 | 8 | K 19 | 00:00:09 | 00:47:17.15 | 00:47:26.15 | +00:16:43 (35.4%) | 4:43 | 12.7 (64.8%) | |
32 | STEFAŃSKA Justyna | 364 | ![]() | K-16 | 2 | K 20 | 00:00:09 | 00:47:19.20 | 00:47:28.65 | +00:16:45 (35.4%) | 4:43 | 12.7 (64.8%) | ||
33 | CIÓŁKOWSKA Dorota | 324 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | K-60 | 5 | K 21 | 00:00:07 | 00:47:45.70 | 00:47:53.65 | +00:17:11 (36.0%) | 4:46 | 12.6 (64.3%) | |
34 | 360 | ![]() | 1 | 00:00:06 | 00:49:26.05 | 00:49:32.30 | +00:18:52 (38.2%) | 4:56 | 12.1 (61.7%) | |||||
35 | KAMIŃSKA Jolanta | 334 | ANANASY Z 3 FAL | ROGAWICA | ![]() | K-60 | 6 | K 22 | 00:00:13 | 00:51:05.65 | 00:51:19.50 | +00:20:31 (40.2%) | 5:06 | 11.7 (59.7%) |
36 | GATZ Maria | 328 | GOCH BYTÓW | BYTÓW | ![]() | K-60 | 7 | K 23 | 00:00:09 | 00:51:56.30 | 00:52:06.20 | +00:21:22 (41.1%) | 5:11 | 11.6 (59.2%) |
37 | 363 | ![]() | 2 | 00:00:12 | 00:57:54.25 | 00:58:07.10 | +00:27:20 (47.2%) | 5:47 | 10.4 (53.1%) | |||||
38 | 400 | ![]() | 3 | 00:00:08 | 00:58:32.05 | 00:58:40.70 | +00:27:58 (47.8%) | 5:51 | 10.3 (52.6%) | |||||
39 | 398 | ![]() | 4 | 00:00:04 | 00:58:36.85 | 00:58:40.90 | +00:28:02 (47.8%) | 5:51 | 10.2 (52.0%) | |||||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
DQ | BORZESZKOWSKI Andrzej | 391 | ![]() | M-60 | DQ | 00:39:09.75 DQ | DQ | 0:00 | 15.3 (78.1%) |
Znaleziono 40 wynik(ów)