Organizator : | OCR Events |
Data : | 2022-04-10 |
Miejsce : | Gdynia |
Dystans : | 1 km |
Zgłoszonych : | 25 |
Wystartowało : | 23 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 23 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIŁOŚ Michał | 1252 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | Junior Mężczyzn | 1 | M 1 | 2022-04-10 09:11:12 | 00:08:33.85 | 8:33 | 7 (100%) | ||
2 | LIS Zuzanna | 1255 | Gorillas OCR | RUMIA | Junior Kobiet | 1 | K 1 | 2022-04-10 09:11:12 | 00:09:08.05 | +00:00:34 (6.2%) | 9:08 | 6.6 (94.3%) | |
3 | MIOTKE Kornelia | 1236 | Active flow | GDYNIA | Junior Kobiet | 2 | K 2 | 2022-04-10 09:11:11 | 00:09:22.60 | +00:00:48 (8.7%) | 9:22 | 6.4 (91.4%) | |
4 | WISZNIEWSKI Aleksander | 1226 | Sportomat | Junior Mężczyzn | 2 | M 2 | 2022-04-10 09:16:58 | 00:09:37.05 | +00:01:03 (11.0%) | 9:37 | 6.2 (88.6%) | ||
5 | ŁOSIN Franciszek | 1288 | Gorillas OCR | GDYNIA | Junior Mężczyzn | 3 | M 3 | 2022-04-10 09:13:57 | 00:10:08.60 | +00:01:34 (15.6%) | 10:08 | 5.9 (84.3%) | |
6 | KAMIŃSKA Wiktoria | 1247 | GDYNIA | Junior Kobiet | 3 | K 3 | 2022-04-10 09:11:12 | 00:10:20.45 | +00:01:46 (17.2%) | 10:20 | 5.8 (82.9%) | ||
7 | GENDERA Tobiasz | 1282 | GORILLAS OCR | BOJANO | Junior Mężczyzn | 4 | M 4 | 2022-04-10 09:13:58 | 00:10:22.70 | +00:01:48 (17.5%) | 10:22 | 5.8 (82.9%) | |
8 | GAŁUSZYŃSKA Maja | 1242 | Active Flow | GDYNIA | Junior Kobiet | 4 | K 4 | 2022-04-10 09:11:09 | 00:10:29.60 | +00:01:55 (18.4%) | 10:29 | 5.7 (81.4%) | |
9 | ROGACEWICZ Ignacy | 1285 | SOPOT | Junior Mężczyzn | 5 | M 5 | 2022-04-10 09:13:58 | 00:11:04.05 | +00:02:30 (22.6%) | 11:04 | 5.4 (77.1%) | ||
10 | KUCHARSKA Amelia | 1253 | BigYellowFoot Adventure Team | GDYNIA | Junior Kobiet | 5 | K 5 | 2022-04-10 09:11:12 | 00:11:10.05 | +00:02:36 (23.3%) | 11:10 | 5.4 (77.1%) | |
11 | SOLECKI Filip | 1231 | Gorillas | GDYNIA | Junior Mężczyzn | 6 | M 6 | 2022-04-10 09:11:12 | 00:11:27.55 | +00:02:53 (25.3%) | 11:27 | 5.2 (74.3%) | |
12 | WNUK Bartosz | 1271 | WYPĘDY | Junior Mężczyzn | 7 | M 7 | 2022-04-10 09:13:58 | 00:11:35.25 | +00:03:01 (26.1%) | 11:35 | 5.2 (74.3%) | ||
13 | CHOJNACKI Mikołaj | 1301 | Active Flow | SOPOT | Junior Mężczyzn | 8 | M 8 | 2022-04-10 09:16:57 | 00:12:21.30 | +00:03:47 (30.7%) | 12:21 | 4.9 (70.0%) | |
14 | FORMELA Franek | 580 | Junior Mężczyzn | 9 | M 9 | 2022-04-10 09:16:57 | 00:12:30.45 | +00:03:56 (31.5%) | 12:30 | 4.8 (68.6%) | |||
15 | KURASZ Zofia | 1260 | Big Yellow Foot Adventure Team | GDYNIA | Junior Kobiet | 6 | K 6 | 2022-04-10 09:13:58 | 00:14:52.55 | +00:06:18 (42.4%) | 14:52 | 4 (57.1%) | |
16 | BOŁTRUCZUK Leon | 1304 | GDYNIA | Junior Mężczyzn | 10 | M 10 | 2022-04-10 09:16:58 | 00:15:03.80 | +00:06:29 (43.1%) | 15:03 | 4 (57.1%) | ||
17 | KAŚKÓW Szymon | 1027 | Sportomat | Junior Mężczyzn | 11 | M 11 | 2022-04-10 09:25:52 | 00:15:10.30 | +00:06:36 (43.6%) | 15:10 | 4 (57.1%) | ||
18 | KACZMAREK Oliwia | 1289 | Dynamic Strong | GNIEZNO | Junior Kobiet | 7 | K 7 | 2022-04-10 09:13:58 | 00:16:03.80 | +00:07:29 (46.7%) | 16:03 | 3.7 (52.9%) | |
19 | SITARZ Hugo | 524 | Junior Mężczyzn | 12 | M 12 | 2022-04-10 09:16:58 | 00:16:04.10 | +00:07:30 (46.7%) | 16:04 | 3.7 (52.9%) | |||
20 | JANKOWSKA Malwina | 1305 | GDYNIA | Junior Kobiet | 8 | K 8 | 2022-04-10 09:16:57 | 00:16:14.40 | +00:07:40 (47.3%) | 16:14 | 3.7 (52.9%) | ||
21 | DOROSZ Alex | 1270 | GDYNIA | Junior Mężczyzn | 13 | M 13 | 2022-04-10 09:13:58 | 00:18:01.35 | +00:09:27 (52.5%) | 18:01 | 3.3 (47.1%) | ||
22 | ŁUKWIŃSKA Lidia | 1245 | GDAŃSK | Junior Kobiet | 9 | K 9 | 2022-04-10 09:11:17 | 00:19:21.55 | +00:10:47 (55.8%) | 19:21 | 3.1 (44.3%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
DQ | WNUK Adam | 1258 | WYPĘDY | Junior Mężczyzn | 2022-04-10 09:13:59 | 00:14:28.20 DQ | 0:00 | 4.1 (58.6%) |
Znaleziono 23 wynik(ów)