| Zgłoszonych : | 303 |
| Wystartowało : | 278 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 275 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Królowy Most 19km | Józefowo 53km | Poczopek 76km | Łaźnie 95km | Grobla 105km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAZGA Jan | 286 | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | MARKI | ![]() | M20 | 00:00:10 | 00:37:46 | 01:21:12 | 02:17:09 | 02:53:37 | 03:12:36 | |
| 2 | MIERZEJEWSKI Jakub | 137 | BUŁABICI | RAWA MAZOWIECKA | ![]() | M30 | 00:00:07 | 00:37:48 | 01:21:42 | 02:17:13 | 02:53:40 | 03:12:40 | |
| 3 | CHMIEL Radomir | 15 | MICHELIN ALDO TEAM | OLSZTYN | ![]() | M30 | 00:00:05 | 00:37:54 | 01:21:45 | 02:17:20 | 02:53:42 | 03:12:46 | |
| 4 | RĘKAWEK Radosław | 247 | OŚKA WARSZAWA | GARWOLIN | ![]() | M40 | awbike24.pl | 00:00:04 | 00:37:53 | 01:21:44 | 02:17:19 | 02:53:43 | 03:12:57 |
| 5 | GALOCZ Michal | 288 | OŚKA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:00:08 | 00:37:48 | 01:21:41 | 02:17:18 | 02:53:40 | 03:13:10 | |
| 6 | KWIATEK Wojciech | 296 | SPICA SOLUTIONS | WARSZAWA | ![]() | M30 | Spica Solutions | 00:00:11 | 00:37:45 | 01:21:39 | 02:17:14 | 02:53:37 | 03:14:03 |
| 7 | NOWACKI Peter | 254 | OSKA WARSZAWA | PIASECZNO | ![]() | M40 | 00:00:07 | 00:37:46 | 01:26:38 | 02:22:34 | 02:58:28 | 03:16:34 | |
| 8 | PODLASKI Michał | 256 | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | RADZYMIN | ![]() | M30 | 00:00:06 | 00:38:37 | 01:23:59 | 02:20:37 | 03:02:16 | 03:21:05 | |
| 9 | SZCZECH Hubert | 257 | HS CYCLING TEAM | PŁOŃSK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 00:38:38 | 01:24:00 | 02:20:39 | 03:02:16 | 03:21:06 | |
| 10 | KOŻUSZEK Maciej | 128 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:14 | 00:37:48 | 01:21:56 | 02:20:29 | 03:01:06 | 03:23:27 | ||
| 11 | GULBIERZ Szymon | 99 | PS8 RACING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:37:59 | 01:24:02 | 02:24:55 | 03:06:17 | 03:26:58 | |
| 12 | KOSTYRA Paweł | 237 | AWBIKE - OSKOPLAST | GARWOLIN | ![]() | M30 | awbike24.pl | 00:00:08 | 00:39:37 | 01:26:38 | 02:26:26 | 03:07:03 | 03:27:17 |
| 13 | ZIÓŁKOWSKI Dariusz | 187 | TIMBUD TEAM | TRĘBKI NOWE | ![]() | M40 | 00:00:13 | 00:39:40 | 01:28:28 | 02:30:23 | 03:10:09 | 03:29:55 | |
| 14 | BANASIK Slawek | 41 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:02 | 00:38:04 | 01:26:45 | 02:28:42 | 03:10:20 | 03:30:15 | ||
| 15 | MAKAL Piotr | 295 | AGR PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Podlasie | 00:00:19 | 00:40:16 | 01:28:21 | 02:30:17 | 03:10:02 | 03:31:40 |
| 16 | KLUS Bartłomiej | 294 | PS8 RACING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30 | PS8 Racing Team | 00:00:10 | 00:40:28 | 01:28:38 | 02:30:28 | 03:10:59 | 03:31:45 |
| 17 | LOTKOWSKI Radosław | 47 | AGR PODLASIE | AUGUSTÓW | ![]() | M40 | AGR Podlasie | 00:00:11 | 00:39:41 | 01:26:49 | 02:29:37 | 03:10:57 | 03:31:46 |
| 18 | DMOCHOWSKI Artur | 292 | BESMART.BIKE | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:07 | 00:40:15 | 01:28:35 | 02:30:30 | 03:11:01 | 03:31:48 | |
| 19 | DĄBROWSKI Seweryn | 315 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:01 | 00:40:21 | 01:28:39 | 02:29:33 | 03:11:45 | 03:32:42 | ||
| 20 | WOJTKOWSKI Tomasz | 293 | MYBIKE.PL | WARSZAWA WESOŁA | ![]() | M40 | 00:00:12 | 00:41:47 | 01:32:29 | 02:33:26 | 03:14:05 | 03:34:01 | |
| 21 | SZCZEPKOWSKI Adam | 182 | PRUSZKÓW | ![]() | M20 | 00:00:08 | 00:40:19 | 01:28:35 | 02:30:32 | 03:12:55 | 03:34:27 | ||
| 22 | WICHOWSKI Arkadiusz | 246 | AWBIKE24.PL | GARWOLIN | ![]() | M50 | awbike24.pl | 00:00:09 | 00:40:31 | 01:28:33 | 02:30:30 | 03:12:13 | 03:35:21 |
| 23 | RUCHLICKI Stanisław | 91 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:15 | 00:40:29 | 01:30:30 | 02:33:21 | 03:15:38 | 03:36:26 | ||
| 24 | BOROWIK Tomasz | 113 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:02 | 00:40:08 | 01:28:46 | 02:31:46 | 03:15:34 | 03:36:40 | ||
| 25 | GIEREJKIEWICZ Emil | 291 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:07 | 00:41:48 | 01:32:33 | 02:36:12 | 03:18:19 | 03:39:20 | ||
| 26 | DOBRYNIEWSKI Filip | 219 | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | 00:00:16 | 00:42:32 | 01:32:32 | 02:35:57 | 03:18:44 | 03:39:52 | ||
| 27 | NIEWIŃSKI Kamil | 22 | NA NIICH! | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | Na Niich! | 00:00:09 | 00:43:02 | 01:32:42 | 02:36:05 | 03:18:50 | 03:39:58 |
| 28 | TUPALSKI Lukasz | 299 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:12 | 00:43:18 | 01:32:38 | 02:36:04 | 03:18:48 | 03:39:58 | ||
| 29 | GĄSIOROWSKI Bartłomiej | 103 | PEGO.CC IFON | ŁÓDŹ | ![]() | M40 | PEGO.CC.IFON | 00:00:08 | 00:42:06 | 01:32:40 | 02:36:07 | 03:18:53 | 03:40:00 |
| 30 | BRULIŃSKI Sebastian | 32 | DABARTI CYCLING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | Dabarti Cycling Team | 00:00:07 | 00:39:49 | 01:28:41 | 02:32:18 | 03:17:36 | 03:40:01 |
| 31 | ADAMUS Paweł | 43 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:11 | 00:40:36 | 01:30:33 | 02:33:29 | 03:18:50 | 03:40:23 | ||
| 32 | HARABURDA Tomasz | 213 | DZIKA WATAHA | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | Dzika Wataha | 00:00:04 | 00:42:45 | 01:32:46 | 02:36:09 | 03:18:57 | 03:40:56 |
| 33 | ZALEWSKI Karol | 157 | DZIKA WATAHA | CZARNA WIES KOŚCIELNA | ![]() | M30 | Dzika Wataha | 00:00:09 | 00:40:43 | 01:30:37 | 02:33:28 | 03:16:51 | 03:41:12 |
| 34 | SOLSKI Nikodem | 267 | TEAM PKO BANK POLSKI | LUBLIN | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:18 | 00:40:39 | 01:28:29 | 02:32:08 | 03:18:21 | 03:41:47 |
| 35 | SUHAK Tomasz | 55 | AGR PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Podlasie | 00:00:17 | 00:40:23 | 01:28:24 | 02:32:09 | 03:18:44 | 03:43:00 |
| 36 | ŻOCH Hubert | 97 | DZIKA WATAHA | KRYNKI | ![]() | M30 | Dzika Wataha | 00:00:04 | 00:41:19 | 01:32:44 | 02:38:28 | 03:22:40 | 03:44:07 |
| 37 | SZYMAŃSKI Hubert | 231 | ŁOMIANKI | ![]() | M40 | 00:00:17 | 00:43:18 | 01:34:38 | 02:40:02 | 03:23:11 | 03:44:28 | ||
| 38 | MALINOWSKI Marcin | 11 | YOLOBIKE MARBA TEAM | ZIELONA GÓRA | ![]() | M40 | 00:00:16 | 00:43:09 | 01:34:38 | 02:40:02 | 03:23:11 | 03:44:29 | |
| 39 | KOWALCZUK Wojciech | 124 | DZIKA WATAHA | BIAŁYSTOK | ![]() | M50 | Dzika Wataha | 00:00:04 | 00:41:19 | 01:32:44 | 02:39:36 | 03:23:23 | 03:44:41 |
| 40 | MRÓZ Michał | 162 | PODLASKIE CALPE | BIALYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:19 | 00:45:15 | 01:36:27 | 02:40:39 | 03:23:54 | 03:45:18 | |
| 41 | ROGOWICKI Wojciech | 122 | AGR PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | AGR Podlasie | 00:00:18 | 00:45:15 | 01:36:28 | 02:40:41 | 03:23:55 | 03:45:20 |
| 42 | GLIŃSKI Marcin | 144 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:40:52 | 01:30:43 | 02:38:30 | 03:24:00 | 03:45:35 | ||
| 43 | GOŚCIŁO Piotr | 78 | DABARTI CYCLING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | Dabarti Cycling Team | 00:00:10 | 00:43:46 | 01:36:31 | 02:40:49 | 03:24:59 | 03:47:33 |
| 44 | ROZBICKI Piotr | 172 | AGR PODLASIE | PRUSZYN PIEŃKI | ![]() | M40 | AGR Podlasie | 00:00:20 | 00:44:53 | 01:36:27 | 02:41:02 | 03:25:41 | 03:47:59 |
| 45 | WYSZOŁMIRSKI Tomasz | 252 | DABARTI CYCLING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | Dabarti Cycling Team | 00:00:06 | 00:43:46 | 01:33:37 | 02:40:54 | 03:25:03 | 03:48:12 |
| 46 | PRESMAN Paweł | 181 | THONI ALUTEC CYCLING CLUB | STALOWA WOLA | ![]() | M40 | Thoni Alutec Cycling Club | 00:00:02 | 00:42:54 | 01:32:54 | 02:36:48 | 03:24:33 | 03:48:16 |
| 47 | PASZKOWSKI Karol | 205 | PEGO.CC IFON | SOKÓŁKA | ![]() | M40 | PEGO.CC.IFON | 00:00:20 | 00:42:27 | 01:32:30 | 02:39:57 | 03:23:54 | 03:48:41 |
| 48 | WACŁAWSKI Bartosz | 244 | TEAM PKO BANK POLSKI | WILCZA GÓRA | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:19 | 00:40:42 | 01:32:28 | 02:41:20 | 03:28:00 | 03:50:55 |
| 49 | MILEWSKI Artur | 117 | DABARTI CYCLING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | Dabarti Cycling Team | 00:00:11 | 00:43:45 | 01:36:29 | 02:41:39 | 03:28:09 | 03:51:04 |
| 50 | TĘCZA Szczepan | 90 | THONI ALUTEC CYCLING CLUB | STALOWA WOLA | ![]() | M40 | Thoni Alutec Cycling Club | 00:00:02 | 00:43:04 | 01:36:41 | 02:41:41 | 03:28:17 | 03:51:14 |
| 51 | ANDREYENKA Dzianis | 227 | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | 00:00:19 | 00:42:32 | 01:32:37 | 02:36:26 | 03:27:34 | 03:52:28 | ||
| 52 | KOLĘDA Albert | 297 | PROPARKIET | MAZURKI | ![]() | M40 | 00:00:10 | 00:43:28 | 01:33:27 | 02:40:09 | 03:27:16 | 03:53:03 | |
| 53 | DOBRYNIEWSKI Jacek | 232 | DOBRZYNIEWO DUŻE | ![]() | M50 | 00:00:17 | 00:45:29 | 01:39:46 | 02:48:02 | 03:33:40 | 03:56:10 | ||
| 54 | LEWOŃKO Krzysztof | 16 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:43:15 | 01:35:01 | 02:45:02 | 03:33:47 | 03:57:40 | ||
| 55 | PRAXMAJER Marcin | 218 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | PŁOCK | ![]() | M50 | 00:00:03 | 00:52:27 | 01:44:04 | 02:49:41 | 03:35:28 | 03:58:17 | |
| 56 | TREMBOWSKI Mariusz | 142 | PEGO.CC.IFON | SOKÓŁKA | ![]() | M50 | PEGO.CC.IFON | 00:00:20 | 00:45:27 | 01:39:43 | 02:48:04 | 03:35:07 | 03:59:17 |
| 57 | WOJTALA Maciej | 180 | THONI ALUTEC CYCLING CLUB | STALOWA WOLA | ![]() | M40 | Thoni Alutec Cycling Club | 00:00:06 | 00:45:25 | 01:40:06 | 02:48:22 | 03:35:13 | 03:59:18 |
| 58 | OLIZAROWICZ Monika | 250 | DABARTI CYCLING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | Dabarti Cycling Team | 00:00:07 | 00:45:42 | 01:40:01 | 02:48:20 | 03:35:20 | 03:59:29 |
| 59 | POPŁAWSKI Grzegorz | 139 | TOŁCZE | ![]() | M40 | 00:00:19 | 00:45:14 | 01:36:27 | 02:40:41 | 03:32:55 | 03:59:40 | ||
| 60 | BALINIAK Marcin | 93 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | M40 | 00:00:20 | 00:45:01 | 01:36:26 | 02:44:49 | 03:36:34 | 04:01:10 | ||
| 61 | STYPUŁKOWSKI Michał | 70 | NADAKTYWNI | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:10 | 00:43:26 | 01:34:55 | 02:48:13 | 03:39:04 | 04:03:26 | |
| 62 | URBAŃCZYK Jakub | 243 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:00:20 | 00:45:58 | 01:42:10 | 02:50:49 | 03:38:54 | 04:04:01 |
| 63 | AJVAZI Dawid | 255 | DABARTI CYCLING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | Dabarti Cycling Team | 00:00:04 | 00:45:48 | 01:41:20 | 02:51:10 | 03:40:01 | 04:04:19 |
| 64 | MODZELEWSKI Mateusz | 146 | RKS HUWDU | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | 00:04:05 | 00:44:15 | 01:38:24 | 02:48:09 | 03:39:08 | 04:04:27 | |
| 65 | SZYMAŃSKI Łukasz | 132 | MSR BIKE & TOYOTA CYGAN GROUP | MARKI | ![]() | M40 | MSR BIKE & TOYOTA CYGAN GROUP | 00:00:16 | 00:44:37 | 01:39:44 | 02:49:10 | 03:39:10 | 04:04:34 |
| 66 | KOŁODZIEJEK Paweł | 234 | MSR BIKE & TOYOTA CYGAN GROUP | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR BIKE & TOYOTA CYGAN GROUP | 00:08:35 | 00:48:34 | 01:44:50 | 02:57:05 | 03:43:22 | 04:05:13 |
| 67 | SOBOLEWSKI Krzysztof | 241 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:04:07 | 00:46:09 | 01:41:12 | 02:53:20 | 03:42:27 | 04:05:53 |
| 68 | JACEWICZ Krzysztof | 68 | SAMI SOWI | DYDULI | ![]() | M30 | 00:04:10 | 00:45:18 | 01:39:17 | 02:50:10 | 03:41:10 | 04:05:54 | |
| 69 | SOKÓŁ Magdalena | 199 | GIRO DEVELOPMENT MILSPORT TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | Dzika Wataha | 00:00:04 | 00:45:12 | 01:39:57 | 02:49:28 | 03:41:39 | 04:07:18 |
| 70 | JEZIERSKI Grzegorz | 136 | AUGUSTÓW | ![]() | M30 | 00:04:28 | 00:47:36 | 01:44:12 | 02:54:41 | 03:44:33 | 04:08:44 | ||
| 71 | MIELKO Adam | 225 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:04:19 | 00:47:11 | 01:44:22 | 02:54:48 | 03:44:41 | 04:08:47 | ||
| 72 | SOBON Zuzanna | 303 | RWCC | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:12 | 00:47:12 | 01:43:48 | 02:55:59 | 03:47:33 | 04:11:38 | |
| 73 | GOŁĘBIOWSKI Bartek | 304 | RWCC | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:13 | 00:47:07 | 01:44:27 | 02:55:57 | 03:47:33 | 04:11:38 | |
| 74 | ŻUKOWSKI Marcin | 279 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:08:08 | 00:48:01 | 01:44:22 | 02:58:12 | 03:48:24 | 04:11:46 | ||
| 75 | PISARCZYK Grzegorz | 49 | SK TRI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:26 | 00:47:49 | 01:46:14 | 02:58:39 | 03:47:34 | 04:11:50 | |
| 76 | CHITRIKOW Siergiej | 249 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 00:55:51 | 00:47:52 | 01:47:05 | 03:02:43 | 03:48:33 | 04:12:32 | ||
| 77 | KRAWCZUK Jerzy | 63 | KRAWCZUK TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:04:25 | 00:48:31 | 01:44:36 | 02:58:26 | 03:48:34 | 04:12:50 | |
| 78 | GĄSIOROWSKA Agnieszka | 102 | PEGO.CC IFON/ TEAM PKO BANK POLSKI | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | PEGO.CC.IFON | 00:00:09 | 00:48:00 | 01:44:31 | 02:58:17 | 03:48:52 | 04:13:10 |
| 79 | MIKOŁAJUN Maciej | 264 | TEAM PKO BANK POLSKI | ZIELONKA | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:19 | 00:43:25 | 01:36:26 | 02:52:01 | 03:49:32 | 04:14:58 |
| 80 | GLOWACZ Jakub | 203 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:04:13 | 00:47:22 | 01:44:26 | 02:58:37 | 03:49:05 | 04:15:03 | ||
| 81 | GLIŃSKI Paweł | 82 | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:04:03 | 00:47:03 | 01:44:35 | 02:57:06 | 03:49:30 | 04:15:23 | ||
| 82 | KOŁODZIEJCZYK Maciej | 120 | DZIKA WATAHA | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | Dzika Wataha | 00:00:08 | 00:46:19 | 01:44:17 | 02:59:28 | 03:50:58 | 04:15:52 |
| 83 | BARTOSZUK Adrian | 130 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:07 | 00:50:00 | 01:50:48 | 03:02:48 | 03:51:46 | 04:16:06 | ||
| 84 | HUPERT Kamil | 23 | NAJSLABSI.PL | SOCHACZEW | ![]() | M30 | 00:00:12 | 00:45:17 | 01:42:41 | 02:57:17 | 03:50:54 | 04:17:35 | |
| 85 | ROGOWICKA Joanna | 217 | AGR PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | AGR Podlasie | 00:00:19 | 00:48:44 | 01:47:27 | 03:01:59 | 03:53:25 | 04:17:39 |
| 86 | BURY Michał | 251 | TRIATHLON SIEDLCE CLUB | SOKOŁÓW PODLASKI | ![]() | M50 | Dabarti Cycling Team | 00:00:13 | 00:48:29 | 01:46:25 | 03:03:53 | 03:53:53 | 04:17:44 |
| 87 | BIELECKI Marek | 108 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:04:06 | 00:46:31 | 01:44:26 | 02:58:20 | 03:51:17 | 04:17:44 | ||
| 88 | CHŁODOWSKI Tomasz | 278 | BCCR3W | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:07 | 00:45:50 | 01:40:01 | 02:57:11 | 03:53:59 | 04:17:49 | |
| 89 | ŁAPIŃSKI Krzysztof | 261 | BCCR3W | HALICKIE | ![]() | M30 | 00:00:08 | 00:45:39 | 01:40:00 | 02:57:10 | 03:53:57 | 04:17:49 | |
| 90 | JARMOLIK Mateusz | 216 | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | 00:00:10 | 00:46:03 | 01:42:25 | 02:58:52 | 03:52:40 | 04:19:01 | ||
| 91 | KOTLINSKA-LOJEK Ewa | 302 | RIDE WARSAW CYCLING CLUB | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:13 | 00:45:28 | 01:43:08 | 02:59:12 | 03:53:35 | 04:19:12 | |
| 92 | SOSNA Andrzej | 262 | NIEWODNICA KORYCKA | ![]() | M50 | 00:00:03 | 00:49:47 | 01:47:35 | 03:02:15 | 03:53:50 | 04:19:14 | ||
| 93 | KRAWCZUK Wojciech | 45 | KRAWCZUK TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:08:10 | 00:48:24 | 01:44:16 | 03:01:58 | 03:55:21 | 04:20:03 | |
| 94 | PÓŁJANOWICZ Małgorzata | 112 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:17 | 00:48:21 | 01:46:20 | 03:02:21 | 03:55:28 | 04:21:26 | ||
| 95 | BARANOWSKI Dawid | 27 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:48:10 | 01:54:08 | 03:07:46 | 03:58:13 | 04:22:26 | ||
| 96 | DROBNIKOWSKI Mariusz | 62 | KK24H | OSTROŁĘKA | ![]() | M40 | 00:08:11 | 00:48:22 | 01:45:34 | 03:01:58 | 03:59:07 | 04:25:43 | |
| 97 | SAGANOWSKI Albert | 233 | WĘŻYCZYN | ![]() | M20 | 00:04:08 | 00:50:08 | 01:48:20 | 03:05:20 | 03:59:42 | 04:27:14 | ||
| 98 | PRZEPADLO Milosz | 89 | THONI ALUTEC CYCLING CLUB | STALOWA WOLA | ![]() | M40 | Thoni Alutec Cycling Club | 00:00:04 | 00:47:16 | 01:50:17 | 03:08:35 | 04:02:34 | 04:27:58 |
| 99 | WOLANIN Dariusz | 151 | AGR WELODROM | MICHAŁÓW-REGINÓW | ![]() | M50 | 00:04:06 | 00:47:34 | 01:44:54 | 03:00:09 | 04:00:20 | 04:28:50 | |
| 100 | ROMBEL Krzysztof | 280 | RKS HUWDU | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | 00:04:04 | 00:46:46 | 01:44:23 | 03:01:32 | 04:03:14 | 04:29:11 | |
| 101 | CHMIELEWSKI Jacek | 164 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:21 | 00:48:27 | 01:46:36 | 03:04:09 | 04:02:00 | 04:29:53 | ||
| 102 | KACZYŃSKI Dawid | 4 | NADAKTYWNI | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:08 | 00:48:43 | 01:45:03 | 03:01:08 | 04:00:59 | 04:30:18 | |
| 103 | SŁOMIŃSKI Maciej | 3 | GALERIA ROWEROWA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:13 | 00:49:21 | 01:50:21 | 03:10:50 | 04:05:35 | 04:31:29 | |
| 104 | PATALAN Dariusz | 201 | TIMBUD TEAM | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M40 | Timbud Team | 00:00:14 | 00:43:45 | 01:59:02 | 03:13:45 | 04:06:49 | 04:31:34 |
| 105 | BOBEK Agnieszka | 126 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:08 | 00:49:24 | 01:52:05 | 03:10:13 | 04:05:40 | 04:32:18 | ||
| 106 | CHODKOWSKI Marcin | 176 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:14 | 00:48:05 | 01:46:28 | 03:04:59 | 04:03:11 | 04:32:20 | |
| 107 | ZAJDEL Andrzej | 98 | ŁÓDŹ | ![]() | M40 | 00:00:12 | 00:49:08 | 01:50:11 | 03:11:42 | 04:08:07 | 04:33:19 | ||
| 108 | BARCZAK Aleksander | 84 | TORUŃ | ![]() | M50 | 00:04:05 | 00:48:12 | 01:49:20 | 03:12:01 | 04:08:52 | 04:33:49 | ||
| 109 | ZIENCZYK Rob | 21 | CYCLOMAZOVIA | ŁOMIANKI | ![]() | M40 | 00:00:18 | 00:48:13 | 01:47:33 | 03:09:55 | 04:06:06 | 04:34:11 | |
| 110 | ŻEGARSKI Szymon | 271 | CROMA | ZAŚCIANKI | ![]() | M40 | 00:04:24 | 00:48:14 | 01:45:14 | 03:08:27 | 04:07:08 | 04:35:03 | |
| 111 | GRUDZIŃSKI Tomasz | 206 | SĘKOCIN STARY | ![]() | M60 | 00:04:09 | 00:51:58 | 01:51:01 | 03:11:56 | 04:08:48 | 04:35:23 | ||
| 112 | BURGER Jarosław | 185 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:04:01 | 00:47:35 | 01:48:35 | 03:10:55 | 04:08:56 | 04:36:26 | ||
| 113 | KĘDZIORA Adam | 92 | THONI ALUTEC CYCLING CLUB | STALOWA WOLA | ![]() | M50 | Thoni Alutec Cycling Club | 00:00:02 | 00:48:03 | 01:47:50 | 03:07:34 | 04:08:15 | 04:36:58 |
| 114 | GORCZYCA Przemysław | 121 | GMINA LUBICZ | MŁYNIEC PIERWSZY | ![]() | M40 | 00:00:15 | 00:45:29 | 01:42:09 | 03:08:06 | 04:08:22 | 04:37:35 | |
| 115 | MAZUREK Rafał | 87 | THONI ALUTEC CYCLING CLUB | STALOWA WOLA | ![]() | M30 | Thoni Alutec Cycling Club | 00:00:05 | 00:47:13 | 01:44:35 | 03:08:34 | 04:08:31 | 04:37:45 |
| 116 | CIEŚLAK Kamil | 202 | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:04:12 | 01:01:35 | 01:59:39 | 03:17:32 | 04:11:13 | 04:38:08 | ||
| 117 | GOS Grzegorz | 192 | LESZNOWOLA | ![]() | M50 | 00:08:29 | 00:52:47 | 01:56:23 | 03:17:55 | 04:11:51 | 04:38:26 | ||
| 118 | WASILEWSKI Maciej | 131 | N50 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:08:19 | 00:48:01 | 01:46:57 | 03:09:15 | 04:09:12 | 04:38:38 | |
| 119 | TRUSIUK Adam | 284 | BIAŁYTOK | ![]() | M30 | 00:08:13 | 00:50:46 | 01:51:52 | 03:17:45 | 04:14:06 | 04:39:29 | ||
| 120 | WIECZOREK Zuzanna | 159 | MSR BIKE & TOYOTA CYGAN GROUP | WARSZAWA | ![]() | K20 | MSR BIKE & TOYOTA CYGAN GROUP | 00:04:03 | 00:50:43 | 01:51:06 | 03:14:08 | 04:12:25 | 04:39:44 |
| 121 | BAŁDYGA Mateusz | 221 | WARSZAWA | ![]() | M30 | Przygody w lesie fhuj | 00:04:23 | 00:48:52 | 01:48:03 | 03:05:41 | 04:07:09 | 04:40:00 | |
| 122 | ZWORNICKI Grzegorz | 114 | WASILKÓW | ![]() | M40 | Zworki Team | 00:08:13 | 00:50:44 | 01:51:53 | 03:17:48 | 04:14:11 | 04:40:39 | |
| 123 | HERMANOWICZ Marek | 277 | SMILE DENTAL CLINIC BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:04:24 | 00:50:44 | 01:50:06 | 03:13:35 | 04:13:44 | 04:42:32 | |
| 124 | JEZIORSKI Bartosz | 268 | PKO BP | WARSZAWA | ![]() | M30 | Team PKO Bank Polski | 00:00:21 | 00:47:39 | 01:50:00 | 03:14:18 | 04:15:40 | 04:43:29 |
| 125 | RZEPNIEWSKI Maciej | 1 | NA NIICH! | BIELSK PODLASKI | ![]() | M30 | 00:04:12 | 00:48:46 | 01:48:41 | 03:13:30 | 04:13:35 | 04:43:33 | |
| 126 | MADALIŃSKI Marcin | 115 | TORUŃ | ![]() | M30 | 00:00:15 | 00:48:34 | 01:50:06 | 03:13:58 | 04:15:29 | 04:44:01 | ||
| 127 | ŁAPINSKI Adam | 163 | AUGUSTÓW | ![]() | M40 | 00:04:29 | 00:50:21 | 01:52:09 | 03:17:18 | 04:17:55 | 04:44:25 | ||
| 128 | CZARNOWSKI Zdzisław | 13 | ŁOMŻYŃSKA GRUPA ROWEROWA PRZERZUTKA | ŁOMŻA | ![]() | M40 | 00:04:14 | 00:52:10 | 01:54:27 | 03:17:30 | 04:17:02 | 04:44:39 | |
| 129 | WYTYKOWSKA Joanna | 283 | ŁKW | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:04:01 | 00:52:07 | 01:56:01 | 03:21:20 | 04:19:27 | 04:46:59 | |
| 130 | MICHALSKI Piotr | 269 | UKS KOLARZ NADARZYN | NADARZYN | ![]() | M50 | 00:04:04 | 00:45:06 | 01:48:26 | 03:19:51 | 04:21:20 | 04:47:10 | |
