| Zgłoszonych : | 180 |
| Wystartowało : | 162 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 159 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open według czasu brutto klasyfikowane są pierwsze miejsca: mężczyźni 20, kobiety 1000
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Królowy Most 20km | Łaźnie 40km | Krzemienne 53km | Grobla 67.8km | Czas netto 72km | Czas brutto 72km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOLIŃSKA Tatiana | 7171 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 1 | K 1 | 00:00:05 | 00:48:49 | 01:34:08 | 02:12:32 | 03:02:46 | 03:10:36 | 03:10:42 | 2:38 | 22.7 (100%) | |||
| 2 | BORKOWSKA Wiktoria | 7127 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | ZĄBKI | ![]() | K30 | 2 | K 2 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:05 | 00:48:51 | 01:34:07 | 02:13:55 | 03:07:41 | 03:16:24 | 03:16:30 | +00:05:48 (3.0%) | 2:43 | 22 (96.9%) |
| 3 | CITKO Katarzyna | 7053 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 1 | K 3 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:00 | 00:48:53 | 01:34:12 | 02:14:46 | 03:11:04 | 03:19:34 | 03:19:35 | +00:08:58 (4.5%) | 2:46 | 21.6 (95.2%) |
| 4 | MOKROGULSKA Joanna | 7058 | ROSTWOROWO | ![]() | K40 | 2 | K 4 | 00:00:04 | 00:48:59 | 01:36:14 | 02:18:25 | 03:11:50 | 03:20:09 | 03:20:13 | +00:09:33 (4.8%) | 2:46 | 21.6 (95.2%) | ||
| 5 | DUMA Patrycja | 7107 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | K40 | 3 | K 5 | Team PKO Bank Polski | 00:00:05 | 00:48:55 | 01:36:12 | 02:20:48 | 03:22:49 | 03:31:12 | 03:31:18 | +00:20:36 (9.8%) | 2:55 | 20.5 (90.3%) |
| 6 | JASKÓŁKA Magdalena | 7166 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | K40 | 4 | K 6 | 00:00:07 | 00:49:49 | 01:42:27 | 02:27:05 | 03:25:29 | 03:34:02 | 03:34:10 | +00:23:26 (11.0%) | 2:58 | 20.2 (89.0%) | |
| 7 | PULKOWSKA Anna | 7110 | CHODKOWO-KUCHNY | ![]() | K40 | 5 | K 7 | 00:00:08 | 00:55:21 | 01:52:48 | 02:41:26 | 03:45:14 | 03:54:57 | 03:55:06 | +00:44:21 (18.9%) | 3:15 | 18.4 (81.1%) | ||
| 8 | GRZELAK Monika | 7027 | PATNET TEAM | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K40 | 6 | K 8 | 00:00:06 | 00:55:09 | 01:52:50 | 02:42:16 | 03:50:43 | 03:59:55 | 04:00:02 | +00:49:19 (20.6%) | 3:19 | 18 (79.3%) | |
| 9 | DYJAS Aneta | 7118 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | K40 | 7 | K 9 | Team PKO Bank Polski | 00:00:06 | 00:55:01 | 01:55:24 | 02:52:38 | 04:11:18 | 04:21:41 | 04:21:47 | +01:11:05 (27.2%) | 3:38 | 16.5 (72.7%) |
| 10 | KATNER Karolina | 7159 | WYSZKÓW | ![]() | K30 | 3 | K 10 | 00:00:08 | 01:00:14 | 02:04:20 | 02:59:02 | 04:18:42 | 04:28:27 | 04:28:35 | +01:17:51 (29.0%) | 3:43 | 16.1 (70.9%) | ||
| 11 | BIZOŃ Teresa | 7024 | BIZON BIKE BROTHERHOOD | TARGANICE | ![]() | K20 | 1 | K 11 | 00:00:04 | 01:02:37 | 02:09:41 | 03:06:55 | 04:22:53 | 04:33:56 | 04:34:01 | +01:23:20 (30.4%) | 3:48 | 15.8 (69.6%) | |
| 12 | SKŁADANOWSKA Joanna | 7049 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 4 | K 12 | 00:00:00 | 01:08:48 | 02:25:24 | 03:31:24 | 05:08:13 | 05:18:36 | 05:18:37 | +02:08:00 (40.2%) | 4:25 | 13.6 (59.9%) | ||
| 13 | WOJNICZ Klaudia | 7174 | M2 MTB WASILKÓW | AUGUSTÓW | ![]() | K20 | 2 | K 13 | M2 Mtb Wasilków | 00:00:04 | 01:11:34 | 02:17:53 | 03:27:18 | 05:08:24 | 05:18:32 | 05:18:37 | +02:07:56 (40.2%) | 4:25 | 13.6 (59.9%) |
| 14 | MASIEJCZYK Dorota | 7055 | WROCŁAW (WROCŁAW-FABRYCZNA) | ![]() | K50 | 1 | K 14 | 00:00:00 | 01:10:19 | 02:19:46 | 03:34:14 | 05:12:12 | 05:22:13 | 05:22:14 | +02:11:37 (40.8%) | 4:28 | 13.4 (59.0%) | ||
| 15 | LASZUK Gabriela | 7199 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 6 | K 15 | 00:00:06 | 01:10:37 | 02:19:40 | 03:30:47 | 05:14:10 | 05:24:47 | 05:24:53 | +02:14:11 (41.3%) | 4:30 | 13.3 (58.6%) | ||
| 16 | NOWICKA Joanna | 7169 | MANUFAKTURA TRENINGU | LUBLIN | ![]() | K30 | 5 | K 16 | 00:06:16 | 01:16:40 | 02:39:03 | 03:49:06 | 05:08:01 | 05:18:37 | 05:24:54 | +02:08:01 (40.2%) | 4:25 | 13.6 (59.9%) | |
| 17 | PARTYKA Agnieszka | 7045 | ENERGIAKOŁEMSIĘTOCZY | WARSZAWA | ![]() | K50 | 2 | K 17 | 00:00:06 | 01:04:46 | 02:14:07 | 03:19:58 | 05:20:12 | 05:31:30 | 05:31:36 | +02:20:54 (42.5%) | 4:36 | 13 (57.3%) | |
| 18 | GALAS TROJANOWSKA Patrycja | 7018 | DRAWNO | ![]() | K30 | 7 | K 18 | 00:00:09 | 01:17:24 | 02:38:56 | 03:50:29 | 05:28:20 | 05:40:36 | 05:40:45 | +02:30:00 (44.0%) | 4:43 | 12.7 (55.9%) |
Znaleziono 18 wynik(ów)


