BMK 2024 - OPERACJA REKRUT
XV Bieg Morskiego Komandosa
Organizator : OCR Events
Data : 2024-09-01
Miejsce : Gdynia
Dystans : 8 km
Zgłoszonych : 67
Wystartowało : 64
Nie ukończyło : 2
Ukończyło : 62
Na trasie : 2
Regulamin:
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | Open K | Open M
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Moment startuCzas
netto
8km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
       
1SKOWROŃSKI Andrzej 253WOTOpen M1M 12024-09-01 14:07:1000:46:38.75 5:4910.3 (100%)
2TRYZNO Jakub S031Neptun GdańskOpen M2M 22024-09-01 14:07:1000:48:08.30+00:01:29 (3.1%)6:0110 (97.1%)
3FIGURA Jakub S079Open M3M 32024-09-01 14:07:1200:51:27.85+00:04:49 (9.4%)6:259.3 (90.3%)
4ZIĘTKIEWICZ Mateusz 252WOTOpen M4M 42024-09-01 14:07:1000:51:53.10+00:05:14 (10.1%)6:299.3 (90.3%)
5KLIM Łukasz S073MOŻWOpen M5M 52024-09-01 14:07:1000:52:25.40+00:05:46 (11.0%)6:339.2 (89.3%)
6DUBIELECKI Adam 204DEFENDER BARCZEWOBARCZEWOOpen M6M 62024-09-01 14:07:1200:53:59.50+00:07:20 (13.6%)6:448.9 (86.4%)
7DUBIELECKI Artur 203DEFENDER BARCZEWOBARCZEWOOpen M7M 72024-09-01 14:07:1200:53:59.70+00:07:20 (13.6%)6:448.9 (86.4%)
8ONOPCZUK Alan 241WOTOpen M8M 82024-09-01 14:07:1100:54:16.70+00:07:37 (14.1%)6:478.8 (85.4%)
9KASZEWSKI Szymon 242WOTOpen M9M 92024-09-01 14:07:1300:54:29.10+00:07:50 (14.4%)6:488.8 (85.4%)
10KUJAŁOWICZ Jacek S071Biegun OCR TeamOpen M10M 102024-09-01 14:07:1200:55:05.90+00:08:27 (15.3%)6:538.7 (84.5%)
11GŁADYSZEW Bartosz 209ŚWIECIEOpen M11M 112024-09-01 14:07:1100:55:34.80+00:08:56 (16.1%)6:568.6 (83.5%)
12FIGURA Mateusz 227Open M12M 122024-09-01 14:07:1200:57:05.20+00:10:26 (18.3%)7:088.4 (81.6%)
13SOLON Marlena 239WOTOpen K1K 12024-09-01 14:07:1100:58:18.40+00:11:39 (20.0%)7:178.2 (79.6%)
14LERCH Adrian 245WOTOpen M13M 132024-09-01 14:07:1400:58:39.95+00:12:01 (20.5%)7:198.2 (79.6%)
15SZYMON Janas 215Sfora BMKRUMIAOpen M14M 142024-09-01 14:07:1100:58:46.40+00:12:07 (20.6%)7:208.2 (79.6%)
16ZIĘTARSKA Sandra 2107PBOTGDYNIAOpen K2K 22024-09-01 14:07:1100:59:52.45+00:13:13 (22.1%)7:298 (77.7%)
17ZAŁEŃSKI Michał 206ŚWIECIEOpen M15M 152024-09-01 14:07:1000:59:52.70+00:13:13 (22.1%)7:298 (77.7%)
18SŁOWIŃSKI Adam 238WOTOpen M16M 162024-09-01 14:07:1501:01:44.45+00:15:05 (24.4%)7:437.8 (75.7%)
19KOSTRZON Maciej 208Sfora BMKPIONKIOpen M17M 172024-09-01 14:07:1601:01:51.80+00:15:13 (24.6%)7:437.8 (75.7%)
20DAHM Oliwia 237WOTOpen K3K 32024-09-01 14:07:1101:02:16.45+00:15:37 (25.1%)7:477.7 (74.8%)
21SKOCZYLAS Krystian 250WOTOpen M18M 182024-09-01 14:07:1001:03:05.75+00:16:27 (26.1%)7:537.6 (73.8%)
22POROŻYŃSKI Tomasz 205ŚWIECIEOpen M19M 192024-09-01 14:07:1101:07:44.95+00:21:06 (31.1%)8:287.1 (68.9%)
23JANICKI Tomasz A031Open M20M 202024-09-01 14:07:1601:08:08.25+00:21:29 (31.5%)8:317 (68.0%)
24NOWICKI Paweł 221PwCOpen M21M 212024-09-01 14:07:1801:08:40.65+00:22:01 (32.1%)8:357 (68.0%)
25MAĆKOWSKI Sławomir 201Sławomir MaćkowskiKOSAKOWOOpen M22M 222024-09-01 14:07:1201:09:18.80+00:22:40 (32.7%)8:396.9 (67.0%)
26WRZESIŃSKI Jan 244WOTOpen M23M 232024-09-01 14:07:1401:09:22.20+00:22:43 (32.8%)8:406.9 (67.0%)
27GAWŁOWSKI Radosław 216HydromocPŁOCKOpen M24M 242024-09-01 14:07:1301:10:33.60+00:23:54 (33.9%)8:496.8 (66.0%)
28PIĄTKIEWICZ Piotr 217HydromocPŁOCKOpen M25M 252024-09-01 14:07:1401:10:34.85+00:23:56 (33.9%)8:496.8 (66.0%)
29BARSZCZ Damian 218HydromocOpen M26M 262024-09-01 14:07:1401:10:47.60+00:24:08 (34.1%)8:506.8 (66.0%)
30FRYDRYCH Artur H291Open M27M 272024-09-01 14:07:1201:11:11.00+00:24:32 (34.5%)8:536.7 (65.0%)
31LISOWSKI Jakub 249WOTOpen M28M 282024-09-01 14:07:1401:11:30.40+00:24:51 (34.8%)8:566.7 (65.0%)
32KAŹMIERCZAK Michał S074MOŻWOpen M29M 292024-09-01 14:07:1101:11:31.45+00:24:52 (34.8%)8:566.7 (65.0%)
33WIETESKA Mikołaj 251WOTOpen M30M 302024-09-01 14:07:1001:11:39.70+00:25:00 (34.9%)8:576.7 (65.0%)
34JĘDRZEJEWSKI Patryk 240WOTOpen M31M 312024-09-01 14:07:1101:12:40.70+00:26:01 (35.8%)9:056.6 (64.1%)
35DAHM Beata 236WOTOpen K4K 42024-09-01 14:07:1101:13:17.20+00:26:38 (36.4%)9:096.5 (63.1%)
36BŁASZCZYK Tomasz 222Open M32M 322024-09-01 14:07:1401:14:05.20+00:27:26 (37.0%)9:156.5 (63.1%)
37PEŁKA Daniel 235Open M33M 332024-09-01 14:07:1401:14:05.65+00:27:26 (37.0%)9:156.5 (63.1%)
38DRĄG Agnieszka S078Open K5K 52024-09-01 14:07:1301:16:33.35+00:29:54 (39.1%)9:346.3 (61.2%)
39DOMBROWSKA Małgorzata S077Open K6K 62024-09-01 14:07:1201:16:33.50+00:29:54 (39.1%)9:346.3 (61.2%)
40SŁOBODZIŃSKI Bartosz 229Open M34M 342024-09-01 14:07:1301:17:22.55+00:30:43 (39.7%)9:406.2 (60.2%)
41SŁOBODZIŃSKI Maciej 228Open M35M 352024-09-01 14:07:1301:17:26.35+00:30:47 (39.8%)9:406.2 (60.2%)
42BESTRY Juan 243WOTOpen M36M 362024-09-01 14:07:1601:20:26.95+00:33:48 (42.0%)10:036 (58.3%)
43SROCZYŃSKI Kacper 212OSTRESROKIPIASECZNOOpen M37M 372024-09-01 14:07:1401:20:40.00+00:34:01 (42.2%)10:056 (58.3%)
44KAROLINA Przybylska 225Open K7K 72024-09-01 14:07:1301:22:45.20+00:36:06 (43.6%)10:205.8 (56.3%)
45SŁUPSKI Adam 213SZYLDAKOpen M38M 382024-09-01 14:07:1501:23:24.95+00:36:46 (44.1%)10:255.8 (56.3%)
46LEPA-ROMAN Magdalena 255Sfora BMKOpen K8K 82024-09-01 14:07:1601:23:31.55+00:36:52 (44.2%)10:265.7 (55.3%)
47ROMAN Krzysztof 256Sfora BMKOpen M39M 392024-09-01 14:07:1501:23:32.20+00:36:53 (44.2%)10:265.7 (55.3%)
48KAWECKI Igor 202Sfora BMKGDAŃSKOpen M40M 402024-09-01 14:07:1601:23:34.55+00:36:55 (44.2%)10:265.7 (55.3%)
49RACZYŃSKI Eryk 246WOTOpen M41M 412024-09-01 14:07:1401:23:36.85+00:36:58 (44.2%)10:275.7 (55.3%)
50LEWANDOWSKA Weronika 248WOTOpen K9K 92024-09-01 14:07:1101:23:50.80+00:37:12 (44.4%)10:285.7 (55.3%)
51GRZECHNIK Krystian 219Open M42M 422024-09-01 14:07:1201:24:52.20+00:38:13 (45.0%)10:365.7 (55.3%)
52STEMPCZYŃSKA Justyna S025Biegun OCR TeamOpen K10K 102024-09-01 14:07:1301:31:07.75+00:44:29 (48.8%)11:235.3 (51.5%)
53KARNILUK Magdalena 224Open K11K 112024-09-01 14:07:1301:31:09.30+00:44:30 (48.8%)11:235.3 (51.5%)
54ZIUŁEK Mariusz 257Open M43M 432024-09-01 14:14:0401:32:18.20+00:45:39 (49.5%)11:325.2 (50.5%)
55JABŁONOWSKA Katarzyna 226Open K12K 122024-09-01 14:07:1701:33:01.40+00:46:22 (49.9%)11:375.2 (50.5%)
56MIŚ Sylwester 223MISIEKOpen M44M 442024-09-01 14:07:1701:33:01.45+00:46:22 (49.9%)11:375.2 (50.5%)
57ŁYKOWSKI Eryk 234Prymus TeamOpen M45M 452024-09-01 14:07:1401:38:36.80+00:51:58 (52.7%)12:194.9 (47.6%)
58BŁASZCZYK Tomasz 232Open M46M 462024-09-01 14:07:1501:38:58.90+00:52:20 (52.9%)12:224.9 (47.6%)
59KIJEWSKA Xx X26TielniaszkiOpen K13K 132024-09-01 14:07:1201:42:57.10+00:56:18 (54.7%)12:524.7 (45.6%)
60ERDMAŃSKI Rafał 247WOTOpen M47M 472024-09-01 14:07:1701:43:01.70+00:56:22 (54.7%)12:524.7 (45.6%)
61GÓRSKI Damian 254WOTOpen M48M 482024-09-01 14:07:1701:43:02.10+00:56:23 (54.7%)12:524.7 (45.6%)
62GRECZANIUK Joanna 211GDAŃSKOpen K14K 14       2024-09-01 14:07:12   (0.0%)
63KIJEWSKI Jacek X27TielniaszkiOpen M49M 49       2024-09-01 14:07:13   (0.0%)
Niesklasyfikowani
DNCKUJAŁOWICZ Alicja H294Biegun OCR TeamOpen K2024-09-01 14:07:1100:51:23.650:009.3 (90.3%)
Znaleziono 64 wynik(ów)