| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2023-04-22 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 19.9 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 461 |
| Wystartowało : | 415 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 413 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Premia Górska - OPEN | Premia Górska - Kobiety | Premia Górska - Mężczyźni | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Premia1 12.9km | Premia2 13.4km | 18.8km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKA Anna | 819 | Aktywnie Uzależniamy | PIASECZNO | ![]() | K40 | 00:00:00 | 01:59:30 | 02:07:26 | 03:00:48 |
| 2 | ŁUJ Joanna | 744 | SOSNOWIEC | ![]() | K40 | 00:00:00 | 02:42:10 | 02:51:10 | 03:54:11 | |
| 3 | GÓRALIK Sylwia | 167 | KS AZS AWF Kraków | JAWORNIK | ![]() | K40 | 00:00:01 | 01:22:07 | 01:26:26 | 01:57:24 |
| 4 | KOLANO Agnieszka | 861 | Przedwojewski Team | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:03 | 01:26:56 | 01:31:46 | 02:05:45 |
| 5 | FRANEK Agata | 620 | GET RUN | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | K40 | 00:00:05 | 01:57:17 | 02:04:38 | 02:54:05 |
| 6 | SARNA Jolanta | 735 | LIDINGÖ | ![]() | K40 | 00:00:05 | 01:47:22 | 01:53:24 | 02:39:25 | |
| 7 | HACZ Marta | 737 | KROSNO | ![]() | K40 | 00:00:05 | 01:45:28 | 01:51:26 | 02:33:31 | |
| 8 | BOROŃ Magdalena | 572 | KIEŁCZÓW | ![]() | K40 | 00:00:05 | 02:22:05 | 02:30:12 | 03:31:49 | |
| 9 | PIĘKOŚ Monika | 780 | Hunters OCR Team | TARNÓW | ![]() | K40 | 00:00:05 | 01:56:54 | 02:03:40 | 02:50:04 |
| 10 | LISOWSKA Izabela | 827 | ŁOMNICA ZDRÓJ | ![]() | K40 | 00:00:07 | 02:05:57 | 02:14:22 | 03:10:12 | |
| 11 | BACHURSKA Ewa | 665 | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | MIŁOSZYCE | ![]() | K40 | 00:00:09 | 02:10:42 | 02:18:27 | 03:12:26 |
| 12 | STELMACH-TOFIL Ewa | 692 | #NoLimits | TURKA | ![]() | K40 | 00:00:09 | 01:55:21 | 02:02:11 | 02:51:06 |
| 13 | BEDNARZ Małgorzata | 823 | OTM.b | OTMUCHÓW | ![]() | K40 | 00:00:10 | 01:51:40 | 01:57:23 | 02:43:28 |
| 14 | STANISZEWSKA Joanna | 749 | SPC | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:10 | 01:43:11 | 01:49:13 | 02:31:45 |
| 15 | GASIK Wiola | 926 | Stowarzyszenie Sportowe Słońca Jury | OLSZTYN | ![]() | K40 | 00:00:11 | 02:25:05 | 02:32:23 | 03:35:13 |
| 16 | NOWACZEK Ewa | 553 | #NOLIMITS | LUBLIN | ![]() | K40 | 00:00:12 | 02:18:11 | 02:26:02 | 03:27:04 |
| 17 | BOJARCZUK Jolanta | 601 | Ruch Izbica | SIENNICA NADOLNA (GMINA: KRASNYSTAW) | ![]() | K40 | 00:00:13 | 02:17:33 | 02:25:27 | 03:33:54 |
| 18 | KOZACZUK Katarzyna | 652 | Pędzące Leniwce | SOKOŁÓW PODLASKI | ![]() | K40 | 00:00:15 | 02:45:23 | 02:55:07 | 04:06:38 |
| 19 | WOLSKA Monika | 888 | Sekcja Biegowa Ruch Izbica | TURKA | ![]() | K40 | 00:00:15 | 02:23:49 | 02:33:49 | 03:34:37 |
| 20 | BARTOSIEWICZ Małgorzata | 732 | CHOLERZYN | ![]() | K40 | 00:00:16 | 02:21:34 | 02:29:47 | 03:24:24 | |
| 21 | KARCZYŃSKA Joanna | 796 | Bieganie =Pomaganie | OLEŚNICA | ![]() | K40 | 00:00:16 | 02:23:48 | 02:33:48 | 03:34:35 |
| 22 | NAWRAT Joanna | 675 | GLIWICE | ![]() | K40 | 00:00:16 | 02:27:31 | 02:36:56 | 03:45:25 | |
| 23 | KOZA Marta | 909 | KOZY | ![]() | K40 | 00:00:17 | 02:46:06 | 02:54:58 | 03:59:57 | |
| 24 | GRZYB Beata | 570 | Kobiety Biegają | POZNAŃ | ![]() | K40 | 00:00:18 | 02:18:21 | 02:26:34 | 03:24:56 |
| 25 | KARLIŃSKA Katarzyna | 832 | Dradura&FourTriSquad | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 00:00:18 | 02:16:14 | 02:23:39 | 03:22:19 |
| 26 | SZCZODRZYŃSKA Kasia | 834 | POZNAŃ | ![]() | K40 | 00:00:18 | 02:06:40 | 02:13:47 | 03:04:02 | |
| 27 | CZUCHRYTA Iwona | 892 | SWIDNIK | ![]() | K40 | 00:00:18 | 02:07:55 | 02:15:00 | 03:06:59 | |
| 28 | NIEPORECKA Sylwia | 755 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:20 | 02:26:14 | 02:33:51 | 03:33:28 | |
| 29 | BRODZIK Małgorzata | 649 | Naprzód Młociny | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:20 | 02:56:13 | 03:04:50 | 04:13:53 |
| 30 | HEJMEJ Kamila | 504 | NOWY SĄCZ | ![]() | K40 | 00:00:21 | 02:08:40 | 02:15:18 | 03:07:27 | |
| 31 | CZAJKA Sylwia | 587 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | K40 | 00:00:21 | 01:58:57 | 02:04:56 | 02:50:56 | |
| 32 | GIERAŁT Urszula | 632 | KRAKÓW | ![]() | K40 | 00:00:22 | 02:08:05 | 02:15:12 | 03:09:07 | |
| 33 | KRALIK Sylwia | 536 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:22 | 02:02:42 | 02:09:27 | 02:56:29 | |
| 34 | ŚLĘCZKA Anna | 567 | Aktywna Pszczyna | OŚWIĘCIM | ![]() | K40 | 00:00:23 | 02:27:22 | 02:34:06 | 03:40:32 |
| 35 | SKÓRA Anna | 538 | JZDL | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | K40 | 00:00:24 | 02:48:47 | 02:56:55 | 03:54:46 |
| 36 | KLIMOWSKA Bernadetta | 739 | JUSZCZYN | ![]() | K40 | 00:00:25 | 01:59:11 | 02:05:34 | 02:52:19 | |
| 37 | MENDYGRAŁ Emilia | 767 | Biegowy Wariat Running Team | DZIAŁKI | ![]() | K40 | 00:00:26 | 02:21:42 | 02:30:14 | 03:32:34 |
| 38 | WIELICZKO Regina | 513 | RZESZÓW | ![]() | K40 | 00:00:27 | 02:45:11 | 02:55:35 | 04:06:25 | |
| 39 | AKONOM Aleksandra | 900 | SKARBIMIERZ | ![]() | K40 | 00:00:27 | 03:05:24 | 03:15:15 | 04:35:43 | |
| 40 | BRZEŚKIEWICZ Dorota | 657 | MKB Dreptak | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | K40 | 00:00:27 | 02:24:34 | 02:32:09 | 03:29:14 |
| 41 | DOMAGAŁA Anna | 748 | BALICE | ![]() | K40 | 00:00:27 | 02:33:42 | 02:41:09 | 03:47:44 | |
| 42 | SERKSNAITE Zivile | 787 | Wild Souls | VILNIUA | ![]() | K40 | 00:00:29 | 01:57:13 | 02:43:15 | |
| 43 | ŠERKŠNAITĖ Odeta | 818 | Wild Souls | KAUNAS | ![]() | K40 | 00:00:30 | 01:57:30 | 02:03:47 | 02:47:59 |
| 44 | SZELĄGIEWICZ Małgorzata | 655 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 00:00:30 | 02:32:23 | 02:41:00 | 03:48:35 | |
| 45 | POCIEJEWSKA Justyna | 606 | Nationale Nederlanden Running Team | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:31 | 01:57:20 | 02:03:45 | 02:51:11 |
| 46 | WODAŁA Jolanta | 626 | Klub Biegacza RTV Euro AGD | RADYMNO | ![]() | K40 | 00:00:31 | 03:24:11 | 03:34:15 | 04:55:36 |
| 47 | ŻUREK-KUCHARSKA Urszula | 650 | M.I.L.A. | NOWA IWICZNA | ![]() | K40 | 00:00:32 | 01:59:11 | 02:05:35 | 02:57:22 |
| 48 | KSIĄŻEK-WOŁYNIEC Magdalena | 912 | ŚWIDNIK | ![]() | K40 | 00:00:33 | 02:06:21 | 02:12:23 | 03:04:59 | |
| 49 | ŻARNICKA Anna | 785 | LUBLIN | ![]() | K40 | 00:00:34 | 02:20:45 | 02:28:38 | 03:27:57 | |
| 50 | SKUBISZ Katarzyna | 710 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:34 | 02:26:10 | 02:35:45 | 03:40:58 | |
| 51 | CIBIOR Ewelina | 866 | Rozchodniaczek Team | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:35 | 02:33:30 | 02:41:22 | 03:44:07 |
| 52 | OLĘDZKA-KULIK Monia | 879 | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | SIEDLCE | ![]() | K40 | 00:00:35 | 03:07:48 | 03:16:33 | 04:40:05 |
| 53 | GRUDZIŃSKA Agnieszka | 877 | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | SIEDLCE | ![]() | K40 | 00:00:35 | 03:06:58 | 03:16:02 | 04:31:38 |
| 54 | PYTKA Monika | 584 | Naprzód Młociny | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:36 | 02:27:54 | 02:35:23 | 03:33:25 |
| 55 | SŁOWIŃSKA Małgorzata | 671 | Jeleni Sus | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:36 | 02:26:30 | 02:35:43 | 03:40:55 |
| 56 | TKACZYK - GAWRYŁKOWICZ Agnieszka | 525 | Międzyrzeckie Gazele | MIĘDZYRZECZ | ![]() | K40 | 00:00:37 | 02:35:25 | 02:46:23 | 03:49:49 |
| 57 | BALCER Anna | 537 | Międzyrzeckie Gazele | MIĘDZYRZECZ | ![]() | K40 | 00:00:38 | 02:35:12 | 02:45:59 | 03:49:47 |
| 58 | SAMBORSKA Aneta | 575 | KRAKÓW | ![]() | K40 | 00:00:40 | 02:13:50 | 02:21:19 | 03:15:25 | |
| 59 | KOŁACIŃSKA Ewelina | 917 | Leśne Szychy | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:44 | 02:52:15 | 03:00:24 | 04:08:33 |
| 60 | BAJNO Marta | 853 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:47 | 03:02:08 | 03:13:09 | 04:40:05 | |
| 61 | WISZNIOWSKA Małgorzata | 852 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:48 | 02:49:52 | 02:58:05 | 04:07:37 | |
| 62 | MAGOCSY Helena | 682 | KRAKÓW | ![]() | K40 | 00:00:50 | 02:28:48 | 02:36:35 | 03:33:40 | |
| 63 | KITA Anna | 815 | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:51 | 01:55:50 | 02:01:13 | 02:48:59 |
Znaleziono 63 wynik(ów)




