| Zgłoszonych : | 94 |
| Wystartowało : | 86 |
| Nie ukończyło : | 54 |
| Ukończyło : | 32 |
| Na trasie : | 54 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Drużynowa | Miasta | OPEN K | OPEN M | Juniorzy Młodsi K | Juniorzy Młodsi M | Juniorzy Starsi K | Juniorzy Starsi M | Seniorzy Młodsi K | Seniorzy Młodsi M | Seniorzy Starsi K | Seniorzy Starsi M | Masters K | Masters M | Weterani Młodsi K | Weterani Młodsi M | Weterani Starsi K | Weterani Starsi M
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RĘBIŚ Maciej | 40 | KOLARSTWO ROMANTYCZNE KOZIENICE | KOZIENICE | ![]() | Weterani Młodsi M | |
| 2 | PŁAZA Andrzej ![]() | 26 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi M | ||
| 3 | ŁUKAWSKI Tomek ![]() | 2 | B4SPORT | BYDGOSZCZ | ![]() | Seniorzy Starsi M | B4SPORT |
| 4 | RAKOWSKI Andrzej ![]() | 71 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi M | ||
| 5 | CICHY Andrzej ![]() | 42 | KLUB MORSÓW BIAŁY MIŚ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi M | |
| 6 | FLAK Wojciech ![]() | 7 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters M | ||
| 7 | CZERWIŃSKI Adam ![]() | 30 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi M | ||
| 8 | WOŹNY Paweł ![]() | 8 | PABIANICE | ![]() | Masters M | ||
| 9 | BYSTRYKOWSKI Marcin | 62 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters M | ||
| 10 | HECZKO Jacek | 88 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Seniorzy Młodsi M | ||
| 11 | BERIT Michał | 85 | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | ![]() | Masters M | ||
| 12 | WÓJTOWICZ Mateusz ![]() | 74 | KS ŻELAZNE DZIURY | JAWISZOWICE | ![]() | Seniorzy Starsi M | KS Żelazne Dziury |
| 13 | SUKIENNIK Eryk | 25 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Juniorzy Starsi M | ||
| 14 | TORBIŃSKI Wiesław ![]() | 6 | SZARE MORSY | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Starsi M | Szare Morsy |
| 15 | CHOLEWA Jerzy ![]() | 36 | POZNAŃ | ![]() | Weterani Starsi M | ||
| 16 | FOLEK Dawid | 90 | AA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Seniorzy Młodsi M | |
| 17 | HUTYRA Jakub | 89 | AA | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Seniorzy Młodsi M | |
| 18 | CZWARNO Bartosz ![]() | 79 | BRWINÓW | ![]() | Masters M | ||
| 19 | GORYCKI Dariusz ![]() | 13 | POGWIZDÓW | ![]() | Weterani Młodsi M | ||
| 20 | F. Piotr ![]() | 84 | VAMOS KALETY | KALETY | ![]() | Seniorzy Starsi M | Vamos Kalety |
| 21 | WIŚNIEWSKI Tadeusz ![]() | 69 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Starsi M | ||
| 22 | SMOTER Piot | 28 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Seniorzy Starsi M | ||
| 23 | MAZUR Andrzej | 82 | CEDYNIA | ![]() | Weterani Starsi M | ||
| 24 | MACHAJ Daniel | 55 | ROWEROWE ŚWIRY | MIELEC | ![]() | Seniorzy Młodsi M | B4SPORT |
| 25 | WILCZYŃSKI Łukasz | 54 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Seniorzy Starsi M | ||
| 26 | MELON Rafał ![]() | 56 | GORZÓW | ![]() | Masters M | ||
| 27 | WYDRA Czywygra | 16 | REBELLION OF FREE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | Masters M | Rebellion Of Free Reunners |
| 28 | MAZUR Andrzej ![]() | 81 | CEDYNIA | ![]() | Weterani Starsi M | B4SPORT | |
| 29 | PETRYKOWSKI Grzegorz | 22 | HRMAX ŻORY | ŻORY | ![]() | Weterani Młodsi M | |
| 30 | KARPLEWICZ Andrzej | 19 | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | ![]() | Weterani Starsi M | ||
| 31 | SYNAJEWSKI Jan ![]() | 93 | LUBLIN | ![]() | Seniorzy Młodsi M | ||
| 32 | SKURTYS Arkadiusz ![]() | 48 | QUATRO PIEŃSK | PIEŃSK | ![]() | Seniorzy Starsi M | |
| 33 | KAZIALETSKI Andrei | 63 | BIAŁYSTOK | ![]() | Masters M | ||
| 34 | WOLIŃSKI Dariusz | 23 | ŻORY | ![]() | Masters M | ||
| 35 | GRZEGOSZCZYK Leszek ![]() | 66 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weterani Młodsi M | ||
| 36 | MICZEK Michał | 58 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Masters M | B4SPORT | |
| 37 | BAJOR Rafał ![]() | 12 | REBELLION OF FREE RUNNERS | ŻORY | ![]() | Masters M | |
| 38 | BIELASZEWSKI Andrzej ![]() | 32 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters M | ||
| 39 | MIKULSKI Krzysztof ![]() | 27 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters M | ||
| 40 | GRZYBEK Rafał | 50 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters M | ||
| 41 | ŁABUZEK Mateusz | 91 | BRAK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Juniorzy Starsi M | |
| 42 | KSIĄŻEK Marcin | 83 | IMIELIN | ![]() | Juniorzy Młodsi M |
Znaleziono 42 wynik(ów)


