DUATHLON 3 (8 - 9 LAT) - BIEG DYSTANS OK. 600 M + ROWER OK. 1850 M ( 1 DUŻE OKRĄŻENIE) + BIEG OK. 300 M
Duathlon Triathlon Polska
Duathlon Triathlon Polska
| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2026-08-23 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 2 km |
| Zgłoszonych : | 83 |
| Wystartowało : | 18 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 18 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | 0.3km | Czas netto 1.6km | Czas brutto 1.6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALKE Szymon | 72 | UKS CZAPLA BIAŁE BLOTA | ZAMOŚĆ | ![]() | Mężczyźni | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:01:30 | 00:07:31.90 | 00:07:33.45 | 4:41 | 12.8 (100%) | ||
| 2 | GÓRNY Filip | 75 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 2 | M 2 | 00:00:01 | 00:01:33 | 00:07:38.05 | 00:07:39.80 | +00:00:06 (1.4%) | 4:46 | 12.6 (98.4%) | |
| 3 | MAJCHROWSKI Tadeusz | 76 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Mężczyźni | 3 | M 3 | 00:00:01 | 00:01:34 | 00:08:02.25 | 00:08:03.50 | +00:00:30 (6.2%) | 5:01 | 12 (93.8%) | ||
| 4 | MISSIMA Jerzy | 126 | ![]() | Mężczyźni | 4 | M 4 | 00:00:02 | 00:01:40 | 00:08:19.70 | 00:08:21.75 | +00:00:48 (9.6%) | 5:11 | 11.5 (89.8%) | |||
| 5 | DOMBROWSKA Amelia | 78 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 1 | K 1 | 00:00:01 | 00:01:31 | 00:08:20.65 | 00:08:22.20 | +00:00:48 (9.7%) | 5:12 | 11.5 (89.8%) | |
| 6 | GÓRA Amelia | 80 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | STRZELCE GÓRNE | ![]() | Kobiety | 2 | K 2 | 00:00:01 | 00:01:31 | 00:09:26.10 | 00:09:27.85 | +00:01:54 (20.1%) | 5:53 | 10.2 (79.7%) | |
| 7 | LAUZIER Lena | 73 | GNIEWKOWO | ![]() | Kobiety | 3 | K 3 | 00:00:01 | 00:01:44 | 00:09:32.05 | 00:09:33.85 | +00:02:00 (21.0%) | 5:57 | 10.1 (78.9%) | ||
| 8 | ABIVEN Iris | 98 | ISSY TRIATHLON (FRA) | ISSY LES MOULINEAUX | ![]() | Kobiety | 4 | K 4 | 00:00:01 | 00:01:54 | 00:09:33.70 | 00:09:35.65 | +00:02:02 (21.2%) | 5:58 | 10.1 (78.9%) | |
| 9 | KASPERSKI Mieszko | 69 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 5 | M 5 | 00:00:02 | 00:01:57 | 00:09:46.10 | 00:09:48.45 | +00:02:15 (22.9%) | 6:06 | 9.8 (76.6%) | ||
| 10 | ZABŁOCKA Maja | 84 | OSÓWIEC | ![]() | Kobiety | 5 | K 5 | 00:00:01 | 00:02:03 | 00:09:50.70 | 00:09:52.50 | +00:02:19 (23.5%) | 6:08 | 9.8 (76.6%) | ||
| 11 | GARSTECKI Antoni | 83 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 6 | M 6 | 00:00:01 | 00:01:42 | 00:09:52.95 | 00:09:54.45 | +00:02:21 (23.7%) | 6:10 | 9.7 (75.8%) | ||
| 12 | MACHNIO Łucja | 82 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 6 | K 6 | 00:00:01 | 00:02:00 | 00:09:58.70 | 00:10:00.45 | +00:02:27 (24.5%) | 6:13 | 9.6 (75.0%) | ||
| 13 | TORCHALSKI Alan | 71 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 7 | M 7 | 00:00:01 | 00:02:14 | 00:10:06.95 | 00:10:08.70 | +00:02:35 (25.5%) | 6:18 | 9.5 (74.2%) | ||
| 14 | LASKOWSKI Grzegorz | 79 | ŁÓDŹ | ![]() | Mężczyźni | 8 | M 8 | 00:00:01 | 00:02:10 | 00:10:08.95 | 00:10:10.50 | +00:02:37 (25.7%) | 6:20 | 9.5 (74.2%) | ||
| 15 | IWICKA Malwina | 85 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 7 | K 7 | 00:00:02 | 00:01:56 | 00:10:45.90 | 00:10:47.95 | +00:03:14 (30.0%) | 6:43 | 8.9 (69.5%) | ||
| 16 | NOWICKA Urszula | 81 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 8 | K 8 | 00:00:01 | 00:02:16 | 00:11:06.80 | 00:11:08.45 | +00:03:35 (32.2%) | 6:56 | 8.6 (67.2%) | ||
| 17 | KUZIOŁA Iga | 110 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 9 | K 9 | 00:00:01 | 00:01:46 | 00:11:13.75 | 00:11:15.55 | +00:03:42 (32.9%) | 7:00 | 8.6 (67.2%) | ||
| 18 | MULLER Zofia | 127 | ![]() | Kobiety | 10 | K 10 | 00:00:02 | 00:02:22 | 00:12:11.20 | 00:12:13.55 | +00:04:40 (38.2%) | 7:36 | 7.9 (61.7%) |
Znaleziono 18 wynik(ów)



