| Organizator : | Stowarzyszenie Duch Pogórza |
| Data : | 2024-07-20 |
| Miejsce : | Dubiecko |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 60 |
| Wystartowało : | 54 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 54 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
liczby okrążeń,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Finish 10km | Finish 20km | Finish 30km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZYBOWSKA Karolina | 15 | LEKKOATLETYKA STAL PLESZEW | CZERMIN | ![]() | OPEN Kobiety | 01:20:06 | 02:44:17 | 04:10:42 |
| 2 | BANASIK Monika | 3 | KB ATHLETIC ZRĘCIN | PRUCHNIK | ![]() | OPEN Kobiety | 01:21:00 | 02:46:10 | 04:22:09 |
| 3 | SUŁKOWSKA-WIROWSKA Gabriela | 50 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:31:43 | 03:19:36 | 05:33:06 | |
| 4 | CIEŚLAR Barbara | 7 | ULTRA BESKID SPORT | BIELSKO- BIAŁA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:45:25 | 03:44:17 | 05:43:06 |
| 5 | TYPIAK Sylwia | 55 | STALOWA WOLA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:45:34 | 03:56:15 | 06:31:07 | |
| 6 | CIEŚLIŃSKA Wioletta | 8 | KAŃCZUCKA GRUPA BIEGOWA | KAŃCZUGA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:46:51 | 04:00:11 | 06:48:53 |
| 7 | ARGASIŃSKA Teresa | 1 | KAŃCZUCKA GRUPA BIEGOWA | KAŃCZUGA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:46:49 | 04:00:13 | 06:48:56 |
| 8 | KARWACKA Aneta | 18 | ŁĘCZNA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:46:39 | 04:09:51 | 06:53:26 | |
| 9 | KUBIK Wanda | 26 | ULTRA BESKID SPORT | JASIENICA | ![]() | OPEN Kobiety | 02:04:54 | 04:23:59 | 06:59:21 |
| 10 | RADYK Aleksandra | 46 | RADYK TEAM | DAROWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 01:53:22 | 04:16:01 | 07:22:49 |
| 11 | MACIĄG Alina | 30 | BIKE EQUPIA SANDOMIERZ | SANDOMIERZ | ![]() | OPEN Kobiety | 01:56:04 | 04:12:54 | 07:43:17 |
| 12 | RADYK Joanna | 45 | RADYK TEAM | DAROWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 01:52:39 | 04:19:33 | 11:18:25 |
| 13 | BĄK LITWA Ewa | 5 | FOREVER TEAM | ŚWILCZA | ![]() | OPEN Kobiety | 01:39:51 | ||
| 14 | BURZ-PARADOWSKA Jowita | 6 | BYLEDOMETY | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 03:02:13 | ||
| 15 | RADYK Anna | 43 | RADYK TEAM | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 03:27:03 | ||
| 16 | KOZAK Angelika | 24 | ŁAŃCUT | ![]() | OPEN Kobiety | 06:43:10 | |||
| 17 | PASIEKA Agnieszka | 37 | KLUB BIEGACZA ATHLETIC ZRĘCIN | USTROBNA | ![]() | OPEN Kobiety | 23:59:15 |
Znaleziono 17 wynik(ów)


