| Organizator : | Stowarzyszenie Duch Pogórza |
| Data : | 2022-03-26 |
| Miejsce : | Dubiecko |
| Dystans : | 34 km |
| Zgłoszonych : | 176 |
| Wystartowało : | 167 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 163 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN Kobiety | Służby Mundurowe - K | OPEN Mężczyźni | Służby Mundurowe - M
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 9km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZAN Piotr | 78 | FINISZ RYMANÓW | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:29 |
| 2 | RZESZOWSKI Rekin | 121 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:30 | |
| 3 | SIWEK Michał | 126 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:32 |
| 4 | ZĘBATKA Lary | 166 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:46 | |
| 5 | ZIĘBA Robert | 168 | TRAIL IS OUR WAY / BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA | BOBOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:50:56 |
| 6 | CIOCH Cezary | 14 | KALLIPSO RUNNERS TEAM | SKARYSZEW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:52:17 |
| 7 | LASOTA Robert | 62 | DOM I LAS 7 | RZESZOW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:52:52 |
| 8 | GUT Jacek | 34 | BLACK JACK TEAM | HUCISKO | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 00:53:31 |
| 9 | ZYGMUNT Tomasz | 170 | OSP GIEDLAROWA | LEŻAJSK | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 00:54:09 |
| 10 | ŁASKI Tomasz | 68 | PTASIE RADIO BRZOZÓW | BRZOZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:39 |
| 11 | WĘGIEL Marcin | 150 | PKO BANK POLSKI | JASŁO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:43 |
| 12 | ŚLANDA Maciej | 142 | KS JANUSZE | GRODZISKO DOLNE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:52 |
| 13 | PORADA Kacper | 112 | PODIUM | ŁUKAWIEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:59 |
| 14 | SOCHA Norbert | 131 | KALLIPSO RUNNERS TEAM | MAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:55:10 |
| 15 | TROJNAR Damian | 146 | KS JANUSZE | ŁAŃCUT | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 00:55:37 |
| 16 | MYŚLIWIEC Robert | 89 | DZIKI & WOLNY | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:55:55 |
| 17 | HANULAK Paweł | 37 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:56:30 | |
| 18 | MAKARSKI Krzysztof | 72 | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | JAROSŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:56:41 |
| 19 | OGŁUSZKA Michał | 95 | SAFEPRO USŁUGI BHP | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:24 |
| 20 | JAKUBOWSKI Jakub | 39 | DZIKITIM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:29 |
| 21 | MATUSZ Krystian | 75 | ROKIETNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:55 | |
| 22 | KARUŚ Waldemar | 44 | 14 DAS JAROSŁAW IM.GEN. BRYG WACŁAWA WIECZORKIEWICZA | ORŁY | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 00:58:02 |
| 23 | WÓJCIK Łukasz | 163 | SZYBCIEJ NIE DAM RADY | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:58:44 |
| 24 | WILKOS Mateusz | 158 | NIEMCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:58:56 | |
| 25 | FILIPIŃSKI Bartosz | 22 | SUPER KLUB B | ŁAŃCUT | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:59:16 |
| 26 | SAMOJEDNY Dominik | 122 | PROSWIM | RANIŻÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:59:19 |
| 27 | ZIĘBA Mariusz | 169 | TRAIL IS OUR WAY/BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA | BOBOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:59:56 |
| 28 | PRYCZ Kamil | 114 | DYNÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:37 | |
| 29 | BUJDASZ Kacper | 9 | DYNÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:00:39 | |
| 30 | STARZEC Michał | 134 | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | PRZEWORSK | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 01:01:10 |
| 31 | BYSTREK Bernard | 10 | CMOLAS | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:27 | |
| 32 | DEC Piotr | 15 | LUBYCZA KRÓLEWSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:42 | |
| 33 | PŁONKA Rafał | 109 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | KORCZYNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:45 |
| 34 | WILK Antoni | 156 | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:02:05 | |
| 35 | WOJTACZKA Witold | 161 | BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA | BOBOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:02:24 |
| 36 | KUDŁA Szymon | 58 | WESOŁA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:02:28 | |
| 37 | KOPEĆ Paweł | 50 | MAJDAN KRÓLEWSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:02:36 | |
| 38 | WNUK Norbert | 160 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | NOWOSIÓŁKI DYDYŃSKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:03:07 |
| 39 | MOŻEJKO Artur | 87 | NIEPOŁOMICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:03:10 | |
| 40 | WÓJTOWICZ Piotr Wójtowicz | 164 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:03:55 | |
| 41 | DELEŻUCH Wojciech | 16 | POZIOMKI | NIEMCE | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 01:04:01 |
| 42 | WILKOS Kamil | 157 | NIEMCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:04:06 | |
| 43 | URBANEK Patryk | 147 | MYSŁOWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:04:27 | |
| 44 | KOPPLINGER Grzegorz | 51 | ASSECO ACTIVE TEAM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:04:33 |
| 45 | GIBADLO Maksymilian | 54 | BRATKOWKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:04:45 | |
| 46 | ŚCIUBA Tomasz | 141 | MILANÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:04:54 | |
| 47 | WIERZCHOŃ Michał | 153 | MR. DOC | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:02 |
| 48 | KOŁAKOWSKI Przemysław | 48 | KALINOWICE | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 01:05:31 | |
| 49 | PIASECZNY Marcin | 103 | RUN-G | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:54 |
| 50 | PRZONDZIONO Adam | 115 | KOSZĘCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:50 | |
| ORYSZCZAK Bartłomiej | 99 | MTB ROZTOCZE | JÓZEFÓWKA | ![]() | Służby Mundurowe - M | DNF | 01:07:51 DNF | |
| 52 | ŚNIEŻEK Piotr | 145 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:56 |
| 53 | PREJZNAR Maciek | 113 | KRASNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:08:30 | |
| 54 | GANCZEWSKI Paweł | 26 | GRANICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:06 | |
| 55 | PILCH Patryk | 106 | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:13 | |
| 56 | SZKODA Robert | 138 | BUT BIŁGORAJ ULTRA TRAIL | BIŁGORAJ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:19 |
| 57 | MASŁOWSKI Dominik | 74 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:47 |
| 58 | SMYKA Michał | 130 | CIECIERZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:09:55 | |
| 59 | WAGNER Tomasz | 148 | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | BEŁŻEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:16 |
| 60 | MOSKOWICZ Stefan | 86 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA I PRZEMYSKA GRUPA ROWEROWA | MŁODOWICE | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 01:10:23 |
| 61 | REPECKI Marcin | 120 | ZAMOŚĆ BIEGA | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:32 |
| 62 | GAWROŃSKI Ireneusz | 29 | AMATOR | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:36 |
| SOCHACKI Maciej | 132 | IPA PRZEMYŚL, KMP PRZEMYŚL | DUBIECKO | ![]() | Służby Mundurowe - M | DNF | 01:10:40 DNF | |
| 64 | SITKO Krzysztof | 125 | EME AERO | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:49 |
| 65 | GOLONKA Dawid | 32 | JASIELSKIE PIORUNY | JASŁO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:59 |
| 66 | KACZOR Lech | 42 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:01 | |
| 67 | ŚCIBOR Adrian | 140 | PRZYSIETNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:09 | |
| 68 | MITURA Wojciech | 85 | POZIOMKI | PARCZEW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:13 |
| 69 | WOŹNIAK Janusz | 162 | PORMAT JEDLICZE BIEGA | SKOŁYSZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:15 |
| 70 | ŁĄCZNY Marcin | 69 | GALOPUJĄCE DŻDŻOWNICE | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:40 |
| 71 | GAWRON Marcin | 28 | NOWY BOREK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:43 | |
| 72 | SIKORA Jacek | 124 | SAMOTNY WILK | WYŻNE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:54 |
| 73 | KRĘŻAŁEK Marcin | 55 | WIETRZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:58 | |
| 74 | GWOZDA Grzegorz | 36 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SABAUDIA | ŁASZCZÓWKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:06 |
| 75 | WIGLUSZ Tomasz | 154 | PRZEMYSL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:33 | |
| 76 | SKORUPKA Piotr | 129 | UNBROKEN STORE | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:39 |
| 77 | LITWINEK Marek | 65 | WKURW_TEAM / AKM PROMILEK | LUBARTÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:46 |
| 78 | HOŁÓWKA Sławomir | 38 | LACHO TEAM | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:27 |
| 79 | KUNYSZ Mateusz | 59 | BORGWARNER RUNNING TEAM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:14:14 |
| 80 | CHROMNIAK Marcin | 13 | LUSINA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:14:35 | |
| 81 | BIELÓWKA Roman | 8 | GRODZISKA GRUPA BIEGOWA SZALONE ŻÓŁWIE | BUDY ŁAŃCUCKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:14:36 |
| 82 | ŚLEDZIOWSKI Andrzej | 143 | LACHO TEAM | KRAKOW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:15:00 |
| 83 | MURDZIA Marcin | 88 | LEŻAJSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:15:38 | |
| 84 | DRWIĘGA Maciej | 19 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:15:39 |
| 85 | PIECHOWSKI Wiesiek | 104 | BEKATEAM | BRZÓZA KRÓLEWSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:15:41 |
| 86 | ORZECHOWSKI Robert | 100 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:16:17 | |
| PIELECHA Rafał | 105 | FITNESS FREAKS | ZACZERNIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:16:44 DNF | |
| 88 | NAZIEMKOWSKI Bogusław | 92 | MORAWSKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:16:49 | |
| 89 | KSENIAK Tomasz | 57 | ZAMOJSKI KLUB MORSA | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:17:24 |
| 90 | CHLEBEK Tomasz | 11 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:11 | |
| 91 | BANASZEWSKI Łukasz | 3 | STASZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:15 | |
| 92 | DOLIWKA Paweł | 18 | LUBAWA KOCHA BIEGAĆ | LUBAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:17 |
| 93 | PUBRAT Waldemar | 116 | PUBRATTEAM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:21 |
| 94 | KĘPKA Andrzej | 45 | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | PRZEWORSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:18:41 |
| 95 | GUT Marcin | 35 | ŁAŃCUT | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:19:06 | |
| 96 | OSTROWSKI Paweł | 102 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:19:39 | |
| 97 | BAJSAROWICZ Kamil | 2 | MRÓWKA JAROSŁAW ACTIVE TEAM | JAROSŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:20:03 |
| 98 | MISIAK Mateusz | 83 | ROPCZYCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:20:12 | |
| 99 | MAZUR Ireneusz | 80 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:20:18 |
| 100 | JÓZEFIAK Jakub | 41 | NOWY SĄCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:20:28 | |
| 101 | MAJCHROWSKI Marcin | 71 | EGGER RUNS | STRAŻÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:20:31 |
| 102 | FOLTA Jan | 23 | ZARSZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:21:41 | |
| 103 | SIEDLACZEK Zbigniew | 123 | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:24:08 | |
| 104 | SKOLARCZYK Bartłomiej | 128 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:24:50 | |
| 105 | KOŁTUNIEWICZ Andrzej | 49 | WIEŚ TAŃCZY I BIEGA | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:25:05 |
| 106 | FALKOWSKI Bartosz | 21 | PIASECZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:25:54 | |
| 107 | MAGDA Łukasz | 70 | MIELEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:26:55 | |
| 108 | WILK Lukasz | 155 | MIELEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:27:01 | |
| 109 | SURMAN Mariusz | 135 | DZIKIE MUSTANGI | PUSTKÓW OSIEDLE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:27:43 |
| 110 | MENDOCHA Jakub | 81 | MARYSIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:27:51 | |
| 111 | PINDRAL Paweł | 107 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | Służby Mundurowe - M | 00:00:00 | 01:28:02 | |
| 112 | KOZIARA Patryk | 53 | DZIKIE MUSTANGI | BRZEŹNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:31:22 |
| 113 | NAUKA Wiesław | 91 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:31:25 |
| 114 | OPALIŃSKI Michał | 97 | MARATOŃCZYK DĘBICA | PUSTYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:32:27 |
| 115 | GIEMZA Paweł | 30 | GNOJNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:32:49 | |
| 116 | WÓJTOWICZ Paweł | 165 | AKM PROMILEK | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:39:50 |
| 117 | ZAJDEL Wojciech | 167 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:40:27 | |
| 118 | KRÓL Robert | 56 | SKRZYDLACI DZIECIOM | KIELCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:44:53 |
| 119 | MATUSZEWSKI Arkadiusz | 77 | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | ||
| 120 | PIWOŃSKI Adam | 7 | GÓRA KALWARIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | ||
| 121 | BEDNARZ Paweł | 6 | LENIWIE DO PRZODU | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 122 | LEWANDOWSKI Miłosz | 217 | PODIUM TEAM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 123 | CHRUŚCIEL Michał | 203 | FARTLEG GO | GORZYCE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 124 | MIARA Fabian | 221 | FABIAŃSKI TEAM | PRZEWORSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 125 | MALINOWSKI Łukasz | 219 | SZCZYTOGRAFIA | KRAKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
Znaleziono 125 wynik(ów)



