1 | PAWLIK Paweł | 482 | ALPIN SPORT TEAM | WAŁBRZYCH |  | M30 | 1 | M 1 | | 00:00:00 | 00:24:49 | 00:58:22 | 01:47:34.20 | 01:47:35.10 | | 5:07 | 11.7 (100%) |
2 | KWIATKOWSKI Paweł | 403 | | BRZEG DOLNY |  | M30 | 2 | M 2 | | 00:00:00 | 00:27:05 | 01:04:12 | 01:57:56.00 | 01:57:56.60 | +00:10:21 (8.8%) | 5:36 | 10.7 (91.5%) |
3 | KUKUŁA Waldemar | 530 | WALKA KOSTRZYN/ JAŃCZAK TEAM | CZERLEJNKO |  | M40 | 1 | M 3 | | 00:00:26 | 00:27:14 | 01:03:44 | 01:59:00.45 | 01:59:26.55 | +00:11:51 (9.9%) | 5:40 | 10.6 (90.6%) |
4 | KITA Michał | 388 | PĘDZĄCY W MIEJSCU | WROCŁAW |  | M50 | 1 | M 4 | | 00:00:01 | 00:28:10 | 01:05:15 | 02:00:38.25 | 02:00:39.60 | +00:13:04 (10.8%) | 5:44 | 10.4 (88.9%) |
5 | BIELECKI Tomasz | 344 | | JELENIA GÓRA |  | M30 | 3 | M 5 | | 00:00:01 | 00:28:15 | 01:06:23 | 02:02:00.45 | 02:02:01.75 | +00:14:26 (11.8%) | 5:48 | 10.3 (88.0%) |
6 | SADOWSKI Krzysztof | 548 | OSP JANOWICE WIELKIE | JANOWICE WIELKIE |  | M20 | 1 | M 6 | | 00:00:00 | | 01:04:39 | 02:02:24.60 | 02:02:25.50 | +00:14:50 (12.1%) | 5:49 | 10.3 (88.0%) |
7 | ŚMICHURSKI Krzysztof | 373 | | CEREKWICA |  | M30 | 4 | M 7 | | 00:00:01 | 00:28:18 | 01:06:47 | 02:04:27.35 | 02:04:28.65 | +00:16:53 (13.6%) | 5:55 | 10.1 (86.3%) |
8 | ZBOROWSKI Krzysztof | 417 | | WILKÓW |  | M40 | 2 | M 8 | | 00:00:00 | 00:29:32 | 01:09:10 | 02:06:15.70 | 02:06:16.40 | +00:18:41 (14.8%) | 6:00 | 10 (85.5%) |
9 | WOJTULEWSKI Darek | 527 | | ZIELONA GÓRA |  | M50 | 2 | M 9 | | 00:00:06 | | | 02:07:32.00 | 02:07:38.00 | +00:20:02 (15.7%) | 6:04 | 9.9 (84.6%) |
10 | BIEGAŃSKI Marcin | 566 | | WROCŁAW |  | M30 | 5 | M 10 | | 00:00:01 | 00:31:32 | 01:12:25 | 02:10:07.55 | 02:10:09.40 | +00:22:34 (17.3%) | 6:11 | 9.7 (82.9%) |
11 | GAWRON Paweł | 317 | WEPA PIECHOWICE | DZIWISZÓW |  | M40 | 3 | M 11 | | 00:00:01 | 00:28:48 | 01:10:15 | 02:10:30.20 | 02:10:31.30 | +00:22:56 (17.6%) | 6:12 | 9.7 (82.9%) |
12 | CHODOROWSKI Damian | 513 | BEZ BALASTU ACTIVE TEAM | RADWANICE |  | M30 | 6 | M 12 | | 00:00:02 | 00:32:15 | 01:12:21 | 02:10:49.25 | 02:10:51.25 | +00:23:16 (17.8%) | 6:13 | 9.6 (82.1%) |
13 | MIKOLAJEWSKI Maciej | 372 | | POZNAŃ |  | M30 | 7 | M 13 | | 00:00:04 | 00:31:19 | 01:13:32 | 02:13:50.55 | 02:13:54.65 | +00:26:19 (19.7%) | 6:22 | 9.4 (80.3%) |
14 | STĘSIK Tomasz | 358 | | WOLSZTYN |  | M30 | 8 | M 14 | | 00:00:04 | 00:31:17 | 01:13:32 | 02:13:50.95 | 02:13:55.10 | +00:26:20 (19.7%) | 6:22 | 9.4 (80.3%) |
15 | KAWCZAK Patryk | 589 | | |  | M30 | 9 | M 15 | | 00:00:35 | 00:31:30 | 01:11:33 | 02:13:29.70 | 02:14:05.00 | +00:26:29 (19.8%) | 6:21 | 9.4 (80.3%) |
16 | NOWORYTA Radosław | 497 | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | ŚWIEBODZIN |  | M50 | 3 | M 16 | | 00:00:02 | 00:31:59 | 01:14:03 | 02:14:10.40 | 02:14:12.95 | +00:26:37 (19.8%) | 6:23 | 9.4 (80.3%) |
17 | ŚWIERK Przemek | 519 | ULTRA DIABŁY | ŚWIEBODZIN |  | M40 | 4 | M 17 | | 00:00:02 | 00:30:55 | 01:12:10 | 02:14:22.30 | 02:14:24.75 | +00:26:49 (20.0%) | 6:23 | 9.4 (80.3%) |
18 | GOŁDYN Dawid | 445 | | PRZEDBOROWA |  | M30 | 10 | M 18 | | 00:00:01 | 00:30:28 | 01:12:42 | 02:15:43.80 | 02:15:45.30 | +00:28:10 (20.8%) | 6:27 | 9.3 (79.5%) |
19 | LATAŃSKI Eryk | 572 | WOLONTARIAT RUDAWY!!! | KALISZ |  | M20 | 2 | M 19 | | 00:00:03 | 00:32:05 | 01:15:47 | 02:18:29.60 | 02:18:32.65 | +00:30:57 (22.3%) | 6:35 | 9.1 (77.8%) |
20 | HOZAKOWSKI Kajetan | 524 | JANICKI COACHING | ZIELONA GÓRA |  | M30 | 11 | M 20 | | 00:00:04 | 00:31:32 | 01:14:04 | 02:19:23.00 | 02:19:27.05 | +00:31:51 (22.9%) | 6:38 | 9 (76.9%) |
21 | MARSZAŁEK Kazimierz | 384 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |  | M50 | 4 | M 21 | | 00:00:02 | 00:32:47 | 01:16:55 | 02:20:32.25 | 02:20:34.80 | +00:32:59 (23.5%) | 6:41 | 9 (76.9%) |
22 | SŁOBODZIAN Andrzej | 553 | | ŚWIDNICA |  | M40 | 5 | M 22 | | 00:00:06 | 00:33:39 | 01:17:04 | 02:20:30.25 | 02:20:36.65 | +00:33:01 (23.5%) | 6:41 | 9 (76.9%) |
23 | BIELA Konrad | 484 | ON / GOPR KARKONOSZE | KOWARY |  | M30 | 12 | M 23 | | 00:00:01 | 00:32:37 | 01:17:20 | 02:20:44.30 | 02:20:46.25 | +00:33:11 (23.6%) | 6:42 | 9 (76.9%) |
24 | SZYMKOWIAK Damian | 431 | | ZBĄSZYNEK |  | M30 | 13 | M 24 | | 00:00:05 | 00:33:03 | 01:17:40 | 02:21:52.30 | 02:21:57.50 | +00:34:22 (24.2%) | 6:45 | 8.9 (76.1%) |
25 | BIAŁY Adam | 368 | | PIERWOSZÓW |  | M50 | 5 | M 25 | | 00:00:06 | 00:33:22 | 01:16:51 | 02:21:55.65 | 02:22:02.05 | +00:34:26 (24.3%) | 6:45 | 8.9 (76.1%) |
26 | SOKOŁOWSKI Tomasz | 448 | KLINIKA TRIATHLONU | BYDGOSZCZ |  | M30 | 14 | M 26 | | 00:00:03 | 00:32:10 | 01:16:06 | 02:21:59.15 | 02:22:02.95 | +00:34:27 (24.3%) | 6:45 | 8.9 (76.1%) |
27 | TOMASZEWSKI Michał | 332 | | JEŻÓW SUDECKI |  | M30 | 15 | M 27 | | 00:00:02 | 00:32:46 | 01:17:10 | 02:22:29.65 | 02:22:32.15 | +00:34:57 (24.5%) | 6:47 | 8.8 (75.2%) |
28 | POLIWOCZAK Patryk | 562 | | MROWINY |  | M30 | 16 | M 28 | | 00:00:02 | 00:31:56 | 01:16:20 | 02:22:59.05 | 02:23:01.70 | +00:35:26 (24.8%) | 6:48 | 8.8 (75.2%) |
29 | KUBAJEWSKI Paweł | 343 | | ŚWIERCZE |  | M30 | 17 | M 29 | | 00:00:03 | 00:34:41 | 01:19:16 | 02:23:44.35 | 02:23:47.60 | +00:36:12 (25.2%) | 6:50 | 8.8 (75.2%) |
30 | JACHYMSKI Krzysztof | 346 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA |  | M30 | 18 | M 30 | | 00:00:06 | 00:32:56 | 01:17:04 | 02:24:23.70 | 02:24:29.70 | +00:36:54 (25.5%) | 6:52 | 8.7 (74.4%) |
31 | DŁUGOŁĘCKI Konrad | 410 | BIEGOWA ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |  | M40 | 6 | M 31 | | 00:00:05 | 00:33:07 | 01:16:58 | 02:25:09.15 | 02:25:14.40 | +00:37:39 (25.9%) | 6:54 | 8.7 (74.4%) |
32 | JODŁOWSKI Marek | 322 | | KROSNO ODRZ |  | M40 | 7 | M 32 | | 00:00:06 | 00:35:41 | 01:21:48 | 02:25:30.85 | 02:25:37.55 | +00:38:02 (26.1%) | 6:55 | 8.7 (74.4%) |
33 | WYPYCH Bartosz | 489 | | LEIPZIG |  | M40 | 8 | M 33 | | 00:00:20 | 00:38:13 | 01:23:06 | 02:25:27.95 | 02:25:48.55 | +00:38:13 (26.2%) | 6:55 | 8.7 (74.4%) |
34 | SOTNYKOV Platon | 533 | | ZIELONA GÓRA |  | M40 | 9 | M 34 | | 00:00:05 | 00:33:03 | 01:16:59 | 02:26:08.00 | 02:26:13.70 | +00:38:38 (26.4%) | 6:57 | 8.6 (73.5%) |
35 | MORAWSKI Filip | 523 | KRAKOWIAKULTRATEAM | PUSZCZYKOWO |  | M50 | 6 | M 35 | | 00:00:05 | 00:34:08 | 01:18:30 | 02:26:12.60 | 02:26:17.90 | +00:38:42 (26.5%) | 6:57 | 8.6 (73.5%) |
36 | SZCZESZEK Lukasz | 444 | | POZNAŃ |  | M40 | 10 | M 36 | | 00:00:05 | 00:36:06 | 01:19:57 | 02:27:33.50 | 02:27:39.10 | +00:40:04 (27.1%) | 7:01 | 8.5 (72.6%) |
37 | DYSARZ Przemysław | 303 | | POZNAŃ |  | M40 | 11 | M 37 | | 00:00:12 | 00:35:17 | 01:20:37 | 02:27:51.75 | 02:28:04.05 | +00:40:28 (27.3%) | 7:02 | 8.5 (72.6%) |
38 | NOWIK Kamil | 544 | SECORUN | ŚWIEBODZIN |  | M50 | 7 | M 38 | | 00:00:04 | 00:35:07 | 01:22:24 | 02:28:20.60 | 02:28:25.50 | +00:40:50 (27.5%) | 7:03 | 8.5 (72.6%) |
39 | KULCZYCKI Emanuel | 413 | #SOBASTEAM | POZNAŃ |  | M40 | 12 | M 39 | | 00:00:04 | 00:34:12 | 01:20:20 | 02:28:24.35 | 02:28:29.25 | +00:40:54 (27.5%) | 7:04 | 8.5 (72.6%) |
40 | BOHAREWICZ Paweł | 327 | STARSZA DZIKA MŁODZIEŻ | ZIELONA GÓRA |  | M40 | 13 | M 40 | | 00:00:04 | 00:32:59 | 01:17:20 | 02:28:46.30 | 02:28:50.75 | +00:41:15 (27.7%) | 7:05 | 8.5 (72.6%) |
41 | CIEMIEGA Roman | 405 | KOWARY BIEGAJĄ | KOWARY |  | M50 | 8 | M 41 | | 00:00:01 | 00:34:19 | 01:20:42 | 02:28:51.50 | 02:28:53.20 | +00:41:18 (27.7%) | 7:05 | 8.5 (72.6%) |
42 | LESZEK Grzegorz Robert | 324 | | DZIWISZÓW |  | M30 | 19 | M 42 | | 00:00:05 | 00:33:30 | 01:19:26 | 02:28:52.65 | 02:28:57.85 | +00:41:22 (27.8%) | 7:05 | 8.5 (72.6%) |
43 | KORZENIOWSKI Wojciech | 446 | | JELENIA GÓRA |  | M50 | 9 | M 43 | | 00:00:03 | 00:35:28 | 01:23:09 | 02:29:00.05 | 02:29:03.55 | +00:41:28 (27.8%) | 7:05 | 8.5 (72.6%) |
44 | KNAPCZYK Bartosz | 525 | | WROCŁAW |  | M30 | 20 | M 44 | | 00:00:29 | 00:35:51 | 01:21:21 | 02:28:38.95 | 02:29:08.15 | +00:41:33 (27.9%) | 7:04 | 8.5 (72.6%) |
45 | KUBICKI Mariusz | 568 | DOBRAFORMA | KLUCZBORK |  | M40 | 14 | M 45 | | 00:00:04 | 00:34:18 | 01:20:55 | 02:29:42.45 | 02:29:47.00 | +00:42:11 (28.2%) | 7:07 | 8.4 (71.8%) |
46 | PARUCKI Michał | 542 | MJP DRUK / VEGE RUNNERS | POZNAŃ |  | M40 | 15 | M 46 | | 00:00:03 | 00:35:33 | 01:22:06 | 02:29:47.85 | 02:29:51.60 | +00:42:16 (28.2%) | 7:07 | 8.4 (71.8%) |
47 | BUNIKOWSKI Michał | 500 | TS REGLE SZKLARSKA PORĘBA | JELENIA GÓRA |  | M40 | 16 | M 47 | | 00:00:04 | 00:35:26 | 01:20:48 | 02:29:53.70 | 02:29:58.60 | +00:42:23 (28.3%) | 7:08 | 8.4 (71.8%) |
48 | TYŚ Radek | 563 | | NOWA RUDA |  | M40 | 17 | M 48 | | 00:00:03 | 00:33:30 | 01:20:42 | 02:30:17.80 | 02:30:21.35 | +00:42:46 (28.4%) | 7:09 | 8.4 (71.8%) |
49 | JANOSZ Kamil | 433 | | JELENIA GÓRA |  | M20 | 3 | M 49 | | 00:00:14 | 00:36:33 | 01:22:58 | 02:31:37.35 | 02:31:52.00 | +00:44:16 (29.2%) | 7:13 | 8.3 (70.9%) |
50 | KRUSZEWSKI Filip | 476 | NOWAK.RUN | POZNAŃ |  | M30 | 21 | M 50 | | 00:00:13 | 00:37:29 | 01:23:19 | 02:32:15.15 | 02:32:29.10 | +00:44:54 (29.4%) | 7:15 | 8.3 (70.9%) |
51 | SZUMIŃSKI Artur | 302 | | PIELGRZYMKA |  | M50 | 10 | M 51 | | 00:00:02 | 00:33:05 | 01:20:03 | 02:32:27.05 | 02:32:29.50 | +00:44:54 (29.4%) | 7:15 | 8.3 (70.9%) |
52 | KOSZAREK Maciej | 573 | | TULCE |  | M50 | 11 | M 52 | | 00:00:03 | 00:35:41 | 01:22:36 | 02:32:34.35 | 02:32:38.15 | +00:45:03 (29.5%) | 7:15 | 8.3 (70.9%) |
53 | WASIK Robert | 547 | | WROCŁAW |  | M40 | 18 | M 53 | | 00:00:08 | 00:33:19 | 01:21:46 | 02:33:05.50 | 02:33:13.95 | +00:45:38 (29.8%) | 7:17 | 8.2 (70.1%) |
54 | POLAK Bartosz | 558 | | WROCŁAW |  | M30 | 22 | M 54 | | 00:00:07 | 00:36:42 | 01:23:22 | 02:33:20.65 | 02:33:28.00 | +00:45:52 (29.9%) | 7:18 | 8.2 (70.1%) |
55 | SKOPOWSKI Jan | 345 | | WROCŁAW |  | M40 | 19 | M 55 | | 00:00:09 | 00:33:17 | 01:21:45 | 02:33:25.45 | 02:33:34.60 | +00:45:59 (29.9%) | 7:18 | 8.2 (70.1%) |
56 | SZARAPANOWSKI Marcin | 538 | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | SZCZECIN |  | M40 | 20 | M 56 | | 00:00:04 | 00:35:26 | 01:22:36 | 02:34:05.65 | 02:34:10.55 | +00:46:35 (30.2%) | 7:20 | 8.2 (70.1%) |
57 | MARGOL Paweł | 437 | | LIGOTA PIĘKNA |  | M40 | 21 | M 57 | | 00:00:06 | 00:36:59 | 01:24:22 | 02:34:17.15 | 02:34:24.05 | +00:46:48 (30.3%) | 7:20 | 8.2 (70.1%) |
58 | POLICHT Damian | 379 | | WROCŁAW |  | M20 | 4 | M 58 | | 00:00:11 | 00:36:10 | 01:25:20 | 02:34:19.65 | 02:34:30.65 | +00:46:55 (30.4%) | 7:20 | 8.2 (70.1%) |
59 | ŚMIGIELSKI Kamil | 487 | | WROCŁAW |  | M20 | 5 | M 59 | | 00:00:19 | 00:35:59 | 01:22:10 | 02:34:16.00 | 02:34:35.10 | +00:47:00 (30.4%) | 7:20 | 8.2 (70.1%) |
60 | CEBULSKI Łukasz | 545 | CEBULA TEAM | POZNAŃ |  | M30 | 23 | M 60 | | 00:00:05 | 00:36:26 | 01:23:41 | 02:34:33.05 | 02:34:39.00 | +00:47:03 (30.4%) | 7:21 | 8.2 (70.1%) |
61 | KORNALSKI Grzegorz | 507 | TRAIL RUNNING ASSOCIATION | BRADFORD |  | M40 | 22 | M 61 | | 00:00:06 | 00:35:37 | 01:22:50 | 02:34:59.40 | 02:35:06.00 | +00:47:30 (30.6%) | 7:22 | 8.1 (69.2%) |
62 | KORZENIOWSKI Oskar | 450 | INFINITY GYM ŁUKASZ SZAPORÓW / ACCENTURE | JELENIA GÓRA |  | M30 | 24 | M 62 | | 00:00:01 | 00:35:42 | 01:24:25 | 02:35:06.15 | 02:35:07.65 | +00:47:32 (30.6%) | 7:23 | 8.1 (69.2%) |
63 | STAWIŃSKI Michał | 504 | | MNICHOWICE |  | M30 | 25 | M 63 | | 00:00:02 | 00:35:00 | 01:22:06 | 02:36:03.25 | 02:36:06.20 | +00:48:31 (31.1%) | 7:25 | 8.1 (69.2%) |
64 | ŻOŁDAK Przemysław | 464 | #BIEGIEMWLAS / PNB | POZNAŃ |  | M40 | 23 | M 64 | | 00:00:11 | 00:37:29 | 01:27:36 | 02:37:42.40 | 02:37:53.40 | +00:50:18 (31.9%) | 7:30 | 8 (68.4%) |
65 | MICHALCZYK Michał | 333 | #SOBASTEAM | ZIELONA GÓRA |  | M40 | 24 | M 65 | | 00:00:05 | 00:36:36 | 01:26:49 | 02:37:57.30 | 02:38:02.30 | +00:50:27 (31.9%) | 7:31 | 8 (68.4%) |
66 | BELCZYK Łukasz | 554 | RATEL TEAM | WROCŁAW |  | M30 | 26 | M 66 | | 00:00:23 | 00:38:15 | 01:27:53 | 02:38:26.00 | 02:38:49.10 | +00:51:14 (32.3%) | 7:32 | 8 (68.4%) |
67 | JĘSIEK Artur | 419 | | JELENIA GÓRA |  | M30 | 27 | M 67 | | 00:00:11 | 00:34:08 | 01:25:05 | 02:39:29.60 | 02:39:40.90 | +00:52:05 (32.6%) | 7:35 | 7.9 (67.5%) |
68 | PILETSKI Maksim | 492 | | WROCŁAW |  | M30 | 28 | M 68 | | 00:00:18 | 00:36:37 | 01:29:15 | 02:39:28.20 | 02:39:46.90 | +00:52:11 (32.7%) | 7:35 | 7.9 (67.5%) |
69 | DAJCZAK Mariusz | 439 | | WROCŁAW |  | M30 | 29 | M 69 | | 00:00:12 | 00:39:01 | 01:29:04 | 02:40:47.90 | 02:40:59.90 | +00:53:24 (33.2%) | 7:39 | 7.8 (66.7%) |
70 | SKORA Mateusz | 508 | | WROCLAW |  | M40 | 25 | M 70 | | 00:00:14 | 00:39:15 | 01:28:56 | 02:40:47.95 | 02:41:02.65 | +00:53:27 (33.2%) | 7:39 | 7.8 (66.7%) |
71 | MARSZAŁEK Sebastian | 424 | | POZNAŃ |  | M30 | 30 | M 71 | | 00:00:12 | 00:38:12 | 01:27:27 | 02:40:56.00 | 02:41:08.35 | +00:53:33 (33.2%) | 7:39 | 7.8 (66.7%) |
72 | ZBORALSKI Michał | 467 | | LUSÓWKO |  | M50 | 12 | M 72 | | 00:00:10 | 00:35:29 | 01:24:12 | 02:41:15.30 | 02:41:25.75 | +00:53:50 (33.4%) | 7:40 | 7.8 (66.7%) |
73 | PIOTRÓW Łukasz | 371 | | WROCŁAW |  | M30 | 31 | M 73 | | 00:00:03 | 00:33:19 | 01:27:44 | 02:41:24.55 | 02:41:28.50 | +00:53:53 (33.4%) | 7:41 | 7.8 (66.7%) |
74 | CHUDY Kamil | 564 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | POZNAŃ |  | M30 | 32 | M 74 | | 00:00:11 | 00:39:08 | 01:29:48 | 02:41:22.65 | 02:41:34.45 | +00:53:59 (33.4%) | 7:41 | 7.8 (66.7%) |
75 | GRAMALA Mateusz | 488 | | NADOLICE WIELKIE |  | M30 | 33 | M 75 | | 00:00:07 | 00:36:44 | 01:30:07 | 02:42:12.20 | 02:42:19.30 | +00:54:44 (33.7%) | 7:43 | 7.8 (66.7%) |
76 | SANKOWSKI Bartosz | 357 | OKI OKI TEAM | WROCŁAW |  | M30 | 34 | M 76 | | 00:00:07 | 00:36:22 | 01:25:28 | 02:42:48.75 | 02:42:55.80 | +00:55:20 (34.0%) | 7:45 | 7.7 (65.8%) |
77 | SZARADOWSKI Piotr | 441 | BIEGOWA ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |  | M50 | 13 | M 77 | | 00:00:07 | 00:37:48 | 01:28:54 | 02:43:19.65 | 02:43:27.10 | +00:55:52 (34.2%) | 7:46 | 7.7 (65.8%) |
78 | STEC Adam | 521 | | WYSOKA |  | M40 | 26 | M 78 | | 00:00:05 | 00:37:27 | 01:30:13 | 02:43:28.15 | 02:43:33.35 | +00:55:58 (34.2%) | 7:47 | 7.7 (65.8%) |
79 | MORAŃSKI Paweł | 397 | | BOLESŁAWIEC |  | M30 | 35 | M 79 | | 00:00:04 | 00:37:11 | 01:28:30 | 02:44:10.50 | 02:44:15.40 | +00:56:40 (34.5%) | 7:49 | 7.7 (65.8%) |
80 | KNAPP Janusz | 351 | | GOSTYŃ |  | M40 | 27 | M 80 | | 00:00:16 | 00:39:22 | 01:30:05 | 02:44:19.85 | 02:44:36.50 | +00:57:01 (34.6%) | 7:49 | 7.7 (65.8%) |
81 | CZAPLA Łukasz | 443 | | SŁONAWY |  | M40 | 28 | M 81 | | 00:00:08 | 00:36:37 | 01:26:46 | 02:45:18.35 | 02:45:26.45 | +00:57:51 (35.0%) | 7:52 | 7.6 (65.0%) |
82 | KUCIAK Bartosz | 348 | | KROSNO |  | M30 | 36 | M 82 | | 00:00:10 | 00:38:45 | 01:30:07 | 02:45:19.00 | 02:45:29.80 | +00:57:54 (35.0%) | 7:52 | 7.6 (65.0%) |
83 | POPKOWSKI Adam | 449 | | RZEPIN |  | M30 | 37 | M 83 | | 00:00:07 | 00:38:43 | 01:30:07 | 02:45:44.65 | 02:45:52.00 | +00:58:16 (35.1%) | 7:53 | 7.6 (65.0%) |
84 | PUSZCZYŃSKI Krzysztof | 462 | | PIŁA |  | M40 | 29 | M 84 | | 00:00:27 | 00:44:03 | 01:34:15 | 02:45:54.75 | 02:46:22.35 | +00:58:47 (35.3%) | 7:54 | 7.6 (65.0%) |
85 | LASKOWSKI Darek | 518 | | CHWALISZÓW MAKOWA 3 |  | M40 | 30 | M 85 | | 00:00:20 | 00:40:21 | 01:30:02 | 02:46:05.80 | 02:46:25.80 | +00:58:50 (35.4%) | 7:54 | 7.6 (65.0%) |
86 | KRYCH Piotr | 557 | BIEGACZE STU MOSTÓW | WROCŁAW |  | M40 | 31 | M 86 | | 00:00:20 | 00:38:51 | 01:30:30 | 02:46:11.35 | 02:46:31.65 | +00:58:56 (35.4%) | 7:54 | 7.6 (65.0%) |
87 | KĘSEK Mariusz | 502 | MKRUN | KRZYSZKOWICE |  | M30 | 38 | M 87 | | 00:00:01 | 00:36:45 | 01:28:28 | 02:46:38.65 | 02:46:40.60 | +00:59:05 (35.5%) | 7:56 | 7.6 (65.0%) |
88 | BAUTA Dawid | 528 | | WOLSZTYN |  | M30 | 39 | M 88 | | 00:00:12 | 00:38:45 | 01:31:49 | 02:47:12.20 | 02:47:24.20 | +00:59:49 (35.7%) | 7:57 | 7.5 (64.1%) |
89 | PIĄTAS Paweł | 359 | | BORUJA KOŚCIELNA |  | M30 | 40 | M 89 | | 00:00:14 | 00:41:26 | 01:33:22 | 02:47:11.90 | 02:47:26.05 | +00:59:50 (35.7%) | 7:57 | 7.5 (64.1%) |
90 | JÓŹWIAK Jędrzej | 329 | NETBOX BIEGA | KROBIA |  | M30 | 41 | M 90 | | 00:00:11 | 00:38:18 | 01:28:00 | 02:47:31.60 | 02:47:43.10 | +01:00:08 (35.9%) | 7:58 | 7.5 (64.1%) |
91 | NIEDŹWIECKI Jakub | 510 | BIEGACZE STU MOSTÓW | WROCŁAW |  | M30 | 42 | M 91 | | 00:00:22 | 00:42:22 | 01:35:45 | 02:49:12.30 | 02:49:34.70 | +01:01:59 (36.6%) | 8:03 | 7.4 (63.2%) |
92 | GÓRNY Wojciech | 408 | OKI OKI TEAM | WOŁÓW |  | M30 | 43 | M 92 | | 00:00:08 | 00:36:33 | 01:27:25 | 02:50:26.05 | 02:50:34.30 | +01:02:59 (36.9%) | 8:06 | 7.4 (63.2%) |
93 | DYSARZ Marcin | 306 | | TORUŃ |  | M40 | 32 | M 93 | | 00:00:12 | 00:36:29 | 01:30:13 | 02:50:30.05 | 02:50:43.00 | +01:03:07 (37.0%) | 8:07 | 7.4 (63.2%) |
94 | MANKIEWICZ Mariusz | 485 | PYSIE | WARSZAWA |  | M30 | 44 | M 94 | | 00:00:09 | 00:41:04 | 01:33:47 | 02:51:09.95 | 02:51:19.70 | +01:03:44 (37.2%) | 8:09 | 7.4 (63.2%) |
95 | WESOŁOWSKI Jakub | 395 | KLIMATYCZNA SFERA | WROCŁAW |  | M30 | 45 | M 95 | | 00:00:13 | 00:39:59 | 01:34:38 | 02:51:19.90 | 02:51:33.35 | +01:03:58 (37.3%) | 8:09 | 7.4 (63.2%) |
96 | BUGAJ Alan | 383 | | SZCZODRE |  | M30 | 46 | M 96 | | 00:00:16 | 00:39:58 | 01:33:40 | 02:51:21.10 | 02:51:37.50 | +01:04:02 (37.3%) | 8:09 | 7.4 (63.2%) |
97 | CHYSKI Grzegorz | 499 | | SZPROTAWA |  | M40 | 33 | M 97 | | 00:00:25 | 00:39:52 | 01:31:04 | 02:51:16.05 | 02:51:41.40 | +01:04:06 (37.3%) | 8:09 | 7.4 (63.2%) |
98 | BASZAK Tomasz | 575 | | STRACHÓW |  | M40 | 34 | M 98 | | 00:00:08 | 00:39:54 | 01:33:42 | 02:51:36.15 | 02:51:44.75 | +01:04:09 (37.4%) | 8:10 | 7.3 (62.4%) |
99 | GOLA Henryk | 559 | | SZKLARSKA PORĘBA |  | M60 | 1 | M 99 | | 00:00:04 | 00:38:33 | 01:30:54 | 02:52:25.95 | 02:52:30.00 | +01:04:54 (37.6%) | 8:12 | 7.3 (62.4%) |
100 | MAZUR Michał | 515 | | OLEŚNICA |  | M30 | 47 | M 100 | | 00:00:19 | 00:39:23 | 01:35:32 | 02:52:17.70 | 02:52:37.15 | +01:05:02 (37.7%) | 8:12 | 7.3 (62.4%) |
101 | BYLINA Bartosz | 335 | TRI FOR ME | POZNAN |  | M50 | 14 | M 101 | | 00:00:10 | 00:39:13 | 01:29:32 | 02:52:36.05 | 02:52:46.95 | +01:05:11 (37.7%) | 8:13 | 7.3 (62.4%) |
102 | WOLAK Michał | 455 | BIEGNIJ OŁAWO | OŁAWA |  | M50 | 15 | M 102 | | 00:00:17 | 00:41:14 | 01:35:58 | 02:52:50.90 | 02:53:08.80 | +01:05:33 (37.9%) | 8:13 | 7.3 (62.4%) |
103 | TASZYCKI Marcin | 354 | | WILKA |  | M40 | 35 | M 103 | | 00:00:17 | 00:36:33 | 01:30:13 | 02:52:55.25 | 02:53:12.80 | +01:05:37 (37.9%) | 8:14 | 7.3 (62.4%) |
104 | SZNURAWA Michał | 393 | | KARPACZ |  | M30 | 48 | M 104 | | 00:00:27 | 00:42:55 | 01:36:47 | 02:53:01.00 | 02:53:28.50 | +01:05:53 (38.0%) | 8:14 | 7.3 (62.4%) |
105 | KRYSIEWICZ Marcin | 385 | | WARSZAWA |  | M40 | 36 | M 105 | | 00:00:23 | 00:43:00 | 01:34:40 | 02:54:04.90 | 02:54:28.30 | +01:06:53 (38.3%) | 8:17 | 7.2 (61.5%) |
106 | JAGODZIŃSKI Arkadiusz | 457 | | WROCŁAW |  | M30 | 49 | M 106 | | 00:00:20 | 00:41:12 | 01:33:13 | 02:54:11.75 | 02:54:31.95 | +01:06:56 (38.4%) | 8:17 | 7.2 (61.5%) |
