| Organizator : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
| Data : | 2025-12-27 |
| Miejsce : | Koszalin |
| Dystans : | 0.2 km |
| Zgłoszonych : | 26 |
| Wystartowało : | 23 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 23 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 0.2km | Czas brutto 0.2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TŁUSTOCHOWICZ Adam | 68 | INŻYNIER KONSTRUKTYWNY | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:01:06.20 | 00:01:06.20 | 5:30 | 10.9 (100%) | |
| 2 | ŻARÓW-BARAN Wojciech | 75 | ZIÓŁKOWSKA TEAM | POZNAŃ | ![]() | OPEN -M | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:01:07.05 | 00:01:07.05 | +00:00:00 (1.3%) | 5:35 | 10.7 (98.2%) |
| 3 | KOZŁOWSKI Maciej | 32 | BIAŁY BÓR | ![]() | OPEN -M | 3 | M 3 | 00:00:00 | 00:01:07.20 | 00:01:07.20 | +00:00:01 (1.5%) | 5:35 | 10.7 (98.2%) | |
| 4 | PUCEK Aleksandra | 57 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN -K | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:01:13.20 | 00:01:13.20 | +00:00:07 (9.6%) | 6:05 | 9.9 (90.8%) | |
| 5 | LEWANDOWSKA Marta | 38 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:01:15.80 | 00:01:15.80 | +00:00:09 (12.7%) | 6:15 | 9.6 (88.1%) | |
| 6 | ZAJĄC Jagoda | 74 | MKS ŚWIĘC SŁAWNO | SŁAWNO | ![]() | OPEN -K | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:01:16.60 | 00:01:16.60 | +00:00:10 (13.6%) | 6:20 | 9.5 (87.2%) |
| 7 | MAJEWSKI Robert | 42 | INŻYNIER KONSTRUKTYWNY | GDAŃSK | ![]() | OPEN -M | 4 | M 4 | 00:00:00 | 00:01:17.60 | 00:01:17.60 | +00:00:11 (14.7%) | 6:25 | 9.4 (86.2%) |
| 8 | DĄBROWSKI Staś | 9 | PASSAT BUKOWO MORSKIE | BUKOWO MORSKIE | ![]() | OPEN -M | 5 | M 5 | 00:00:00 | 00:01:20.35 | 00:01:20.35 | +00:00:14 (17.6%) | 6:40 | 9 (82.6%) |
| 9 | SMORĄG Natalia | 61 | AKADEMIA RADOSNY SPORTOWIEC | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:01:22.15 | 00:01:22.15 | +00:00:15 (19.4%) | 6:50 | 8.8 (80.7%) |
| 10 | BOJCZUK Wiktoria | 3 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:01:22.30 | 00:01:22.30 | +00:00:16 (19.6%) | 6:50 | 8.8 (80.7%) | |
| 11 | KORCZAK Maja | 26 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:01:23.50 | 00:01:23.50 | +00:00:17 (20.7%) | 6:55 | 8.7 (79.8%) | |
| 12 | WOŹNIAK Aleksandra | 73 | TATÓW | ![]() | OPEN -K | 7 | K 7 | 00:00:00 | 00:01:27.35 | 00:01:27.35 | +00:00:21 (24.2%) | 7:15 | 8.3 (76.1%) | |
| 13 | LEWANDOWSKA Nela | 39 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:01:57.80 | 00:01:57.80 | +00:00:51 (43.8%) | 9:45 | 6.2 (56.9%) | |
| 14 | OLESZCZUK Marcelina | 51 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 9 | K 9 | 00:00:00 | 00:02:02.40 | 00:02:02.40 | +00:00:56 (45.9%) | 10:10 | 5.9 (54.1%) | |
| 15 | KACZMAREK Zoja | 21 | SIANÓW | ![]() | OPEN -K | 10 | K 10 | 00:00:00 | 00:02:08.50 | 00:02:08.50 | +00:01:02 (48.5%) | 10:40 | 5.6 (51.4%) | |
| 16 | ROMUK Hania | 58 | SZCZECIN | ![]() | OPEN -K | 11 | K 11 | 00:00:00 | 00:02:12.85 | 00:02:12.85 | +00:01:06 (50.2%) | 11:00 | 5.5 (50.5%) | |
| 17 | PIOTROWICZ Antonina | 55 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 12 | K 12 | 00:00:00 | 00:02:14.80 | 00:02:14.80 | +00:01:08 (50.9%) | 11:10 | 5.4 (49.5%) |
| 18 | SZATKOWSKA Alicja | 330 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 13 | K 13 | 00:00:00 | 00:02:16.40 | 00:02:16.40 | +00:01:10 (51.5%) | 11:20 | 5.3 (48.6%) | |
| 19 | DUBOWIK Jaś | 14 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 6 | M 6 | 00:00:00 | 00:02:16.55 | 00:02:16.55 | +00:01:10 (51.5%) | 11:20 | 5.3 (48.6%) | |
| 20 | JĘKOT Konstancja | 20 | SIANÓW | ![]() | OPEN -K | 14 | K 14 | 00:00:00 | 00:02:30.10 | 00:02:30.10 | +00:01:23 (55.9%) | 12:30 | 4.8 (44.0%) | |
| 21 | MACHOWSKA Klara | 40 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 7 | M 7 | 00:00:00 | 00:02:50.25 | 00:02:50.25 | +00:01:44 (61.1%) | 14:10 | 4.2 (38.5%) | |
| 22 | GANSKE Antek | 17 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | 8 | M 8 | 00:00:00 | 00:04:54.40 | 00:04:54.40 | +00:03:48 (77.5%) | 24:30 | 2.4 (22.0%) | |
| 23 | OLESZCZUK Michalina | 50 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -K | 15 | K 15 | 00:00:00 | 00:07:21.40 | 00:07:21.40 | +00:06:15 (85.0%) | 36:45 | 1.6 (14.7%) |
Znaleziono 23 wynik(ów)



