| Organizator : | Fundacja Na Ratunek |
| Data : | 2022-06-25 |
| Miejsce : | Krynica Zdrój |
| Dystans : | 60 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 158 |
| Wystartowało : | 138 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 136 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Diament Kobiet | Diament Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Jaworzyna Krynicka 12km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRSKA Sylwia | 6147 | WADOWICE | ![]() | Senior Kobiet | 00:00:03 | 01:23:22 | |
| 2 | KIK Iwona | 8028 | ZABIERZÓW | ![]() | Master Kobiet | 00:00:03 | 01:26:21 | |
| 3 | SKALSKA Anna | 6015 | CARBON SILESIA SPORT | BYTOM | ![]() | Master Kobiet | 00:00:03 | 01:29:17 |
| 4 | BIHUN Natalia | 6086 | NOA | WROCŁAW | ![]() | Senior Kobiet | 00:00:05 | 01:35:10 |
| 5 | BYLICA Agnieszka | 6094 | LIPINKI | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:06 | 01:40:46 | |
| 6 | FIEDOROWICZ Asia | 6146 | SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM | OLSZTYN | ![]() | Senior Kobiet | 00:00:14 | 01:43:01 |
| 7 | CHMIEL Joanna | 6030 | JOANNA&TEDDY | KRAKÓW | ![]() | Master Kobiet | 00:00:06 | 01:43:17 |
| 8 | ESZNER Agnieszka | 6111 | POZNAŃ | ![]() | Master Kobiet | 00:00:09 | 01:43:41 | |
| 9 | GAWLEWICZ Krystyna | 6129 | GAWEŁKI TEAM | SANOK | ![]() | Master Kobiet | 00:00:07 | 01:44:37 |
| 10 | SADOWSKA Jagoda | 6096 | #YOLOTEAMKRK | KRAKÓW | ![]() | Senior Kobiet | 00:00:04 | 01:45:22 |
| 11 | DROGOSZEWSKA Magdalena | 6028 | WARSZAWA | ![]() | Senior Kobiet | 00:00:12 | 01:46:30 | |
| 12 | BINIENDA Agnieszka | 6050 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | ![]() | Master Kobiet | 00:00:11 | 01:49:45 |
| 13 | DZIERŻAK Elżbieta | 6152 | WWW.TRENINGFIZJOTERAPIA.PL/AQUAREH | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | Master Kobiet | 00:00:06 | 01:52:40 |
| 14 | PIĘTA Marlena | 6042 | OSTROBIEC | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | Master Kobiet | 00:00:16 | 01:55:24 |
| 15 | WOŹNIAK Katarzyna | 6045 | AKM PROMILEK | KAZNÓW | ![]() | Senior Kobiet | 00:00:07 | 01:57:16 |
| 16 | MIELECKA Agnieszka | 6076 | POLIPACK TEAM GWE | GĄSAWA | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:15 | 01:58:24 |
| 17 | SIEWIERSKA Monika | 6116 | TEAM PAPRY | TYCHY | ![]() | Master Kobiet | 00:00:10 | 01:58:38 |
| 18 | MUSZYŃSKA Bożena | 6025 | TEAM PAPRY | BIERUŃ | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:10 | 01:58:49 |
| 19 | SASIN Anna | 6109 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | Master Kobiet | 00:00:09 | 01:59:44 |
| 20 | WOJSŁAW Krystyna | 6012 | NOWY SĄCZ | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:04 | 02:00:08 | |
| 21 | NAZIMEK Lilianna | 6131 | SUO TEMPORE/VISEGRAD MARATON RYTRO | NOWY SĄCZ | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:10 | 02:02:21 |
| 22 | ANDRZEJEWSKA Kasia | 6137 | GDAŃSK | ![]() | Master Kobiet | 00:00:19 | 02:03:51 | |
| 23 | JASEK Wioletta | 6052 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:11 | 02:04:13 |
| 24 | BARAN Joanna | 6060 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Master Kobiet | 00:00:15 | 02:04:28 | |
| 25 | TYLEK Agata | 6149 | SKAWINA BIEGA | BRZYCZYNA | ![]() | Master Kobiet | 00:00:13 | 02:05:40 |
| 26 | WALCZYK Anna | 6072 | DĘBICKIE GEPARDY | DĘBICA | ![]() | Master Kobiet | 00:00:15 | 02:10:21 |
| 27 | MACKIEWICZ Dorota | 6133 | WARSZAWA | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:10 | 02:10:25 | |
| 28 | CZARNY Anna | 6127 | GDAŃSK | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:14 | 02:10:37 | |
| 29 | LEGIEĆ-KWAŚNY Monika | 6078 | WILD BUHAY | BUCZKOWICE | ![]() | Master Kobiet | 00:00:12 | 02:11:17 |
| 30 | GROMADZKA Justyna | 6049 | KOBIETY WATAHA | BYTOM | ![]() | Master Kobiet | 00:00:12 | 02:12:29 |
| 31 | JĘDRZEJEWSKA Beata | 6120 | MIRAZ RACE TEAM | BYTOM | ![]() | Master Kobiet | 00:00:11 | 02:12:57 |
| 32 | TYRANKIEWICZ Kamila | 6119 | JUMP&FLY, KABATY | WARSZAWA | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:10 | 02:17:46 |
| 33 | MARONKA Agnieszka | 6139 | KRAKÓW | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:06 | 02:19:55 | |
| 34 | PTAK Dorota | 4098 | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:17 | 02:19:59 | ||
| 35 | SPYCHAŁA Marzena | 8050 | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:17 | 02:20:35 | ||
| 36 | RESEMAN Sylwia | 6008 | POLIPACK TEAM GWE | ŻUKOWO | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:18 | 02:23:24 |
| 37 | KOLMETZ Katarzyna | 6004 | POLIPACK TEAM GWE | SASINO | ![]() | Weteran Kobiet | 00:00:17 | 02:24:00 |
Znaleziono 37 wynik(ów)


