| Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
| Data : | 2016-11-26 |
| Miejsce : | Ustroń |
| Dystans : | 1.7 km |
| Zgłoszonych : | 234 |
| Wystartowało : | 157 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 157 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Polowka 0.9km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZARUGA Małgorzata | 333 | Socios Górnik | RABKA ZDRÓJ, | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:11:12 |
| 2 | FLAGA Iwona | 314 | Eskadra Kraków | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:05 |
| 3 | KRÓL Elżbieta | 343 | Eskadra Kraków | KRAKÓW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:11:12 |
| 4 | MAJCHER Beata | 301 | Eskadra Kraków | KRAKÓW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:13:39 |
| 5 | JACHOWICZ Malwina | 319 | SALCO SPORT TEAM | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:01 |
| 6 | KONDRACIUK Katarzyna | 321 | Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna | PIASECZNO | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:13:38 |
| 7 | KANTOR Martyna | 302 | Hercog Running Team | KRAKÓW | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:09:03 |
| 8 | ADAMUS-KOWALSKA Justyna | 309 | AZS Uniwersytet Śląski | KATOWICE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:10:50 |
| 9 | GIL Dominika | 316 | Endurance team | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:09:38 |
| 10 | ŁABUDA Dominika | 306 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | KAMIENNA GÓRA | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:11:24 |
| 11 | PIECHULA Katarzyna | 328 | Team Papry 20 | TYCHY | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:09:37 |
| 12 | GOLBA Kasia | 344 | 1 SECOND team/ AZS AWF Katowice | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:09:03 | |
| 13 | RENCZ Małgorzata | 329 | ORZESZE | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:10:58 | |
| 14 | SIKORA Alicja | 330 | Sikora Team | BIELSKO BIAŁA | ![]() | K60 | 00:00:00 | 00:11:13 |
| 15 | ZBIJOWSKA HATALA Ewelina | 339 | BB runners | BIELSKO BIALA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:11 |
| 16 | PACHURA Kinga | 327 | Ceneria.pl/Goryonline.com | MSZANA DOLNA | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:11:28 |
| 17 | HELLER Karina | 318 | Ruda Szalona | SKOCZÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:46 |
| 18 | BOCZKOWSKA Justyna | 310 | ZAKOPANE | ![]() | K50 | 00:00:00 | 00:11:10 | |
| 19 | WITOWSKA Mirosława | 338 | KW Zakopane | ZAKOPANE | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:09:30 |
| 20 | FARON Agnieszka | 313 | Norafsport | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:40 |
| 21 | BOLECHOWSKA Dominika | 315 | Attiq Team Zakopane | ZAKOPANE | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:10:45 |
| 22 | GORAJ Agata | 317 | Training-Connecting People | KATOWICE | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:09:58 |
| 23 | DOMARADZKA Violetta | 399 | Run Vegan Team | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:07 |
| 24 | CELIŃSKA Anna | 300 | Byledobiec Anin | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:09:02 |
| 25 | JANUSZYK Iwonka | 303 | OŚWIĘCIM | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:09:03 | |
| 26 | BANDER-PASZEK Katarzyna | 342 | GLIWICE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:50 | |
| 27 | MENDECKA Michalina | 325 | MOSiR Łaziska Górne | ŁAZISKA GÓRNE | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:09:49 |
| 28 | KANCLERZ-JANUSZEWSKA Katarzyna | 341 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | K50 | 00:00:00 | 00:10:14 | |
| 29 | BONDARA Sylwia | 304 | JacekBiega Running Team | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:10:24 |
| 30 | SŁOBODA Elżbieta | 331 | Ustrzyki Dolne | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:50 |
| 31 | KIK Iwona | 320 | KW Kraków | STRZYŻÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:09:24 |
Znaleziono 31 wynik(ów)



