Organizator : | EMKA |
Data : | 2025-06-07 |
Miejsce : | Koszalin |
Dystans : | 1.5 km |
Zgłoszonych : | 62 |
Wystartowało : | 39 |
Nie ukończyło : | 4 |
Ukończyło : | 35 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 1.5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | ![]() | OPEN | 1 | 1 | 00:03:58.60 | 2:38 | 22.7 (100%) | ||||
2 | 66 | ![]() | OPEN | 2 | 2 | 00:04:49.25 | +00:00:50 (17.5%) | 3:12 | 18.7 (82.4%) | |||
3 | NOWAK Iwona | 24 | ZDRUN EXTREME | OSTROWICE | ![]() | OPEN-K | 1 | K 1 | 00:05:41.20 | +00:01:42 (30.1%) | 3:47 | 15.8 (69.6%) |
4 | DOMOWICZ Ewelina | 7 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 2 | K 2 | 00:06:17.55 | +00:02:18 (36.8%) | 4:11 | 14.3 (63.0%) | |
5 | MOCZULSKI Andrzej | 20 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 1 | M 1 | 00:06:18.90 | +00:02:20 (37.0%) | 4:12 | 14.3 (63.0%) | |
6 | DOLATOWSKI Bartosz | 6 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 2 | M 2 | 00:06:20.50 | +00:02:21 (37.3%) | 4:13 | 14.2 (62.6%) | |
7 | RETERSKI Damian | 36 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 3 | M 3 | 00:06:21.90 | +00:02:23 (37.5%) | 4:14 | 14.2 (62.6%) | |
8 | OLCZAK Kris | 29 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 4 | M 4 | 00:06:24.05 | +00:02:25 (37.9%) | 4:16 | 14.1 (62.1%) | |
9 | OLCZAK Damian | 62 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 5 | M 5 | 00:06:42.65 | +00:02:44 (40.7%) | 4:28 | 13.4 (59.0%) | |
10 | STRASZKIEWICZ Łukasz | 44 | OCR&NINJA SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 6 | M 6 | 00:06:45.10 | +00:02:46 (41.1%) | 4:30 | 13.3 (58.6%) |
11 | STĘPIEŃ Grzegorz | 43 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 7 | M 7 | 00:06:46.25 | +00:02:47 (41.3%) | 4:30 | 13.3 (58.6%) | |
12 | ZYGOŃ Artur | 55 | WOLF TEAM | STARGARD | ![]() | OPEN-M | 8 | M 8 | 00:06:49.10 | +00:02:50 (41.7%) | 4:32 | 13.2 (58.1%) |
13 | RYSZKIEWICZ Kacper | 39 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 9 | M 9 | 00:07:08.55 | +00:03:09 (44.3%) | 4:45 | 12.6 (55.5%) | |
14 | NOWAK Piotr | 25 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 10 | M 10 | 00:07:16.05 | +00:03:17 (45.3%) | 4:50 | 12.4 (54.6%) | |
15 | MUSIAŁ Grzegorz | 21 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 11 | M 11 | 00:07:49.15 | +00:03:50 (49.1%) | 5:12 | 11.5 (50.7%) | |
16 | SZAFRANKO-KURMIN Natalia | 46 | SKWIERZYNKA | ![]() | OPEN-K | 3 | K 3 | 00:07:49.75 | +00:03:51 (49.2%) | 5:12 | 11.5 (50.7%) | |
17 | MACIEJEWSKI Maciej | 18 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 12 | M 12 | 00:07:54.40 | +00:03:55 (49.7%) | 5:16 | 11.4 (50.2%) | |
18 | PAWLICKA Iwona | 33 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 4 | K 4 | 00:08:00.10 | +00:04:01 (50.3%) | 5:20 | 11.3 (49.8%) | |
19 | KOZŁOWSKI Tomasz | 57 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 13 | M 13 | 00:08:06.95 | +00:04:08 (51.0%) | 5:24 | 11.1 (48.9%) | |
20 | WALCZAK Marcin | 50 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 14 | M 14 | 00:08:07.00 | +00:04:08 (51.0%) | 5:24 | 11.1 (48.9%) | |
21 | OSIŃSKI Igor | 30 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 15 | M 15 | 00:08:07.45 | +00:04:08 (51.1%) | 5:24 | 11.1 (48.9%) | |
22 | GANSKE Natalia | 8 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 5 | K 5 | 00:08:14.90 | +00:04:16 (51.8%) | 5:29 | 10.9 (48.0%) | |
23 | KOCULAK Krystian | 11 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 16 | M 16 | 00:08:29.50 | +00:04:30 (53.2%) | 5:39 | 10.6 (46.7%) | |
24 | STYSŁO Klaudia | 45 | OCR&NINJA SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 6 | K 6 | 00:08:44.10 | +00:04:45 (54.5%) | 5:49 | 10.3 (45.4%) |
25 | SHEREMETA Anastasiia | 40 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 7 | K 7 | 00:08:45.15 | +00:04:46 (54.6%) | 5:50 | 10.3 (45.4%) | |
26 | MYSZKO Aneta | 22 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 8 | K 8 | 00:08:50.65 | +00:04:52 (55.0%) | 5:53 | 10.2 (44.9%) | |
27 | WOŹNIAK Dominik | 53 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 17 | M 17 | 00:08:50.90 | +00:04:52 (55.1%) | 5:53 | 10.2 (44.9%) | |
28 | LUKOWICZ Jan | 17 | WIELKI KLUB JANA | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 18 | M 18 | 00:09:02.75 | +00:05:04 (56.0%) | 6:01 | 10 (44.1%) |
29 | PARSZCZYŃSKI Marek | 32 | POLANÓW | ![]() | OPEN-M | 19 | M 19 | 00:09:39.00 | +00:05:40 (58.8%) | 6:26 | 9.3 (41.0%) | |
30 | PARSZCZYŃSKA Beata | 31 | POLANÓW | ![]() | OPEN-K | 9 | K 9 | 00:09:40.20 | +00:05:41 (58.9%) | 6:26 | 9.3 (41.0%) | |
31 | RUTKOWSKI Artur | 38 | RUNKING TEAM | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 20 | M 20 | 00:10:14.45 | +00:06:15 (61.2%) | 6:49 | 8.8 (38.8%) |
32 | NAWROCKA Anna | 23 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 10 | K 10 | 00:10:30.30 | +00:06:31 (62.1%) | 7:00 | 8.6 (37.9%) | |
33 | KOSZOWSKI Krystian | 12 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 21 | M 21 | 00:11:33.50 | +00:07:34 (65.6%) | 7:42 | 7.8 (34.4%) | |
34 | OTERSKA Nadia | 59 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 11 | K 11 | 00:12:38.95 | +00:08:40 (68.6%) | 8:25 | 7.1 (31.3%) | |
35 | ŻYCHOWSKI Wojciech | 58 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 22 | M 22 | (0.0%) | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||
DQ | KISIEL Robert | 61 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 00:05:30.60 DQ | 0:00 | 16.4 (72.2%) | ||||
DQ | KASIMIERSKA Samanta | 10 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | DQ | (0.0%) | |||||
DQ | KISIEL Sylwia | 60 | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | DQ | (0.0%) | |||||
DQ | ŚMIERZEWSKI Maciej | 48 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | DQ | (0.0%) |
Znaleziono 39 wynik(ów)