| Organizator : | Sport Evolution Group Sp. z o.o. |
| Data : | 2025-09-07 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 51.50 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 435 |
| Wystartowało : | 370 |
| Nie ukończyło : | 10 |
| Ukończyło : | 360 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | AG Fala | ODiv | PC/ID | Special Teams | Mistrzyni Poznania | Mistrz Poznania | F18-24 | M18-24 | F25-29 | M25-29 | F30-34 | M30-34 | F35-39 | M35-39 | F40-44 | M40-44 | F45-49 | M45-49 | F50-54 | M50-54 | F55-59 | M55-59 | F60-64 | M60-64 | F65-69 | M65-69 | F70-74 | M70-74 | F75-79 | M75-79 | F80+ | M80+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 18.7km | 20km | 0.5km | 2.1km | 4.8km | 5.8km | 7.4km | 10.1km | 10.52km | |||||||
| 1 | SIENNICKA Kornelia | 2200 | LUFT TRI TEAM | RAKOWISKA | ![]() | F18-24 | 00:35:51 | 00:39:20 | 00:02:27 | 00:08:50 | 00:21:06 | 00:26:02 | 00:32:35 | 00:45:01 | 00:46:44 | |||||||
| 2 | MICHOŃ Natalia | 2246 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | F18-24 | 00:40:41 | 00:43:19 | 00:02:59 | 00:11:31 | 00:28:21 | 00:35:04 | 00:44:10 | 01:00:59 | 01:03:09 | ||||||||
| 3 | SIENNICKA Martyna | 2363 | LUFT TRI TEAM | POZNAŃ | ![]() | F18-24 | 00:35:18 | 00:37:36 | 00:02:39 | 00:09:38 | 00:22:59 | 00:28:11 | 00:35:12 | 00:48:22 | 00:50:03 | |||||||
| 4 | LUBOWIECKA Zoja | 2158 | KRAKOW | ![]() | F18-24 | 00:36:15 | 00:38:32 | 00:02:53 | 00:10:30 | 00:25:07 | 00:30:53 | 00:38:43 | 00:54:19 | 00:56:42 | ||||||||
| 5 | SZCZYGIEL Olga | 2155 | WARSZAWA | ![]() | F18-24 | 00:38:52 | 00:41:24 | 00:03:08 | 00:11:22 | 00:27:00 | 00:33:02 | 00:40:55 | 00:55:49 | 00:57:43 | ||||||||
| 6 | FRUMAROVÁ Adéla | 2180 | OLOMOUC | ![]() | F18-24 | 00:40:14 | 00:42:43 | 00:03:07 | 00:12:14 | 00:29:57 | 00:36:52 | 00:47:06 | 01:05:38 | 01:07:37 | ||||||||
| 7 | BIESZK Julia | 2268 | RELENTLESS | RUMIA | ![]() | F18-24 | 00:37:56 | 00:40:22 | 00:03:09 | 00:11:18 | 00:27:21 | 00:33:36 | 00:41:41 | 00:56:59 | 00:59:03 | |||||||
| 8 | KOTKOWIAK Julia | 2410 | POZNAŃ | ![]() | F18-24 | 00:34:52 | 00:37:03 | 00:02:57 | 00:11:46 | 00:28:25 | 00:34:53 | 00:43:38 | 01:00:36 | 01:02:54 | ||||||||
| 9 | RÖPKE Eleonora | 2415 | KIEL | ![]() | F18-24 | 00:35:40 | 00:37:54 | 00:02:42 | 00:10:26 | 00:26:05 | 00:32:15 | 00:40:40 | 00:56:30 | 00:58:32 | ||||||||
| 10 | GEERTSEN Kristine | 2287 | DANISH | ![]() | F18-24 | 00:36:19 | 00:38:35 | 00:02:50 | 00:10:36 | 00:25:34 | 00:31:22 | 00:39:05 | 00:53:56 | 00:55:57 | ||||||||
| 11 | OPONOWICZ Julia | 2188 | WARSZAWA | ![]() | F18-24 | 00:39:48 | 00:42:16 | 00:03:10 | 00:11:32 | 00:27:22 | 00:33:41 | 00:42:04 | 00:57:59 | 01:00:05 | ||||||||
| 12 | ZAKOWSKA Maja | 2102 | KLØFTA | ![]() | F18-24 | 00:38:40 | 00:41:08 | 00:02:45 | 00:10:39 | 00:25:10 | 00:31:04 | 00:39:02 | 00:53:34 | 00:55:22 | ||||||||
| 13 | GĄSKA Alicja | 2434 | POZNAŃ | ![]() | F18-24 | 00:39:00 | 00:41:35 | 00:03:04 | 00:13:20 | 00:30:17 | 00:37:18 | 00:46:33 | 01:03:57 | 01:06:13 | ||||||||
| 14 | WOJCIŃSKA Martyna | 2432 | BUK | ![]() | F18-24 | 00:42:42 | 00:45:27 | 00:02:57 | 00:10:47 | 00:26:11 | 00:32:19 | 00:40:38 | 00:56:19 | 00:58:32 | ||||||||
| 15 | KRYNICKA Magdalena | 2414 | LIV EWELL AT CITY | WARSZAWA | ![]() | F18-24 | 00:34:59 | 00:37:14 | 00:03:28 | 00:13:02 | 00:31:51 | 00:39:49 | 00:49:59 | 01:08:45 | 01:11:11 | |||||||
Znaleziono 15 wynik(ów)


Pływanie
Rower
Bieg



