ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP - LATOSZYN - 5KM - 8/10
ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP 8/10 Latoszyn | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP 8/10 Latoszyn | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Data : | 2022-07-31 |
| Miejsce : | LATOSZYN |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 118 |
| Wystartowało : | 112 |
| Nie ukończyło : | 6 |
| Ukończyło : | 106 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Kobiety | Mężczyźni | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | Drużynowa | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70-74 | M70-74 | K75-79 | M75-79 | K80+ | M80+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Laps_2,5km 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSNOWSKA Agnieszka | 133 | KABEX PODKOWA JANÓW | STAROPOLE | ![]() | K30-39 | 00:15:19 | ||
| 2 | WILUSZ Erwina | 156 | VINGBERG POLSKA - PTG SOKÓŁ RYMANÓW | IWONICZ-ZDRÓJ | ![]() | K30-39 | 00:15:20 | ||
| 3 | ZACZYŃSKA-SKIBA Anna | 160 | KGHM METRACO | LEGNICA | ![]() | K40-44 | 00:16:26 | ||
| 4 | BIELECKA Zuzanna | 63 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 00:16:27 | ||
| 5 | KARPIENIA Ewa | 94 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K50-54 | 00:17:28 | ||
| 6 | PINIS Agnieszka | 119 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | BLACHOWNIA | ![]() | K45-49 | 00:17:39 | ||
| 7 | MAŚLANKA Iwona | 104 | MARSZ PO ZDROWIE | ŚMIGIEL | ![]() | K50-54 | 00:17:41 | ||
| 8 | PASIŃSKA-SKOWRON Sylwia | 116 | PRUSZYŃSKI SPORT TEAM- MASZYCANKA MASZYCE | SZCZODRKOWICE | ![]() | K45-49 | 00:18:01 | ||
| 9 | KOSMALA Aneta | 96 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | K40-44 | 00:18:01 | ||
| 10 | ZDRZAŁEK Alicja | 162 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GORY | ![]() | K40-44 | 00:18:03 | ||
| 11 | JÓŹWIAK Marianna | 92 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K45-49 | 00:18:17 | ||
| DQ | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 110 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | WIELEŃ | ![]() | K50-54 | 1 | 00:18:17 DQ | |
| 13 | KOWACZ Agata | 97 | SPEEDBAR | WAŁBRZYCH | ![]() | K40-44 | 00:18:29 | ||
| 14 | GIEŁBAGA Aneta | 82 | KOZŁÓW | ![]() | K45-49 | 00:18:37 | |||
| 15 | FRANCZAK Małgorzata | 170 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K18-29 | 00:18:42 | ||
| 16 | STYGA Krystyna | 202 | KKNW KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ![]() | K60-64 | 00:19:02 | ||
| 17 | GUTOWSKA Magda | 88 | PAUL TEAM | MALBORK | ![]() | K45-49 | 00:19:03 | ||
| 18 | PIEŃKOWSKA Urszula | 118 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K40-44 | 00:19:52 | ||
| 19 | WNEK Ewa | 158 | KGHM METRACO | KŁODZKO | ![]() | K65-69 | 00:19:57 | ||
| 20 | PLUTO-PRĄDZYŃSKA Anna | 121 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K30-39 | 00:19:59 | ||
| 21 | GAŁKOWSKA Elżbieta | 80 | KGHM METRACO | TUCZNO | ![]() | K65-69 | 00:20:00 | ||
| 22 | LEGOCKA - WALCZAK Kinga | 101 | SUCHY LAS | ![]() | K45-49 | 00:20:01 | |||
| 23 | NIEDŹWIECKA Małgorzata | 107 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K65-69 | 00:20:08 | ||
| 24 | SAPUŁA Wiktoria | 127 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | LUBLIN | ![]() | K18-29 | 00:20:16 | ||
| 25 | ŚLUSARCZYK Karolina | 149 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | K18-29 | 00:20:16 | ||
| 26 | DAROSZEWSKA Krystyna | 72 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K60-64 | 00:20:16 | ||
| 27 | SKRZĄTEK Lucyna | 129 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K50-54 | 00:20:17 | ||
| 28 | HANUS Joanna | 89 | PASJONAUCI KROSNO | KROSNO | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 00:20:37 | ||
| 29 | SZYBUT Weronika | 141 | POTĘGA NORDICA | POTĘGOWO | ![]() | K-Dzieci | 00:21:10 | ||
| 30 | DYBEŁ Agnieszka | 76 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:21:14 | ||
| 31 | GRYGOROWICZ Teresa | 86 | KGHM METRACO | LUBIN | ![]() | K70-74 | 00:21:19 | ||
| 32 | CZARNOTA Wanda | 69 | HANDZLÓWKA | ![]() | K60-64 | 00:21:24 | |||
| 33 | PLUTO-PRĄDZYŃSKA Klaudia | 120 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 00:22:13 | ||
| 34 | TOMASZEWSKA Róża | 165 | ![]() | K-Dzieci | 2 | 00:22:46 | |||
| 35 | WILK Iwona | 155 | NORDIC SPORT 2021 | KATOWICE | ![]() | K45-49 | 00:22:52 | ||
| 36 | GOLECKA Agnieszka | 83 | LUBLIN | ![]() | K45-49 | 00:22:59 | |||
| 37 | SZYMAŃSKA Lucyna | 142 | XV KOŁO PZERII DYWITY | KIEŹLINY | ![]() | K70-74 | 00:23:07 | ||
| 38 | NERC Dorota | 106 | RUMIA | ![]() | K60-64 | 00:23:14 | |||
| 39 | SUDOŁ Maria | 205 | KKNW KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ![]() | K65-69 | 00:23:27 | ||
| 40 | SZNAJDER Teresa | 137 | RYBNIK | ![]() | K65-69 | 00:23:49 | |||
| 41 | WIKTOR Irena | 153 | KLUB SPORTOWY ISKRA MIELEC | MIELEC | ![]() | K65-69 | 00:24:05 | ||
| 42 | ŚLUSARCZYK Danuta | 148 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | K70-74 | 1 | 00:24:40 | |
| 43 | SZYBUT Roma | 140 | POTĘGA NORDICA | POTĘGOWO | ![]() | K30-39 | 00:24:48 | ||
| 44 | DUSZEŃKO Elwira | 74 | KGHM METRACO | LUBIN | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:25:26 | ||
| 45 | KOŁODZIEJ Halina | 209 | KKNW KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ![]() | K70-74 | 00:26:05 | ||
| 46 | PRACKA Katarzyna | 124 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K50-54 | 00:26:17 | ||
| KRÓL Grażyna | 204 | KKNW KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ![]() | K65-69 | 00:26:57 DNF | |||
| KOZAK Teresa | 203 | KKNW KOLBUSZOWA | ![]() | K60-64 | 00:27:18 DNF | ||||
| 49 | PANKIEWICZ-DMOWSKA Cecylia | 113 | GOWINO | ![]() | K70-74 | 00:28:43 | |||
| KOCZUR Dorota | 210 | KKNW KOLBUSZOWA | KOLBUSZOWA | ![]() | K65-69 | 00:32:44 DNF | |||
| MAZON Czesława | 206 | KKNW KOLBUSZOWA | TRZEŚŃ | ![]() | K65-69 | 00:32:49 DNF | |||
| DQ | ORZEŁ Magdalena | 112 | KĄTY | ![]() | K18-29 | 1 | DQ |
Znaleziono 52 wynik(ów)



