ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP - MUROWANA GOŚLINA - 10KM - 10/5
ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP 5/10 MUROWANA GOŚLINA | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
ENEA POLISH NORDIC WALKING CUP 5/10 MUROWANA GOŚLINA | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Data : | 2022-07-16 |
| Miejsce : | Murowana Goślina |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 51 |
| Wystartowało : | 50 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 50 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Lap 2.5km 2.5km | Laps_5km 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTOWICZ Tomasz | 49 | LUKI TEAM POLSKA | WIDACZ | ![]() | M30-39 | 00:14:36 | 00:30:00 | ||
| 2 | MARCZAK Tomasz | 28 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | ALEKSANDRIA I | ![]() | M18-29 | 00:14:35 | 00:30:00 | ||
| 3 | SKIBA Krzysztof | 38 | KGHM METRACO | LEGNICA | ![]() | M60-69 | 00:15:02 | 00:30:50 | ||
| 4 | POŁUBIAK Paweł | 31 | SIECINO | ![]() | M30-39 | 00:15:37 | 00:32:06 | |||
| 5 | KABATA Jarosław | 18 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M50-59 | 1 | 00:15:36 | 00:32:07 | |
| 6 | PRZYBORKIEWICZ Kriss | 33 | PIERNIKI TORUŃ | TORUŃ | ![]() | M40-49 | 00:15:58 | 00:32:15 | ||
| 7 | MĄDRY Grzegorz | 29 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | M60-69 | 00:15:53 | 00:32:20 | ||
| 8 | JUREK Adam | 17 | KGHM METRACO | LUBIN | ![]() | M60-69 | 00:15:49 | 00:32:20 | ||
| 9 | BIBKO Martin | 3 | SPEEDBAR | KOSICE | ![]() | M40-49 | 1 | 00:15:45 | 00:32:22 | |
| 10 | SIWAK Piotr | 37 | KGHM METRACO | RUDNA | ![]() | M60-69 | 00:15:53 | 00:32:22 | ||
| 11 | WOJTASIŃSKI Daniel | 48 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M40-49 | 00:15:52 | 00:32:24 | ||
| 12 | HELWICH Stefan | 13 | KGHM METRACO | WIELEN | ![]() | M60-69 | 1 | 00:15:52 | 00:32:24 | |
| 13 | ZACZYŃSKA-SKIBA Anna | 51 | KGHM METRACO | LEGNICA | ![]() | K40-49 | 00:16:04 | 00:32:24 | ||
| 14 | PRZYSTARZ Grzegorz | 34 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M50-59 | 00:15:56 | 00:32:28 | ||
| 15 | BIELECKA Zuzanna | 4 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:16:06 | 00:32:30 | ||
| 16 | JĘDRASIAK Renata | 15 | KGHM METRACO | LUBIN | ![]() | K50-59 | 00:16:12 | 00:32:43 | ||
| 17 | KURZAWIŃSKI Marcin | 23 | PARTYZANCI KONIN | KONIN | ![]() | M40-49 | 00:16:24 | 00:32:53 | ||
| 18 | CZŁAPSKI Krzysztof | 8 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:16:18 | 00:33:07 | ||
| 19 | LABUS Marzena | 24 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | K30-39 | 1 | 00:16:16 | 00:33:11 | |
| 20 | BARTOSIEWICZ Łukasz | 2 | LUKI TEAM POLSKA | BORKOWO | ![]() | M30-39 | 00:16:47 | 00:33:31 | ||
| 21 | CHYRA Janusz | 6 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | M40-49 | 00:16:36 | 00:33:48 | ||
| 22 | KOLBERG Kamila | 20 | KIJKOWE TRZEMESZNO | ZIELEŃ | ![]() | K40-49 | 00:16:48 | 00:33:49 | ||
| 23 | SZCZUDLIK Małgorzata | 45 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40-49 | 00:16:49 | 00:33:55 | ||
| 24 | KLIMCZAK Adam | 19 | GOSADI NORDIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:17:09 | 00:34:53 | ||
| 25 | ABRAMOWICZ Małgorzata | 1 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30-39 | 00:17:03 | 00:34:56 | ||
| 26 | MAKLAKIEWICZ Łukasz | 27 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M40-49 | 00:17:27 | 00:35:07 | ||
| 27 | RAJEK Magdalena | 162 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K40-49 | 00:17:35 | 00:35:28 | ||
| 28 | FRANCZAK Małgorzata | 10 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWQ | ![]() | K18-29 | 00:17:56 | 00:36:05 | ||
| 29 | KOWACZ Agata | 21 | SPEEDBAR | WAŁBRZYCH | ![]() | K40-49 | 00:17:48 | 00:36:08 | ||
| 30 | KUŁAKOWSKA Halina | 22 | KATOWICKI NORDIC WALKING | OLKUSZ | ![]() | K40-49 | 00:17:49 | 00:36:09 | ||
| 31 | CZAJKA Urszula | 7 | RUMIA | ![]() | K60-69 | 1 | 00:17:50 | 00:36:11 | ||
| 32 | SZCZĘŚNIAK Zbigniew | 44 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M60-69 | 00:18:05 | 00:36:40 | ||
| 33 | ŚLUSARCZYK Andrzej | 46 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | M70+ | 1 | 00:18:40 | 00:36:56 | |
| 34 | CZMOCH Marian | 9 | PUKS JEDYNKA | ŁOSICE | ![]() | M70+ | 00:18:36 | 00:37:02 | ||
| 35 | TOMCZYK Edward | 47 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | ![]() | M70+ | 00:18:38 | 00:37:05 | ||
| 36 | LACHNIK Hubert | 25 | ARNSDORF | ![]() | M70+ | 00:18:34 | 00:37:07 | |||
| 37 | JARUGA Beata | 14 | OŁAWA | ![]() | K40-49 | 00:18:47 | 00:38:12 | |||
| 38 | SOROKA-MITUŁA Grażyna | 39 | SZCZECIN | ![]() | K40-49 | 00:19:14 | 00:38:46 | |||
| 39 | POSTEK Danuta | 32 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | ![]() | K50-59 | 00:19:17 | 00:38:53 | ||
| 40 | FRANCZAK Dariusz | 11 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:19:25 | 00:39:50 | ||
| 41 | JÓŹWIAK Łukasz | 16 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M50-59 | 00:19:56 | 00:40:16 | ||
| 42 | SULEJA Joanna | 43 | SKL | STARGARD | ![]() | K60-69 | 2 | 00:19:51 | 00:40:27 | |
| 43 | STANKOWSKA Marzena | 40 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40-49 | 00:20:23 | 00:41:18 | ||
| 44 | WOJTYCZKA Alicja | 50 | NORDIC SPORT 2021 | MYSŁOWICE | ![]() | K60-69 | 00:20:17 | 00:41:28 | ||
| 45 | STATNIK Tomasz | 42 | SUCHY LAS | BIEDRUSKO | ![]() | M60-69 | 00:20:11 | 00:41:33 | ||
| 46 | ŁOPIŃSKI Aleksy | 26 | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | PŁAI | ![]() | M70+ | 00:20:46 | 00:41:49 | ||
| 47 | STATNIK Genowefa | 41 | SUCHY LAS | BIEDRUSKO | ![]() | K70+ | 00:20:39 | 00:41:50 | ||
| 48 | FRANCZAK Anna | 12 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 00:21:06 | 00:42:28 | ||
| 49 | CHOLEWKA Jolanta | 5 | MARSZ PO ZDROWIE | KOSTRZYN WLKP | ![]() | K60-69 | 00:21:21 | 00:43:10 | ||
| 50 | SAPUŁA Wiktoria | 36 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | LUBLIN | ![]() | K18-29 | 00:21:47 | 00:43:23 |
Znaleziono 50 wynik(ów)





