| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-05-10 |
| Miejsce : | Kalisz |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 350 |
| Wystartowało : | 321 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 318 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu | 3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATKOWSKI Radosław | 220 | KRASZEWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:50 | 00:20:03 | |
| 2 | SKIBIŃSKI Kordian | 198 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:38:30 | 00:24:29 | |
| 3 | ZIMNY Kamil | 21 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:50 | 00:26:15 | |
| 4 | TABAKA Krzysztof | 161 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:51 | 00:29:02 | |
| 5 | BANDOSZ Radosław | 196 | ŁABISZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:21:46 | 00:31:50 | |
| 6 | ROKICKI Kamil | 247 | BYCZYNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:51 | 00:32:12 | |
| 7 | ZIMNY Marcin | 31 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:53 | 00:34:08 | |
| 8 | WĄTROBSKI Norbert | 221 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:48:31 | 00:36:05 | |
| 9 | SOWAŁA Marek | 125 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:51 | 00:36:57 | |
| 10 | OSTAPIUK Nazarii | 262 | ZĄBKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:57:41 | 00:39:05 | |
| 11 | PAWLIKOWSKI Michał | 126 | STRZELIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:43:41 | 00:39:52 | |
| 12 | MILEJKO Marcin | 127 | LUBIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:43:41 | 00:39:53 | |
| 13 | MACIEJAK Piotr | 150 | KROMOLICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:27:59 | 00:39:57 | |
| 14 | ROSZAK Michał | 236 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:52:30 | 00:40:01 | |
| 15 | RDUŁTOWSKI Ernest | 4 | BRZEŹNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:52:30 | 00:40:02 | |
| 16 | BARTOSZ Michał | 147 | KROTOSZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:27:57 | 00:40:07 | |
| 17 | ULAŃSKI Bartosz | 229 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:57:41 | 00:42:35 | |
| 18 | WYKA Kamil | 175 | GORUŃSKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:57:41 | 00:42:36 | |
| 19 | MAJEWSKI Bartłomiej | 309 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:57:41 | 00:43:05 | |
| 20 | FRĄTCZAK Michał | 223 | SZADEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:48:34 | 00:43:50 | |
| 21 | KACZMAREK Michal | 222 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:48:34 | 00:43:51 | |
| 22 | TÓRZ Mariusz | 136 | BYTOM | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:15:34 | 00:43:52 | |
| 23 | STEFANOWSKI Damian | 164 | KOŁO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:07:49 | 00:44:15 | |
| 24 | MAZUR Dariusz | 235 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:17:07 | 00:44:20 | |
| 25 | TALAREK Dawid | 169 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:10:43 | 00:45:51 | |
| 26 | PANEK Szymon | 238 | KOBIERNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:10:44 | 00:45:54 | |
| 27 | PEREK Filip | 182 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:21:49 | 00:47:23 | |
| 28 | NOWICKI Marcin | 12 | JAROCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:21:47 | 00:47:58 | |
| 29 | ADAMIAK Arkadiusz | 158 | JAROCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:48:35 | 00:48:21 | |
| 30 | WOŹNIAK Adam | 159 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:48:35 | 00:48:21 | |
| 31 | CZERWIŃSKI Hubert | 71 | PLESZEW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:27:59 | 00:49:35 | |
| 32 | STACHURSKI Artur | 277 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:52:33 | 00:49:54 | |
| 33 | SZWED Radosław | 188 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:36:02 | 00:50:55 | |
| 34 | ZMYŚLONY Rafał | 192 | RADŁÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:17:09 | 00:50:56 | |
| 35 | KACZMAREK Szymon | 141 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:33:36 | 00:51:22 | |
| 36 | MORYS Dawid | 163 | WIELICZKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:17:12 | 00:51:27 | |
| 37 | SZYSZKA Krystian | 139 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:33:36 | 00:51:28 | |
| 38 | MAŁYS Marcin | 525 | MĄCZNIKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:17:12 | 00:51:34 | |
| 39 | KAŹMIERCZAK Mateusz | 257 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:21:48 | 00:51:45 | |
| 40 | WIELGOSIŃSKI Przemysław | 129 | WIELUŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:52:35 | 00:51:56 | |
| 41 | SZYMKIEWICZ Rafał | 502 | MAŁOGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:14:15 | 00:54:19 | |
| 42 | CHYLIŃSKI Andrzej | 231 | SKWIERZYNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:08:56 | 00:55:49 | |
| 43 | GÓRECKI Rafał | 34 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:17:11 | 00:58:25 | |
| 44 | RUTKOWSKI Patryk | 180 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:57:41 | 00:58:45 | |
| 45 | WRZESIŃSKI Aleksander | 251 | LĄDEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:10:46 | 00:58:50 | |
| 46 | DREWKA Paweł | 157 | LNIANO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:48:36 | 00:59:43 | |
| 47 | MALIK Rafał | 306 | ZDUŃSKA WOLA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:20:11 | 01:03:13 | |
| 48 | OWSIANKA Mateusz | 305 | SIERADZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:20:11 | 01:03:13 | |
| 49 | URBANIAK Łukasz | 267 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:04:43 | 01:03:17 | |
| 50 | KOSZTYŁA Damian | 131 | SKÓRZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 09:21:50 | 01:03:23 | |
| 51 | EBERTOWSKI Mateusz | 299 | SMOLDZINO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:14:18 | 01:03:31 | |
| 52 | DUDANOWICZ Kamil | 269 | SZYPLISZKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:10:45 | 01:07:49 | |
| 53 | MIKSZA Piotr | 271 | SUWAŁKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:10:47 | 01:07:54 | |
| 54 | SURMACZ Dawid | 272 | SUWAŁKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 2026-05-10 10:10:47 | 01:07:54 |
Znaleziono 54 wynik(ów)


