| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2023-07-23 |
| Miejsce : | Ustka |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 164 |
| Wystartowało : | 152 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 152 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOKACZ Piotr | 85 | USTKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1 | M 1 | 2023-07-23 13:44:23 | 00:36:40.15 | 7:20 | 8.2 (100%) | |
| 2 | - - | 167 | USTKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 5 | M 5 | 2023-07-23 12:42:46 | 00:50:01.45 | +00:13:21 (26.7%) | 10:00 | 6 (73.2%) |
| 3 | MACIEJEWSKI Maciej | 33 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 | M 7 | 2023-07-23 12:31:11 | 00:51:58.80 | +00:15:18 (29.5%) | 10:23 | 5.8 (70.7%) |
| 4 | TARCZEWSKI Sławomir | 120 | CZARNOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 8 | M 8 | 2023-07-23 12:25:58 | 00:53:55.70 | +00:17:15 (32.0%) | 10:47 | 5.6 (68.3%) |
| 5 | NOWACKI Jakub | 143 | WSCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 9 | M 9 | 2023-07-23 12:25:58 | 00:56:08.85 | +00:19:28 (34.7%) | 11:13 | 5.3 (64.6%) |
| 6 | WODNICKI Łukasz | 155 | MIĘDZYZDROJE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 14 | M 14 | 2023-07-23 13:00:02 | 00:59:15.05 | +00:22:34 (38.1%) | 11:51 | 5.1 (62.2%) |
| 7 | KRUPIŃSKI Marek | 115 | ŻNIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 17 | M 17 | 2023-07-23 12:42:44 | 01:01:35.45 | +00:24:55 (40.5%) | 12:19 | 4.9 (59.8%) |
| 8 | POŁUSZEJKO Bartłomiej | 70 | SOKÓŁKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 18 | M 18 | 2023-07-23 12:47:15 | 01:02:11.40 | +00:25:31 (41.0%) | 12:26 | 4.8 (58.5%) |
| 9 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | 126 | POZNAN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 20 | M 20 | 2023-07-23 12:25:58 | 01:03:21.70 | +00:26:41 (42.1%) | 12:40 | 4.7 (57.3%) |
| 10 | PROCANIN Dylan | 63 | TRZEBIATÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 22 | M 22 | 2023-07-23 13:00:00 | 01:06:09.25 | +00:29:29 (44.6%) | 13:13 | 4.5 (54.9%) |
| 11 | FALKO Piotr | 26 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 23 | M 23 | 2023-07-23 13:00:00 | 01:06:14.35 | +00:29:34 (44.6%) | 13:14 | 4.5 (54.9%) |
| 12 | ZDUŃSKI Maciek | 161 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 25 | M 25 | 2023-07-23 12:31:10 | 01:07:17.00 | +00:30:36 (45.5%) | 13:27 | 4.5 (54.9%) |
| 13 | GŁOWACKI Przemek | 73 | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 27 | M 27 | 2023-07-23 12:31:11 | 01:07:58.85 | +00:31:18 (46.1%) | 13:35 | 4.4 (53.7%) |
| 14 | BRUS Bartłomiej | 99 | PIŁA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 35 | M 35 | 2023-07-23 12:11:28 | 01:11:58.95 | +00:35:18 (49.1%) | 14:23 | 4.2 (51.2%) |
| 15 | KRZYSZTOFIK Sebastian | 136 | CHAŁUPY 22P GM. ŚWIESZYNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 37 | M 37 | 2023-07-23 12:26:00 | 01:12:53.85 | +00:36:13 (49.7%) | 14:34 | 4.1 (50.0%) |
| 16 | REGIN Paweł | 122 | DOBRE MIASTO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 39 | M 39 | 2023-07-23 12:55:51 | 01:13:48.20 | +00:37:08 (50.3%) | 14:45 | 4.1 (50.0%) |
| 17 | KOZIARA Jakub | 29 | LĘBORK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 43 | M 43 | 2023-07-23 12:51:29 | 01:15:06.55 | +00:38:26 (51.2%) | 15:01 | 4 (48.8%) |
| 18 | POLAŃSKI Piotr | 68 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 45 | M 45 | 2023-07-23 12:51:30 | 01:16:00.10 | +00:39:19 (51.8%) | 15:12 | 3.9 (47.6%) |
| 19 | BRODZIUK Maciej | 139 | CEWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 46 | M 46 | 2023-07-23 12:47:18 | 01:16:41.15 | +00:40:00 (52.2%) | 15:20 | 3.9 (47.6%) |
| 20 | BARTKOWIAK Krzysztof | 37 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 49 | M 49 | 2023-07-23 12:31:10 | 01:17:38.55 | +00:40:58 (52.8%) | 15:31 | 3.9 (47.6%) |
| 21 | LINKIEWICZ Wojciech | 134 | CEWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 57 | M 57 | 2023-07-23 12:47:18 | 01:19:49.45 | +00:43:09 (54.1%) | 15:57 | 3.8 (46.3%) |
| 22 | TROSZYŃSKI Piotr | 106 | CZEMPIŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 58 | M 58 | 2023-07-23 12:55:52 | 01:20:03.80 | +00:43:23 (54.2%) | 16:00 | 3.7 (45.1%) |
| 23 | GROMADZKI Sławomir | 23 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 73 | M 73 | 2023-07-23 13:00:02 | 01:25:26.30 | +00:48:46 (57.1%) | 17:05 | 3.5 (42.7%) |
| 24 | MOLENDA Tomasz | 104 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 79 | M 79 | 2023-07-23 12:31:12 | 01:27:22.55 | +00:50:42 (58.0%) | 17:28 | 3.4 (41.5%) |
| 25 | WOJCIECHOWSKI Krzysztof | 116 | ŁĄKA PRUDNICKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 80 | M 80 | 2023-07-23 12:55:51 | 01:27:24.00 | +00:50:43 (58.0%) | 17:28 | 3.4 (41.5%) |
| 26 | JUSZCZAK Jakub | 44 | WICKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 81 | M 81 | 2023-07-23 12:51:28 | 01:28:19.95 | +00:51:39 (58.5%) | 17:39 | 3.4 (41.5%) |
| 27 | ORDON Robert | 6 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 82 | M 82 | 2023-07-23 12:51:28 | 01:28:27.75 | +00:51:47 (58.5%) | 17:41 | 3.4 (41.5%) |
| 28 | TOBOLSKI Konad | 71 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 86 | M 86 | 2023-07-23 12:11:28 | 01:33:52.55 | +00:57:12 (60.9%) | 18:46 | 3.2 (39.0%) |
| 29 | MARKOWSKI Adam | 67 | KORSZE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 87 | M 87 | 2023-07-23 12:11:29 | 01:34:10.90 | +00:57:30 (61.1%) | 18:50 | 3.2 (39.0%) |
| 30 | TOBOLSKI Marek | 46 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 88 | M 88 | 2023-07-23 12:11:28 | 01:34:16.70 | +00:57:36 (61.1%) | 18:51 | 3.2 (39.0%) |
| 31 | KUŁAKOWSKI Rafał | 64 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 90 | M 90 | 2023-07-23 13:00:02 | 01:35:19.30 | +00:58:39 (61.5%) | 19:03 | 3.1 (37.8%) |
| 32 | AUGUSTYNOWICZ Artur | 123 | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 91 | M 91 | 2023-07-23 13:00:01 | 01:35:21.00 | +00:58:40 (61.5%) | 19:04 | 3.1 (37.8%) |
| 33 | NIERADKA Błażej | 28 | SIEMIROWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 93 | M 93 | 2023-07-23 12:55:53 | 01:40:24.60 | +01:03:44 (63.5%) | 20:04 | 3 (36.6%) |
Znaleziono 33 wynik(ów)


